| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈飞 NFLX | 成长兑现 | 娱乐 | 24.6 | 10.81 | 0.0% | 0% | 48% | 43% | 3% | 52% | 3.7% | +16% | +26% | -5% | -16% | -37% | 62% | 3258 |
| 迪士尼 DIS | 成长兑现 | 娱乐 | 21.7 | 1.65 | 1.4% | 31% | 38% | 12% | 22% | 42% | 9.3% | +3% | +133% | +8% | -7% | -10% | 90% | 1818 |
| Warner Bros Discovery WBD | 亏损或困境 | 娱乐 | -22.2 | 2.16 | 0.0% | — | 44% | 2% | 5% | 63% | 4.8% | -5% | +106% | +8% | -2% | +129% | 94% | 709 |
| Live Nation Entertainment LYV | 亏损或困境 | 娱乐 | -156.3 | 497.13 | 0.0% | — | 26% | -25% | 16% | 92% | 6.4% | +9% | -39% | +4% | +22% | +2% | 92% | 409 |
| 福克斯公司-A FOXA | 中性 | 娱乐 | 17.0 | 2.37 | 0.9% | 15% | — | 14% | 11% | 48% | 7.2% | +5% | -25% | -3% | -10% | +6% | 86% | 275 |
| 福克斯公司-B FOX | 中性 | 娱乐 | 15.2 | 2.11 | 1.0% | 15% | — | 14% | 11% | 48% | 8.0% | +5% | -25% | -4% | -9% | +4% | 87% | 246 |
| Liberty Formula One-C FWONK | 纯久期 | 娱乐 | 142.5 | 3.14 | 0.0% | 0% | 34% | 8% | 4% | 45% | 3.9% | +23% | +122% | +8% | -3% | -6% | 87% | 239 |
| Roku Inc ROKU | 纯久期 | 娱乐 | 65.9 | 8.18 | 0.0% | 0% | 44% | 3% | 8% | 40% | 3.1% | +15% | +168% | +33% | +43% | +56% | 97% | 231 |
| Liberty Formula One-A FWONA | 纯久期 | 娱乐 | 131.9 | 2.91 | 0.0% | 0% | 34% | 8% | 4% | 45% | 4.2% | +23% | +122% | +8% | -1% | -4% | 89% | 222 |
| 新闻集团-B NWS | 中性 | 娱乐 | 32.9 | 2.13 | 0.6% | 19% | — | 7% | 16% | 41% | 6.8% | +7% | -45% | +10% | +15% | +0% | 95% | 183 |
| 新闻集团-A NWSA | 中性 | 娱乐 | 29.5 | 1.91 | 0.7% | 19% | — | 7% | 16% | 41% | 7.5% | +7% | -45% | +13% | +17% | +2% | 96% | 164 |
| 华纳音乐 WMG | 轻资产现金牛 | 娱乐 | 23.0 | 17.62 | 2.6% | 61% | 46% | 63% | 7% | 92% | 6.2% | +4% | -23% | +1% | -4% | -12% | 82% | 151 |
| TKO Group Holdings TKO | 纯久期 | 娱乐 | 65.3 | 4.00 | 1.7% | 109% | 60% | 5% | 4% | 40% | 13.2% | -3% | +322% | -10% | -10% | -6% | 83% | 136 |
| Paramount Skydance PSKY | 纯久期 | 娱乐 | -5.1 | 1.03 | 1.8% | — | — | 0% | — | 70% | 1.4% | -100% | +100% | +6% | -18% | -27% | 53% | 122 |
| Sirius XM SIRI | 轻资产现金牛 | 娱乐 | 11.6 | 0.82 | 3.7% | 43% | 47% | 7% | 11% | 58% | 21.5% | -2% | +139% | +6% | +50% | +24% | 90% | 98 |
| 麦迪逊运动 MSGS | 中性 | 娱乐 | 1222.4 | -35.77 | 0.0% | 0% | 28% | 0% | 28% | 117% | 0.7% | +11% | +135% | +1% | +51% | +93% | 89% | 94 |
| Liberty Live-C LLYVK | 亏损或困境 | 娱乐 | -20.7 | -14.56 | 0.0% | — | 19% | 0% | — | 101% | -0.1% | +12% | +24% | -0% | +19% | -1% | 90% | 91 |
| Liberty Live-A LLYVA | 亏损或困境 | 娱乐 | -20.0 | -14.06 | 0.0% | — | 19% | 0% | — | 101% | -0.1% | +12% | +24% | -0% | +17% | -2% | 90% | 88 |
| Versant Media VSNT | 轻资产现金牛 | 娱乐 | 7.1 | 0.66 | 1.9% | 14% | 56% | 9% | 3% | 16% | 34.9% | -5% | -32% | -1% | -12% | -14% | 67% | 54 |
| Sphere Entertainment SPHR | 亏损或困境 | 娱乐 | -73.4 | 2.29 | 0.0% | — | 52% | 2% | 42% | 47% | 7.8% | +128% | +114% | +0% | +50% | +162% | 78% | 51 |
| 喜满客影城 CNK | 中性 | 娱乐 | 19.6 | 8.19 | 1.0% | 20% | 64% | 27% | 48% | 91% | 14.3% | +2% | -55% | +6% | +52% | +29% | 90% | 41 |
| Madison Square Garden Entertainment MSGE | 成长兑现 | 娱乐 | 56.1 | 79.97 | 0.0% | 0% | 45% | 408% | 56% | 98% | 9.6% | +12% | +77% | +6% | +44% | +84% | 86% | 37 |
| 曼联 MANU | 亏损或困境 | 娱乐 | -147.2 | 14.85 | 0.0% | — | — | -20% | 15% | 88% | 4.3% | +9% | +68% | -8% | +31% | +33% | 86% | 36 |
| Atlanta Braves-A BATRA | 亏损或困境 | 娱乐 | -55.9 | 6.97 | 0.0% | — | 30% | -4% | 39% | 67% | -1.8% | +10% | +26% | +2% | +32% | +20% | 96% | 36 |
| Lionsgate Studios LION | 亏损或困境 | 娱乐 | -27.9 | -2.77 | 0.0% | — | 40% | 0% | 4% | 120% | 3.3% | +2% | +49% | -18% | +22% | +69% | 67% | 33 |
| Atlanta Braves-C BATRK | 亏损或困境 | 娱乐 | -50.4 | 6.29 | 0.0% | — | 30% | -4% | 39% | 67% | -2.0% | +10% | +26% | -0% | +28% | +19% | 93% | 32 |
| IMAX Corp IMAX | 中性 | 娱乐 | 70.7 | 7.96 | 0.0% | 0% | 60% | 11% | 30% | 52% | 4.7% | +16% | +39% | +22% | +40% | +66% | 93% | 28 |
| AMC院线 AMC | 亏损或困境 | 娱乐 | -2.5 | -1.63 | 0.0% | — | 67% | 0% | 49% | 124% | 9.2% | +5% | -79% | +27% | +70% | -6% | 83% | 24 |
| Angel Studios ANGX | 亏损或困境 | 娱乐 | -5.3 | -29.36 | 0.0% | — | 61% | 0% | 2% | 111% | -5.2% | +233% | -93% | +61% | -2% | -88% | 8% | 9 |
| 爱奇艺 IQ | 亏损或困境 | 娱乐 | -6.5 | 0.45 | 0.0% | — | 21% | -2% | 3% | 72% | 5.5% | -3% | -127% | -15% | -54% | -68% | 31% | 8 |
| 马库斯 MCS | 成长兑现 | 娱乐 | 36.9 | 1.84 | 1.2% | 43% | 39% | 3% | 81% | 55% | 15.1% | +3% | +263% | +30% | +78% | +74% | 84% | 8 |
| Reservoir Media RSVR | 纯久期 | 娱乐 | 70.1 | 1.70 | 0.0% | 0% | 65% | 2% | 0% | 60% | 6.7% | +11% | +1% | -7% | +29% | +23% | 73% | 6 |
| AMC网络 AMCX | 轻资产现金牛 | 娱乐 | -23.5 | 0.56 | 0.0% | — | 51% | 10% | 8% | 74% | 42.5% | -4% | +147% | +22% | +31% | +58% | 97% | 5 |
| 虎牙 HUYA | 亏损或困境 | 娱乐 | -29.9 | 0.70 | 0.0% | — | 13% | -2% | 7% | 27% | -5.2% | +12% | -145% | -9% | -22% | -35% | 46% | 5 |
| Starz Entertainment STRZ | 亏损或困境 | 娱乐 | -1.1 | 1.56 | 0.0% | — | — | 0% | 7% | 66% | 19.0% | +0% | +0% | -2% | +130% | +110% | 82% | 5 |
| Reading International-B RDIB | 重资产陷阱 | 娱乐 | -27.3 | -14.70 | 0.0% | — | 13% | 0% | 63% | 104% | 1.5% | -4% | +59% | +76% | +29% | +22% | 62% | 3 |
| Dave & Buster's Entertainment PLAY | 亏损或困境 | 娱乐 | -4.7 | 3.04 | 0.0% | — | 86% | -41% | 56% | 98% | 101.8% | -1% | -184% | -30% | -46% | -62% | 35% | 3 |
| Alliance Entertainment Holding AENT | 中性 | 娱乐 | 11.7 | 2.18 | 0.0% | 0% | 12% | 16% | 11% | 71% | 4.1% | -3% | +229% | -6% | -36% | -14% | 58% | 3 |
| NIP Group NIPG | 亏损或困境 | 娱乐 | -0.2 | 1.29 | 0.0% | — | -1% | -147% | 4% | 54% | -13.8% | +48% | -1777% | +6% | -49% | -74% | 23% | 1 |
| LEIFRAS Co LFS | 中性 | 娱乐 | 20.2 | 4.50 | 0.0% | 0% | 30% | 30% | 8% | 60% | 6.5% | +14% | +5% | +11% | -21% | -46% | 18% | 1 |
| Cineverse CNVS | 亏损或困境 | 娱乐 | -4.1 | 1.49 | 0.0% | — | 53% | -24% | 2% | 67% | -23.9% | -16% | -330% | -8% | +10% | -35% | 62% | 1 |
| Reading International-A RDI | 重资产陷阱 | 娱乐 | -4.3 | -2.29 | 0.0% | — | 13% | 0% | 63% | 104% | 9.8% | -4% | +59% | +92% | +123% | +52% | 97% | 1 |
| Kartoon Studios TOON | 中性 | 娱乐 | 8.2 | 0.78 | 0.0% | 0% | 32% | -80% | 8% | 61% | 64.1% | +21% | -18% | -24% | -8% | -15% | 51% | 0 |
| Gaia Inc GAIA | 亏损或困境 | 娱乐 | -6.7 | 0.48 | 0.0% | — | 87% | -5% | 13% | 34% | -4.4% | +11% | +0% | -39% | -56% | -71% | 25% | 0 |
| Anghami ANGH | 亏损或困境 | 娱乐 | -0.3 | 1.17 | 0.0% | — | -25% | -205% | 2% | 77% | -113.6% | +27% | -41% | -18% | -7% | +11% | 45% | 0 |
| Mega Matrix MPU | 亏损或困境 | 娱乐 | -0.3 | 0.71 | 0.0% | — | 55% | -213% | — | 19% | -77.1% | -28% | -226% | -60% | -79% | -86% | 10% | 0 |
| Zeta Network ZNB | 亏损或困境 | 娱乐 | -0.0 | 0.04 | 0.0% | — | -3% | -206% | 28% | 35% | -58.8% | +208% | -60% | -84% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Kustom Entertainment KUST | 亏损或困境 | 娱乐 | -0.0 | 2.66 | 0.0% | — | 10% | 0% | 4% | 88% | -56.0% | +2% | +66% | -45% | -90% | -97% | 2% | 0 |
| K Wave Media KWM | 亏损或困境 | 娱乐 | -0.0 | -0.26 | 0.0% | — | 9% | 0% | 11% | 117% | -163.8% | +86% | -5878% | -79% | -88% | -98% | 2% | 0 |
| 普普文化 CPOP | 亏损或困境 | 娱乐 | -0.0 | 0.07 | 0.0% | — | 4% | -37% | 14% | 81% | -30.9% | +127% | +45% | -98% | -93% | -98% | 1% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。