| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane技术 TT | 中性 | 建筑产品与设备 | 33.9 | 11.43 | 0.9% | 30% | 36% | 36% | 11% | 60% | 3.9% | +8% | +13% | -0% | +16% | +9% | 89% | 985 |
| 江森自控 JCI | 成长兑现 | 建筑产品与设备 | 25.5 | 6.51 | 1.1% | 28% | 36% | 23% | 7% | 66% | 2.3% | +3% | +85% | +4% | +22% | +37% | 92% | 878 |
| 开利全球 CARR | 中性 | 建筑产品与设备 | 41.2 | 3.74 | 1.6% | 64% | 26% | 11% | 8% | 62% | 4.8% | -3% | -72% | -12% | +14% | -8% | 78% | 492 |
| Madison Air Solutions Corp MAIR | 纯久期 | 建筑产品与设备 | 92.8 | 4.20 | 0.0% | 0% | 39% | 11% | 3% | 60% | 3.1% | +34% | -27% | -31% | -4% | -4% | 58% | 153 |
| 马斯科 MAS | 中性 | 建筑产品与设备 | 16.7 | -39.28 | 1.7% | 29% | 35% | 0% | 27% | 99% | 9.0% | -3% | -2% | +3% | +16% | -2% | 87% | 143 |
| 卡莱尔伙伴 CSL | 中性 | 建筑产品与设备 | 20.2 | 8.65 | 1.2% | 25% | 36% | 35% | 12% | 71% | 7.2% | +0% | -44% | +8% | +11% | -9% | 82% | 140 |
| 雷诺士 LII | 中性 | 建筑产品与设备 | 17.3 | 10.40 | 1.4% | 23% | 33% | 76% | 28% | 72% | 6.6% | -3% | -1% | -22% | -19% | -32% | 66% | 135 |
| 欧文斯科宁 OC | 亏损或困境 | 建筑产品与设备 | -17.6 | 2.91 | 2.1% | — | 28% | -12% | 28% | 70% | 16.0% | +3% | -181% | +21% | +26% | -8% | 87% | 110 |
| Advanced Drainage WMS | 中性 | 建筑产品与设备 | 23.4 | 5.71 | 0.6% | 13% | 38% | 24% | 24% | 57% | 7.9% | +5% | -5% | +5% | -6% | -8% | 76% | 102 |
| SPX Technologies SPXC | 中性 | 建筑产品与设备 | 35.3 | 4.19 | 0.0% | 0% | 40% | 14% | 8% | 38% | 4.3% | +14% | +22% | -12% | -2% | +4% | 78% | 98 |
| 阿姆斯特朗工业 AWI | 钱的替代品 | 建筑产品与设备 | 23.7 | 8.28 | 0.8% | 18% | 41% | 37% | 37% | 53% | 4.9% | +12% | +16% | +14% | -9% | -11% | 85% | 73 |
| Builders FirstSource BLDR | 中性 | 建筑产品与设备 | 71.5 | 1.77 | 0.0% | 0% | 30% | 10% | 18% | 61% | 12.7% | -7% | -60% | -12% | -36% | -56% | 44% | 71 |
| 艾伦建材 AAON | 中性 | 建筑产品与设备 | 41.8 | 6.48 | 0.5% | 21% | 27% | 12% | 32% | 47% | 1.3% | +20% | -36% | -34% | +4% | -1% | 53% | 65 |
| Fortune Brands Innovations FBIN | 中性 | 建筑产品与设备 | 34.8 | 2.23 | 2.4% | 82% | 45% | 12% | 16% | 63% | 9.6% | -3% | -37% | +7% | -12% | -27% | 68% | 51 |
| Louisiana-Pacific LPX | 中性 | 建筑产品与设备 | 88.5 | 2.73 | 1.7% | 151% | 22% | 9% | 69% | 34% | 5.4% | -8% | -65% | -5% | -15% | -30% | 69% | 48 |
| Trex Co. TREX | 钱的替代品 | 建筑产品与设备 | 26.8 | 4.60 | 0.0% | 0% | 39% | 20% | 50% | 29% | 7.7% | +2% | -20% | +7% | +30% | -28% | 70% | 46 |
| 格里丰 GFF | 中性 | 建筑产品与设备 | 25.6 | 34.96 | 0.8% | 21% | 42% | 34% | 19% | 96% | 6.9% | -4% | -76% | +10% | +36% | +25% | 92% | 45 |
| Arlo Technologies ARLO | 成长兑现 | 建筑产品与设备 | 49.9 | 9.48 | 0.0% | 0% | 44% | 13% | 9% | 59% | 5.2% | +4% | +149% | +13% | -0% | -23% | 70% | 15 |
| Gibraltar Industries ROCK | 亏损或困境 | 建筑产品与设备 | -9.4 | 1.57 | 0.0% | — | 27% | -4% | 12% | 32% | 5.1% | +11% | -132% | +26% | -4% | -22% | 63% | 14 |
| NPK International NPKI | 钱的替代品 | 建筑产品与设备 | 27.0 | 3.02 | 0.0% | 0% | 36% | 12% | 36% | 20% | 7.6% | +27% | +126% | -10% | +11% | +26% | 80% | 11 |
| Quanex Building Products NX | 中性 | 建筑产品与设备 | 23.6 | 1.41 | 1.4% | 33% | 27% | -29% | 22% | 63% | 13.8% | +44% | -859% | +45% | +50% | +44% | 99% | 11 |
| Latham Group SWIM | 中性 | 建筑产品与设备 | 142.0 | 2.03 | 0.0% | 0% | 33% | 3% | 14% | 51% | 9.6% | +7% | +162% | +33% | +12% | -13% | 79% | 8 |
| Apogee Enterprises APOG | 中性 | 建筑产品与设备 | 12.5 | 1.63 | 2.6% | 33% | 23% | 11% | 34% | 54% | 17.9% | +3% | -36% | +4% | +12% | -4% | 79% | 8 |
| Janus International JBI | 中性 | 建筑产品与设备 | 21.2 | 1.21 | 0.0% | 0% | 39% | 10% | 7% | 56% | 14.5% | -8% | -24% | -1% | -22% | -50% | 47% | 7 |
| Limbach LMB | 成长兑现 | 建筑产品与设备 | 19.9 | 2.93 | 0.0% | 0% | 26% | 22% | 15% | 49% | 8.8% | +25% | +26% | -35% | -36% | -52% | 43% | 6 |
| AirJoule Technologies AIRJ | 亏损或困境 | 建筑产品与设备 | -3.5 | 1.35 | 0.0% | — | — | -4% | — | 21% | -2.2% | +0% | -104% | +11% | +16% | -4% | 68% | 3 |
| Perma-Pipe International Holdings PPIH | 成长兑现 | 建筑产品与设备 | 16.7 | 2.50 | 0.0% | 0% | 33% | 21% | 25% | 51% | 6.3% | +33% | +58% | +11% | -6% | -11% | 77% | 2 |
| JELD-WEN Holding JELD | 重资产陷阱 | 建筑产品与设备 | -0.4 | -8.36 | 0.0% | — | 16% | -174% | 47% | 96% | -28.1% | -15% | -229% | +41% | -6% | -64% | 34% | 2 |
| 巨龙在线 JLHL | 中性 | 建筑产品与设备 | 33.5 | 10.93 | 0.0% | 0% | 16% | 60% | 0% | 80% | -1.1% | +43% | +51% | -76% | +51% | +50% | 10% | 1 |
| Caesarstone CSTE | 亏损或困境 | 建筑产品与设备 | -0.7 | 1.00 | 0.0% | — | 18% | -65% | 29% | 65% | -17.5% | -10% | -220% | +77% | +60% | +114% | 77% | 1 |
| 单片机微系统 INVE | 亏损或困境 | 建筑产品与设备 | -4.2 | 0.51 | 0.0% | — | 6% | -13% | 5% | 7% | -10.4% | -19% | -124% | -28% | -27% | -26% | 53% | 1 |
| Alpha Pro Tech APT | 中性 | 建筑产品与设备 | 13.7 | 0.84 | 0.0% | 0% | 38% | 6% | 20% | 16% | 11.8% | +2% | -10% | +1% | +21% | +10% | 72% | 1 |
| Knightscope KSCP | 亏损或困境 | 建筑产品与设备 | -0.4 | 1.18 | 0.0% | — | -42% | -155% | 5% | 33% | -118.9% | +5% | -7% | -26% | -60% | -73% | 19% | 0 |
| 通用安全仪器 UUU | 中性 | 建筑产品与设备 | -2.6 | 4.62 | 0.0% | — | 17% | -59% | 6% | 28% | -7.6% | -79% | -596% | -15% | +2% | -6% | 68% | 0 |
| 羚羊控股 AEHL | 亏损或困境 | 建筑产品与设备 | -0.0 | 0.36 | 0.0% | — | 0% | 0% | 7% | 28% | -22.0% | -38% | -6% | -57% | -95% | -98% | 1% | 0 |
| Intelligent Living Application ILAG | 重资产陷阱 | 建筑产品与设备 | -0.3 | 1.24 | 0.0% | — | 3% | -221% | 41% | 43% | -40.3% | -40% | -424% | -12% | -28% | -42% | 30% | 0 |
| Bio Green Med Solution BGMS | 亏损或困境 | 建筑产品与设备 | -0.1 | 0.83 | 0.0% | — | 18% | -604% | 4% | 16% | -18.3% | +1637% | +73% | -0% | -39% | -87% | 13% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。