| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建筑 601668 | 房屋建设Ⅱ | 5.7 | 4.7 | 2.35 | 0.37 | 6.2% | 24% | 10% | 2% | 9.5 | 24.6% | +0% | -11% | -9% | -19% | -26% | 16% | 1818 |
| 国电电力 600795 | 电力 | 14.8 | 15.4 | 0.86 | 1.59 | 4.5% | 38% | 14% | 79% | 6.6 | 9.4% | -4% | +16% | +10% | +17% | -25% | 24% | 958 |
| 中国铁建 601186 | 基础建设 | 5.1 | 4.8 | 1.20 | 0.30 | 4.9% | 20% | 10% | 4% | 11.2 | -58.2% | -2% | -14% | -17% | -24% | -29% | 16% | 830 |
| 华域汽车 600741 | 汽车零部件 | 7.1 | 6.6 | 0.73 | 0.74 | 6.4% | 38% | 13% | 12% | 1.4 | 10.1% | +5% | +20% | -18% | -13% | -28% | 25% | 491 |
| 横店东磁 002056 | 光伏设备 | 18.0 | 16.6 | 1.04 | 3.02 | 4.9% | 40% | 18% | 21% | 1.2 | 3.2% | +5% | +64% | +4% | +12% | -40% | 56% | 321 |
| 物产中大 600704 | 物流 | 7.2 | 6.7 | 0.74 | 0.61 | 4.4% | 32% | 2% | 8% | 8.2 | -40.5% | +1% | +16% | -8% | -11% | -26% | 24% | 256 |
| 华兰生物 002007 | 生物制品 | 29.5 | 24.2 | 2.42 | 2.17 | 7.7% | 37% | 66% | 20% | 0.3 | 3.5% | +1% | -6% | -11% | -20% | -28% | 22% | 238 |
| 皖能电力 000543 | 电力 | 9.1 | 9.5 | 0.59 | 0.94 | 5.1% | 35% | 7% | 54% | 7.5 | 11.3% | +4% | +5% | -2% | +7% | -24% | 34% | 168 |
| 南京高科 600064 | 房地产开发 | 7.8 | 6.1 | 0.47 | 0.67 | 4.2% | 30% | 22% | 1% | — | 9.6% | -9% | +17% | -8% | +0% | -24% | 24% | 133 |
| 康冠科技 001308 | 光学光电子 | 29.3 | 17.1 | 0.78 | 1.63 | 5.3% | 32% | 15% | 8% | 10.7 | -13.4% | +8% | -23% | -10% | -26% | -32% | 28% | 128 |
| 浦东金桥 600639 | 房地产开发 | 10.5 | — | — | 0.73 | 4.1% | 36% | 68% | 6% | 9.6 | 0.2% | +6% | -5% | -3% | -9% | -22% | 23% | 108 |
| 赣粤高速 600269 | 铁路公路 | 12.7 | — | — | 0.48 | 4.3% | 31% | 38% | 70% | 3.3 | 11.8% | -2% | -5% | -22% | -21% | -30% | 20% | 92 |
| 新宝股份 002705 | 小家电 | 15.3 | 12.0 | 0.44 | 1.08 | 4.0% | 35% | 21% | 32% | 0.6 | 6.4% | +6% | -1% | -20% | -33% | -42% | 32% | 91 |
| 天有为 603202 | 汽车零部件 | 12.2 | — | — | 1.24 | 4.8% | 33% | 34% | 13% | 0.4 | 3.1% | +27% | — | -42% | -48% | -52% | 26% | 84 |
| 山东路桥 000498 | 基础建设 | 4.0 | 3.7 | 1.23 | 0.43 | 4.4% | 16% | 13% | 2% | 6.0 | -27.3% | +2% | +5% | -15% | -15% | -28% | 20% | 77 |
| 安徽建工 600502 | 基础建设 | 5.0 | 4.6 | 0.57 | 0.64 | 6.1% | 34% | 12% | 3% | 17.8 | -239.3% | +1% | +4% | +1% | -3% | -26% | 29% | 77 |
| 精工钢构 600496 | 专业工程 | 10.7 | 9.5 | 0.68 | 0.73 | 6.6% | 31% | 13% | 5% | 4.6 | -1.8% | +10% | +44% | -15% | +3% | -32% | 36% | 66 |
| 柳药集团 603368 | 医药商业 | 9.6 | — | — | 0.79 | 4.2% | 34% | 11% | 6% | 3.5 | 15.4% | +3% | +4% | -8% | -13% | -26% | 23% | 62 |
| 楚天高速 600035 | 铁路公路 | 10.4 | — | — | 0.66 | 4.3% | 35% | 46% | 3% | 7.1 | -55.1% | +31% | -13% | -0% | -12% | -20% | 16% | 60 |
| 鲁泰A 000726 | 纺织制造 | 9.9 | 9.6 | 0.96 | 0.49 | 4.2% | 34% | 23% | 44% | 1.1 | 9.3% | -5% | +13% | -15% | -16% | -30% | 23% | 48 |
| 永利股份 300230 | 塑料 | 20.5 | — | — | 1.11 | 4.2% | 27% | 32% | 22% | 0.8 | 3.7% | +4% | +9% | -5% | -15% | -25% | 27% | 35 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。