| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新奥股份 600803 | 现金流红利 | 燃气Ⅱ | 13.7 | 11.1 | 1.01 | 2.54 | 5.9% | 70% | 14% | 50% | 2.0 | 10.2% | -5% | +2% | -3% | +9% | -36% | 32% | 596 |
| 九丰能源 605090 | 中性 | 燃气Ⅱ | 15.1 | 14.1 | 1.76 | 1.93 | 1.9% | 46% | 8% | 27% | 1.6 | 8.8% | -5% | +58% | -22% | +19% | -42% | 53% | 237 |
| 深圳燃气 601139 | 中性 | 燃气Ⅱ | 12.0 | 10.3 | 1.72 | 1.12 | 2.5% | 32% | 17% | 49% | 4.6 | 11.8% | -0% | -4% | +0% | -2% | -27% | 26% | 186 |
| 胜通能源 001331 | 亏损或困境 | 燃气Ⅱ | — | 1401.7 | 14.02 | 11.89 | 0.1% | 184% | 1% | 2% | — | -0.1% | +2% | +493% | +32% | +396% | -44% | 72% | 172 |
| 佛燃能源 002911 | 债券代理股 | 燃气Ⅱ | 14.2 | 13.4 | 1.34 | 3.38 | 4.5% | 72% | 8% | 41% | 2.6 | 13.2% | +21% | -0% | -1% | +3% | -46% | 36% | 149 |
| 大众公用 600635 | 中性 | 燃气Ⅱ | 42.0 | — | — | 1.56 | 1.1% | 46% | 14% | 27% | 10.5 | -0.2% | +1% | +49% | -27% | +12% | -49% | 53% | 139 |
| 新天然气 603393 | 轻资产现金牛 | 燃气Ⅱ | 19.8 | 10.9 | 0.61 | 1.16 | — | 73% | 49% | 11% | 2.8 | 10.9% | +5% | -12% | +0% | -13% | -50% | 42% | 113 |
| 首华燃气 300483 | 成长兑现 | 燃气Ⅱ | 28.3 | 17.3 | 0.47 | 2.53 | — | — | 17% | 25% | 0.4 | 3.4% | +11% | +44% | +80% | +106% | -31% | 71% | 99 |
| 陕天然气 002267 | 债券代理股 | 燃气Ⅱ | 17.0 | — | — | 1.19 | 2.7% | 61% | 14% | 78% | 3.5 | 1.4% | +0% | -7% | +0% | -16% | -26% | 24% | 82 |
| 成都燃气 603053 | 现金流红利 | 燃气Ⅱ | 17.3 | — | — | 1.62 | 3.4% | 54% | 19% | 38% | 0.0 | 2.5% | +3% | -1% | -5% | -15% | -29% | 25% | 79 |
| 德龙汇能 000593 | 中性 | 燃气Ⅱ | 334.0 | — | — | 8.78 | — | — | 15% | 50% | 2.5 | 1.7% | +1% | +106% | +96% | +228% | -43% | 81% | 79 |
| 贵州燃气 600903 | 中性 | 燃气Ⅱ | 433.3 | — | — | 2.52 | 0.4% | 114% | 14% | 62% | 8.0 | 0.3% | +2% | -15% | +2% | -6% | -45% | 42% | 79 |
| 重庆燃气 600917 | 中性 | 燃气Ⅱ | 42.4 | — | — | 1.32 | 1.1% | 34% | 9% | 52% | 1.7 | 6.5% | +6% | -8% | -10% | -15% | -29% | 23% | 76 |
| 国新能源 600617 | 亏损或困境 | 燃气Ⅱ | — | — | — | 2.04 | — | 242% | 10% | 74% | 9.3 | 23.7% | -0% | +16% | +7% | +14% | -43% | 53% | 65 |
| 水发燃气 603318 | 中性 | 燃气Ⅱ | 229.5 | — | — | 2.70 | — | 34% | 15% | 37% | 4.4 | -1.2% | -9% | -6% | +39% | +36% | -47% | 64% | 52 |
| 蓝天燃气 605368 | 现金流红利 | 燃气Ⅱ | 21.1 | 17.0 | 3.40 | 1.47 | 5.7% | 103% | 19% | 54% | 2.4 | 5.3% | -5% | -27% | -10% | -28% | -38% | 26% | 50 |
| 百川能源 600681 | 债券代理股 | 燃气Ⅱ | 21.5 | — | — | 1.29 | 4.3% | 99% | 15% | 55% | 2.9 | 9.8% | +1% | +33% | -18% | -4% | -41% | 43% | 47 |
| 天壕能源 300332 | 亏损或困境 | 燃气Ⅱ | — | — | — | 1.11 | — | 20% | 19% | 33% | 2.9 | 9.4% | -12% | -10% | -4% | -7% | -42% | 52% | 43 |
| 长春燃气 600333 | 亏损或困境 | 燃气Ⅱ | 170.2 | — | — | 2.19 | — | — | 16% | 64% | 8.9 | 4.4% | +9% | -1% | +23% | +29% | -37% | 43% | 42 |
| 皖天然气 603689 | 债券代理股 | 燃气Ⅱ | 11.8 | — | — | 1.09 | 4.5% | 50% | 11% | 54% | 3.7 | -0.0% | -5% | -6% | -1% | -8% | -25% | 23% | 41 |
| 胜利股份 000407 | 中性 | 燃气Ⅱ | 22.2 | — | — | 1.20 | 1.4% | 32% | 16% | 33% | 3.1 | 8.0% | -4% | +50% | -14% | +19% | -45% | 50% | 37 |
| 美能能源 001299 | 债券代理股 | 燃气Ⅱ | 39.9 | — | — | 3.28 | 4.2% | 151% | 21% | 45% | — | -0.8% | +10% | +71% | +7% | +28% | -35% | 52% | 37 |
| 洪通燃气 605169 | 中性 | 燃气Ⅱ | 24.2 | — | — | 1.73 | 1.6% | 41% | 20% | 48% | 0.2 | 3.3% | +30% | +34% | -3% | -21% | -50% | 42% | 36 |
| 东方环宇 603706 | 现金流红利 | 燃气Ⅱ | 15.3 | — | — | 1.94 | 5.2% | 86% | 26% | 32% | 0.2 | 8.9% | +8% | +9% | -6% | -19% | -27% | 33% | 33 |
| 升达林业 002259 | 亏损或困境 | 燃气Ⅱ | 15.5 | — | — | 6.82 | — | — | 11% | 58% | 0.3 | 0.5% | -18% | +59% | +13% | -12% | -47% | 48% | 32 |
| ST金鸿 000669 | 亏损或困境 | 燃气Ⅱ | 41.7 | — | — | 39.65 | — | — | 11% | 69% | 14.6 | 7.6% | -0% | +40% | +46% | +32% | -39% | 45% | 29 |
| 新疆火炬 603080 | 中性 | 燃气Ⅱ | 13.6 | — | — | 1.81 | 2.5% | 50% | 27% | 36% | 0.3 | 7.0% | +24% | +54% | -11% | -5% | -35% | 38% | 29 |
| 万憬能源 002700 | 中性 | 燃气Ⅱ | 34.8 | — | — | 1.92 | 0.4% | 29% | 24% | 22% | — | 2.5% | +6% | -34% | -1% | -12% | -46% | 43% | 27 |
| 凯添燃气 920010 | 中性 | 燃气Ⅱ | 78.5 | — | — | 3.19 | 0.3% | 26% | 20% | 67% | 2.9 | -1.3% | +1% | +25% | -13% | — | — | — | 22 |
| 特瑞斯 920014 | 中性 | 燃气Ⅱ | 431.5 | — | — | 1.43 | 1.1% | 41% | 33% | 16% | 2.1 | 7.0% | -7% | +4% | -20% | — | — | — | 11 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。