| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚集团 600697 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 0.79 | 0.9% | 92% | 39% | 64% | 5.6 | 47.0% | -1% | +4% | -14% | -11% | -42% | 36% | 18 |
| 友好集团 600778 | 亏损或困境 | 一般零售 | 128.0 | — | — | 7.30 | — | — | 32% | 40% | 4.8 | 10.9% | -0% | -27% | -14% | -20% | -44% | 39% | 18 |
| 大连友谊 000679 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 18.10 | — | — | 22% | 54% | — | -1.3% | +41% | +9% | -10% | -31% | -48% | 42% | 23 |
| 德必集团 300947 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 1.94 | — | — | 34% | 0% | 4.5 | 24.4% | +16% | +27% | -24% | -36% | -48% | 43% | 23 |
| 银座股份 600858 | 中性 | 一般零售 | 90.3 | — | — | 0.96 | 0.7% | 36% | 42% | 23% | 5.5 | 41.6% | -1% | +13% | -18% | -13% | -41% | 36% | 26 |
| ST文峰 601010 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 0.67 | 1.3% | 157% | 47% | 55% | 0.5 | 6.8% | -14% | +3% | -45% | -44% | -59% | 41% | 27 |
| 通程控股 000419 | 中性 | 一般零售 | 24.7 | — | — | 0.83 | 2.5% | 54% | 25% | 12% | 3.0 | 3.7% | -3% | +15% | -18% | -12% | -37% | 30% | 28 |
| 徐家汇 002561 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 1.41 | — | 327% | 58% | 16% | 3.0 | -23.4% | -9% | -4% | -17% | -18% | -39% | 27% | 30 |
| 中兴商业 000715 | 中性 | 一般零售 | 27.6 | — | — | 1.52 | 1.1% | 31% | 56% | 19% | 1.5 | 2.9% | +2% | +20% | -9% | -7% | -34% | 37% | 31 |
| 南宁百货 600712 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 4.15 | — | — | 27% | 58% | 3.5 | -0.5% | -10% | -6% | -15% | -21% | -45% | 41% | 31 |
| 丽尚国潮 600738 | 中性 | 一般零售 | 17.7 | — | — | 1.56 | 2.2% | 36% | 66% | 16% | 0.4 | 11.2% | -6% | +4% | -14% | -18% | -36% | 28% | 33 |
| 上海九百 600838 | 纯久期 | 一般零售 | 73.4 | — | — | 2.20 | 0.4% | 30% | 22% | 2% | — | -0.1% | +12% | +12% | -21% | -4% | -54% | 44% | 34 |
| 大东方 600327 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 1.24 | — | 46% | 17% | 9% | 2.9 | 5.2% | +1% | -7% | -20% | -22% | -50% | 39% | 35 |
| 中央商场 600280 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 14.41 | — | — | 54% | 42% | 18.7 | 8.2% | -5% | -6% | -19% | -12% | -51% | 57% | 35 |
| 新华百货 600785 | 中性 | 一般零售 | 63.1 | — | — | 1.57 | 1.3% | 42% | 27% | 29% | 3.8 | 18.4% | +0% | +7% | +19% | +18% | -58% | 58% | 36 |
| 汇嘉时代 603101 | 成长兑现 | 一般零售 | 33.5 | 28.3 | 1.18 | 2.47 | 1.3% | 61% | 36% | 56% | 3.2 | 13.2% | +9% | +4% | -20% | -36% | -54% | 50% | 36 |
| 利群股份 601366 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 0.86 | 2.6% | 83% | 31% | 46% | 7.9 | 33.4% | -5% | -3% | -20% | -18% | -47% | 35% | 36 |
| 鹏飞绿能 002356 | 亏损或困境 | 一般零售 | 108.0 | — | — | 6.22 | — | — | 36% | 25% | — | -1.9% | +53% | +20% | -29% | -15% | -47% | 48% | 37 |
| 益民集团 600824 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 1.69 | 0.9% | 32% | 45% | 2% | 0.6 | 1.3% | -5% | +2% | -16% | -14% | -36% | 32% | 40 |
| 广百股份 002187 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 1.01 | — | 59% | 25% | 10% | 4.4 | 6.2% | -11% | +8% | -24% | -17% | -49% | 45% | 40 |
| 新世界 600628 | 中性 | 一般零售 | 60.7 | — | — | 0.98 | 0.6% | 40% | 40% | 47% | 2.1 | 1.7% | +9% | -3% | -18% | -16% | -38% | 31% | 42 |
| 中百集团 000759 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 7.95 | — | — | 24% | 50% | — | -2.5% | -12% | -42% | -16% | -20% | -45% | 58% | 42 |
| 华联股份 000882 | 轻资产现金牛 | 一般零售 | — | — | — | 0.67 | — | — | 55% | 3% | 9.5 | 10.0% | +2% | -1% | -25% | -26% | -46% | 35% | 42 |
| 百大集团 600865 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 1.86 | — | 313% | 86% | 2% | — | 1.7% | -3% | +42% | -31% | +20% | -65% | 53% | 43 |
| 全新好 000007 | 纯久期 | 一般零售 | — | — | — | 24.11 | — | — | 20% | 13% | 3.7 | 7.6% | +22% | +63% | +9% | +63% | -49% | 52% | 43 |
| 宁波中百 600857 | 中性 | 一般零售 | 176.1 | — | — | 5.49 | 0.2% | 31% | 10% | 16% | — | 0.3% | -20% | +48% | +52% | +51% | -38% | 57% | 47 |
| 御银股份 002177 | 中性 | 一般零售 | 322.7 | — | — | 2.72 | 0.1% | 35% | 55% | 1% | — | 0.8% | -5% | +109% | -35% | -36% | -49% | 53% | 47 |
| 合百集团 000417 | 纯久期 | 一般零售 | 98.8 | 26.2 | 1.54 | 1.03 | 1.0% | 32% | 28% | 12% | 2.9 | 2.7% | +2% | +30% | -22% | +3% | -47% | 58% | 49 |
| 轻纺城 600790 | 现金流红利 | 一般零售 | 25.5 | — | — | 0.89 | 3.3% | 91% | 49% | 10% | 64.9 | -31.5% | +2% | +6% | -8% | -10% | -36% | 30% | 50 |
| 锦和商管 603682 | 现金流红利 | 一般零售 | — | — | — | 7.56 | 3.1% | 786% | 29% | 0% | 5.1 | 11.5% | +2% | -8% | +67% | +78% | -28% | 55% | 50 |
| 海宁皮城 002344 | 中性 | 一般零售 | 62.8 | 59.9 | 5.99 | 0.61 | 1.0% | 54% | 36% | 2% | 4.5 | -5.0% | -8% | +3% | -13% | -13% | -35% | 30% | 52 |
| 杭州解百 600814 | 轻资产现金牛 | 一般零售 | 23.4 | — | — | 1.38 | 1.7% | 40% | 79% | 7% | 1.8 | 9.4% | -5% | -0% | -10% | -10% | -44% | 34% | 53 |
| 天虹股份 002419 | 中性 | 一般零售 | 127.5 | 55.2 | 2.04 | 1.37 | 1.5% | 92% | 37% | 22% | 6.4 | 26.8% | -2% | -5% | -12% | -18% | -31% | 30% | 55 |
| 大商股份 600694 | 现金流红利 | 一般零售 | 11.5 | 10.0 | 1.11 | 0.63 | 6.1% | 56% | 40% | 20% | 1.5 | 7.8% | -5% | -23% | -3% | -15% | -25% | 28% | 56 |
| 汇通能源 600605 | 纯久期 | 一般零售 | 197.5 | 100.1 | 0.53 | 4.02 | 0.1% | 33% | 52% | 0% | 0.2 | -0.1% | -2% | -13% | -6% | -20% | -38% | 46% | 58 |
| 武商集团 000501 | 中性 | 一般零售 | 39.7 | — | — | 0.53 | 2.6% | 83% | 47% | 50% | 8.0 | 3.9% | -1% | -0% | -25% | -32% | -43% | 31% | 58 |
| 家家悦 603708 | 现金流红利 | 一般零售 | 29.5 | 24.9 | 1.38 | 2.46 | 3.2% | 90% | 23% | 29% | 2.3 | 17.8% | -0% | +6% | -19% | -13% | -37% | 34% | 60 |
| 三江购物 601116 | 中性 | 一般零售 | 38.5 | — | — | 1.89 | 0.9% | 77% | 27% | 27% | 0.7 | -0.3% | -1% | +29% | -17% | +4% | -57% | 63% | 62 |
| 红旗连锁 002697 | 中性 | 一般零售 | 13.8 | 12.8 | 2.56 | 1.32 | 2.3% | 30% | 30% | 11% | 0.5 | 16.2% | -2% | +2% | -19% | -16% | -40% | 32% | 65 |
| 国光连锁 605188 | 中性 | 一般零售 | 416.6 | — | — | 5.86 | 0.1% | 48% | 25% | 34% | 4.2 | 0.5% | +8% | +154% | -26% | +3% | -60% | 63% | 73 |
| 富森美 002818 | 轻资产现金牛 | 一般零售 | 9.6 | — | — | 1.38 | 6.1% | 100% | 69% | 2% | — | 9.6% | -7% | -20% | +2% | -4% | -13% | 24% | 83 |
| 友阿股份 002277 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 1.30 | — | 41% | 62% | 20% | 138.6 | 2.8% | -18% | +19% | -14% | -16% | -37% | 50% | 84 |
| 国芳集团 601086 | 中性 | 一般零售 | 70.9 | — | — | 5.26 | 0.8% | 89% | 44% | 20% | 1.0 | 1.7% | +2% | +77% | +26% | +13% | -50% | 48% | 84 |
| 重百集团 600729 | 现金流红利 | 一般零售 | 12.0 | 9.8 | 0.89 | 1.08 | 4.9% | 45% | 26% | 15% | 4.2 | 25.6% | -7% | -7% | -22% | -33% | -38% | 27% | 86 |
| 茂业商业 600828 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 1.31 | — | 92% | 62% | 24% | 8.1 | 2.8% | -12% | +34% | -15% | +20% | -58% | 64% | 86 |
| 深赛格 000058 | 中性 | 一般零售 | 124.5 | — | — | 4.37 | 0.3% | 41% | 23% | 14% | 2.6 | 1.5% | -3% | +17% | -23% | -20% | -47% | 34% | 89 |
| 翠微股份 603123 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 5.63 | — | — | 24% | 29% | — | -2.7% | -16% | +109% | -34% | -27% | -54% | 53% | 89 |
| 东百集团 600693 | 纯久期 | 一般零售 | 194.3 | 78.1 | 3.72 | 2.64 | 0.8% | 160% | 58% | 12% | 8.8 | 6.9% | +3% | +158% | -38% | +78% | -66% | 73% | 95 |
| 美凯龙 601828 | 轻资产现金牛 | 一般零售 | — | — | — | 0.43 | — | — | 58% | 2% | 17.6 | 13.0% | -22% | -16% | -18% | -28% | -34% | 36% | 96 |
| 步步高 002251 | 亏损或困境 | 一般零售 | 184.5 | 46.1 | 1.10 | 1.20 | — | — | 34% | 15% | 11.3 | 2.5% | -21% | +34% | -28% | -24% | -53% | 51% | 102 |
| 王府井 600859 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | 81.0 | 2.53 | 0.59 | — | 66% | 40% | 18% | 4.1 | 15.5% | -2% | +1% | -35% | -31% | -44% | 29% | 114 |
| 浙江东日 600113 | 中性 | 一般零售 | 102.2 | — | — | 4.91 | 0.4% | 36% | 39% | 13% | 0.6 | 2.4% | -6% | +361% | -53% | -45% | -59% | 54% | 122 |
| 农产品 000061 | 中性 | 一般零售 | 28.9 | — | — | 1.45 | 0.9% | 31% | 28% | 12% | 5.8 | 2.0% | +14% | +49% | -38% | -7% | -49% | 43% | 126 |
| 百联股份 600827 | 中性 | 一般零售 | 11.4 | 16.6 | — | 0.68 | 1.9% | 43% | 26% | 25% | 5.0 | -2.0% | -8% | -16% | -11% | -21% | -27% | 22% | 140 |
| 居然智家 000785 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 0.75 | — | 30% | 34% | 6% | 7.3 | 11.5% | -5% | -18% | -21% | -26% | -45% | 38% | 144 |
| 豫园股份 600655 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | 64.4 | 0.52 | 0.59 | — | 315% | 14% | 2% | — | 0.4% | -10% | -18% | -12% | -28% | -35% | 27% | 177 |
| 永辉超市 601933 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | 210.7 | 0.67 | 13.01 | — | — | 20% | 13% | 183.6 | -8.7% | -16% | -26% | -33% | -39% | -51% | 44% | 282 |
| 供销大集 000564 | 亏损或困境 | 一般零售 | — | — | — | 2.01 | — | — | 33% | 8% | 360.8 | -1.9% | +10% | -28% | -36% | -34% | -56% | 43% | 289 |
| 万辰集团 300972 | 成长兑现 | 一般零售 | 17.5 | 14.7 | 0.49 | 13.49 | 0.5% | 24% | 11% | 6% | 0.4 | 11.2% | +354% | +154% | -8% | +13% | -29% | 50% | 364 |
| 小商品城 600415 | 现金流红利 | 一般零售 | 16.0 | 14.1 | 0.88 | 3.26 | 3.8% | 59% | 31% | 18% | 0.5 | 6.3% | +38% | +23% | -15% | -42% | -56% | 39% | 719 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。