| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 电池 | 19.1 | 16.9 | 0.68 | 4.28 | 2.4% | 49% | 24% | 18% | 1.2 | 5.4% | +9% | +43% | -2% | +24% | -24% | 40% | 16240 |
| 中际旭创 300308 | 通信设备 | 46.9 | 28.8 | 0.37 | 24.06 | 0.2% | 14% | 33% | 20% | 0.1 | 0.3% | +58% | +401% | +34% | +156% | -41% | 75% | 9588 |
| 新易盛 300502 | 通信设备 | 41.0 | 23.0 | 0.32 | 22.15 | 0.2% | 11% | 37% | 13% | 0.0 | 1.2% | +96% | +429% | +26% | +83% | -39% | 81% | 5382 |
| 药明康德 603259 | 医疗服务 | 21.3 | 20.8 | 0.95 | 5.55 | 1.4% | 60% | 41% | 24% | 0.6 | 2.8% | +5% | +73% | +74% | +58% | -23% | 45% | 4622 |
| 洛阳钼业 603993 | 工业金属 | 14.2 | 11.8 | 0.98 | 4.41 | 1.5% | 40% | 10% | 23% | 1.0 | 4.3% | +6% | +223% | -6% | +57% | -39% | 59% | 3954 |
| 生益科技 600183 | 元件 | 64.3 | 48.6 | 0.88 | 18.05 | 0.9% | 86% | 22% | 30% | 0.9 | 0.9% | +16% | +217% | +95% | +182% | -46% | 72% | 3340 |
| 中国船舶 600150 | 航海装备Ⅱ | 20.1 | 14.6 | 0.42 | 1.85 | 1.0% | 30% | 11% | 14% | 1.1 | 4.2% | +37% | -7% | +14% | +1% | -23% | 34% | 2820 |
| 兆易创新 603986 | 半导体 | 33.0 | 26.5 | 1.06 | 7.02 | 0.2% | 36% | 40% | 4% | 0.0 | 2.2% | +4% | +102% | +74% | +137% | -59% | 76% | 2618 |
| 潍柴动力 000338 | 汽车零部件 | 17.9 | 16.0 | 0.67 | 2.41 | 2.7% | 55% | 21% | 15% | 1.2 | 11.8% | +10% | +33% | +60% | +78% | -32% | 53% | 2320 |
| 中国巨石 600176 | 玻璃玻纤 | 35.5 | 22.7 | 0.54 | 4.85 | 0.9% | 39% | 33% | 66% | 1.6 | 1.2% | -2% | +57% | +138% | +204% | -54% | 69% | 1608 |
| 中金黄金 600489 | 贵金属 | 18.8 | 13.4 | 0.58 | 3.82 | 1.8% | 55% | 13% | 26% | 1.5 | 5.7% | +11% | +105% | +12% | +74% | -57% | 57% | 1241 |
| 藏格矿业 000408 | 农化制品 | 20.9 | 14.6 | 0.66 | 6.90 | 3.3% | 73% | 59% | 12% | 0.1 | 1.8% | -24% | +238% | -8% | +60% | -28% | 47% | 1186 |
| 世纪华通 002602 | 游戏Ⅱ | 15.6 | 12.9 | 0.65 | 3.39 | 0.4% | 8% | 60% | 4% | 0.3 | 7.0% | +49% | +235% | -8% | +13% | -44% | 47% | 1159 |
| 浪潮信息 000977 | 计算机设备 | 25.0 | 24.5 | 0.72 | 4.65 | 0.1% | 10% | 10% | 2% | 3.9 | 2.9% | +33% | +29% | +17% | +12% | -27% | 55% | 1141 |
| 中远海能 600026 | 航运港口 | 16.6 | 9.1 | 0.91 | 2.31 | 1.9% | 50% | 26% | 55% | 2.9 | 1.5% | +9% | +3% | +80% | +95% | -45% | 60% | 1113 |
| 德业股份 605117 | 光伏设备 | 25.2 | 17.0 | 0.71 | 9.58 | 2.4% | 80% | 38% | 14% | 0.4 | 5.0% | +27% | +51% | +43% | +105% | -35% | 55% | 1100 |
| 中天科技 600522 | 通信设备 | 29.1 | 16.5 | 0.63 | 2.81 | 0.8% | 30% | 16% | 17% | 0.6 | 4.4% | +9% | +30% | +78% | +103% | -59% | 66% | 1082 |
| 紫光股份 000938 | IT服务Ⅱ | 35.9 | 32.2 | 1.01 | 5.64 | 0.2% | 14% | 20% | 2% | 6.7 | 1.4% | +9% | -11% | +44% | +24% | -26% | 56% | 1009 |
| 东鹏饮料 605499 | 饮料乳品 | 18.0 | 16.0 | 1.07 | 4.54 | 1.6% | 59% | 44% | 21% | 1.0 | 5.1% | +35% | +10% | -41% | -48% | -54% | 38% | 884 |
| 安克创新 300866 | 消费电子 | 25.9 | 22.5 | 1.07 | 6.90 | 1.8% | 50% | 44% | 8% | 0.7 | 2.5% | +29% | +20% | +21% | -4% | -36% | 47% | 799 |
| 中国动力 600482 | 其他电源设备Ⅱ | 44.2 | 24.8 | 0.56 | 1.82 | 0.9% | 49% | 13% | 14% | 0.9 | 16.0% | +15% | -15% | +61% | +40% | -36% | 51% | 748 |
| 山金国际 000975 | 贵金属 | 19.2 | 14.1 | 0.35 | 4.57 | 1.8% | 47% | 30% | 20% | 0.3 | 4.4% | +27% | +64% | +10% | +42% | -56% | 57% | 728 |
| 天赐材料 002709 | 电池 | 17.4 | 10.5 | 0.70 | 3.40 | 1.3% | 40% | 26% | 31% | 0.5 | 0.4% | -9% | +139% | -26% | +64% | -48% | 62% | 690 |
| 华鲁恒升 600426 | 农化制品 | 14.0 | 10.7 | 0.76 | 1.64 | 1.8% | 36% | 21% | 68% | 1.2 | 2.2% | +1% | +50% | -13% | +6% | -42% | 42% | 573 |
| 海航控股 600221 | 航空机场 | 25.6 | 43.3 | 0.39 | 10.23 | — | — | 7% | 27% | 7.8 | 24.9% | +44% | +6% | -28% | -18% | -32% | 30% | 562 |
| 先导智能 300450 | 电池 | 29.7 | 21.1 | 0.64 | 2.94 | 0.9% | 30% | 35% | 5% | 1.3 | 11.7% | +1% | +152% | -36% | +9% | -54% | 62% | 529 |
| 巨人网络 002558 | 游戏Ⅱ | 16.8 | 12.0 | 0.92 | 3.13 | 1.2% | 36% | 87% | 4% | 0.2 | 8.0% | +35% | +253% | -36% | -10% | -54% | 53% | 526 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。