| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPower IPW | 轻资产现金牛 | 互联网零售 | -0.0 | 0.08 | 0.0% | — | 44% | -24% | 6% | 49% | 24.1% | -23% | -223% | -94% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| Generation Income Properties GIPR | 轻资产现金牛 | 多元化REITs | -0.1 | -0.71 | 0.0% | — | 74% | -1296% | 3% | 71% | 49.2% | -0% | -31% | -74% | -92% | -94% | 3% | 0 |
| Akanda AKAN | 重资产陷阱 | 专业与通用药品制造商 | -0.0 | -0.17 | 0.0% | — | -60% | 0% | 37% | 294% | -371.4% | +0% | -1044% | -76% | -67% | -96% | 2% | 0 |
| Presidio Property Trust SQFT | 轻资产现金牛 | 多元化REITs | -0.2 | 0.14 | 0.0% | — | 63% | -49% | 0% | 80% | 76.8% | -11% | +67% | -50% | -60% | -74% | 13% | 0 |
| VCI Global VCIG | 轻资产现金牛 | 咨询服务 | 0.0 | 0.02 | 0.0% | — | 74% | -33% | 1% | 18% | 113.6% | -6% | -499% | -98% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| 互联网科技包装 ITP | 重资产陷阱 | 纸及纸制品 | -0.2 | 0.02 | 0.0% | — | 9% | -6% | 61% | 12% | 140.9% | -12% | +1% | -24% | -26% | -21% | 41% | 0 |
| 丽翔教育 LXEH | 重资产陷阱 | 教育培训 | -0.2 | 0.13 | 0.0% | — | -39% | -81% | 31% | 52% | -1562.7% | -2% | -412% | +3% | -20% | -93% | 5% | 0 |
| Nauticus Robotics KITT | 重资产陷阱 | 航空航天与国防 | -0.1 | 0.93 | 0.0% | — | -134% | 0% | 39% | 84% | -478.6% | +192% | +70% | -56% | -90% | -98% | 2% | 0 |
| Twin Vee PowerCats VEEE | 重资产陷阱 | 休闲车 | -0.5 | 0.39 | 0.0% | — | 8% | -53% | 39% | 17% | -134.8% | +3% | +39% | +47% | -85% | -89% | 8% | 0 |
| Intelligent Living Application ILAG | 重资产陷阱 | 建筑产品与设备 | -0.3 | 1.24 | 0.0% | — | 3% | -221% | 41% | 43% | -40.3% | -40% | -424% | -12% | -28% | -42% | 30% | 0 |
| PRESIDIO PPTY TR INC CUM RED PERP PFD SER D 9.375% SQFTP | 轻资产现金牛 | 多元化REITs | 0.0 | 0.47 | 0.0% | — | 63% | -49% | 0% | 80% | 22.5% | -11% | +67% | +26% | -55% | -53% | 42% | 0 |
| Faraday Future Intelligent Electric Inc. FFAI | 重资产陷阱 | 汽车制造 | -0.0 | -0.26 | 0.0% | — | -18240% | -892% | 49% | 97% | -1689.4% | -1% | -12% | -96% | -99% | -99% | 1% | 0 |
| 众巢医学 ZCMD | 轻资产现金牛 | 健康信息服务 | -0.0 | 0.41 | 0.0% | — | 45% | -32% | 13% | 6% | 11.2% | -28% | -2027% | -63% | -100% | -100% | 0% | 0 |
| ARB IOT Group ARBB | 重资产陷阱 | 信息技术服务 | -0.5 | 0.18 | 0.0% | — | -4% | -31% | 33% | 8% | 29.9% | +279% | -46% | -24% | -24% | -7% | 32% | 0 |
| Evogene EVGN | 重资产陷阱 | 生物技术 | -0.7 | -2.59 | 0.0% | — | -6% | 0% | 40% | 40% | -128.8% | -31% | +57% | -9% | -51% | -58% | 36% | 0 |
| 洛矶山巧克力工厂 RMCF | 重资产陷阱 | 糖果 | -1.7 | 2.24 | 0.0% | — | 16% | -75% | 56% | 74% | -26.9% | -7% | +26% | -37% | -48% | -33% | 33% | 0 |
| Sintx Technologies SINT | 重资产陷阱 | 医疗设备 | -0.3 | 2.25 | 0.0% | — | 17% | -501% | 35% | 69% | -93.1% | -65% | +6% | -21% | -58% | -64% | 32% | 0 |
| Nvni Group NVNI | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -0.4 | -0.37 | 0.0% | — | 65% | 0% | 2% | 144% | 13.5% | +15% | -54% | +2% | -65% | -83% | 6% | 0 |
| Upland Software UPLD | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -0.3 | -0.12 | 0.0% | — | 75% | 0% | 1% | 80% | 230.1% | -21% | +66% | -48% | -74% | -84% | 14% | 0 |
| Guardforce AI GFAI | 重资产陷阱 | 安全与保护 | -1.3 | 0.35 | 0.0% | — | 15% | -20% | 37% | 30% | -10.8% | +8% | -14% | -10% | -31% | -65% | 28% | 0 |
| Natural Alternatives International NAII | 重资产陷阱 | 包装食品 | -0.9 | 0.21 | 0.0% | — | 7% | -18% | 48% | 55% | -34.5% | +14% | -88% | -17% | -42% | -39% | 42% | 0 |
| Armlogi Holding BTOC | 重资产陷阱 | 综合货运与物流 | -0.6 | 0.98 | 0.0% | — | -2% | -48% | 39% | 85% | 12.0% | +14% | -306% | -8% | -44% | -76% | 20% | 0 |
| ESS Tech GWH | 重资产陷阱 | 电气设备及零件 | -0.1 | -5.03 | 0.0% | — | -1748% | -338% | 31% | 83% | -312.4% | -75% | +26% | -59% | -82% | -74% | 2% | 0 |
| 禧图集团 MGIH | 重资产陷阱 | 包装与容器 | -2.6 | 0.78 | 0.0% | — | 18% | -23% | 35% | 31% | -17.5% | -34% | +28% | -4% | +23% | -32% | 32% | 0 |
| LiqTech International LIQT | 重资产陷阱 | 污染控制与治理 | -0.6 | 0.72 | 0.0% | — | 8% | -63% | 42% | 62% | -44.2% | +13% | +17% | -32% | -61% | -75% | 17% | 0 |
| Urban One-D UONEK | 轻资产现金牛 | 广播 | -0.3 | 1.17 | 0.0% | — | 66% | -150% | 6% | 95% | 55.6% | -17% | -41% | -11% | -52% | -53% | 38% | 0 |
| 泰和诚医疗 CCM | 重资产陷阱 | 医疗保健设施 | -1.5 | -0.06 | 0.0% | — | 6% | 0% | 34% | 72% | -142.0% | +25% | +39% | +1% | +21% | -19% | 67% | 0 |
| 环球墨非AI GMM | 轻资产现金牛 | 信息技术服务 | -0.0 | 0.66 | 0.0% | — | 40% | -36% | 0% | 21% | 68.2% | +35% | -259% | -28% | -96% | -98% | 1% | 0 |
| 美国汽车行 CRMT | 轻资产现金牛 | 汽车和卡车经销 | -0.1 | 0.05 | 0.0% | — | 48% | -27% | 5% | 68% | 312.4% | -8% | -876% | +1% | -90% | -93% | 6% | 0 |
| Urban One UONE | 轻资产现金牛 | 广播 | -0.3 | 1.34 | 0.0% | — | 66% | -150% | 6% | 95% | 48.7% | -17% | -41% | -17% | -54% | -69% | 28% | 0 |
| Aytu BioPharma AYTU | 轻资产现金牛 | 专业与通用药品制造商 | -0.5 | 0.68 | 0.0% | — | 69% | -58% | 1% | 85% | 7.1% | +2% | +14% | -1% | -15% | -3% | 72% | 0 |
| 美世国际 MERC | 重资产陷阱 | 纸及纸制品 | -0.0 | -0.26 | 0.0% | — | -4% | -200% | 70% | 97% | -334.9% | -9% | -485% | -56% | -81% | -88% | 12% | 0 |
| Borealis Foods BRLS | 重资产陷阱 | 包装食品 | -1.5 | -1.24 | 0.0% | — | 12% | 0% | 53% | 137% | -19.0% | +9% | +25% | -13% | -34% | -47% | 26% | 0 |
| BTC Digital BTCT | 重资产陷阱 | 计算机硬件 | -1.6 | 0.80 | 0.0% | — | -22% | -24% | 30% | 7% | -17.6% | +20% | -356% | +41% | +35% | -30% | 56% | 0 |
| 旭日升科技 ASTI | 重资产陷阱 | 太阳能 | -3.8 | 2.01 | 0.0% | — | -156% | -235% | 100% | 47% | -23.9% | +83% | +14% | -55% | -24% | +76% | 32% | 0 |
| 一起教育科技 YQ | 轻资产现金牛 | 教育培训 | -1.4 | 0.79 | 0.0% | — | 48% | -45% | 11% | 52% | 16.8% | -42% | +16% | +26% | -18% | +18% | 45% | 0 |
| Klx Energy Services KLXE | 重资产陷阱 | 油气设备与服务 | -0.5 | -0.32 | 0.0% | — | 6% | 0% | 86% | 122% | 112.5% | -10% | -46% | -50% | -19% | -18% | 34% | 0 |
| Valor Energy VAI | 重资产陷阱 | 租赁服务 | -0.3 | -0.85 | 0.0% | — | 14% | 0% | 40% | 149% | -6.6% | -18% | -46% | +56% | +110% | -23% | 68% | 0 |
| Bragg Gaming Group BRAG | 轻资产现金牛 | 博彩 | -3.8 | 0.60 | 0.0% | — | 55% | -12% | 3% | 37% | 46.3% | +17% | -78% | -19% | -36% | -50% | 42% | 0 |
| Sypris Solutions SYPR | 重资产陷阱 | 汽车零件 | -4.0 | 3.67 | 0.0% | — | 8% | -34% | 37% | 84% | -4.1% | -14% | -277% | -27% | -23% | -9% | 40% | 0 |
| First Breach FBDT | 重资产陷阱 | 航空航天与国防 | -1.1 | 31.00 | 0.0% | — | -537% | -240% | 54% | 51% | -20.1% | -50% | -128% | -81% | -81% | -81% | 6% | 0 |
| 卡尔普纺织 CULP | 重资产陷阱 | 纺织制造 | -4.2 | 0.91 | 0.0% | — | 12% | -19% | 39% | 57% | -21.5% | -5% | +46% | +12% | -4% | -20% | 72% | 0 |
| TH international THCH | 重资产陷阱 | 餐厅 | -0.6 | -0.21 | 0.0% | — | 16% | 0% | 52% | 205% | -0.2% | -1% | -11% | -23% | -46% | -45% | 42% | 0 |
| The One Group Hospitality STKS | 重资产陷阱 | 餐厅 | -0.4 | -0.56 | 0.0% | — | 17% | 0% | 34% | 87% | 100.6% | +20% | -422% | -12% | -7% | -40% | 48% | 1 |
| Gogoro GGR | 重资产陷阱 | 汽车制造 | -0.9 | 0.47 | 0.0% | — | 8% | -56% | 72% | 82% | 87.5% | -9% | +35% | -34% | -3% | -62% | 36% | 1 |
| Reading International-A RDI | 重资产陷阱 | 娱乐 | -4.3 | -2.29 | 0.0% | — | 13% | 0% | 63% | 104% | 9.8% | -4% | +59% | +92% | +123% | +52% | 97% | 1 |
| Bridgford Foods BRID | 重资产陷阱 | 包装食品 | -3.8 | 0.51 | 0.0% | — | 19% | -11% | 47% | 22% | -7.5% | +3% | -295% | -11% | -22% | -24% | 70% | 1 |
| Envoy Medical COCH | 重资产陷阱 | 医疗设备 | -0.9 | 16.51 | 0.0% | — | -263% | 0% | 35% | 238% | -39.2% | +7% | -14% | +8% | +7% | -46% | 38% | 1 |
| Eltek ELTK | 重资产陷阱 | 电子元件 | -9.1 | 1.25 | 0.0% | — | 15% | 2% | 46% | 30% | 7.7% | +11% | -80% | -7% | -5% | -19% | 71% | 1 |
| Seres Therapeutics MCRB | 重资产陷阱 | 生物技术 | -2.4 | 1.66 | 0.0% | — | -729% | 20% | 51% | 68% | -89.2% | +0% | +4088% | -12% | -62% | -75% | 19% | 1 |
| Saga Communications SGA | 重资产陷阱 | 广播 | -6.7 | 0.39 | 10.9% | — | 14% | -5% | 37% | 25% | 3.5% | -5% | -328% | +3% | -16% | -19% | 74% | 1 |
| flyExclusive FLYX | 重资产陷阱 | 航空服务 | -1.5 | -0.27 | 0.0% | — | 9% | 0% | 43% | 119% | 31.5% | +15% | +34% | -49% | -72% | -73% | 13% | 1 |
| Skillsoft SKIL | 轻资产现金牛 | 教育培训 | -0.4 | -0.84 | 0.0% | — | 74% | -440% | 0% | 103% | 37.2% | -4% | -15% | +29% | -27% | -55% | 37% | 1 |
| playstudios MYPS | 轻资产现金牛 | 电子游戏与多媒体 | -1.4 | 0.30 | 0.0% | — | 76% | -12% | 7% | 22% | 30.0% | -19% | +0% | -7% | -20% | -46% | 48% | 1 |
| Vivid Seats SEAT | 轻资产现金牛 | 互联网内容与信息 | -0.1 | -0.65 | 0.0% | — | 70% | -488% | 1% | 113% | 11.1% | -26% | -5145% | -31% | -16% | -63% | 32% | 1 |
| Laser Photonics LASE | 重资产陷阱 | 专用工业机械 | -1.4 | -77.78 | 0.0% | — | 14% | -674% | 32% | 153% | -12.7% | +144% | -593% | -35% | -43% | -30% | 24% | 1 |
| 51Talk COE | 轻资产现金牛 | 教育培训 | -1.6 | -2.52 | 0.0% | — | 74% | 0% | 5% | 147% | 14.0% | +89% | -130% | -36% | -56% | -70% | 25% | 1 |
| Noodles & Co NDLS | 重资产陷阱 | 餐厅 | -3.6 | -1.67 | 0.0% | — | 14% | 0% | 93% | 117% | 15.7% | +0% | -18% | +5% | +154% | +169% | 75% | 1 |
| 中比能源 CBAT | 重资产陷阱 | 电气设备及零件 | -5.5 | 0.83 | 0.0% | — | 9% | -8% | 32% | 74% | 92.3% | +10% | -214% | +33% | +18% | +10% | 79% | 1 |
| SkinHealth Systems SKIN | 轻资产现金牛 | 家庭和个人用品 | -3.3 | 1.60 | 0.0% | — | 65% | -17% | 4% | 88% | 24.6% | -10% | +67% | +3% | -51% | -71% | 26% | 1 |
| Definitive Healthcare DH | 轻资产现金牛 | 健康信息服务 | -0.6 | 0.77 | 0.0% | — | 76% | -38% | 1% | 48% | 37.0% | -4% | +66% | +26% | -63% | -75% | 24% | 1 |
| Sangoma Technologies SANG | 轻资产现金牛 | 软件基础设施 | -19.5 | 0.50 | 0.0% | — | 68% | -2% | 5% | 27% | 22.8% | -4% | +42% | -1% | -27% | -34% | 57% | 1 |
| Axe Compute AGPU | 轻资产现金牛 | 软件基础设施 | -0.7 | 3.63 | 0.0% | — | 42% | -981% | 7% | 10% | 9.5% | +48% | -1741% | +61% | +49% | -26% | 33% | 1 |
| Health Catalyst HCAT | 轻资产现金牛 | 健康信息服务 | -0.5 | 1.26 | 0.0% | — | 49% | -58% | 6% | 51% | 22.2% | +2% | -156% | +6% | -29% | -50% | 47% | 1 |
| GLADSTONE LAND CORP 6.00% CUM REDEEMABLE PFD STK SER B LANDO | 轻资产现金牛 | 专业REITs | 0.0 | 0.19 | 0.0% | — | 82% | -2% | — | 46% | 21.3% | +4% | +2% | +2% | +16% | +15% | 94% | 1 |
| 商用汽车集团 CVGI | 重资产陷阱 | 汽车零件 | -4.7 | 0.97 | 0.0% | — | 10% | -17% | 35% | 66% | 8.1% | -10% | +18% | -34% | +125% | +78% | 55% | 1 |
| Aemetis AMTX | 重资产陷阱 | 特殊化工用品 | -2.1 | -0.41 | 0.0% | — | -0% | 0% | 51% | 218% | -2.7% | -26% | +12% | -9% | +32% | -19% | 48% | 1 |
| 仪化宇辉 UFI | 重资产陷阱 | 纺织制造 | -5.4 | 0.57 | 0.0% | — | 6% | -10% | 98% | 40% | 20.0% | -7% | -21% | +78% | +103% | +60% | 84% | 1 |
| NINE ENERGY SERVICE INC NINE | 重资产陷阱 | 油气设备与服务 | -8.2 | 1.10 | 0.0% | — | 11% | 0% | 60% | 134% | -1.4% | +1% | -25% | +3% | +25% | +25% | 78% | 1 |
| Orion Properties ONL | 轻资产现金牛 | 办公室REITs | -1.6 | 0.24 | 3.0% | — | 56% | -20% | 1% | 47% | 14.6% | -10% | -35% | -3% | +22% | -8% | 89% | 2 |
| GrafTech EAF | 重资产陷阱 | 电气设备及零件 | -0.9 | -0.47 | 0.0% | — | -3% | 0% | 42% | 125% | -49.3% | -6% | -68% | -21% | -60% | -30% | 30% | 2 |
| GCT Semiconductor Holding GCTS | 重资产陷阱 | 半导体 | -2.2 | -3.13 | 0.0% | — | -63% | 0% | 51% | 632% | -23.4% | -69% | -250% | -28% | +48% | +33% | 45% | 2 |
| Net Lease Office Properties NLOP | 轻资产现金牛 | 办公室REITs | -3.6 | 0.99 | 0.0% | — | 70% | -33% | — | 34% | 29.6% | -16% | -59% | -7% | +4% | +6% | 82% | 2 |
| 宝尊电商 BZUN | 轻资产现金牛 | 互联网零售 | -6.0 | 0.31 | 0.0% | — | 51% | -6% | 11% | 43% | 43.9% | +10% | -50% | +11% | +8% | -27% | 59% | 2 |
| Humacyte HUMA | 重资产陷阱 | 生物技术 | -1.2 | 5.35 | 0.0% | — | -376% | 0% | 32% | 97% | -57.8% | +0% | +72% | -55% | -37% | -57% | 24% | 2 |
| Meridian Holdings MRDN | 轻资产现金牛 | 博彩 | -1.9 | 3.45 | 0.0% | — | 57% | -119% | 11% | 59% | 16.4% | +21% | -6424% | +5% | +41% | +6% | 84% | 2 |
| Marti Technologies MRT | 重资产陷阱 | 应用软件 | -4.0 | -2.07 | 0.0% | — | 9% | 0% | 62% | 325% | -11.6% | +110% | +44% | +12% | -15% | -17% | 74% | 2 |
| 安博科-匹兹堡 AP | 重资产陷阱 | 金属加工 | -3.0 | 5.76 | 0.0% | — | 18% | -144% | 45% | 90% | 6.1% | +4% | -2803% | -14% | +63% | +222% | 68% | 2 |
| New England Realty Associates NEN | 轻资产现金牛 | 房地产服务 | -28.5 | -2.35 | 2.8% | — | 66% | 0% | — | 114% | 8.8% | +11% | -62% | -4% | -10% | -19% | 79% | 2 |
| Angi Inc ANGI | 轻资产现金牛 | 互联网内容与信息 | -0.9 | 0.29 | 0.0% | — | 95% | 4% | 9% | 45% | 30.4% | -13% | +19% | -14% | -62% | -74% | 26% | 2 |
| JELD-WEN Holding JELD | 重资产陷阱 | 建筑产品与设备 | -0.4 | -8.36 | 0.0% | — | 16% | -174% | 47% | 96% | -28.1% | -15% | -229% | +41% | -6% | -64% | 34% | 2 |
| GLADSTONE LAND CORP 6% CUM RED PFD SER C LANDP | 轻资产现金牛 | 专业REITs | 0.0 | 0.30 | 0.0% | — | 82% | -2% | — | 46% | 13.6% | +4% | +2% | +2% | +13% | +13% | 95% | 2 |
| Commerce.com CMRC | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -36.7 | 4.12 | 0.0% | — | 79% | -53% | 4% | 87% | 16.4% | +3% | +28% | -4% | -38% | -45% | 46% | 2 |
| Stoneridge SRI | 重资产陷阱 | 汽车零件 | -1.7 | 1.43 | 0.0% | — | 20% | -48% | 38% | 67% | 6.2% | -5% | -522% | +8% | +29% | -9% | 77% | 2 |
| Expensify EXFY | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -14.0 | 1.61 | 0.0% | — | 50% | -16% | 8% | 29% | 5.8% | +2% | -113% | +90% | +58% | +22% | 85% | 2 |
| FutureFuel FF | 重资产陷阱 | 特殊化工用品 | -8.8 | 1.51 | 3.6% | — | -41% | -27% | 56% | 20% | -12.9% | -61% | -419% | +15% | +68% | +36% | 75% | 2 |
| National CineMedia NCMI | 轻资产现金牛 | 广告代理 | -31.0 | 0.70 | 4.8% | — | 46% | -3% | 2% | 24% | 10.2% | +1% | +52% | -30% | -35% | -45% | 51% | 2 |
| 如新集团 NUS | 定价权·品牌 | 家庭和个人用品 | -1.1 | 0.43 | 5.0% | — | 69% | 22% | 29% | 43% | 21.6% | -14% | +209% | -10% | -48% | -56% | 34% | 2 |
| 佛罗斯特研究 FORR | 轻资产现金牛 | 咨询服务 | -5.7 | 1.98 | 0.0% | — | 57% | -67% | 11% | 69% | 9.6% | -8% | -1977% | +88% | +56% | +27% | 99% | 2 |
| 优信 UXIN | 重资产陷阱 | 汽车和卡车经销 | -5.2 | -5.37 | 0.0% | — | 7% | 0% | 38% | 96% | -28.3% | +126% | -37% | -46% | -66% | -66% | 28% | 3 |
| Seacor Marine SMHI | 重资产陷阱 | 海运 | -13.7 | 1.05 | 0.0% | — | -1% | -10% | 62% | 60% | -19.3% | -16% | +64% | +33% | +62% | +50% | 98% | 3 |
| Asure Software ASUR | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -30.9 | 1.35 | 0.0% | — | 68% | -7% | 6% | 63% | 9.0% | +17% | -12% | +5% | -2% | +11% | 91% | 3 |
| Akebia Therapeutics AKBA | 轻资产现金牛 | 专业与通用药品制造商 | -8.9 | 10.83 | 0.0% | — | 83% | 0% | 1% | 91% | 15.4% | +48% | +92% | +12% | -40% | -69% | 30% | 3 |
| PAMT CORP PAMT | 重资产陷阱 | 货运 | -6.5 | 1.35 | 0.0% | — | -2% | -22% | 57% | 70% | -6.0% | -16% | -66% | -12% | +9% | +9% | 74% | 3 |
| NN Inc NNBR | 重资产陷阱 | 综合企业 | -3.8 | 14.24 | 0.0% | — | 14% | -98% | 50% | 92% | 7.1% | -9% | +11% | +27% | +186% | +46% | 82% | 3 |
| The E.W. Scripps SSP | 轻资产现金牛 | 广播 | -0.2 | -0.96 | 0.0% | — | 41% | -19% | 11% | 75% | 27.5% | -14% | -169% | +7% | -17% | +10% | 61% | 3 |
| 迅雷 XNET | 轻资产现金牛 | 软件基础设施 | -4.3 | 0.32 | 0.0% | — | 47% | 124% | 4% | 16% | 10.4% | +42% | +157911% | -1% | -31% | -35% | 44% | 3 |
| Repay Holdings RPAY | 轻资产现金牛 | 软件基础设施 | -1.9 | 0.68 | 0.0% | — | 75% | -41% | 1% | 60% | 35.0% | -1% | -2520% | +15% | +6% | -34% | 65% | 3 |
| 克利尔沃特纸业 CLW | 重资产陷阱 | 纸及纸制品 | -6.8 | 0.42 | 0.0% | — | 7% | -2% | 72% | 48% | 32.2% | +12% | -110% | +26% | +20% | -5% | 89% | 3 |
| Reading International-B RDIB | 重资产陷阱 | 娱乐 | -27.3 | -14.70 | 0.0% | — | 13% | 0% | 63% | 104% | 1.5% | -4% | +59% | +76% | +29% | +22% | 62% | 3 |
| Orion SA OEC | 重资产陷阱 | 特殊化工用品 | -3.6 | 0.91 | 1.4% | — | 20% | -16% | 50% | 80% | 51.3% | -4% | -259% | -15% | +17% | -41% | 58% | 3 |
| Paysafe PSFE | 轻资产现金牛 | 软件基础设施 | -1.8 | 0.60 | 0.0% | — | 56% | -24% | 1% | 86% | 66.6% | -0% | -924% | -2% | -17% | -53% | 46% | 4 |
| Bumble BMBL | 轻资产现金牛 | 互联网内容与信息 | -0.7 | 0.74 | 0.0% | — | 71% | -94% | 1% | 52% | 69.7% | -10% | -16% | +7% | -19% | -57% | 40% | 4 |
| Cerence CRNC | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -23.7 | 2.32 | 0.0% | — | 73% | -13% | 8% | 76% | 22.0% | -24% | +97% | -14% | -20% | -10% | 62% | 4 |
| Powerfleet AIOT | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -23.2 | 0.84 | 0.0% | — | 56% | -4% | 6% | 50% | 8.4% | +22% | +61% | -21% | -43% | -39% | 51% | 4 |
| Aspen Aerogels ASPN | 重资产陷阱 | 特殊化工用品 | -3.2 | 2.12 | 0.0% | — | 17% | -92% | 37% | 42% | 12.0% | -40% | -3012% | -10% | +74% | -27% | 53% | 4 |
| Cooper-Standard CPS | 重资产陷阱 | 汽车零件 | -8.7 | -3.70 | 0.0% | — | 12% | 0% | 47% | 105% | 11.6% | +0% | +94% | -5% | -17% | -30% | 57% | 5 |
| 环球物流控股 ULH | 重资产陷阱 | 货运 | -5.5 | 0.89 | 2.2% | — | 10% | -17% | 38% | 70% | 29.3% | -16% | -177% | +9% | +27% | -20% | 75% | 5 |
| Mayville Engineering MEC | 重资产陷阱 | 金属加工 | -23.7 | 1.54 | 0.0% | — | 10% | -3% | 46% | 57% | 2.8% | -6% | -131% | -42% | +5% | +31% | 51% | 5 |
| AMC网络 AMCX | 轻资产现金牛 | 娱乐 | -23.5 | 0.56 | 0.0% | — | 51% | 10% | 8% | 74% | 42.5% | -4% | +147% | +22% | +31% | +58% | 97% | 5 |
| 高途 GOTU | 轻资产现金牛 | 教育培训 | -8.9 | 2.87 | 0.0% | — | 67% | -20% | 13% | 80% | 11.4% | +41% | +68% | +52% | -5% | -39% | 59% | 5 |
| Oil States International OIS | 重资产陷阱 | 油气设备与服务 | -4.8 | 0.91 | 0.0% | — | 13% | -17% | 38% | 35% | 13.8% | -3% | -872% | +4% | +29% | +59% | 60% | 5 |
| 泰坦国际 TWI | 重资产陷阱 | 农业和重型机械 | -6.9 | 1.07 | 0.0% | — | 14% | -13% | 41% | 69% | 8.7% | -1% | -1604% | +15% | +6% | -6% | 71% | 5 |
| Einride AB ENRD | 重资产陷阱 | 应用软件 | -2.1 | -28.20 | 0.0% | — | -47% | 0% | 52% | 103% | -16.9% | +41% | -113% | -71% | -71% | -71% | 13% | 6 |
| Onterris ONT | 轻资产现金牛 | 废物管理 | -57.6 | 1.46 | 0.0% | — | 40% | -1% | 10% | 54% | 11.9% | +19% | +99% | +6% | -28% | -39% | 57% | 6 |
| Claritev CTEV | 轻资产现金牛 | 健康信息服务 | -2.3 | -2.21 | 0.0% | — | 67% | 0% | 8% | 103% | 20.4% | +4% | +83% | +29% | -10% | -47% | 52% | 7 |
| Evotec EVO | 重资产陷阱 | 专业与通用药品制造商 | -2.9 | 0.85 | 0.0% | — | 14% | -12% | 33% | 52% | -19.9% | +12% | +40% | -29% | -40% | -47% | 44% | 7 |
| 海伦特洛伊家电 HELE | 轻资产现金牛 | 家庭和个人用品 | -1.6 | 0.78 | 0.0% | — | 46% | -72% | 11% | 62% | 17.0% | -6% | -826% | +3% | +34% | +16% | 93% | 7 |
| Hudson Pacific Properties HPP | 轻资产现金牛 | 办公室REITs | -1.4 | 0.29 | 0.0% | — | 48% | -23% | 3% | 56% | 18.8% | -1% | -55% | -16% | +16% | -41% | 58% | 7 |
| Sprout Social SPT | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -22.7 | 3.01 | 0.0% | — | 78% | -23% | 4% | 61% | 7.8% | +13% | +30% | +61% | +1% | -27% | 73% | 7 |
| N-able NABL | 轻资产现金牛 | 信息技术服务 | -135.3 | 0.95 | 0.0% | — | 77% | -2% | 4% | 43% | 12.2% | +9% | -161% | +32% | -46% | -51% | 46% | 8 |
| Volaris航空 VLRS | 重资产陷阱 | 航空服务 | -4.2 | 11.57 | 0.0% | — | 6% | -33% | 36% | 95% | 124.4% | -3% | -182% | -5% | -23% | +14% | 63% | 8 |
| Rackspace Technology RXT | 重资产陷阱 | 软件基础设施 | -4.9 | -0.63 | 0.0% | — | 19% | 0% | 36% | 144% | 12.8% | -2% | +74% | -40% | +229% | +120% | 37% | 8 |
| 赫兹租车 HTZ | 重资产陷阱 | 租赁服务 | -2.5 | -1.30 | 0.0% | — | 11% | 0% | 38% | 102% | 174.3% | -6% | +74% | -54% | -55% | -62% | 28% | 8 |
| 大全新能源 DQ | 重资产陷阱 | 半导体设备与材料 | -4.3 | 0.19 | 0.0% | — | -21% | -4% | 35% | 8% | -14.5% | -35% | +52% | -15% | -58% | -56% | 34% | 8 |
| Playtika Holding PLTK | 轻资产现金牛 | 电子游戏与多媒体 | -2.9 | -2.10 | 9.1% | — | 72% | 0% | 6% | 111% | 54.1% | +8% | -227% | -30% | -44% | -38% | 50% | 8 |
| Compass Diversified CODI | 轻资产现金牛 | 综合企业 | -6.2 | -166.71 | 0.0% | — | 44% | -244% | 8% | 81% | 12.7% | +5% | +9% | +7% | +143% | +61% | 88% | 9 |
| Ibotta IBTA | 轻资产现金牛 | 应用软件 | -81.7 | 3.68 | 0.0% | — | 79% | 1% | 2% | 45% | 10.5% | -7% | -95% | +21% | +69% | +34% | 95% | 9 |
| ProFrac Holding ACDC | 重资产陷阱 | 油气设备与服务 | -2.2 | 1.73 | 0.0% | — | 4% | -43% | 58% | 68% | 9.2% | -11% | -71% | -30% | +32% | +34% | 63% | 9 |
| 哈特兰快递 HTLD | 重资产陷阱 | 货运 | -44.4 | 1.27 | 0.6% | — | 8% | -7% | 48% | 37% | 8.2% | -23% | -76% | -21% | +38% | +45% | 75% | 10 |
| 康诺斯全球 KRO | 重资产陷阱 | 特殊化工用品 | -8.9 | 1.29 | 2.4% | — | 12% | -14% | 51% | 59% | 8.9% | -2% | -229% | +30% | +95% | +35% | 92% | 10 |
| Enovis Corp ENOV | 轻资产现金牛 | 医疗设备 | -1.0 | 0.72 | 0.0% | — | 60% | -58% | 10% | 61% | 25.2% | +7% | -44% | -16% | -30% | -41% | 54% | 11 |
| 欧伊诺 OI | 重资产陷阱 | 包装与容器 | -0.9 | 2.86 | 0.0% | — | 17% | -11% | 46% | 84% | 37.9% | -2% | -17% | -14% | -52% | -45% | 42% | 11 |
