| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 SONY | 消费电子产品 | -106.3 | 2.67 | 0.6% | — | 31% | -4% | 9% | 46% | 9.0% | -2% | -125% | +18% | -4% | -14% | 81% | 1435 |
| Snowflake SNOW | 应用软件 | -106.4 | 54.37 | 0.0% | — | 67% | -54% | 3% | 79% | 1.1% | +29% | -3% | +40% | +54% | +49% | 88% | 1169 |
| Cloudflare NET | 软件基础设施 | -480.9 | 61.30 | 0.0% | — | 74% | -8% | 12% | 76% | 0.6% | +30% | -30% | +27% | +42% | +28% | 84% | 993 |
| Air Products & Chemicals APD | 特殊化工用品 | -1434.6 | 4.83 | 2.4% | — | 31% | -2% | 52% | 58% | 6.8% | -0% | -109% | +10% | +24% | +7% | 96% | 671 |
| 福特汽车 F | 汽车制造 | -7.8 | 1.63 | 4.1% | — | 1% | -20% | 18% | 88% | 29.1% | +1% | -238% | +3% | +15% | +31% | 83% | 583 |
| 意法半导体 STM | 半导体 | 102.4 | 2.64 | 0.7% | 71% | 34% | 1% | 66% | 26% | 4.9% | -11% | -88% | -26% | +102% | +98% | 64% | 466 |
| 本田汽车 HMC | 汽车制造 | -45.8 | 0.53 | 3.9% | — | 16% | -4% | 30% | 64% | 19.7% | -5% | -137% | +25% | +14% | -2% | 98% | 424 |
| Live Nation Entertainment LYV | 娱乐 | -156.3 | 497.13 | 0.0% | — | 26% | -25% | 16% | 92% | 6.4% | +9% | -39% | +4% | +22% | +2% | 92% | 409 |
| 康西哥 CNC | 医疗计划 | -6.5 | 1.47 | 0.0% | — | 7% | -29% | 3% | 74% | 29.4% | +19% | -303% | +3% | +63% | +132% | 97% | 331 |
| Coupang CPNG | 互联网零售 | -35.6 | 9.20 | 0.0% | — | 29% | 5% | 20% | 74% | 5.2% | +14% | +224% | +1% | -35% | -52% | 45% | 275 |
| 陶氏化学 DOW | 化学制品 | -16.1 | 1.34 | 4.8% | — | 6% | -16% | 56% | 70% | 18.2% | -7% | -304% | -13% | +30% | +29% | 70% | 213 |
| 通用磨坊 GIS | 包装食品 | -239.3 | 2.78 | 6.4% | — | 34% | -1% | 17% | 75% | 10.6% | -5% | -104% | +15% | -14% | -19% | 79% | 205 |
| 国际纸业 IP | 包装与容器 | -5.5 | 1.36 | 5.0% | — | 30% | -31% | 48% | 61% | 13.4% | +49% | -731% | +18% | -2% | -18% | 77% | 197 |
| Rubrik RBRK | 软件基础设施 | -73.8 | -38.88 | 0.0% | — | 80% | 0% | 4% | 119% | 1.7% | +48% | +70% | +31% | +22% | -2% | 87% | 194 |
| GFL Environmental GFL | 废物管理 | -123.2 | 3.57 | 0.1% | — | 21% | 53% | 30% | 61% | 5.4% | +13% | +642% | +20% | +2% | -7% | 91% | 191 |
| Unity Software U | 应用软件 | -30.6 | 6.04 | 0.0% | — | 74% | -12% | 2% | 49% | 3.0% | +2% | +40% | +56% | -6% | -8% | 80% | 183 |
| APi Group APG | 建筑工程 | -65.6 | 4.92 | 0.0% | — | 31% | -9% | 6% | 62% | 4.5% | +13% | +21% | -3% | +5% | +14% | 80% | 173 |
| Stellantis NV STLA | 汽车制造 | -0.7 | 0.23 | 0.0% | — | -1% | -33% | 22% | 72% | -37.6% | +10% | -557% | -15% | -49% | -38% | 46% | 161 |
| Pershing Square PS | 应用软件 | 977.0 | 11.49 | 0.0% | 0% | 95% | -16% | 1% | 37% | 1.1% | +65% | -7555% | +20% | +62% | +62% | 71% | 156 |
| 泰勒斯 TU | 电信服务 | -22.6 | 1.58 | 12.2% | — | 62% | 7% | 42% | 72% | 23.6% | +6% | -13% | -18% | -23% | -36% | 64% | 152 |
| IonQ Inc IONQ | 计算机硬件 | -10.2 | 4.53 | 0.0% | — | 40% | -24% | 2% | 42% | -3.0% | +202% | -54% | -30% | -12% | -4% | 47% | 151 |
| QXO Inc QXO | 工业分销 | -14.5 | 1.49 | 0.0% | — | 23% | -6% | 4% | 39% | 1.8% | +11925% | -1098% | -11% | -31% | -39% | 48% | 139 |
| 查尔斯河实验室 CRL | 诊断与研究 | -60.1 | 4.85 | 0.0% | — | 33% | -4% | 24% | 55% | 4.2% | -1% | -662% | +55% | +45% | +78% | 95% | 138 |
| Wayfair W | 互联网零售 | -40.1 | -4.88 | 0.0% | — | 30% | 0% | 46% | 181% | 4.9% | +5% | +36% | +45% | -1% | +14% | 83% | 136 |
| 百特国际 BAX | 医疗设备和用品 | -12.4 | 2.15 | 0.8% | — | 30% | -15% | 18% | 70% | 9.9% | +6% | -50% | +27% | +35% | +7% | 86% | 134 |
| Figma Inc FIG | 应用软件 | -8.4 | 8.70 | 0.0% | — | 82% | -100% | 2% | 36% | 1.9% | +41% | -71% | +22% | -36% | -54% | 34% | 129 |
| Elanco Animal Health ELAN | 专业与通用药品制造商 | -59.8 | 1.86 | 0.0% | — | 55% | -4% | 8% | 51% | 5.0% | +6% | -169% | +7% | +8% | +29% | 88% | 122 |
| 欧文斯科宁 OC | 建筑产品与设备 | -17.6 | 2.91 | 2.1% | — | 28% | -12% | 28% | 70% | 16.0% | +3% | -181% | +21% | +26% | -8% | 87% | 110 |
| 小鹏集团 XPEV | 汽车制造 | -22.6 | 2.61 | 0.0% | — | 19% | -4% | 11% | 71% | 1.1% | +96% | +80% | -26% | -46% | -47% | 39% | 105 |
| Molina Healthcare MOH | 医疗计划 | 1056.8 | 2.51 | 0.0% | 0% | 9% | 11% | 4% | 74% | 3.5% | +12% | -60% | +2% | +16% | +14% | 82% | 105 |
| Glaukos GKOS | 医疗设备 | -54.3 | 15.34 | 0.0% | — | 56% | -26% | 12% | 27% | -0.0% | +32% | -28% | +45% | +57% | +93% | 93% | 105 |
| Avantor AVTR | 医疗设备和用品 | -17.6 | 1.80 | 0.0% | — | 33% | -9% | 6% | 53% | 5.9% | -3% | -174% | +55% | +31% | +14% | 94% | 101 |
| MP Materials MP | 其他工业金属与采矿 | -165.2 | 4.96 | 0.0% | — | -26% | -6% | 25% | 49% | -0.9% | +10% | -31% | +2% | +8% | -13% | 54% | 97 |
| 蔚来 NIO | 汽车制造 | -14.3 | 15.77 | 0.0% | — | 14% | -308% | 26% | 90% | 20.5% | +39% | +30% | -27% | -26% | -38% | 47% | 95 |
| Brookfield Renewable Partners LP BEP | 可再生能源公用事业 | -71.4 | 2.15 | 4.9% | — | 55% | -2% | 37% | 65% | 11.2% | +9% | +8011% | -10% | +21% | +32% | 83% | 94 |
| 莫库酒业-A TAP.A | 啤酒 | -4.2 | 0.88 | 4.0% | — | 38% | -18% | 19% | 54% | 22.1% | -4% | -288% | +8% | +6% | -7% | 88% | 89 |
| Procore Technologies PCOR | 应用软件 | -223.1 | 6.89 | 0.0% | — | 80% | -8% | 4% | 44% | 4.2% | +15% | +5% | +33% | -20% | -18% | 70% | 88 |
| 美国美盛 MOS | 农业投入品 | -12.9 | 0.72 | 3.4% | — | 16% | 5% | 52% | 50% | 5.4% | +8% | +185% | +30% | +9% | -18% | 72% | 82 |
| Oklo Inc OKLO | 独立电力生产商 | -43.9 | 2.35 | 0.0% | — | — | -12% | — | 3% | -1.5% | +0% | -44% | -24% | -42% | -42% | 21% | 77 |
| 莫库酒业 TAP | 啤酒 | -3.5 | 0.75 | 4.7% | — | 38% | -18% | 19% | 54% | 26.2% | -4% | -288% | +0% | -10% | -15% | 76% | 76 |
| 福陆 FLR | 建筑工程 | -4.8 | 2.80 | 0.0% | — | -1% | -1% | — | 60% | -3.8% | -5% | -103% | +20% | +42% | +38% | 96% | 75 |
| 康尼格拉 CAG | 包装食品 | -3.9 | 1.17 | 9.0% | — | 24% | -25% | 18% | 63% | 18.9% | -3% | -266% | +17% | -5% | -14% | 79% | 74 |
| Janus Living JAN | 住宅REITs | 504.8 | 2.63 | 0.7% | 338% | — | -4% | 40% | 29% | 2.5% | +36% | -72% | +22% | +54% | +54% | 94% | 72 |
| NexGen Energy NXE | 铀 | -35.3 | 5.38 | 0.0% | — | — | -21% | — | 26% | -0.6% | +0% | -318% | +16% | +17% | +35% | 77% | 72 |
| 克利夫兰克里夫 CLF | 钢 | -7.9 | 1.27 | 0.0% | — | -5% | -23% | 37% | 68% | -3.5% | -3% | -100% | +1% | -6% | +13% | 75% | 71 |
| Ralliant RAL | 电子元件 | -5.7 | 4.58 | 0.3% | — | 50% | -45% | 8% | 57% | 5.2% | -4% | -445% | +2% | +25% | +50% | 84% | 70 |
| Lumen Technologies LUMN | 电信服务 | -6.6 | -4.69 | 0.0% | — | 46% | 0% | 64% | 103% | 76.9% | -5% | -3062% | -18% | -13% | +32% | 57% | 70 |
| SentinelOne S | 软件基础设施 | -19.5 | 4.78 | 0.0% | — | 74% | -29% | 3% | 41% | 0.8% | +22% | -56% | +34% | +32% | +8% | 83% | 69 |
| DPC Holdings DPC | 航空航天与国防 | -26.9 | 8.68 | 0.0% | — | 23% | 0% | 20% | 208% | -0.2% | +12% | +10% | +36% | +36% | +36% | 78% | 67 |
| Joby Aviation JOBY | 机场和航空服务 | -6.9 | 3.77 | 0.0% | — | 45% | -80% | 9% | 22% | -9.1% | +39183% | -53% | -24% | -49% | -50% | 34% | 67 |
| Planet Labs PBC PL | 航空航天与国防 | -16.5 | 11.68 | 0.0% | — | 56% | -78% | 22% | 84% | 1.8% | +26% | -100% | -41% | -8% | +88% | 35% | 66 |
| Transocean RIG | 油气钻探 | -3.5 | 0.78 | 0.0% | — | 83% | -32% | 57% | 48% | 15.2% | +12% | -469% | -3% | +42% | +85% | 76% | 65 |
| Brookfield Renewable BEPC | 可再生能源公用事业 | -1.5 | -1.77 | 4.8% | — | 60% | -501% | 62% | 80% | 9.4% | -10% | -641% | -13% | -12% | +3% | 75% | 59 |
| Brookfield Business Corp BBUC | 综合企业 | -65.2 | 1.06 | 0.9% | — | 19% | -1% | 12% | 80% | 47.0% | -32% | -57% | -12% | -21% | -18% | 74% | 58 |
| WPP PLC WPP | 广告代理 | -18.5 | 1.55 | 3.9% | — | 16% | -7% | 6% | 88% | 27.9% | -1% | -129% | +38% | +16% | -2% | 91% | 55 |
| Bullish BLSH | 软件基础设施 | -3.9 | 2.26 | 0.0% | — | 0% | -27% | 0% | 17% | 2.3% | -2% | -1087% | +38% | -5% | -28% | 48% | 55 |
| 西弗雷泽木业 WFG | 木材与木制品生产 | -4.5 | 0.97 | 1.9% | — | 23% | -15% | 47% | 23% | -1.7% | -12% | -18640% | +5% | +14% | -7% | 90% | 54 |
| Perimeter Solutions PRM | 特殊化工用品 | -14.3 | 5.09 | 0.0% | — | 58% | -18% | 3% | 57% | 2.5% | +16% | -3395% | -6% | +15% | +38% | 83% | 52 |
| BETA Technologies BETA | 航空航天与国防 | -4.9 | 3.21 | 0.0% | — | 72% | -229% | 14% | 14% | -6.2% | +136% | -171% | +41% | -21% | -35% | 56% | 52 |
| Sphere Entertainment SPHR | 娱乐 | -73.4 | 2.29 | 0.0% | — | 52% | 2% | 42% | 47% | 7.8% | +128% | +114% | +0% | +50% | +162% | 78% | 51 |
| 塞拉尼斯 CE | 化学制品 | -4.2 | 1.18 | 0.3% | — | 20% | -25% | 24% | 79% | 20.1% | -7% | +25% | -11% | +6% | -4% | 63% | 49 |
| 宾士域 BC | 休闲车 | -57.7 | 2.87 | 2.3% | — | 25% | -8% | 24% | 69% | 10.8% | +2% | -206% | -5% | +2% | +14% | 84% | 48 |
| 加州资源 CRC | 油气勘探与开发 | -43.4 | 1.42 | 3.0% | — | 40% | 10% | 50% | 50% | 18.2% | +15% | -4% | -7% | +24% | +13% | 76% | 48 |
| Brookfield Infrastructure BIPC | 受监管天然气 | -13.2 | -2.98 | 4.7% | — | 64% | 0% | 32% | 92% | 33.8% | +0% | +872% | -8% | -13% | -1% | 76% | 46 |
| Archer Aviation ACHR | 航空航天与国防 | -5.3 | 2.32 | 0.0% | — | — | -42% | 7% | 11% | -12.3% | +0% | -15% | +13% | -24% | -33% | 39% | 44 |
| Skeena Resources SKE | 其他工业金属与采矿 | -22.0 | 33.52 | 0.0% | — | — | -146% | — | 79% | -0.8% | +0% | -26% | +33% | +39% | +89% | 85% | 42 |
| Veradermics MANE | 生物技术 | -39.5 | 5.06 | 0.0% | — | — | 0% | — | 179% | -1.9% | +0% | -164% | +6% | +480% | +480% | 75% | 41 |
| NuScale Power SMR | 专用工业机械 | -4.4 | 1.93 | 0.0% | — | 36% | -40% | 1% | 21% | -19.5% | -15% | -91% | +4% | -32% | -71% | 17% | 40 |
| GPGI Inc GPGI | 金属加工 | -7.4 | 1.25 | 0.0% | — | 48% | -273% | 3% | 53% | -1.8% | -86% | -64% | +18% | -29% | -30% | 51% | 40 |
| TransAlta TAC | 独立电力生产商 | -53.2 | 6.22 | 1.6% | — | 59% | -30% | 85% | 83% | 12.7% | -11% | -169% | -3% | -4% | -0% | 69% | 38 |
| Arcus Biosciences RCUS | 生物技术 | -7.5 | 8.14 | 0.0% | — | — | -63% | 4% | 45% | -12.6% | -4% | -25% | +34% | +24% | +159% | 94% | 38 |
| 万豪度假环球 VAC | 度假村与赌场 | -11.5 | 1.78 | 3.0% | — | 38% | -14% | 9% | 80% | 3.9% | +1% | -242% | +22% | +89% | +43% | 81% | 37 |
| 曼联 MANU | 娱乐 | -147.2 | 14.85 | 0.0% | — | — | -20% | 15% | 88% | 4.3% | +9% | +68% | -8% | +31% | +33% | 86% | 36 |
| 北极星 PII | 休闲车 | -13.6 | 4.25 | 4.3% | — | 19% | -44% | 24% | 83% | 7.0% | -0% | -518% | -5% | +2% | +9% | 81% | 36 |
| Peabody Energy BTU | 动力煤 | -19.2 | 1.08 | 1.0% | — | 14% | -2% | 49% | 38% | 6.2% | -9% | -110% | +10% | -2% | +59% | 71% | 35 |
| PVH Corp PVH | 服装制造 | -21.9 | 0.71 | 0.2% | — | 58% | 0% | 19% | 59% | 25.5% | +3% | -96% | -5% | +11% | -12% | 74% | 34 |
| RXO Inc RXO | 货运 | -33.3 | 2.26 | 0.0% | — | 14% | -6% | 11% | 53% | -0.5% | +26% | +66% | -28% | +63% | +21% | 69% | 34 |
| Baytex Energy BTE | 油气勘探与开发 | -7.3 | 2.18 | 1.3% | — | 25% | -18% | 100% | 29% | 22.3% | -6% | -367% | +3% | +52% | +126% | 91% | 34 |
| Lionsgate Studios LION | 娱乐 | -27.9 | -2.77 | 0.0% | — | 40% | 0% | 4% | 120% | 3.3% | +2% | +49% | -18% | +22% | +69% | 67% | 33 |
| Allied Gold AAUC | 黄金 | -44.6 | 6.54 | 0.0% | — | 38% | -14% | 36% | 76% | 10.9% | +82% | +103% | -6% | +3% | +52% | 73% | 33 |
| Atkore ATKR | 电气设备及零件 | -19.4 | 2.48 | 1.4% | — | 24% | -1% | 22% | 51% | 3.8% | -11% | -103% | +24% | +50% | +63% | 100% | 32 |
| Csquare CSQR | 信息技术服务 | -10.1 | -7.73 | 0.0% | — | 48% | -37% | 40% | 102% | 4.7% | +9% | -126% | -14% | -14% | -14% | 77% | 30 |
| DNOW Inc DNOW | 工业分销 | -11.3 | 1.39 | 0.0% | — | 17% | -5% | 11% | 43% | 5.6% | +19% | -211% | +17% | +22% | +2% | 93% | 29 |
| Infleqtion INFQ | 软件基础设施 | -75.6 | 5.04 | 0.0% | — | 31% | 0% | 13% | 312% | -1.0% | +163% | -2% | -5% | -18% | +26% | 47% | 29 |
| Cosan CSAN | 油气炼制与销售 | -1.3 | 2.94 | 0.0% | — | 33% | -120% | 20% | 77% | 86.9% | +4% | -41% | +10% | -27% | -47% | 48% | 29 |
| Alpha Metallurgical AMR | 焦炭 | -62.6 | 1.91 | 0.0% | — | 1% | -4% | 41% | 32% | 4.8% | -28% | -133% | +16% | +13% | +60% | 89% | 29 |
| Talos Energy TALO | 油气勘探与开发 | -7.1 | 1.38 | 0.0% | — | 10% | -20% | 92% | 61% | 28.1% | -10% | -548% | +10% | +53% | +78% | 91% | 28 |
| 布鲁克代尔高级护理 BKD | 医疗保健设施 | -19.9 | -97.27 | 0.0% | — | 26% | -313% | 78% | 101% | 8.0% | +2% | -30% | -10% | +9% | +52% | 69% | 28 |
| 墨西哥电视 TV | 电信服务 | -0.6 | 0.23 | 0.0% | — | 38% | -9% | 52% | 55% | 46.7% | +8% | -23% | -6% | -10% | -8% | 75% | 28 |
| Northern Oil & Gas NOG | 油气勘探与开发 | -5.4 | 1.38 | 6.9% | — | 27% | 2% | 99% | 61% | 50.0% | +11% | -92% | +24% | +26% | +13% | 86% | 28 |
| Redwire RDW | 航空航天与国防 | -8.8 | 1.61 | 0.0% | — | 5% | -62% | 4% | 22% | -2.9% | +10% | -98% | -29% | +39% | +26% | 40% | 26 |
| Sinda SIND | 其他贵金属和采矿 | -58.6 | 12.72 | 0.0% | — | — | -160% | — | 14% | -1.0% | +0% | -74% | +38% | +38% | +38% | 87% | 26 |
| 杜科蒙 DCO | 航空航天与国防 | -113.7 | 3.68 | 0.0% | — | 27% | -6% | 15% | 44% | -0.5% | +5% | -272% | +9% | +77% | +84% | 80% | 25 |
| Sunshine Silver Mining & Refining SSMR | 其他工业金属与采矿 | -46.8 | 7.77 | 0.0% | — | -138% | -157% | 59% | 11% | -1.6% | +422% | -170% | +25% | +29% | +29% | 89% | 25 |
| Nuvation Bio NUVB | 生物技术 | -15.5 | 9.42 | 0.0% | — | 85% | -53% | 0% | 49% | -5.0% | +699% | +64% | +49% | -24% | +95% | 70% | 24 |
| Biohaven BHVN | 生物技术 | -3.4 | 193.70 | 0.0% | — | — | -311% | — | 88% | -21.6% | +0% | +13% | +42% | +39% | +8% | 84% | 24 |
| AMC院线 AMC | 娱乐 | -2.5 | -1.63 | 0.0% | — | 67% | 0% | 49% | 124% | 9.2% | +5% | -79% | +27% | +70% | -6% | 83% | 24 |
| Trulieve Cannabis TRLV | 专业与通用药品制造商 | -4.9 | 3.04 | 0.0% | — | 60% | -10% | 21% | 58% | 10.5% | -0% | +24% | +5% | +39% | +62% | 91% | 23 |
| Standard Nuclear STDN | 特殊化工用品 | -137.4 | -29.64 | 0.0% | — | -144% | 0% | 9% | 189% | -0.6% | +0% | +0% | -2% | -2% | -2% | 85% | 23 |
| Via Transportation VIA | 受监管电力 | -23.2 | 3.71 | 0.0% | — | 40% | 0% | 4% | 14% | -1.8% | +29% | -6% | +91% | -3% | -39% | 50% | 23 |
| 安德玛-A UAA | 服装制造 | -4.6 | 1.58 | 0.0% | — | 46% | -30% | 24% | 68% | -0.7% | -4% | -146% | -8% | +6% | +3% | 64% | 23 |
| Minerals Technologies MTX | 特殊化工用品 | -32.3 | 1.45 | 0.7% | — | 25% | -1% | 33% | 50% | 10.3% | -2% | -108% | -5% | +18% | +13% | 85% | 22 |
| Applied Aerospace & Defense AADX | 航空航天与国防 | -12.8 | 2.69 | 0.0% | — | 27% | -30% | 8% | 84% | -4.2% | +51% | -41% | -30% | -35% | -35% | 53% | 22 |
| NGL Energy NGL | 油气中游 | -6.5 | 67.75 | 0.0% | — | 23% | -125% | 38% | 100% | 18.5% | -9% | -422% | +12% | +78% | +202% | 93% | 22 |
| 安德玛-C UA | 服装制造 | -4.5 | 1.54 | 0.0% | — | 46% | -30% | 24% | 68% | -0.7% | -4% | -146% | -7% | +7% | +4% | 65% | 22 |
| Voyager Technologies VOYG | 航空航天与国防 | -14.7 | 6.36 | 0.0% | — | 18% | -197% | 11% | 59% | -5.4% | +15% | -71% | -18% | +30% | +15% | 65% | 21 |
| 百利高 PRGO | 专业与通用药品制造商 | -1.2 | 0.82 | 7.8% | — | 35% | -39% | 12% | 66% | 9.5% | -3% | -730% | +36% | +15% | -27% | 71% | 21 |
| TIC Solutions TIC | 专业商务服务 | -14.6 | 0.97 | 0.0% | — | 29% | -6% | 5% | 50% | 3.4% | +230% | +17% | +18% | -7% | -20% | 63% | 20 |
| 阿莎娜 ASAN | 应用软件 | -13.6 | 19.32 | 0.0% | — | 89% | -99% | 18% | 82% | 6.4% | +9% | +26% | +16% | -36% | -36% | 57% | 20 |
| Genius Sports GENI | 互联网内容与信息 | -11.2 | 2.93 | 0.0% | — | 23% | -17% | 4% | 36% | -1.6% | +31% | -77% | +10% | -32% | -41% | 55% | 20 |
| Insperity NSP | 人力资源与就业服务 | -118.1 | 32.54 | 4.6% | — | 13% | -10% | 14% | 98% | 11.3% | +4% | -108% | +42% | +42% | +5% | 94% | 20 |
| 欧林 OLN | 化学制品 | -10.0 | 1.16 | 4.6% | — | 7% | -5% | 53% | 74% | 15.5% | +4% | -196% | -26% | -14% | -28% | 58% | 20 |
| 朱砂能源 VET | 油气勘探与开发 | -6.1 | 1.25 | 2.9% | — | 57% | -26% | 100% | 58% | 33.6% | +20% | -1366% | +14% | +57% | +81% | 87% | 20 |
| Butterfly Network BFLY | 医疗设备 | -25.4 | 10.35 | 0.0% | — | 47% | -42% | 7% | 34% | -1.2% | +19% | -6% | +36% | +94% | +363% | 73% | 20 |
| Sonida Senior Living SNDA | 医疗保健设施 | -6.6 | 2.10 | 0.0% | — | 88% | -213% | 70% | 93% | -0.9% | +25% | -2110% | +5% | +16% | +45% | 85% | 18 |
| World Kinect WKC | 油气炼制与销售 | -11.2 | 1.44 | 2.3% | — | 3% | -38% | 7% | 78% | 4.6% | -12% | -1001% | +13% | +53% | +38% | 86% | 18 |
| 奥尔巴尼国际 AIN | 纺织制造 | -37.4 | 2.38 | 1.8% | — | 21% | -7% | 50% | 57% | 6.8% | -4% | -165% | -7% | +25% | +3% | 82% | 18 |
| Vestis VSTS | 租赁服务 | -265.2 | 2.00 | 0.0% | — | 26% | -4% | 31% | 70% | 10.9% | -2% | -292% | +2% | +99% | +211% | 78% | 18 |
| 波斯顿啤酒 SAM | 啤酒 | -25.3 | 2.43 | 0.0% | — | 48% | 12% | 56% | 29% | 14.9% | -2% | +82% | -5% | -14% | -25% | 64% | 17 |
| MasterBrand MBC | 家具、灯具与家电 | -12.2 | 0.88 | 0.0% | — | 30% | 2% | 21% | 57% | 8.6% | +1% | -79% | -3% | -23% | -36% | 60% | 17 |
| HawkEye 360 HAWK | 航空航天与国防 | -133.5 | 2.14 | 0.0% | — | 53% | -3% | 19% | 11% | -0.4% | +163% | +65% | -26% | -33% | -33% | 49% | 17 |
| 亨斯迈 HUN | 化学制品 | -9.2 | 0.63 | 5.3% | — | 13% | -10% | 49% | 58% | 9.4% | -6% | -79% | -32% | -3% | -10% | 60% | 17 |
| C3.ai AI | 软件基础设施 | -3.4 | 2.41 | 0.0% | — | 31% | -63% | 6% | 20% | -9.2% | -36% | -63% | -3% | -22% | -34% | 52% | 17 |
| Kosmos Energy KOS | 油气勘探与开发 | -2.5 | 2.35 | 0.0% | — | 2% | -81% | 87% | 89% | 17.5% | -23% | -469% | -7% | +206% | +68% | 83% | 17 |
| FMC公司 FMC | 农业投入品 | -0.6 | 0.99 | 6.3% | — | 37% | -68% | 8% | 78% | 9.6% | -18% | -755% | +21% | -5% | -65% | 35% | 16 |
| 巴西国民钢铁公司 SID | 钢 | -3.1 | 0.68 | 0.0% | — | 28% | -16% | 31% | 84% | -3.1% | +16% | -10% | +3% | -24% | -16% | 56% | 16 |
| 六旗娱乐 FUN | 休闲 | -0.9 | 13.84 | 0.0% | — | 91% | -123% | 43% | 90% | 29.7% | +14% | -650% | -33% | +1% | -35% | 57% | 16 |
| Coursera COUR | 教育培训 | -8.2 | 1.31 | 0.0% | — | 55% | -8% | 6% | 36% | 2.2% | +9% | +36% | +9% | -21% | -50% | 47% | 15 |
| Agilon Health AGL | 医疗保健设施 | -6.2 | 6.53 | 0.0% | — | -3% | -131% | 2% | 90% | -4.9% | -2% | -50% | -13% | +414% | +181% | 66% | 15 |
| LYNTRIS INC LYNX | 航空航天与国防 | -123.0 | 25.65 | 0.0% | — | 30% | -19% | 12% | 88% | 1.9% | +16% | +73% | -28% | -28% | -28% | 79% | 15 |
| Amprius Technologies AMPX | 电气设备及零件 | -34.1 | 11.50 | 0.0% | — | 11% | -51% | 18% | 34% | -3.7% | +202% | +2% | -40% | +25% | +29% | 41% | 14 |
| Borr Drilling BORR | 油气钻探 | -5.7 | 1.46 | 0.0% | — | 86% | 4% | 51% | 66% | 9.5% | +1% | -45% | +0% | +13% | +52% | 68% | 14 |
| BigBear.ai Holdings BBAI | 信息技术服务 | -146.0 | 1.82 | 0.0% | — | 22% | -97% | 1% | 32% | -5.1% | -19% | +1% | -27% | -46% | -40% | 31% | 14 |
| Alto Neuroscience ANRO | 生物技术 | -15.3 | 6.36 | 0.0% | — | — | -42% | — | 18% | -4.9% | +0% | -3% | +81% | +100% | +814% | 95% | 14 |
| Ambiq Micro AMBQ | 半导体 | -37.5 | 3.43 | 0.0% | — | 44% | 0% | 6% | 12% | -2.1% | -5% | +8% | -24% | +102% | +73% | 63% | 14 |
| AZUL SA SPONS ADS EACH REP 2 ORD AZUL | 航空服务 | -16.7 | -1.37 | 0.9% | — | 33% | 0% | 52% | 223% | -15.9% | +25% | +102% | -13% | -16% | -16% | 76% | 14 |
| Tamboran Resources TBN | 油气勘探与开发 | -21.2 | 3.47 | 0.0% | — | — | -13% | — | 13% | -2.4% | +0% | -66% | +16% | +45% | +82% | 76% | 14 |
| Newsmax NMAX | 广播 | -212.6 | 12.13 | 0.0% | — | 39% | 0% | 9% | 56% | -5.0% | +11% | -38% | +18% | +38% | -17% | 78% | 14 |
| Lightspeed POS LSPD | 应用软件 | -14.8 | 0.98 | 0.0% | — | 43% | -9% | 2% | 11% | 3.2% | +14% | +78% | +10% | -13% | -13% | 77% | 14 |
| T1 Energy TE | 电气设备及零件 | -2.2 | 6.71 | 0.0% | — | 7% | -173% | 17% | 76% | 0.3% | +25573% | +18% | -40% | -31% | +132% | 37% | 14 |
| Edgewell Personal Care EPC | 家庭和个人用品 | -14.5 | 0.91 | 2.1% | — | 42% | 2% | 20% | 59% | 9.1% | -1% | -74% | +34% | +72% | +30% | 96% | 13 |
| Utz Brands UTZ | 包装食品 | -43.1 | 1.81 | 1.8% | — | 25% | 0% | 9% | 52% | 9.2% | +2% | -125% | +102% | +39% | +8% | 100% | 13 |
| York Space Systems YSS | 航空航天与国防 | -4.4 | 0.70 | 0.0% | — | 20% | -10% | 3% | 41% | -16.9% | +52% | +14% | -68% | -74% | -74% | 20% | 12 |
| Biglari Holdings-A BH.A | 餐厅 | -17.3 | 2.26 | 0.0% | — | 38% | -7% | 46% | 49% | 6.9% | +9% | -897% | +17% | +11% | +24% | 77% | 12 |
| Biglari Holdings BH | 餐厅 | -17.2 | 2.25 | 0.0% | — | 38% | -7% | 46% | 49% | 6.9% | +9% | -897% | +23% | +15% | +22% | 79% | 12 |
| Clear Channel Outdoor CCO | 广告代理 | -10.8 | -0.35 | 0.0% | — | 53% | 0% | 40% | 189% | 13.2% | +7% | +114% | -1% | +8% | +74% | 98% | 12 |
| Securitize SECZ | 应用软件 | -20.1 | 3.41 | 0.0% | — | 18% | 0% | — | 183% | -1.6% | +234% | -100% | -37% | -34% | -29% | 53% | 12 |
| ACV Auctions ACVA | 汽车和卡车经销 | -18.9 | 3.04 | 0.0% | — | 52% | -15% | 1% | 60% | 3.3% | +19% | +17% | +18% | -13% | -38% | 59% | 12 |
| Precision Drilling PDS | 油气钻探 | -52.6 | 1.00 | 0.0% | — | 83% | 0% | 100% | 42% | 25.4% | +2% | -97% | -6% | +25% | +60% | 87% | 12 |
| Ecovyst ECVT | 特殊化工用品 | -19.3 | 1.90 | 0.0% | — | 22% | -11% | 31% | 52% | 13.3% | +21% | -969% | -20% | +5% | +12% | 68% | 11 |
