| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华光源海 920351 | 物流 | 88.8 | — | — | 2.80 | 0.7% | 48% | 7% | 10% | 6.9 | 6.1% | -3% | +126% | -38% | — | — | — | 13 |
| 飞力达 300240 | 物流 | 508.5 | — | — | 1.57 | 0.3% | 51% | 7% | 17% | 4.8 | 8.9% | -2% | +15% | -19% | -30% | -45% | 33% | 23 |
| 湖南投资 000548 | 铁路公路 | 80.4 | — | — | 1.12 | 0.6% | 31% | 40% | 14% | 1.0 | -2.9% | +8% | +7% | -14% | -17% | -33% | 28% | 23 |
| 炬申股份 001202 | 物流 | 39.0 | — | — | 2.71 | — | 62% | 14% | 43% | 3.8 | -15.8% | +20% | +48% | -10% | -3% | -45% | 47% | 24 |
| 上海雅仕 603329 | 物流 | 19.6 | — | — | 1.68 | 0.4% | 26% | 9% | 31% | 2.4 | 16.1% | -2% | +11% | -6% | -14% | -29% | 31% | 26 |
| 海程邦达 603836 | 物流 | 45.2 | — | — | 1.54 | 1.5% | 37% | 7% | 4% | 2.2 | -3.4% | -11% | +15% | -3% | -5% | -33% | 31% | 27 |
| 音飞储存 603066 | 物流 | 24.1 | — | — | 1.76 | 0.4% | 30% | 22% | 16% | 1.0 | 0.3% | -7% | +2% | -15% | -26% | -33% | 27% | 27 |
| 盛航股份 001205 | 航运港口 | 21.7 | 24.0 | 2.40 | 1.27 | 1.0% | 15% | 31% | 82% | 3.6 | 4.8% | +18% | -11% | -14% | -11% | -33% | 26% | 28 |
| 世盟股份 001220 | 物流 | 22.5 | — | — | 1.89 | 1.4% | 22% | 23% | 13% | 0.0 | 4.6% | +2% | — | — | — | -52% | 38% | 29 |
| 永泰运 001228 | 物流 | 30.7 | — | — | 1.81 | 1.9% | 58% | 15% | 15% | 6.2 | -13.8% | +24% | +31% | +15% | +20% | -27% | 38% | 31 |
| 富临运业 002357 | 铁路公路 | 9.5 | 12.8 | — | 1.75 | 0.4% | 10% | 19% | 21% | 1.0 | -0.4% | +4% | +54% | +6% | +2% | -50% | 51% | 35 |
| 龙江交通 601188 | 铁路公路 | 24.3 | — | — | 0.84 | 1.8% | 61% | 34% | 28% | 0.0 | 11.5% | +21% | +0% | -15% | -16% | -27% | 23% | 39 |
| 宁波海运 600798 | 航运港口 | 71.1 | — | — | 1.04 | 0.6% | 88% | 17% | 32% | 1.2 | 13.2% | +9% | +17% | -4% | -16% | -35% | 40% | 41 |
| 浙商中拓 000906 | 物流 | 16.2 | 8.5 | 0.20 | 0.88 | 2.1% | 44% | 1% | 3% | 11.4 | -36.8% | +7% | -8% | +5% | -5% | -25% | 27% | 43 |
| 南京港 002040 | 航运港口 | 22.1 | — | — | 1.24 | 1.3% | 30% | 46% | 50% | 1.5 | 7.2% | +8% | +53% | -8% | -10% | -44% | 47% | 44 |
| 东方嘉盛 002889 | 物流 | 20.7 | — | — | 1.73 | 0.2% | 11% | 13% | 13% | 5.8 | -2.6% | +10% | +8% | -21% | -26% | -39% | 29% | 46 |
| 三羊马 001317 | 铁路公路 | 683.4 | — | — | 4.53 | — | 70% | 8% | 32% | 4.5 | 2.9% | +15% | +99% | -2% | +4% | -36% | 54% | 46 |
| 海南高速 000886 | 铁路公路 | 18.8 | — | — | 1.45 | — | 43% | 31% | 10% | — | -3.6% | +57% | -12% | -30% | -28% | -50% | 37% | 47 |
| 兴通股份 603209 | 航运港口 | 13.6 | 12.5 | 1.25 | 1.38 | 1.4% | 17% | 36% | 76% | 2.4 | -10.2% | +28% | -4% | -3% | -4% | -27% | 28% | 47 |
| 海晨股份 300873 | 物流 | 33.0 | 10.9 | 0.73 | 1.57 | 1.5% | 31% | 25% | 36% | 1.8 | 1.7% | +2% | +34% | +0% | -9% | -56% | 60% | 50 |
| 重庆港 600279 | 航运港口 | 77.2 | — | — | 0.77 | 0.4% | 9% | 10% | 60% | 4.8 | -5.1% | -3% | +14% | -19% | -23% | -38% | 33% | 52 |
| 西部创业 000557 | 铁路公路 | 75.2 | — | — | 0.85 | 0.5% | 19% | 23% | 60% | 0.0 | -3.7% | -9% | -3% | -25% | -35% | -41% | 24% | 54 |
| 国航远洋 920571 | 航运港口 | 31.3 | 31.2 | 1.64 | 4.05 | 1.0% | 200% | 23% | 78% | 3.8 | 4.8% | -5% | +64% | +1% | — | — | — | 55 |
| 连云港 601008 | 航运港口 | 29.1 | — | — | 1.32 | 1.3% | 40% | 24% | 46% | 9.2 | 0.8% | +5% | +42% | -15% | -25% | -36% | 30% | 55 |
| 广汇物流 600603 | 物流 | 46.2 | — | — | 0.76 | — | — | 36% | 48% | 7.2 | 15.3% | +8% | -35% | -22% | -44% | -58% | 42% | 56 |
| 楚天高速 600035 | 铁路公路 | 10.4 | — | — | 0.66 | 4.3% | 35% | 46% | 3% | 7.1 | -55.1% | +31% | -13% | -0% | -12% | -20% | 16% | 60 |
| 锦江在线 600650 | 铁路公路 | 50.6 | — | — | 1.41 | 1.0% | 31% | 15% | 14% | 0.7 | 1.4% | -10% | +10% | -26% | -34% | -45% | 36% | 62 |
| 重庆路桥 600106 | 铁路公路 | 105.9 | — | — | 1.16 | 0.6% | 30% | 87% | 0% | 16.2 | 0.9% | -2% | +13% | -26% | -38% | -47% | 32% | 62 |
| 厦门空港 600897 | 航空机场 | 13.2 | — | — | 1.57 | 2.5% | 31% | 32% | 29% | 0.3 | 7.3% | +27% | +16% | -8% | +5% | -33% | 35% | 65 |
| 铁龙物流 600125 | 铁路公路 | 13.3 | 10.9 | 0.73 | 0.90 | 2.2% | 30% | 7% | 46% | 0.4 | 9.1% | -1% | +11% | -15% | -7% | -26% | 23% | 71 |
| 日照港 600017 | 航运港口 | 18.7 | — | — | 0.62 | 2.5% | 41% | 23% | 61% | 6.5 | -5.5% | +1% | -3% | -4% | -12% | -23% | 22% | 88 |
| 赣粤高速 600269 | 铁路公路 | 12.7 | — | — | 0.48 | 4.3% | 31% | 38% | 70% | 3.3 | 11.8% | -2% | -5% | -22% | -21% | -30% | 20% | 92 |
| 中储股份 600787 | 物流 | 31.3 | — | — | 0.72 | 2.5% | 38% | 3% | 17% | 2.7 | -2.0% | -4% | -11% | -17% | -24% | -34% | 20% | 100 |
| 福建高速 600033 | 铁路公路 | 11.0 | — | — | 0.80 | 3.3% | 35% | 57% | 60% | 0.3 | 21.9% | +4% | +9% | -10% | +7% | -33% | 32% | 100 |
| 中信海直 000099 | 航空机场 | 38.3 | 35.1 | 1.35 | 1.94 | 1.2% | 32% | 23% | 31% | 1.2 | 3.5% | +8% | -21% | -33% | -43% | -47% | 32% | 108 |
| 密尔克卫 603713 | 物流 | 16.8 | 14.2 | 0.71 | 2.27 | 1.4% | 21% | 11% | 20% | 4.2 | -6.6% | +5% | +11% | +16% | +3% | -28% | 45% | 110 |
| 宁波远洋 601022 | 航运港口 | 19.6 | — | — | 1.90 | 1.6% | 30% | 17% | 54% | 0.9 | 0.6% | +9% | +18% | -8% | -13% | -32% | 34% | 121 |
| 天津港 600717 | 航运港口 | 10.9 | — | — | 0.62 | 2.3% | 30% | 27% | 47% | 1.2 | 9.2% | +6% | -6% | -0% | -20% | -27% | 21% | 126 |
| 厦门港务 000905 | 航运港口 | 78.4 | 31.1 | 1.73 | 1.55 | 0.9% | 40% | 3% | 49% | 4.2 | 2.9% | +0% | +86% | -28% | +8% | -52% | 53% | 144 |
| 中铁特货 001213 | 铁路公路 | 54.6 | — | — | 0.82 | 1.5% | 41% | 7% | 52% | 0.5 | -8.1% | +8% | -1% | -12% | -17% | -22% | 16% | 157 |
| 海峡股份 002320 | 航运港口 | 86.8 | — | — | 3.91 | 0.6% | 52% | 41% | 72% | 0.9 | 6.6% | +20% | +88% | -42% | -14% | -60% | 49% | 159 |
| 安通控股 600179 | 航运港口 | 15.9 | — | — | 1.56 | — | — | 19% | 33% | 0.7 | 4.5% | -0% | +95% | -16% | +29% | -37% | 48% | 195 |
| 秦港股份 601326 | 航运港口 | 12.2 | 11.9 | 3.97 | 0.96 | 3.2% | 31% | 38% | 45% | 1.2 | 8.7% | +0% | +7% | +6% | +8% | -21% | 29% | 200 |
| 招商南油 601975 | 航运港口 | 13.5 | 11.6 | 1.93 | 1.72 | 0.6% | 10% | 30% | 43% | 0.2 | 3.8% | -2% | -4% | +50% | +52% | -43% | 54% | 210 |
| 申通快递 002468 | 物流 | 11.2 | 10.1 | 0.59 | 1.86 | 0.7% | 10% | 4% | 42% | 1.8 | 8.7% | +18% | +34% | +7% | -22% | -34% | 41% | 219 |
| 广州港 601228 | 航运港口 | 28.5 | — | — | 1.09 | 1.1% | 30% | 22% | 62% | 6.0 | -3.9% | +3% | -3% | -3% | -8% | -25% | 22% | 235 |
| 物产中大 600704 | 物流 | 7.2 | 6.7 | 0.74 | 0.61 | 4.4% | 32% | 2% | 8% | 8.2 | -40.5% | +1% | +16% | -8% | -11% | -26% | 24% | 256 |
| 北部湾港 000582 | 航运港口 | 28.8 | 26.2 | 1.14 | 1.49 | 1.3% | 34% | 34% | 76% | 3.2 | -2.4% | +6% | +21% | +31% | +44% | -30% | 40% | 307 |
| 中远海发 601866 | 航运港口 | 19.5 | — | — | 1.02 | 1.5% | 30% | 28% | 40% | 14.9 | -14.7% | -0% | -2% | -3% | -4% | -32% | 29% | 320 |
| 辽港股份 601880 | 航运港口 | 28.0 | 24.5 | — | 0.86 | 1.9% | 52% | 28% | 57% | 2.1 | 15.5% | -2% | -6% | -6% | -10% | -27% | 24% | 347 |
| 春秋航空 601021 | 航空机场 | 19.6 | 21.9 | 0.42 | 2.43 | 2.1% | 35% | 13% | 62% | 4.3 | -1.8% | +37% | +6% | -26% | -16% | -27% | 29% | 429 |
| 国货航 001391 | 物流 | 22.1 | — | — | 1.88 | 2.1% | 39% | 17% | 65% | 0.1 | 1.4% | -0% | -36% | -30% | -40% | -42% | 18% | 501 |
| 圆通速递 600233 | 物流 | 10.3 | 9.5 | 0.59 | 1.57 | 1.5% | 31% | 10% | 52% | 0.8 | 2.6% | +12% | +19% | +5% | -2% | -32% | 35% | 581 |
| 青岛港 601298 | 航运港口 | 11.5 | 11.1 | 1.85 | 1.27 | 3.8% | 39% | 35% | 38% | 0.6 | 3.3% | -1% | -5% | +13% | +12% | -19% | 21% | 598 |
| 上港集团 600018 | 航运港口 | 9.0 | 8.4 | 2.10 | 0.86 | 3.6% | 38% | 37% | 21% | 3.2 | 3.4% | +2% | -10% | +4% | -4% | -19% | 16% | 1264 |
| 招商轮船 601872 | 航运港口 | 14.3 | 10.2 | 1.46 | 3.31 | 1.7% | 41% | 26% | 62% | 1.8 | 2.4% | -2% | +47% | +120% | +206% | -36% | 66% | 1550 |
| 顺丰控股 002352 | 物流 | 15.6 | 13.9 | 1.07 | 1.65 | 2.7% | 40% | 13% | 24% | 1.7 | 8.5% | +5% | -3% | -15% | -32% | -36% | 21% | 1696 |
| 京沪高铁 601816 | 铁路公路 | 17.6 | 17.2 | 2.15 | 1.14 | 2.7% | 48% | 46% | 71% | 2.0 | 8.7% | +31% | -14% | -3% | -7% | -16% | 16% | 2397 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。