| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方华创 002371 | 半导体 | 81.5 | 63.6 | 1.48 | 11.42 | 0.1% | 10% | 41% | 8% | 1.7 | 1.4% | +39% | +59% | +39% | +68% | -32% | 51% | 4631 |
| 光迅科技 002281 | 通信设备 | 120.1 | 83.8 | 0.93 | 9.61 | — | 30% | 23% | 13% | 0.2 | -0.4% | +20% | +35% | +140% | +169% | -45% | 74% | 1388 |
| 中国铀业 001280 | 小金属 | 73.0 | 54.0 | 1.00 | 7.87 | 0.4% | 29% | 20% | 13% | 2.3 | -0.2% | +24% | — | +9% | — | -44% | 52% | 1363 |
| 航发动力 600893 | 航空装备Ⅱ | 155.0 | 175.7 | 5.67 | 2.66 | 0.2% | 30% | 11% | 20% | 8.6 | -6.1% | +8% | -3% | +0% | -3% | -48% | 45% | 1067 |
| 科大讯飞 002230 | 软件开发 | 108.5 | 85.3 | 2.58 | 4.15 | 0.3% | 36% | 42% | 12% | 3.2 | -0.4% | +13% | +4% | -21% | -24% | -39% | 36% | 949 |
| 英维克 002837 | 专用设备 | 166.2 | 65.7 | 0.89 | 22.77 | 0.2% | 33% | 29% | 14% | 2.0 | 0.1% | +28% | +247% | -22% | +22% | -50% | 72% | 816 |
| 海思科 002653 | 化学制药 | 83.2 | 78.3 | — | 16.39 | 1.1% | 116% | 71% | 10% | 1.6 | 1.2% | +13% | +57% | +37% | +18% | -31% | 52% | 789 |
| 麦格米特 002851 | 其他电源设备Ⅱ | 316.1 | 86.8 | 0.94 | 7.76 | 0.0% | 11% | 25% | 18% | 1.0 | -1.1% | +20% | +47% | +35% | +61% | -49% | 76% | 709 |
| 剑桥科技 603083 | 通信设备 | 147.5 | — | — | 7.41 | 0.2% | 37% | 21% | 15% | 1.6 | -3.9% | +8% | +235% | +40% | +160% | -50% | 81% | 694 |
| 中国卫星 600118 | 航天装备Ⅱ | 677.2 | 909.8 | 10.83 | 10.64 | 0.0% | 40% | 12% | 6% | 1.8 | -0.1% | -10% | +248% | -39% | +73% | -55% | 69% | 681 |
| 中航西飞 000768 | 航空装备Ⅱ | 69.2 | 53.5 | 3.57 | 2.94 | 0.6% | 32% | 7% | 12% | 2.2 | 3.0% | +3% | -10% | -6% | -18% | -37% | 36% | 659 |
| 保利发展 600048 | 房地产开发 | — | 40.0 | 1.03 | 0.32 | 0.7% | 40% | 16% | 1% | 26.1 | 36.8% | +3% | -30% | -13% | -36% | -44% | 30% | 628 |
| 招商蛇口 001979 | 房地产开发 | 606.3 | 42.5 | 1.01 | 0.64 | 0.7% | 52% | 16% | 1% | 22.8 | 52.3% | -5% | -14% | -19% | -26% | -42% | 36% | 628 |
| 中国稀土 000831 | 小金属 | 240.7 | 140.5 | 8.26 | 11.78 | 0.1% | 18% | 17% | 9% | 0.7 | 1.9% | -6% | +66% | +21% | +12% | -32% | 57% | 597 |
| 烽火通信 600498 | 通信设备 | 150.1 | 35.7 | 1.28 | 2.92 | 0.3% | 29% | 21% | 10% | 7.7 | 8.1% | -7% | +67% | +18% | +34% | -62% | 73% | 513 |
| 航天电子 600879 | 航天装备Ⅱ | 505.4 | 132.2 | 4.26 | 2.28 | 0.1% | 30% | 20% | 11% | 6.5 | -1.9% | -7% | +140% | -32% | +21% | -56% | 64% | 474 |
| 远东股份 600869 | 电网设备 | 389.6 | 58.9 | 0.97 | 10.76 | 0.0% | 43% | 12% | 19% | 7.9 | 0.8% | +9% | +70% | +164% | +198% | -66% | 73% | 471 |
| 千里科技 601777 | 摩托车及其他 | 277.3 | 269.0 | 1.34 | 3.53 | — | — | 9% | 7% | 1.4 | 1.6% | +5% | +39% | -24% | -24% | -46% | 44% | 365 |
| 国睿科技 600562 | 军工电子Ⅱ | 63.6 | 49.6 | 1.84 | 5.38 | 0.9% | 31% | 35% | 2% | 0.2 | -0.0% | +1% | +44% | +4% | +0% | -43% | 45% | 363 |
| 岩山科技 002195 | IT服务Ⅱ | 426.4 | 318.5 | — | 3.65 | 0.0% | 14% | 54% | 2% | — | -0.7% | -1% | +79% | -10% | -1% | -57% | 57% | 361 |
| 航天电器 002025 | 军工电子Ⅱ | 130.0 | 80.2 | 1.43 | 4.37 | 0.2% | 30% | 33% | 14% | 0.3 | -2.3% | -1% | +4% | +28% | +22% | -38% | 63% | 291 |
| 埃斯顿 002747 | 自动化设备 | 145.0 | 123.5 | 4.57 | 8.83 | — | 38% | 32% | 14% | 7.6 | 1.5% | +8% | +28% | +26% | +21% | -43% | 56% | 289 |
| 先导基电 600641 | 半导体 | 656.8 | 158.8 | 2.34 | 3.34 | — | 34% | 48% | 10% | — | -7.8% | +17% | +21% | +68% | +95% | -52% | 66% | 281 |
| 汇绿生态 001267 | 通信设备 | 355.7 | 113.5 | 2.06 | 17.00 | 0.2% | 57% | 27% | 7% | 6.5 | -2.4% | +37% | +190% | +61% | +163% | -61% | 82% | 276 |
| 金海通 603061 | 半导体 | 98.7 | 55.6 | 0.91 | 14.14 | 0.1% | 13% | 52% | 13% | 0.1 | 0.0% | +18% | +96% | +219% | +340% | -54% | 75% | 268 |
| 杭电股份 603618 | 电网设备 | 448.1 | 16.7 | 0.28 | 8.41 | — | 30% | 15% | 18% | 9.0 | -0.7% | +5% | +50% | +352% | +432% | -62% | 86% | 252 |
| 云赛智联 600602 | 软件开发 | 122.0 | 83.2 | 3.20 | 4.92 | 0.2% | 30% | 19% | 14% | 1.5 | 2.7% | +12% | +18% | -4% | -25% | -41% | 54% | 245 |
| 中国电影 600977 | 影视院线 | 202.7 | 91.6 | 0.98 | 2.17 | 0.3% | 52% | 18% | 8% | 7.9 | 0.1% | +18% | +36% | -19% | -2% | -45% | 57% | 237 |
| 内蒙一机 600967 | 地面兵装Ⅱ | 107.3 | 53.6 | 2.44 | 1.94 | 0.7% | 50% | 12% | 12% | 0.1 | -0.4% | -11% | +100% | -18% | -47% | -60% | 45% | 232 |
| 洪都航空 600316 | 航空装备Ⅱ | 490.0 | 147.6 | 1.62 | 4.32 | 0.1% | 31% | 3% | 7% | 0.2 | 2.6% | +1% | +9% | -7% | -24% | -47% | 42% | 232 |
| 浙江荣泰 603119 | 汽车零部件 | 72.8 | 55.0 | 1.22 | 10.58 | 0.4% | 30% | 35% | 19% | 1.3 | 0.6% | +27% | +426% | -47% | -16% | -54% | 64% | 222 |
| 建设工业 002265 | 汽车零部件 | 88.2 | — | — | 5.63 | 0.4% | 33% | 16% | 19% | 1.3 | 4.0% | +2% | +15% | -20% | -45% | -61% | 47% | 222 |
| 完美世界 002624 | 游戏Ⅱ | 198.2 | 14.5 | 0.37 | 3.32 | 3.0% | 131% | 60% | 3% | 0.7 | 4.3% | -5% | +64% | -30% | -29% | -57% | 53% | 217 |
| 长裕集团 603407 | 小金属 | 77.8 | 52.8 | 0.27 | 9.95 | — | — | 25% | 18% | 0.0 | 1.2% | +2% | — | — | — | -51% | 94% | 213 |
| 中恒电气 002364 | 其他电源设备Ⅱ | 157.6 | 86.1 | 1.59 | 8.53 | 0.3% | 50% | 26% | 7% | 2.5 | -0.0% | +10% | +149% | +42% | +60% | -42% | 76% | 211 |
| 明阳智能 601615 | 风电设备 | 130.7 | 13.4 | 0.31 | 0.81 | 1.9% | 203% | 11% | 20% | 10.8 | -53.6% | +7% | +18% | -35% | -28% | -64% | 55% | 211 |
| 方大炭素 600516 | 冶钢原料 | 100.1 | 260.5 | 1.74 | 1.27 | 0.1% | 70% | 19% | 16% | 6.5 | -1.9% | -13% | +18% | -8% | +5% | -30% | 50% | 210 |
| 众生药业 002317 | 中药Ⅱ | 105.1 | 73.3 | 3.67 | 5.23 | 0.8% | 62% | 59% | 15% | 0.3 | 2.3% | -2% | +60% | +31% | +7% | -37% | 57% | 209 |
| 保变电气 600550 | 电网设备 | 80.1 | — | — | 20.84 | — | — | 16% | 10% | 5.5 | 1.6% | +18% | +34% | +5% | +24% | -48% | 54% | 204 |
| 华盛昌 002980 | 电网设备 | 167.5 | 78.4 | 0.73 | 17.11 | — | 70% | 42% | 19% | 2.5 | -0.4% | +10% | +18% | +410% | +307% | -52% | 75% | 202 |
| 铖昌科技 001270 | 军工电子Ⅱ | 144.8 | — | — | 12.52 | 0.2% | 37% | 71% | 16% | 0.0 | 0.4% | +13% | +141% | +5% | +115% | -47% | 66% | 198 |
| 兆威机电 003021 | 电机Ⅱ | 89.9 | — | — | 3.83 | 0.5% | 36% | 30% | 18% | 0.4 | 0.2% | +14% | +69% | -42% | -43% | -56% | 53% | 194 |
| 航天彩虹 002389 | 航空装备Ⅱ | 181.9 | 97.3 | 3.60 | 2.33 | 0.3% | 67% | 21% | 15% | 1.4 | -3.2% | -9% | +33% | -21% | -28% | -42% | 41% | 187 |
| 人民网 603000 | 数字媒体 | 77.5 | — | — | 4.94 | 0.8% | 69% | 51% | 1% | 0.8 | 2.0% | +2% | -13% | -11% | -24% | -54% | 44% | 185 |
| 高争民爆 002827 | 化学制品 | 113.6 | — | — | 17.19 | 0.3% | 29% | 30% | 20% | 3.7 | 0.3% | +17% | +51% | +76% | +51% | -48% | 49% | 183 |
| 江南新材 603124 | 金属新材料 | 63.5 | 31.2 | 0.43 | 8.94 | 0.4% | 26% | 4% | 7% | 4.5 | -5.8% | +18% | — | +52% | +43% | -53% | 72% | 174 |
| 上海贝岭 600171 | 半导体 | 74.4 | — | — | 3.53 | 0.5% | 33% | 30% | 3% | 0.1 | 0.9% | +16% | -21% | -27% | -39% | -43% | 39% | 161 |
| 通宇通讯 002792 | 通信设备 | — | 289.9 | 6.74 | 5.69 | 0.1% | 31% | 21% | 7% | 1.2 | -0.1% | -8% | +188% | -29% | +62% | -68% | 78% | 159 |
| 禾盛新材 002290 | 家电零部件Ⅱ | 75.8 | 65.6 | 1.43 | 14.59 | 0.3% | 32% | 11% | 9% | 1.0 | 0.7% | +6% | +169% | +36% | +76% | -53% | 66% | 153 |
| 润建股份 002929 | 通信服务 | 569.5 | 37.4 | 0.59 | 2.22 | 0.1% | 15% | 18% | 5% | 29.4 | -1.7% | +8% | +19% | +27% | -2% | -55% | 64% | 145 |
| 海普瑞 002399 | 化学制药 | 71.1 | — | — | 1.21 | 1.5% | 59% | 33% | 13% | 3.2 | 9.7% | -8% | +13% | -16% | -26% | -35% | 31% | 144 |
| 中科三环 000970 | 金属新材料 | 147.8 | 75.7 | 1.16 | 2.18 | 0.2% | 33% | 13% | 18% | 1.9 | -2.3% | -12% | +31% | -13% | -25% | -30% | 47% | 143 |
| 电科芯片 600877 | 半导体 | 632.6 | — | — | 5.71 | — | — | 30% | 8% | 0.2 | -0.7% | -13% | +33% | -32% | -18% | -55% | 53% | 142 |
| 飞乐音响 600651 | 汽车零部件 | 411.5 | — | — | 5.53 | — | — | 18% | 19% | 9.2 | 1.2% | -18% | +76% | -24% | -23% | -49% | 46% | 139 |
| 隆平高科 000998 | 种植业 | 242.1 | 40.0 | 1.25 | 2.09 | 0.4% | 35% | 37% | 15% | 10.2 | 3.3% | +32% | -16% | +1% | -6% | -32% | 30% | 138 |
| 快克智能 603203 | 自动化设备 | 86.2 | 38.9 | 1.85 | 9.22 | 0.9% | 78% | 49% | 12% | 0.0 | 1.3% | +6% | +65% | +48% | +82% | -56% | 64% | 135 |
| 中国海防 600764 | 航海装备Ⅱ | 163.5 | 61.7 | 2.13 | 1.61 | 0.4% | 40% | 31% | 11% | 2.7 | 0.3% | -6% | -3% | -31% | -49% | -52% | 34% | 133 |
| 四川九洲 000801 | 黑色家电 | 63.2 | 57.6 | 1.99 | 4.42 | 0.2% | 51% | 21% | 7% | 3.8 | -0.8% | +2% | +19% | -25% | -29% | -42% | 41% | 129 |
| 湘电股份 600416 | 电机Ⅱ | 267.6 | 40.5 | 1.23 | 1.32 | — | — | 19% | 12% | 2.6 | -0.3% | +3% | +40% | -45% | -50% | -53% | 43% | 128 |
| 美格智能 002881 | 通信设备 | 77.1 | 62.6 | 1.20 | 4.54 | 0.2% | 25% | 18% | 6% | 2.2 | -1.5% | +18% | +50% | -6% | -21% | -42% | 51% | 127 |
| 长龄液压 605389 | 工程机械 | 93.9 | — | — | 5.85 | 0.5% | 98% | 25% | 19% | 0.0 | 0.5% | +6% | +205% | +12% | +91% | -35% | 54% | 124 |
| 盛视科技 002990 | 计算机设备 | 72.9 | 32.0 | 0.51 | 4.76 | 0.2% | 30% | 39% | 9% | 8.8 | -17.8% | +14% | +23% | +66% | +44% | -52% | 64% | 122 |
| 视觉中国 000681 | 数字媒体 | 85.8 | — | — | 3.29 | 0.1% | 12% | 51% | 0% | 1.6 | 0.4% | +4% | +14% | -28% | -23% | -56% | 58% | 120 |
| 电科网安 002268 | 计算机设备 | 199.4 | 129.3 | 2.35 | 2.20 | 0.2% | 32% | 38% | 19% | 0.2 | -0.7% | -13% | +27% | -31% | -26% | -48% | 38% | 120 |
| 海鸥股份 603269 | 通用设备 | 98.6 | 63.7 | 1.36 | 11.71 | 0.5% | 56% | 29% | 9% | 3.0 | -0.4% | +11% | +78% | +197% | +243% | -40% | 68% | 118 |
| 省广集团 002400 | 广告营销 | 183.3 | — | — | 2.34 | 0.2% | 31% | 9% | 5% | 12.1 | -0.6% | +14% | +11% | -24% | -19% | -58% | 54% | 118 |
| 洪田股份 603800 | 专用设备 | 4185.2 | — | — | 15.22 | — | 16% | 22% | 13% | 9.2 | 1.0% | -21% | +94% | +15% | +16% | -46% | 68% | 117 |
| 鲁信创投 600783 | 通用设备 | 94.4 | — | — | 2.54 | 0.4% | 32% | 39% | 0% | — | -0.5% | -9% | +97% | -37% | +18% | -64% | 69% | 116 |
| 航天科技 000901 | 汽车零部件 | 696.0 | — | — | 2.69 | 0.1% | — | 18% | 13% | 1.2 | -0.2% | -2% | +160% | -50% | -26% | -62% | 59% | 114 |
| 泰坦股份 003036 | 专用设备 | 263.4 | — | — | 7.74 | 0.1% | 30% | 16% | 18% | 2.2 | -1.9% | -2% | +29% | +230% | +197% | -61% | 76% | 110 |
| 普天科技 002544 | 通信服务 | 517.3 | 177.3 | 3.17 | 2.92 | 0.1% | 50% | 17% | 12% | 2.4 | -1.7% | -12% | +61% | -54% | -39% | -64% | 48% | 109 |
| 金龙羽 002882 | 电网设备 | 133.7 | — | — | 4.98 | 0.4% | 53% | 13% | 16% | 9.4 | -10.2% | +5% | +92% | -19% | -27% | -58% | 48% | 105 |
| 电广传媒 000917 | 电视广播Ⅱ | 248.2 | — | — | 1.00 | 0.4% | 29% | 30% | 6% | 9.9 | 4.3% | +5% | +46% | -29% | -10% | -53% | 50% | 103 |
| 城投控股 600649 | 房地产开发 | 120.1 | 31.2 | 0.95 | 0.49 | 1.0% | 35% | 17% | 1% | 33.7 | -1.9% | +20% | +1% | -8% | -16% | -39% | 36% | 101 |
| 三人行 605168 | 广告营销 | 80.7 | 37.8 | 1.26 | 3.80 | 1.5% | 80% | 18% | 4% | 1.2 | 0.0% | -14% | +10% | +26% | +40% | -50% | 55% | 101 |
| 华亚智能 003043 | 半导体 | 104.5 | 35.6 | 0.89 | 5.07 | 0.3% | 31% | 33% | 19% | 0.9 | 1.6% | +17% | +58% | +48% | +49% | -47% | 59% | 98 |
| 奥普光电 002338 | 军工电子Ⅱ | 88.5 | — | — | 5.04 | 0.2% | 21% | 34% | 11% | 4.3 | -0.5% | +8% | +55% | -30% | -27% | -44% | 51% | 97 |
| 登海种业 002041 | 种植业 | 91.1 | 64.6 | 2.69 | 2.60 | — | 29% | 30% | 15% | 0.2 | 1.3% | -6% | -12% | +15% | +9% | -36% | 40% | 97 |
| 东百集团 600693 | 一般零售 | 194.3 | 78.1 | 3.72 | 2.64 | 0.8% | 160% | 58% | 12% | 8.8 | 6.9% | +3% | +158% | -38% | +78% | -66% | 73% | 95 |
| 华菱线缆 001208 | 电网设备 | 91.2 | — | — | 3.24 | 0.4% | 31% | 13% | 9% | 2.6 | 0.5% | +14% | +168% | -38% | +20% | -60% | 64% | 95 |
| 鸿合科技 002955 | 光学光电子 | 500.6 | — | — | 2.87 | — | 84% | 28% | 16% | 0.8 | 1.6% | -11% | +36% | +29% | +45% | -27% | 44% | 92 |
| 海航科技 600751 | 航运港口 | 118.2 | — | — | 1.20 | 0.6% | 51% | 4% | 19% | 12.2 | -14.8% | +119% | +46% | -18% | -33% | -46% | 43% | 90 |
| 利君股份 002651 | 航空装备Ⅱ | 296.4 | — | — | 3.28 | 0.7% | 50% | 40% | 12% | 0.1 | 2.9% | -11% | +61% | -25% | -43% | -53% | 43% | 90 |
| 中源协和 600645 | 医疗器械 | 74.4 | — | — | 2.33 | — | — | 69% | 10% | 0.2 | 3.2% | -2% | +31% | -26% | -34% | -49% | 44% | 87 |
| 上海电影 601595 | 影视院线 | 113.0 | 83.3 | 1.51 | 5.03 | 0.5% | 41% | 23% | 7% | 1.3 | 4.5% | +36% | +16% | -34% | -42% | -56% | 43% | 84 |
| 顺钠股份 000533 | 电网设备 | 73.5 | — | — | 8.16 | — | — | 21% | 10% | 0.0 | 2.3% | +8% | +38% | +45% | +57% | -62% | 71% | 83 |
| 苏州固锝 002079 | 光伏设备 | 75.5 | — | — | 2.00 | 0.2% | 20% | 14% | 15% | 1.1 | 0.4% | +7% | -7% | -7% | -16% | -44% | 43% | 81 |
| 祥鑫科技 002965 | 汽车零部件 | 344.3 | — | — | 1.90 | 0.7% | 32% | 16% | 19% | 2.6 | -4.4% | +23% | +57% | -26% | -36% | -50% | 52% | 80 |
| 中南文化 002445 | 通用设备 | 170.7 | — | — | 3.30 | — | — | 19% | 14% | 1.7 | -1.2% | +21% | +6% | +22% | +21% | -41% | 53% | 76 |
| 京泉华 002885 | 其他电子Ⅱ | 65.7 | 51.4 | 0.69 | 4.77 | 0.1% | 11% | 13% | 13% | 2.6 | 2.4% | +9% | +81% | +8% | +72% | -58% | 71% | 75 |
| 泰豪科技 600590 | 其他电源设备Ⅱ | 171.2 | — | — | 2.35 | 0.3% | 33% | 17% | 4% | 9.3 | 3.6% | -10% | +74% | -7% | -26% | -58% | 58% | 74 |
| 恒为科技 603496 | 计算机设备 | 182.7 | 114.7 | 2.34 | 5.10 | 0.1% | 23% | 36% | 15% | 3.3 | 1.5% | +11% | +0% | -18% | -30% | -44% | 55% | 72 |
| 大港股份 002077 | 半导体 | 93.9 | — | — | 2.10 | — | — | 19% | 12% | 3.4 | 1.4% | -11% | +1% | -17% | -18% | -44% | 52% | 71 |
| 新亚电缆 001382 | 电网设备 | 79.0 | — | — | 4.36 | 0.4% | 46% | 10% | 4% | 1.9 | -2.8% | +2% | — | -16% | -21% | -41% | 35% | 71 |
| 雄韬股份 002733 | 电池 | 185.6 | — | — | 2.60 | 0.5% | 42% | 18% | 14% | 2.3 | 5.3% | -5% | +43% | -7% | -15% | -55% | 64% | 70 |
| 华之杰 603400 | 通用设备 | 81.4 | 29.1 | 0.65 | 5.85 | 1.1% | 84% | 23% | 9% | 0.3 | -0.9% | +11% | — | +35% | -2% | -51% | 51% | 70 |
| 兴业科技 002674 | 纺织制造 | 60.9 | 39.0 | 1.56 | 2.82 | — | 62% | 21% | 20% | 3.7 | 3.2% | +14% | +60% | +56% | +70% | -39% | 65% | 69 |
| 百利电气 600468 | 电网设备 | 92.8 | — | — | 3.37 | 0.4% | 30% | 25% | 15% | 0.9 | 1.4% | -0% | +51% | -11% | -7% | -50% | 52% | 69 |
| 顺发恒能 000631 | 电力 | 342.3 | — | — | 1.23 | 0.5% | 58% | 33% | 15% | 3.9 | -6.9% | +17% | +11% | -8% | -5% | -35% | 42% | 68 |
| 天奥电子 002935 | 军工电子Ⅱ | 101.2 | — | — | 4.14 | 0.3% | 33% | 28% | 10% | 0.1 | -0.4% | -7% | +39% | -29% | -8% | -45% | 49% | 67 |
| 金海高科 603311 | 家电零部件Ⅱ | 102.3 | 68.5 | 2.63 | 4.79 | 0.4% | 38% | 23% | 15% | 1.4 | 1.0% | +3% | +56% | +76% | +130% | -45% | 57% | 63 |
| 云鼎科技 000409 | IT服务Ⅱ | 80.3 | — | — | 3.75 | — | — | 33% | 7% | 0.1 | 1.4% | +12% | +25% | -17% | -30% | -40% | 34% | 62 |
| 启明信息 002232 | IT服务Ⅱ | 179.1 | — | — | 4.26 | 0.2% | 30% | 22% | 5% | 0.0 | 1.0% | -20% | -1% | -21% | -24% | -49% | 41% | 60 |
| 博彦科技 002649 | IT服务Ⅱ | 114.8 | 30.1 | 1.43 | 1.42 | 1.3% | 72% | 25% | 5% | 0.9 | 2.7% | +1% | +10% | -24% | -36% | -50% | 38% | 59 |
| 东风科技 600081 | 汽车零部件 | 90.2 | — | — | 1.26 | 0.1% | 32% | 14% | 14% | 1.0 | 1.3% | -3% | +16% | -10% | -26% | -36% | 30% | 59 |
| 天汽模 002510 | 汽车零部件 | 108.5 | — | — | 2.29 | — | 32% | 15% | 16% | 10.5 | 2.8% | -2% | +26% | -22% | -21% | -41% | 41% | 58 |
| 齐心集团 002301 | 文娱用品 | 82.7 | 36.7 | 1.75 | 1.85 | 1.4% | 78% | 9% | 5% | 4.5 | 7.7% | +12% | +10% | +5% | +11% | -25% | 46% | 58 |
| 汇通能源 600605 | 一般零售 | 197.5 | 100.1 | 0.53 | 4.02 | 0.1% | 33% | 52% | 0% | 0.2 | -0.1% | -2% | -13% | -6% | -20% | -38% | 46% | 58 |
| 中重科技 603135 | 专用设备 | — | 27.3 | 0.29 | 1.92 | — | 60% | 24% | 11% | 0.0 | 1.7% | -37% | +5% | -2% | -14% | -47% | 51% | 57 |
| 亚威股份 002559 | 通用设备 | 70.9 | — | — | 2.36 | 0.7% | 55% | 25% | 15% | 5.1 | 1.7% | +8% | +14% | -12% | -13% | -45% | 48% | 57 |
| 泉阳泉 600189 | 饮料乳品 | 187.6 | 91.0 | 0.64 | 4.50 | — | — | 34% | 17% | 5.7 | 2.3% | -0% | -4% | +15% | +5% | -24% | 31% | 57 |
| 南天信息 000948 | 软件开发 | 103.2 | — | — | 2.07 | 0.2% | 30% | 13% | 2% | 11.7 | -0.2% | +5% | +8% | -19% | -30% | -45% | 36% | 56 |
| 新华传媒 600825 | 出版 | 130.0 | — | — | 2.21 | 0.2% | 32% | 31% | 3% | 1.7 | 2.6% | +5% | -6% | -14% | -26% | -40% | 38% | 55 |
| 粤海饲料 001313 | 饲料 | 87.0 | 28.2 | 0.94 | 2.07 | 1.5% | 230% | 11% | 19% | 3.2 | -0.7% | -3% | -15% | +5% | +1% | -29% | 47% | 54 |
| 久远银海 002777 | IT服务Ⅱ | 71.6 | 44.6 | 1.24 | 3.16 | 0.8% | 53% | 48% | 4% | 0.1 | 2.8% | -1% | +5% | -28% | -38% | -48% | 35% | 53 |
| 联域股份 001326 | 照明设备Ⅱ | 179.9 | — | — | 4.19 | 0.2% | 40% | 21% | 14% | 0.3 | 1.6% | +12% | +41% | +50% | +90% | -43% | 58% | 52 |
| 信雅达 600571 | IT服务Ⅱ | 122.9 | — | — | 4.43 | 0.4% | 31% | 29% | 1% | 10.3 | -0.6% | +10% | +27% | -30% | -46% | -54% | 33% | 51 |
| 魅视科技 001229 | 计算机设备 | 92.9 | — | — | 5.07 | 0.6% | 69% | 76% | 19% | 0.0 | 0.4% | +5% | +24% | +15% | +41% | -34% | 56% | 51 |
| 捷顺科技 002609 | IT服务Ⅱ | 77.9 | 39.3 | 1.46 | 2.12 | 1.1% | 85% | 42% | 4% | 1.3 | 7.9% | +8% | +14% | -15% | -33% | -41% | 33% | 51 |
| 长虹美菱 000521 | 白色家电 | 98.8 | 13.0 | 0.93 | 0.86 | 4.2% | 49% | 12% | 9% | 2.6 | -11.2% | +15% | -17% | -23% | -37% | -38% | 30% | 51 |
| 合百集团 000417 | 一般零售 | 98.8 | 26.2 | 1.54 | 1.03 | 1.0% | 32% | 28% | 12% | 2.9 | 2.7% | +2% | +30% | -22% | +3% | -47% | 58% | 49 |
| 新宏泰 603016 | 电网设备 | 91.1 | — | — | 6.00 | 1.0% | 81% | 29% | 9% | — | 1.3% | -0% | -18% | +11% | +22% | -56% | 53% | 49 |
| 山东矿机 002526 | 专用设备 | 160.0 | — | — | 1.51 | 0.4% | 17% | 23% | 17% | 3.2 | -4.4% | -4% | +2% | -24% | -33% | -43% | 33% | 49 |
| 瑞康医药 002589 | 医药商业 | 536.0 | — | — | 0.91 | 0.1% | 80% | 11% | 12% | 18.3 | 0.6% | -16% | +9% | +0% | +5% | -48% | 52% | 48 |
| 荣联科技 002642 | IT服务Ⅱ | 281.8 | — | — | 4.04 | — | — | 13% | 6% | 12.0 | -2.1% | -20% | +16% | -12% | -14% | -46% | 44% | 48 |
| 太龙药业 600222 | 中药Ⅱ | 90.3 | — | — | 2.95 | 0.2% | 22% | 27% | 12% | 6.6 | 1.7% | -4% | +29% | +30% | +24% | -26% | 48% | 48 |
| 宝光股份 600379 | 电网设备 | 89.7 | 58.9 | 0.92 | 5.86 | 0.4% | 40% | 19% | 16% | 0.8 | -0.2% | +1% | +24% | +23% | +11% | -47% | 61% | 47 |
| 直真科技 003007 | 软件开发 | 133.1 | — | — | 3.09 | 0.1% | 20% | 57% | 19% | 3.5 | -21.4% | -5% | +22% | +5% | +2% | -47% | 59% | 47 |
| 西陇科学 002584 | 电子化学品Ⅱ | 119.3 | — | — | 2.12 | — | 32% | 7% | 17% | 5.5 | -10.1% | +6% | +28% | -13% | -13% | -37% | 46% | 47 |
| ST京机 000821 | 光伏设备 | 81.7 | — | — | 1.11 | 0.4% | 10% | 20% | 10% | 7.9 | 0.2% | +13% | +9% | -45% | -39% | -59% | 44% | 46 |
| 中远海科 002401 | IT服务Ⅱ | 119.0 | — | — | 2.79 | 0.2% | 35% | 19% | 4% | 7.4 | 3.3% | +1% | +1% | -22% | -36% | -42% | 27% | 46 |
| 开开实业 600272 | 医药商业 | 197.5 | — | — | 5.81 | 0.1% | 31% | 21% | 13% | 0.3 | 1.5% | +8% | -10% | +29% | +27% | -44% | 55% | 46 |
| 百花医药 600721 | 医疗服务 | 153.2 | — | — | 5.73 | 0.3% | 38% | 46% | 13% | — | 0.5% | +4% | +86% | -2% | +28% | -47% | 63% | 46 |
| 三变科技 002112 | 电网设备 | 581.6 | — | — | 5.25 | 0.1% | 15% | 18% | 8% | 8.7 | 2.0% | +13% | +19% | +17% | +10% | -52% | 61% | 46 |
| 中电电机 603988 | 电机Ⅱ | 12116.6 | — | — | 6.94 | 0.2% | 34% | 24% | 8% | 0.1 | 3.5% | -8% | -0% | -20% | -19% | -64% | 58% | 46 |
| 冰山冷热 000530 | 通用设备 | 147.0 | — | — | 1.43 | 0.9% | 50% | 17% | 16% | 3.8 | -3.1% | +15% | +23% | -26% | -20% | -45% | 46% | 45 |
| 德新科技 603032 | 电池 | 60.9 | — | — | 3.77 | 0.2% | 24% | 51% | 18% | 0.7 | 1.0% | -1% | +43% | +0% | -2% | -45% | 58% | 45 |
| ST智知 603869 | IT服务Ⅱ | 147.4 | — | — | 1.17 | 0.3% | 32% | 36% | 17% | 0.0 | 1.8% | -11% | +87% | -15% | +5% | -34% | 33% | 44 |
| 盛景微 603375 | 半导体 | — | — | — | 2.84 | 0.2% | 87% | 42% | 6% | 6.0 | 1.9% | -15% | -2% | +19% | -1% | -44% | 49% | 44 |
| 新炬网络 605398 | IT服务Ⅱ | 1783.1 | — | — | 4.23 | 0.1% | 30% | 38% | 0% | 6.9 | -0.3% | -4% | +32% | -6% | -19% | -54% | 51% | 43 |
| 全新好 000007 | 一般零售 | — | — | — | 24.11 | — | — | 20% | 13% | 3.7 | 7.6% | +22% | +63% | +9% | +63% | -49% | 52% | 43 |
