| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷特科技 920110 | 其他电源设备Ⅱ | 26.9 | — | — | 2.92 | 1.8% | 87% | 46% | 27% | — | 4.0% | +5% | +12% | -22% | — | — | — | 11 |
| 雅达股份 920556 | 电网设备 | 60.2 | 34.4 | 1.72 | 2.17 | 1.1% | 62% | 33% | 20% | 0.2 | 0.0% | +1% | +33% | -29% | — | — | — | 11 |
| 太湖远大 920118 | 电网设备 | 20.0 | 16.9 | 0.68 | 1.90 | 1.4% | 62% | 10% | 20% | 3.2 | -18.0% | +5% | -4% | -1% | — | — | — | 11 |
| 力佳科技 920237 | 电池 | 41.7 | — | — | 2.21 | 0.8% | 27% | 29% | 33% | 0.1 | 2.9% | +1% | +37% | -43% | — | — | — | 11 |
| 力王股份 920627 | 电池 | 63.6 | — | — | 2.99 | 0.3% | 34% | 16% | 22% | — | -0.1% | +12% | +11% | -31% | — | — | — | 14 |
| 艾能聚 920770 | 光伏设备 | 32.8 | — | — | 2.26 | 1.7% | 51% | 26% | 70% | 1.9 | 3.6% | -25% | +10% | -37% | — | — | — | 14 |
| 科润智控 920062 | 电网设备 | — | 47.5 | 0.51 | 1.93 | 0.4% | 24% | 19% | 25% | 18.9 | 6.8% | +17% | +26% | -21% | — | — | — | 14 |
| 晨光电机 920011 | 电机Ⅱ | 19.4 | 16.1 | 1.61 | 1.79 | — | — | 21% | 24% | 0.0 | -4.5% | +23% | — | — | — | — | — | 15 |
| 德瑞锂电 920523 | 电池 | 13.1 | — | — | 2.16 | 1.9% | 21% | 36% | 35% | 0.9 | 4.3% | +23% | +32% | -39% | — | — | — | 16 |
| 同享科技 920167 | 光伏设备 | 26.0 | 12.4 | 0.54 | 2.41 | 0.2% | 10% | 10% | 6% | 7.9 | -48.9% | +37% | -10% | -14% | — | — | — | 16 |
| 天宏锂电 920252 | 电池 | 376.6 | — | — | 6.28 | 0.4% | 71% | 11% | 23% | 11.4 | -4.7% | +4% | +102% | -47% | — | — | — | 16 |
| 科汇股份 688681 | 电网设备 | 37.7 | — | — | 2.75 | 1.2% | 52% | 43% | 16% | 0.2 | 1.6% | +18% | +66% | -8% | -3% | -37% | 35% | 17 |
| 远航精密 920914 | 电池 | 32.2 | 24.3 | 0.54 | 1.74 | 0.9% | 28% | 14% | 27% | 2.8 | -11.2% | +5% | +66% | -34% | — | — | — | 17 |
| 球冠电缆 920682 | 电网设备 | 30.9 | 23.0 | 1.35 | 2.09 | 2.8% | 67% | 11% | 11% | 9.5 | 1.3% | +13% | +42% | -19% | — | — | — | 24 |
| 通达动力 002576 | 电机Ⅱ | 29.7 | — | — | 1.85 | 0.5% | 16% | 14% | 13% | 0.2 | 3.2% | +0% | +2% | -15% | -23% | -37% | 35% | 24 |
| 益坤电气 920222 | 电网设备 | 41.9 | — | — | 5.25 | — | — | 32% | 24% | 0.1 | 2.6% | +16% | — | — | — | — | — | 25 |
| 龙鑫智能 920117 | 电池 | 21.1 | — | — | 3.38 | — | — | 37% | 2% | 0.1 | 4.1% | +24% | — | — | — | — | — | 25 |
| N华汇 920289 | 电池 | 31.7 | — | — | 9.31 | — | — | 33% | 14% | 2.4 | 0.1% | +48% | — | — | — | — | — | 26 |
| 宏远股份 920018 | 电网设备 | 22.0 | 17.0 | 0.53 | 2.68 | 1.0% | 19% | 8% | 7% | 1.7 | -5.0% | +27% | — | -25% | — | — | — | 26 |
| 欣灵电气 301388 | 电网设备 | 95.5 | — | — | 2.68 | 0.8% | 83% | 23% | 30% | 1.0 | -1.2% | -0% | +33% | -16% | -23% | -53% | 43% | 26 |
| 迪贝电气 603320 | 电机Ⅱ | 37.3 | — | — | 2.23 | 1.0% | 31% | 14% | 22% | 0.0 | 3.9% | -1% | +37% | -6% | -12% | -42% | 46% | 26 |
| 振宏股份 920200 | 风电设备 | 19.9 | — | — | 2.23 | — | — | 18% | 18% | 1.7 | -7.9% | +17% | — | — | — | — | — | 27 |
| 奕帆传动 301023 | 电机Ⅱ | 44.7 | — | — | 3.23 | 2.6% | 98% | 44% | 9% | 1.1 | 2.6% | +12% | +33% | -20% | -26% | -49% | 53% | 27 |
| 国际实业 000159 | 光伏设备 | 96.1 | — | — | 1.33 | 0.4% | 25% | 10% | 25% | 8.3 | -19.9% | +7% | -4% | -1% | -5% | -35% | 41% | 27 |
| 未来电器 301386 | 电网设备 | 34.8 | — | — | 1.92 | 2.5% | 78% | 30% | 7% | 0.0 | 1.6% | +4% | +14% | -12% | -14% | -37% | 33% | 28 |
| 华阳智能 301502 | 电机Ⅱ | 129.7 | — | — | 3.43 | 0.5% | 58% | 24% | 32% | 0.8 | 2.7% | -5% | +4% | +12% | -16% | -50% | 55% | 28 |
| 洛凯股份 603829 | 电网设备 | 56.8 | — | — | 1.92 | 1.0% | 16% | 21% | 19% | 3.0 | 1.1% | +11% | +67% | -29% | -18% | -61% | 61% | 29 |
| 中瑞股份 301587 | 电池 | 49.0 | — | — | 1.54 | 0.6% | 52% | 37% | 54% | 0.1 | -4.3% | -3% | +2% | -11% | -11% | -41% | 47% | 31 |
| 翔丰华 300890 | 电池 | 28.6 | — | — | 1.43 | 0.4% | 32% | 22% | 47% | 6.9 | -19.7% | -11% | -2% | -13% | -18% | -46% | 45% | 31 |
| 众智科技 301361 | 电网设备 | 32.9 | — | — | 2.50 | 0.7% | 20% | 56% | 12% | 0.0 | 1.9% | +13% | +11% | -17% | -22% | -49% | 51% | 31 |
| 长缆科技 002879 | 电网设备 | 26.9 | — | — | 1.76 | 2.9% | 66% | 43% | 26% | 0.8 | 1.5% | +13% | +26% | -7% | -11% | -49% | 51% | 33 |
| 安乃达 603350 | 电机Ⅱ | 38.0 | — | — | 2.44 | 2.1% | 74% | 20% | 7% | 0.6 | 0.9% | +13% | +8% | -25% | -31% | -42% | 31% | 33 |
| 摩恩电气 002451 | 电网设备 | 321.2 | — | — | 4.42 | 0.1% | 25% | 11% | 22% | 10.0 | -5.8% | +14% | +62% | -23% | +9% | -59% | 54% | 34 |
| 浙江恒威 301222 | 电池 | 37.5 | — | — | 2.40 | 1.5% | 25% | 25% | 18% | 0.0 | -0.2% | +1% | +14% | +22% | +12% | -41% | 62% | 34 |
| 汇金通 603577 | 电网设备 | 44.3 | — | — | 1.76 | 0.6% | 25% | 13% | 15% | 10.9 | 4.4% | +5% | +33% | -2% | +3% | -29% | 42% | 35 |
| 祥明智能 301226 | 电机Ⅱ | 635.3 | — | — | 3.86 | 0.2% | 40% | 20% | 25% | 0.2 | 1.0% | -8% | +47% | -5% | -13% | -50% | 65% | 35 |
| 盘古智能 301456 | 风电设备 | 36.8 | — | — | 1.56 | 0.9% | 38% | 44% | 15% | 0.2 | -1.9% | +23% | +41% | -26% | -13% | -45% | 42% | 35 |
| 紫建电子 301121 | 电池 | — | — | — | 2.17 | — | 38% | 21% | 29% | 6.9 | -7.5% | +13% | +6% | -8% | -24% | -47% | 50% | 36 |
| 金智科技 002090 | 电网设备 | 52.9 | — | — | 2.38 | 0.8% | 36% | 24% | 3% | 4.2 | 3.1% | +1% | +34% | -21% | -9% | -37% | 40% | 37 |
| 昊创瑞通 301668 | 电网设备 | 51.1 | — | — | 3.70 | 1.4% | 42% | 26% | 3% | 0.0 | 3.8% | +17% | — | -27% | — | -57% | 55% | 38 |
| 双一科技 300690 | 风电设备 | 20.1 | — | — | 2.34 | 1.6% | 40% | 26% | 22% | 0.3 | 0.8% | -1% | +49% | -28% | -35% | -53% | 51% | 39 |
| 科威尔 688551 | 其他电源设备Ⅱ | 83.7 | 43.1 | 0.77 | 3.07 | 0.6% | 41% | 50% | 21% | 0.0 | 0.7% | +11% | +34% | +31% | +17% | -58% | 78% | 40 |
| 万胜智能 300882 | 电网设备 | 51.1 | — | — | 3.20 | 1.4% | 46% | 33% | 15% | 0.1 | 2.9% | +18% | +18% | -24% | -17% | -49% | 50% | 41 |
| 吉鑫科技 601218 | 风电设备 | 25.2 | — | — | 1.43 | 1.0% | 32% | 19% | 29% | 1.0 | 8.4% | -7% | +56% | -10% | +3% | -51% | 53% | 44 |
| 江苏华辰 603097 | 电网设备 | 219.2 | — | — | 4.12 | 0.6% | 35% | 21% | 24% | 6.1 | -1.5% | +30% | +22% | -6% | +17% | -51% | 50% | 44 |
| 聚星科技 920111 | 电网设备 | 17.6 | 17.8 | 0.52 | 4.00 | 0.4% | 16% | 22% | 10% | 1.5 | -9.3% | +36% | -2% | +22% | — | — | — | 44 |
| 通达股份 002560 | 电网设备 | 36.4 | — | — | 1.71 | 1.1% | 116% | 8% | 18% | 5.2 | 11.9% | +13% | +48% | -13% | +3% | -58% | 56% | 46 |
| 星德胜 603344 | 电机Ⅱ | 31.1 | — | — | 2.16 | — | 26% | 16% | 17% | 0.1 | 2.8% | +12% | +55% | -35% | -11% | -48% | 44% | 47 |
| 万控智造 603070 | 电网设备 | 181.5 | — | — | 2.22 | 0.7% | 34% | 25% | 21% | 1.8 | 4.5% | -5% | -1% | -8% | -19% | -43% | 45% | 47 |
| 通灵股份 301168 | 光伏设备 | — | — | — | 2.23 | 0.1% | 12% | 15% | 23% | 8.4 | -6.3% | +3% | +74% | -15% | -10% | -24% | 42% | 47 |
| 安科瑞 300286 | 电网设备 | 26.4 | 18.0 | 0.67 | 2.18 | 2.3% | 50% | 46% | 14% | — | 1.2% | +2% | +15% | -13% | -16% | -49% | 51% | 50 |
| 森源电气 002358 | 电网设备 | 54.5 | — | — | 1.50 | 0.4% | 22% | 28% | 24% | 5.8 | -3.7% | +7% | +18% | -0% | -2% | -47% | 44% | 50 |
| 西典新能 603312 | 电网设备 | 24.9 | — | — | 2.83 | 2.5% | 49% | 18% | 21% | — | 3.6% | +20% | +51% | -31% | -28% | -51% | 44% | 51 |
| 日丰股份 002953 | 电网设备 | 40.3 | — | — | 2.32 | 0.9% | 29% | 12% | 19% | 2.0 | -0.7% | +9% | +15% | -8% | -22% | -47% | 46% | 52 |
| 山大电力 301609 | 电网设备 | 38.8 | — | — | 4.16 | 1.2% | 40% | 43% | 9% | 0.0 | 2.5% | +14% | — | -21% | -35% | -49% | 52% | 53 |
| 振江股份 603507 | 风电设备 | 21.8 | 13.5 | 0.20 | 2.05 | 1.0% | 31% | 20% | 38% | 5.5 | -16.2% | +11% | +11% | +12% | +1% | -45% | 46% | 54 |
| 望变电气 603191 | 电网设备 | 163.9 | — | — | 2.22 | 0.3% | 24% | 17% | 27% | 8.2 | -0.7% | +16% | +18% | +7% | +3% | -54% | 54% | 55 |
| 威腾电气 688226 | 电网设备 | 176.8 | 40.6 | 0.42 | 2.77 | — | 43% | 18% | 24% | 9.2 | -3.1% | +33% | +48% | -24% | -35% | -62% | 66% | 56 |
| 美德乐 920119 | 电池 | 19.8 | 16.0 | 0.62 | 2.77 | 0.6% | 10% | 35% | 8% | 0.0 | 4.6% | +10% | — | — | — | — | — | 56 |
| 壹石通 688733 | 电池 | 791.9 | 62.0 | 1.09 | 2.69 | 0.4% | 125% | 26% | 52% | 7.3 | -8.7% | +2% | +54% | -3% | +2% | -48% | 74% | 56 |
| 华新精科 603370 | 电机Ⅱ | 41.9 | — | — | 2.88 | 0.9% | 25% | 19% | 25% | 0.1 | 0.5% | +10% | — | -32% | — | -55% | 38% | 56 |
| 大连电瓷 002606 | 电网设备 | 18.0 | — | — | 2.82 | 0.4% | 11% | 32% | 22% | 0.6 | 7.4% | +14% | -5% | +51% | +31% | -30% | 50% | 58 |
| 中元股份 300018 | 电网设备 | 42.2 | — | — | 4.07 | 0.8% | 38% | 47% | 4% | 0.0 | 1.6% | +14% | +65% | +10% | +26% | -35% | 58% | 58 |
| 泓淋电力 301439 | 电网设备 | 27.7 | — | — | 1.96 | 1.3% | 51% | 15% | 28% | 0.9 | -4.5% | +20% | +10% | +2% | -11% | -44% | 48% | 58 |
| 金雷股份 300443 | 风电设备 | 22.1 | 11.3 | 0.51 | 0.93 | 1.1% | 26% | 30% | 40% | 0.0 | 1.0% | +11% | +43% | -34% | -34% | -44% | 42% | 60 |
| 金银河 300619 | 电池 | 80.6 | — | — | 3.83 | 0.1% | 28% | 22% | 29% | 6.6 | -2.1% | +2% | +138% | -19% | +29% | -48% | 67% | 62 |
| 白云电器 603861 | 电网设备 | 30.1 | — | — | 1.58 | 1.1% | 34% | 18% | 17% | 7.0 | -4.1% | +12% | +38% | -3% | +17% | -49% | 60% | 63 |
| 微光股份 002801 | 电机Ⅱ | 16.5 | — | — | 3.19 | 1.8% | 36% | 32% | 27% | — | 2.4% | +7% | +49% | -20% | -26% | -33% | 35% | 64 |
| 先惠技术 688155 | 电池 | 15.8 | — | — | 2.66 | 2.0% | 36% | 25% | 14% | 1.0 | 3.7% | +19% | +63% | -15% | -10% | -51% | 60% | 65 |
| 海陆重工 002255 | 其他电源设备Ⅱ | 17.0 | — | — | 1.41 | 1.2% | 21% | 25% | 16% | 0.1 | 5.4% | -1% | +130% | -37% | -13% | -49% | 53% | 66 |
| 八方股份 603489 | 电机Ⅱ | 37.1 | 36.9 | 1.37 | 2.36 | 0.5% | 37% | 29% | 22% | 0.0 | 0.3% | -22% | +29% | -8% | -3% | -41% | 44% | 66 |
| 新联电子 002546 | 电网设备 | 7.8 | — | — | 1.59 | 1.5% | 38% | 34% | 2% | 0.1 | 0.8% | +4% | +68% | +15% | +29% | -44% | 51% | 66 |
| 开发科技 920029 | 电网设备 | 14.0 | 9.7 | 0.48 | 1.88 | 3.2% | 27% | 34% | 9% | 1.0 | -0.1% | +19% | — | -44% | — | — | — | 69 |
| C贝特利 301697 | 光伏设备 | 43.8 | — | — | 7.68 | — | — | 11% | 18% | 3.0 | -6.9% | +79% | — | — | — | — | — | 72 |
| 盟固利 301487 | 电池 | 135.4 | 98.2 | 1.58 | 3.75 | 0.0% | 14% | 7% | 21% | 2.1 | 3.4% | -10% | +3% | -28% | -30% | -51% | 48% | 72 |
| 长高电气 002452 | 电网设备 | 8.9 | 13.2 | — | 2.36 | 1.0% | 22% | 34% | 11% | 1.8 | 2.0% | +11% | +13% | +45% | +57% | -26% | 43% | 73 |
| 科林电气 603050 | 电网设备 | 35.1 | 24.3 | 0.81 | 3.90 | 1.1% | 31% | 22% | 13% | 1.7 | 5.7% | +19% | +31% | +4% | +14% | -33% | 45% | 75 |
| 正泰电源 002150 | 光伏设备 | 29.9 | 17.9 | 0.46 | 3.48 | 0.5% | 16% | 25% | 14% | 2.0 | 0.1% | +34% | +64% | +4% | +66% | -49% | 68% | 75 |
| 湘潭电化 002125 | 电池 | 23.8 | — | — | 2.23 | 0.9% | 32% | 22% | 38% | 3.3 | 2.9% | -3% | +43% | -12% | -11% | -44% | 50% | 77 |
| 北京科锐 002350 | 电网设备 | 473.3 | — | — | 4.41 | 0.2% | 35% | 20% | 21% | 0.7 | 3.6% | -0% | +8% | +80% | +102% | -24% | 55% | 79 |
| 科力远 600478 | 电池 | 55.4 | 34.0 | 1.17 | 2.74 | — | 32% | 14% | 18% | 9.4 | -6.6% | +15% | +67% | -31% | -22% | -46% | 39% | 81 |
| 海力风电 301155 | 风电设备 | 167.0 | 16.6 | 0.20 | 1.43 | 0.4% | 20% | 14% | 26% | 9.0 | -2.5% | +42% | +52% | -54% | -51% | -63% | 52% | 81 |
| 锡华科技 603248 | 风电设备 | 49.2 | — | — | 3.56 | 0.9% | 29% | 29% | 28% | 0.8 | -2.4% | +10% | — | -19% | — | -54% | 65% | 82 |
| 泰胜风能 300129 | 风电设备 | 70.5 | 27.7 | 1.15 | 1.43 | 0.8% | 26% | 16% | 28% | 4.7 | -8.7% | +18% | +50% | -29% | -5% | -59% | 65% | 82 |
| 柘中股份 002346 | 电网设备 | 13.7 | — | — | 2.56 | 2.6% | 50% | 22% | 5% | 2.3 | -0.9% | +5% | +124% | -6% | +15% | -31% | 56% | 82 |
| 中科电气 300035 | 电池 | 25.0 | 17.5 | 0.20 | 1.74 | 2.0% | 57% | 20% | 28% | 7.0 | -22.3% | +17% | +46% | -40% | -31% | -57% | 52% | 86 |
| 起帆电缆 605222 | 电网设备 | 42.8 | — | — | 1.82 | 0.3% | 15% | 6% | 15% | 9.9 | -3.7% | +2% | +20% | +15% | +30% | -59% | 53% | 87 |
| 德赛电池 000049 | 电池 | 22.2 | — | — | 1.30 | 1.0% | 30% | 9% | 23% | 3.6 | 0.9% | +1% | +16% | -13% | -4% | -25% | 37% | 89 |
| 佳电股份 000922 | 电机Ⅱ | 32.8 | — | — | 2.14 | 0.8% | 30% | 23% | 22% | 0.3 | -0.4% | +11% | +23% | +6% | +21% | -29% | 44% | 101 |
| 圣阳股份 002580 | 电池 | 61.6 | — | — | 4.21 | 0.2% | 10% | 19% | 22% | 2.2 | -0.2% | +7% | +48% | +83% | +54% | -58% | 66% | 103 |
| 维通利 001393 | 电网设备 | 35.0 | — | — | 2.82 | — | — | 22% | 15% | 0.7 | 0.8% | +30% | — | — | — | -66% | 75% | 104 |
| 万马股份 002276 | 电网设备 | 34.4 | 26.0 | 0.87 | 1.69 | 0.5% | 15% | 13% | 14% | 1.4 | 14.2% | +9% | +102% | -38% | -36% | -55% | 40% | 105 |
| 明阳电气 301291 | 电网设备 | 28.8 | 15.6 | 0.43 | 2.03 | 1.5% | 34% | 22% | 10% | 0.8 | 0.5% | +29% | -4% | -18% | -23% | -54% | 62% | 106 |
| 新强联 300850 | 风电设备 | 13.4 | 10.3 | 0.43 | 1.52 | 1.1% | 14% | 28% | 35% | 1.9 | -2.0% | +20% | +119% | -35% | -27% | -59% | 51% | 111 |
| 瑞泰新材 301238 | 电池 | 35.8 | — | — | 1.58 | 1.9% | 83% | 20% | 18% | 3.6 | -2.0% | -31% | +32% | -22% | -18% | -45% | 49% | 115 |
| 中一科技 301150 | 电池 | 54.0 | — | — | 3.14 | 0.5% | 62% | 6% | 15% | 1.7 | 4.3% | +27% | +157% | +21% | +63% | -54% | 85% | 117 |
| 林洋能源 601222 | 电网设备 | 34.9 | — | — | 0.78 | 1.5% | 72% | 30% | 37% | 2.9 | -5.3% | -0% | -18% | +8% | +0% | -22% | 30% | 121 |
| 杭可科技 688006 | 电池 | 51.5 | — | — | 2.28 | 1.1% | 38% | 31% | 10% | 0.1 | 7.6% | -5% | +66% | -30% | -5% | -51% | 68% | 124 |
| 上能电气 300827 | 光伏设备 | 28.0 | 20.4 | 0.62 | 3.12 | 0.5% | 12% | 23% | 10% | 2.5 | -0.6% | +34% | +10% | -30% | -4% | -49% | 64% | 134 |
| 西子洁能 002534 | 其他电源设备Ⅱ | 57.1 | 29.2 | 0.97 | 2.49 | 0.6% | 33% | 18% | 13% | 1.0 | 2.6% | -5% | +54% | -2% | +6% | -44% | 58% | 136 |
| 理奇智能 301599 | 电池 | 57.2 | — | — | 6.40 | — | — | 27% | 3% | 0.0 | 5.7% | +56% | — | — | — | -61% | 83% | 139 |
| 禾望电气 603063 | 风电设备 | 32.3 | — | — | 2.63 | 0.4% | 12% | 36% | 18% | 2.0 | 5.0% | +14% | +67% | -6% | -13% | -57% | 61% | 144 |
| 德力佳 603092 | 风电设备 | 19.7 | 16.4 | 0.82 | 2.93 | 1.5% | 27% | 25% | 18% | 0.3 | 0.8% | +20% | — | -33% | — | -47% | 45% | 167 |
| 华通线缆 605196 | 电网设备 | 56.5 | 26.1 | 0.23 | 5.14 | — | 10% | 15% | 26% | 4.2 | -7.0% | +13% | +199% | -1% | +53% | -60% | 65% | 176 |
| 拉普拉斯 688726 | 光伏设备 | 32.6 | 26.3 | 1.64 | 4.11 | 0.7% | 20% | 29% | 3% | 0.5 | 12.9% | +63% | -20% | +22% | -10% | -56% | 66% | 176 |
| 珠海冠宇 688772 | 电池 | 117.1 | 26.9 | 0.34 | 2.61 | 1.9% | 79% | 25% | 54% | 3.8 | -13.7% | +10% | +37% | -26% | -16% | -53% | 57% | 178 |
| 精达股份 600577 | 电网设备 | 28.8 | 22.8 | 1.63 | 2.82 | 1.1% | 33% | 6% | 10% | 3.9 | 7.4% | +12% | +73% | -36% | -6% | -56% | 54% | 178 |
| 捷佳伟创 300724 | 光伏设备 | 15.8 | 19.8 | 3.30 | 1.38 | 2.3% | 16% | 26% | 5% | 0.8 | 3.0% | +37% | +55% | -44% | -37% | -64% | 62% | 183 |
| 尚太科技 001301 | 电池 | 23.5 | 15.5 | 0.26 | 2.82 | 1.0% | 25% | 28% | 22% | 5.4 | -9.2% | +18% | +27% | -8% | +38% | -36% | 56% | 203 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | 27.8 | 12.1 | 0.22 | 1.46 | 2.2% | 40% | 17% | 14% | 3.8 | -28.7% | +30% | -17% | -33% | -42% | -48% | 38% | 205 |
| 星源材质 300568 | 电池 | 148.8 | 29.0 | 0.39 | 1.91 | 0.1% | 37% | 38% | 60% | 8.9 | -8.0% | +13% | +58% | -9% | +11% | -42% | 60% | 208 |
| 天能股份 688819 | 电池 | 20.8 | — | — | 1.24 | 2.6% | 34% | 16% | 19% | 8.3 | 15.5% | +3% | +24% | -34% | -25% | -43% | 36% | 209 |
| 鸣志电器 603728 | 电机Ⅱ | 294.2 | 185.7 | 5.31 | 7.07 | 0.0% | 13% | 38% | 22% | 3.1 | -0.6% | -2% | +34% | -31% | -25% | -46% | 50% | 210 |
| 当升科技 300073 | 电池 | 25.0 | 18.7 | 0.67 | 1.40 | 0.7% | 22% | 17% | 25% | 0.9 | -10.8% | -21% | +44% | -33% | -12% | -46% | 43% | 210 |
| 科士达 002518 | 其他电源设备Ⅱ | 32.7 | — | — | 4.33 | 1.2% | 34% | 31% | 18% | 0.3 | 3.4% | +6% | +120% | -25% | +3% | -54% | 62% | 211 |
| 汉缆股份 002498 | 电网设备 | 38.0 | — | — | 2.49 | 0.6% | 20% | 20% | 10% | 4.9 | 0.1% | +2% | +14% | +74% | +84% | -51% | 65% | 220 |
| 许继电气 000400 | 电网设备 | 23.5 | 17.1 | 0.71 | 1.81 | 2.1% | 38% | 21% | 8% | 0.3 | 4.4% | +0% | -5% | -14% | -6% | -42% | 39% | 223 |
| 福莱特 601865 | 光伏设备 | 65.1 | 222.2 | 0.22 | 1.10 | 1.5% | 36% | 22% | 48% | 4.4 | 4.4% | +0% | -21% | -36% | -41% | -54% | 41% | 232 |
| 厦钨新能 688778 | 电池 | 25.6 | 21.9 | 0.95 | 2.45 | 1.1% | 34% | 10% | 21% | 0.6 | -0.0% | -12% | +107% | -40% | -17% | -56% | 57% | 233 |
| 南网科技 688248 | 电网设备 | 59.9 | 44.3 | 1.85 | 7.27 | 0.7% | 42% | 30% | 6% | 0.1 | 1.9% | +27% | +41% | -4% | +19% | -46% | 62% | 241 |
| 贝特瑞 920185 | 电池 | 31.2 | 21.2 | 0.47 | 1.91 | 1.4% | 38% | 21% | 41% | 4.0 | -7.9% | -13% | +68% | -33% | — | — | — | 243 |
| 大金重工 002487 | 风电设备 | 21.2 | 13.6 | 0.28 | 1.70 | 0.5% | 11% | 23% | 29% | 1.4 | -2.4% | +6% | +156% | -36% | +1% | -63% | 54% | 246 |
| 东方电缆 603606 | 电网设备 | 20.6 | 14.5 | 0.58 | 3.32 | 1.4% | 31% | 22% | 17% | 0.4 | 1.2% | +16% | +15% | -31% | -22% | -45% | 39% | 281 |
| 欧陆通 300870 | 其他电源设备Ⅱ | 263.4 | — | — | 12.01 | 0.3% | 32% | 20% | 21% | 1.9 | -0.7% | +18% | +109% | +30% | +9% | -56% | 88% | 312 |
| 金盘科技 688676 | 电网设备 | 45.2 | 35.4 | 0.84 | 6.17 | 1.0% | 76% | 24% | 16% | 3.3 | -0.1% | +15% | +123% | -24% | +23% | -43% | 76% | 315 |
| 横店东磁 002056 | 光伏设备 | 18.0 | 16.6 | 1.04 | 3.02 | 4.9% | 40% | 18% | 21% | 1.2 | 3.2% | +5% | +64% | +4% | +12% | -40% | 56% | 321 |
| 四方股份 601126 | 电网设备 | 39.3 | 34.8 | 2.05 | 7.07 | 1.8% | 80% | 32% | 5% | — | 1.9% | +17% | +89% | +40% | +134% | -57% | 68% | 341 |
| 卧龙电驱 600580 | 电机Ⅱ | 47.6 | 36.2 | 2.78 | 4.10 | 0.6% | 25% | 25% | 18% | 3.4 | 1.5% | +3% | +249% | -42% | -15% | -50% | 56% | 447 |
| 天华新能 300390 | 电池 | 17.3 | 10.0 | 0.29 | 3.51 | — | 55% | 28% | 20% | 1.6 | -2.2% | -24% | +143% | +6% | +176% | -54% | 86% | 481 |
| 科达利 002850 | 电池 | 25.5 | 21.4 | 0.67 | 3.26 | 1.4% | 37% | 24% | 32% | 0.0 | -0.1% | +21% | +67% | +11% | +27% | -26% | 55% | 493 |
| 晶盛机电 300316 | 光伏设备 | 114.5 | 57.7 | 2.14 | 3.19 | 0.4% | 21% | 40% | 27% | 1.2 | 2.2% | +2% | +17% | +14% | +40% | -41% | 71% | 547 |
| 宏发股份 600885 | 电网设备 | 28.4 | 24.8 | 1.03 | 4.18 | 1.0% | 33% | 35% | 25% | 0.3 | 1.6% | +14% | +36% | +19% | +39% | -28% | 44% | 553 |
| 正泰电器 601877 | 电网设备 | 11.0 | 10.3 | 0.69 | 1.21 | 2.3% | 32% | 24% | 18% | 3.9 | 50.1% | +9% | +23% | -5% | +7% | -42% | 42% | 556 |
| 中国西电 601179 | 电网设备 | 47.5 | 41.6 | 1.73 | 2.76 | 0.8% | 40% | 21% | 13% | 0.4 | 2.1% | +10% | +22% | +39% | +89% | -42% | 59% | 646 |
| 东方电气 600875 | 其他电源设备Ⅱ | 18.7 | — | — | 1.88 | 2.1% | 43% | 16% | 5% | 2.1 | -4.1% | +13% | +59% | +6% | +25% | -44% | 56% | 867 |
| 特变电工 600089 | 电网设备 | 17.9 | 13.2 | 0.53 | 1.35 | 1.9% | 31% | 28% | 44% | 3.8 | -14.2% | +0% | +80% | -14% | +34% | -42% | 49% | 954 |
| 思源电气 002028 | 电网设备 | 34.7 | 27.3 | 0.74 | 7.00 | 0.5% | 19% | 30% | 11% | 0.2 | 2.0% | +27% | +115% | -4% | +73% | -40% | 56% | 1152 |
| 国电南瑞 600406 | 电网设备 | 21.7 | 19.9 | 1.66 | 3.50 | 2.7% | 60% | 27% | 9% | 0.1 | 4.6% | +12% | -9% | +3% | +5% | -30% | 28% | 1824 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 16.7 | 12.8 | 0.47 | 3.66 | 1.8% | 20% | 30% | 11% | 0.6 | 7.9% | +30% | +140% | -48% | -12% | -58% | 66% | 1833 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。