| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远翔新材 301300 | 橡胶 | 29.4 | — | — | 2.61 | 3.2% | 77% | 25% | 16% | 0.2 | 2.8% | +12% | +73% | -21% | -18% | -48% | 43% | 22 |
| 聚胶股份 301283 | 化学制品 | 16.0 | — | — | 1.80 | 4.7% | 70% | 15% | 15% | 1.8 | 1.3% | +17% | +101% | -22% | -11% | -45% | 42% | 29 |
| 宁波色母 301019 | 塑料 | 25.9 | — | — | 2.85 | 3.5% | 97% | 34% | 17% | 0.0 | 1.6% | +0% | +40% | -17% | +7% | -42% | 56% | 30 |
| 建业股份 603948 | 化学制品 | 20.4 | — | — | 1.57 | 5.1% | 70% | 18% | 17% | 0.0 | 5.8% | -10% | +60% | -25% | -5% | -46% | 52% | 32 |
| 华康股份 605077 | 化学制品 | 31.3 | — | — | 1.14 | 4.5% | 56% | 23% | 48% | 5.7 | -4.5% | +24% | +6% | -22% | -40% | -48% | 35% | 34 |
| 麦加芯彩 603062 | 化学制品 | 29.9 | 20.0 | 0.61 | 2.04 | 4.4% | 86% | 30% | 12% | 0.4 | -2.4% | +7% | +39% | -17% | -29% | -39% | 37% | 41 |
| 浙农股份 002758 | 农化制品 | 7.8 | 10.7 | 1.53 | 0.92 | 3.5% | 40% | 6% | 5% | 2.5 | -1.8% | +4% | +20% | -9% | -1% | -31% | 32% | 46 |
| 三元生物 301206 | 化学制品 | 56.2 | — | — | 1.13 | 4.2% | 217% | 14% | 26% | — | -1.2% | -1% | +8% | -9% | -21% | -27% | 26% | 47 |
| 国光股份 002749 | 农化制品 | 18.4 | 11.8 | 0.98 | 2.57 | 7.6% | 110% | 45% | 22% | 0.0 | 5.5% | +8% | +3% | -18% | -29% | -40% | 28% | 49 |
| 联科科技 001207 | 橡胶 | 18.0 | 11.1 | 0.38 | 2.20 | 3.2% | 56% | 19% | 27% | 0.4 | 7.7% | +9% | +36% | -1% | -2% | -38% | 42% | 53 |
| 道明光学 002632 | 塑料 | 30.5 | — | — | 2.75 | 3.1% | 96% | 34% | 27% | 1.1 | 4.0% | +5% | +45% | -22% | -2% | -54% | 59% | 60 |
| 正丹股份 300641 | 化学制品 | 23.0 | — | — | 2.31 | 5.7% | 59% | 13% | 21% | 0.0 | 4.7% | +6% | -28% | -18% | -40% | -44% | 44% | 74 |
| 嘉化能源 600273 | 化学制品 | 14.1 | — | — | 0.88 | 6.7% | 54% | 20% | 54% | 1.5 | 3.1% | -4% | +16% | -21% | -20% | -46% | 34% | 88 |
| 江瀚新材 603281 | 化学制品 | 25.4 | 11.7 | 0.62 | 1.97 | 3.7% | 113% | 38% | 14% | — | 1.3% | -18% | +19% | -1% | +4% | -37% | 45% | 98 |
| 瑞丰新材 300910 | 化学制品 | 14.5 | 12.2 | 0.61 | 2.98 | 3.9% | 49% | 35% | 26% | 1.2 | 1.7% | +5% | +23% | -30% | -39% | -46% | 40% | 113 |
| 芭田股份 002170 | 农化制品 | 10.8 | 8.9 | 0.52 | 2.97 | 6.2% | 61% | 23% | 39% | 0.5 | 11.1% | +21% | +50% | +1% | +16% | -27% | 40% | 114 |
| 川恒股份 002895 | 农化制品 | 15.8 | 13.5 | 0.71 | 2.75 | 5.4% | 68% | 33% | 37% | 1.5 | 2.8% | +34% | +64% | -4% | +36% | -34% | 46% | 204 |
| 君正集团 601216 | 化学原料 | 13.3 | 11.0 | 0.85 | 1.48 | 7.9% | 97% | 24% | 47% | 1.0 | 8.9% | +6% | -6% | +9% | -8% | -35% | 36% | 407 |
| 浙江龙盛 600352 | 化学制品 | 21.4 | 13.4 | 1.22 | 1.27 | 5.2% | 53% | 30% | 8% | 7.2 | 7.6% | -14% | +9% | +23% | +25% | -38% | 44% | 407 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。