| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁新新材 920719 | 非金属材料Ⅱ | — | — | — | 10.52 | — | 14% | 24% | 54% | — | -1.8% | -28% | +24% | -42% | — | — | — | 7 |
| 东方碳素 920175 | 非金属材料Ⅱ | — | — | — | 1.54 | — | 15% | 27% | 52% | 48.2 | 12.9% | -13% | +10% | -29% | — | — | — | 10 |
| ST嘉必优 688089 | 化学制品 | — | — | — | 0.93 | — | 46% | 44% | 48% | 13.8 | 2.6% | +9% | +24% | -63% | -70% | -77% | 45% | 14 |
| ST海龙 000677 | 化学纤维 | — | — | — | 2.96 | — | — | 22% | 31% | 0.3 | -5.2% | +5% | +7% | -59% | -68% | -74% | 56% | 16 |
| 元琛科技 688659 | 化学制品 | — | — | — | 3.32 | — | — | 28% | 27% | 11.7 | -1.8% | +6% | +40% | +9% | -6% | -35% | 39% | 16 |
| 科隆股份 300405 | 化学制品 | — | — | — | 4.07 | — | — | 6% | 24% | 17.0 | -6.3% | -11% | +32% | -8% | -13% | -47% | 45% | 17 |
| ST宏达 002211 | 化学制品 | — | — | — | 34.85 | — | — | 7% | 10% | 0.8 | -1.9% | +9% | -10% | +22% | +17% | -29% | 44% | 17 |
| 达威股份 300535 | 化学制品 | 135.5 | — | — | 1.84 | 0.6% | 28% | 36% | 46% | 3.8 | -3.7% | +12% | +37% | -8% | -24% | -47% | 40% | 17 |
| 永悦科技 603879 | 塑料 | — | — | — | 7.92 | — | — | 7% | 18% | — | -2.1% | +4% | +84% | -26% | -27% | -47% | 47% | 19 |
| 恒大高新 002591 | 化学制品 | — | — | — | 3.04 | — | — | 15% | 22% | 5.0 | -3.0% | +0% | +65% | -20% | +2% | -42% | 53% | 19 |
| 天晟新材 300169 | 化学制品 | 32.1 | — | — | 21.81 | — | — | 18% | 27% | 43.0 | -1.8% | -8% | -18% | -8% | -32% | -49% | 44% | 20 |
| 丰山集团 603810 | 农化制品 | 73.5 | — | — | 1.32 | 1.0% | 49% | 14% | 30% | 4.4 | -0.6% | -11% | +78% | -23% | -23% | -45% | 39% | 20 |
| 红墙股份 002809 | 化学制品 | — | — | — | 1.16 | 1.1% | 84% | 28% | 35% | 16.9 | 0.1% | -6% | +41% | -18% | -29% | -55% | 48% | 21 |
| 醋化股份 603968 | 化学制品 | — | — | — | 1.24 | — | 181% | 12% | 27% | 5.7 | -10.8% | -10% | +20% | -4% | -16% | -48% | 40% | 22 |
| 乐通股份 002319 | 化学制品 | — | — | — | 12.33 | — | — | 20% | 46% | 6.0 | 0.3% | +0% | +13% | -12% | -13% | -39% | 51% | 22 |
| *ST柳化 600423 | 化学原料 | — | — | — | 4.22 | — | — | 20% | 11% | 0.3 | -0.1% | +2% | +26% | -23% | -24% | -51% | 42% | 23 |
| ST同德 002360 | 化学制品 | — | — | — | 2.60 | — | 17% | 39% | 74% | 26.0 | 7.1% | -24% | -2% | +18% | +5% | -35% | 43% | 23 |
| 同益股份 300538 | 塑料 | — | — | — | 2.96 | 0.1% | 29% | 6% | 28% | 32.1 | -4.9% | +4% | +6% | -10% | -17% | -42% | 45% | 26 |
| 先达股份 603086 | 农化制品 | 36.6 | — | — | 1.25 | 1.6% | 32% | 23% | 28% | 2.6 | -5.6% | -9% | +94% | -24% | -38% | -50% | 34% | 27 |
| 双环科技 000707 | 化学原料 | — | — | — | 1.00 | — | 20% | 22% | 66% | 3.7 | 3.7% | -22% | -16% | -23% | -31% | -40% | 29% | 27 |
| 集泰股份 002909 | 化学制品 | — | — | — | 3.28 | — | 195% | 25% | 45% | 11.1 | -3.1% | -9% | +40% | +6% | +3% | -48% | 47% | 28 |
| 中旗股份 300575 | 农化制品 | — | — | — | 1.47 | — | 98% | 22% | 46% | 5.2 | 10.9% | -3% | -3% | +6% | -11% | -37% | 40% | 29 |
| 仁信新材 301395 | 塑料 | — | — | — | 2.06 | — | 133% | 3% | 23% | — | -9.1% | -3% | +34% | -1% | -2% | -48% | 51% | 30 |
| 辉丰股份 002496 | 农化制品 | — | — | — | 2.51 | — | — | 19% | 14% | — | -0.3% | +7% | -1% | +17% | +28% | -33% | 41% | 33 |
| 中研股份 688716 | 塑料 | — | 158.9 | 3.38 | 2.87 | 0.7% | 62% | 44% | 30% | 2.2 | -4.5% | +8% | +17% | -36% | -50% | -52% | 51% | 33 |
| 三力士 002224 | 橡胶 | — | — | — | 1.07 | 0.4% | 75% | 22% | 38% | 8.3 | 0.9% | +7% | +2% | -13% | -20% | -35% | 27% | 34 |
| 鹿山新材 603051 | 化学制品 | — | — | — | 2.00 | — | 222% | 10% | 18% | 3.1 | 7.0% | -17% | +25% | -0% | +3% | -38% | 48% | 34 |
| 泰坦科技 688133 | 化学制品 | — | — | — | 1.28 | — | 60% | 21% | 25% | 20.1 | -1.9% | -1% | +22% | -5% | -30% | -37% | 55% | 35 |
| 保利联合 002037 | 化学制品 | — | — | — | 3.57 | — | — | 19% | 14% | — | 0.4% | +2% | +24% | -24% | -39% | -51% | 35% | 35 |
| 康鹏科技 688602 | 化学制品 | — | — | — | 1.31 | — | 26% | 28% | 28% | — | -2.7% | -15% | +26% | -22% | -30% | -49% | 49% | 35 |
| 华软科技 002453 | 化学制品 | — | — | — | 5.16 | — | — | 8% | 28% | — | -1.3% | -48% | +25% | -29% | -30% | -62% | 52% | 37 |
| 金力泰 300225 | 化学制品 | 208.3 | — | — | 4.25 | — | 29% | 26% | 14% | 1.3 | 1.4% | +8% | -12% | +37% | +51% | -39% | 68% | 37 |
| 硅烷科技 920402 | 化学制品 | — | — | — | 2.54 | — | 15% | 24% | 70% | — | -1.4% | -21% | +15% | -12% | — | — | — | 37 |
| 山东海化 000822 | 化学原料 | — | — | — | 1.11 | — | 8% | 20% | 25% | — | -38.3% | -21% | -8% | -16% | -26% | -46% | 39% | 40 |
| 四川美丰 000731 | 农化制品 | — | — | — | 1.08 | 1.3% | 41% | 20% | 36% | 1.6 | -2.6% | -9% | -8% | +14% | +3% | -41% | 32% | 41 |
| 乐凯胶片 600135 | 塑料 | — | — | — | 1.76 | — | — | 15% | 28% | 3.1 | -4.7% | -14% | +57% | -28% | -4% | -49% | 50% | 41 |
| 雅本化学 300261 | 农化制品 | — | — | — | 2.78 | — | — | 24% | 34% | — | 0.7% | -13% | -2% | -27% | -38% | -46% | 36% | 47 |
| 亚太实业 000691 | 化学原料 | — | — | — | 10.84 | — | — | 13% | 23% | 4.4 | 0.1% | -2% | +165% | +66% | +105% | -35% | 62% | 49 |
| 华西股份 000936 | 化学纤维 | — | — | — | 1.01 | 0.7% | 31% | 7% | 10% | 4.6 | 0.5% | +6% | +1% | -32% | -28% | -48% | 45% | 49 |
| 瑞华泰 688323 | 塑料 | — | — | — | 4.09 | — | — | 27% | 71% | 8.7 | -0.8% | +9% | +83% | +10% | +45% | -68% | 94% | 50 |
| 震安科技 300767 | 橡胶 | — | — | — | 3.41 | — | — | 35% | 24% | — | 3.1% | -16% | +131% | -9% | -24% | -43% | 58% | 52 |
| 吉华集团 603980 | 化学制品 | 55.4 | — | — | 1.39 | 1.9% | 749% | 12% | 14% | 0.1 | 2.3% | -8% | +18% | +62% | +46% | -37% | 49% | 54 |
| 奥克股份 300082 | 化学原料 | 85.6 | 42.2 | 2.81 | 2.04 | — | — | 5% | 27% | 8.2 | -2.2% | -9% | +58% | -15% | +4% | -51% | 59% | 57 |
| 中广核技 000881 | 化学制品 | — | — | — | 1.28 | — | — | 15% | 23% | 12.1 | 0.3% | -7% | +24% | -27% | -18% | -36% | 36% | 63 |
| 天铁科技 300587 | 橡胶 | — | — | — | 2.77 | — | 270% | 23% | 36% | 19.3 | 1.4% | -3% | +40% | -21% | -43% | -63% | 51% | 63 |
| 金博股份 688598 | 非金属材料Ⅱ | — | — | — | 1.73 | — | 0% | 27% | 48% | — | -5.9% | -18% | +39% | +8% | +2% | -60% | 72% | 66 |
| 澄星股份 600078 | 农化制品 | 68.1 | — | — | 4.07 | — | — | 12% | 27% | 2.4 | 3.9% | -8% | +65% | +12% | +67% | -45% | 72% | 73 |
| 科创新源 300731 | 橡胶 | 523.8 | 53.9 | 0.41 | 12.92 | 0.1% | 50% | 24% | 12% | 4.0 | -0.6% | +30% | +161% | +12% | +24% | -58% | 79% | 80 |
| 海新能科 300072 | 化学制品 | — | — | — | 1.65 | — | — | 4% | 24% | — | -0.5% | -31% | +30% | -21% | -4% | -48% | 55% | 85 |
| 艾艾精工 603580 | 塑料 | 222.3 | — | — | 20.04 | 0.1% | 241% | 34% | 28% | 3.4 | -0.7% | +23% | -7% | +324% | +362% | -20% | 62% | 90 |
| 中盐化工 600328 | 化学原料 | — | — | — | 0.80 | 0.4% | 35% | 24% | 46% | 6.4 | -81.0% | -14% | +6% | -22% | -23% | -44% | 34% | 94 |
| 凯美特气 002549 | 化学制品 | 277.5 | — | — | 4.68 | 0.4% | 51% | 34% | 46% | 4.1 | -2.2% | -10% | +248% | -35% | -13% | -56% | 65% | 96 |
| 神剑股份 002361 | 塑料 | — | — | — | 4.66 | — | 258% | 13% | 26% | 13.3 | 1.9% | -1% | +166% | -26% | +49% | -63% | 78% | 101 |
| 华润材料 301090 | 塑料 | 36.4 | 20.9 | — | 1.63 | — | 15% | 5% | 17% | 0.0 | -3.6% | -9% | +1% | +1% | -14% | -34% | 36% | 105 |
| 安道麦A 000553 | 农化制品 | — | 24.3 | 1.22 | 0.75 | — | — | 25% | 22% | 4.8 | 14.2% | -8% | -18% | +3% | -19% | -32% | 38% | 132 |
| 和邦生物 603077 | 农化制品 | — | 17.7 | 0.57 | 1.07 | — | 526% | 23% | 32% | 6.8 | -1.6% | -18% | +11% | +2% | +17% | -38% | 48% | 203 |
| 宏达股份 600331 | 农化制品 | — | 790.6 | 8.98 | 10.69 | — | — | 8% | 26% | — | -2.3% | +9% | +68% | -1% | +15% | -54% | 55% | 334 |
| 合盛硅业 603260 | 化学制品 | — | 36.2 | 0.47 | 1.31 | — | 30% | 20% | 76% | 5.9 | 5.9% | -5% | -4% | -38% | -39% | -51% | 49% | 389 |
| 上纬新材 688585 | 塑料 | — | 9.9 | — | 47.75 | — | 22% | 14% | 11% | — | 0.2% | -1% | +1821% | +9% | +64% | -49% | 93% | 562 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。