| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通易航天 920642 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 4.94 | — | 38% | 31% | 38% | — | 0.3% | -22% | +46% | -37% | — | — | — | 11 |
| 成电光信 920008 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 77.3 | — | — | 4.41 | 0.4% | 32% | 44% | 6% | 3.6 | -0.7% | +0% | -2% | -26% | — | — | — | 14 |
| 晟楠科技 920006 | 中性 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 5.94 | 0.5% | 92% | 56% | 23% | 6.8 | -2.1% | -7% | +10% | -24% | — | — | — | 18 |
| 富吉瑞 688272 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 5.57 | — | — | 38% | 10% | — | -3.7% | +24% | +100% | -13% | -4% | -57% | 67% | 21 |
| 邦彦技术 688132 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 2.18 | — | — | 62% | 36% | — | -5.7% | -27% | +8% | -13% | -24% | -47% | 37% | 24 |
| *ST天箭 002977 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 2.98 | — | 91% | 47% | 18% | — | 3.8% | — | +31% | -41% | -49% | -55% | 54% | 25 |
| 佳力奇 301586 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 811.4 | — | — | 2.02 | 0.3% | 24% | 33% | 26% | 0.1 | 11.2% | +9% | -11% | -38% | -46% | -51% | 34% | 26 |
| 恒宇信通 300965 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 1067.4 | — | — | 2.18 | 1.6% | 100% | 52% | 7% | — | 0.6% | +3% | +102% | -38% | -43% | -62% | 61% | 26 |
| 兴图新科 688081 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 7.74 | — | — | 50% | 18% | — | -2.2% | -0% | +129% | -24% | -0% | -59% | 67% | 28 |
| 中科海讯 300810 | 亏损或困境 | 航海装备Ⅱ | — | — | — | 4.13 | 0.1% | — | 27% | 8% | 22.0 | -3.7% | +13% | +99% | -33% | -53% | -62% | 48% | 30 |
| 高凌信息 688175 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 1.78 | 0.4% | 40% | 43% | 1% | — | -0.9% | -24% | +88% | -27% | +5% | -48% | 57% | 30 |
| 天微电子 688511 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 384.9 | — | — | 3.76 | 1.0% | 75% | 59% | 10% | — | 2.3% | +10% | +86% | +5% | +22% | -45% | 62% | 31 |
| 天秦装备 300922 | 中性 | 地面兵装Ⅱ | 89.5 | — | — | 3.17 | 1.0% | 71% | 35% | 37% | 0.0 | 0.5% | +16% | +62% | -14% | -30% | -51% | 58% | 31 |
| 霍莱沃 688682 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 5.26 | 0.7% | 86% | 39% | 7% | — | 2.7% | -3% | +115% | -42% | -18% | -60% | 63% | 31 |
| 纵横股份 688070 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | 146.6 | 63.2 | 0.85 | 5.37 | — | — | 43% | 21% | 2.2 | -6.3% | +29% | +57% | -35% | -38% | -56% | 49% | 32 |
| 安达维尔 300719 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 3.22 | — | 59% | 41% | 15% | 94.1 | -2.6% | +18% | +1% | -30% | -34% | -51% | 45% | 32 |
| 国瑞科技 300600 | 亏损或困境 | 航海装备Ⅱ | — | — | — | 2.74 | — | — | 29% | 18% | — | -1.4% | +0% | +96% | -26% | -46% | -58% | 51% | 32 |
| 新兴装备 002933 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | 81.6 | — | — | 2.10 | 0.1% | 12% | 32% | 5% | 6.5 | -1.1% | +29% | +22% | -23% | -28% | -38% | 34% | 33 |
| 捷强装备 300875 | 亏损或困境 | 地面兵装Ⅱ | — | — | — | 4.08 | — | — | 35% | 23% | — | 0.2% | +10% | +44% | -14% | -43% | -54% | 61% | 35 |
| 华如科技 301302 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 2.47 | — | — | 39% | 7% | — | -2.8% | -29% | -5% | -2% | -17% | -46% | 60% | 35 |
| 智明达 688636 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 30.2 | 23.5 | 0.78 | 2.47 | 0.5% | 16% | 45% | 13% | 1.2 | -3.5% | +9% | +129% | -52% | -47% | -73% | 62% | 35 |
| 航新科技 300424 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 4.93 | — | 10% | 29% | 15% | 11.0 | 5.8% | +8% | +1% | -24% | -21% | -45% | 49% | 36 |
| 晶品特装 688084 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 2.38 | — | 100% | 29% | 18% | — | -0.7% | +2% | +47% | -42% | -50% | -64% | 58% | 36 |
| 甘化科工 000576 | 中性 | 地面兵装Ⅱ | 47.3 | — | — | 2.18 | — | — | 52% | 4% | 1.6 | -0.4% | +4% | +45% | -20% | -31% | -49% | 40% | 37 |
| ST思科瑞 688053 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 2.42 | — | 65% | 54% | 32% | 0.9 | -1.7% | -8% | +30% | +5% | +8% | -49% | 54% | 39 |
| 盟升电子 688311 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | 75.4 | 0.53 | 2.29 | — | — | 49% | 23% | 4.1 | -2.0% | +3% | +38% | -50% | -46% | -66% | 59% | 40 |
| 星网宇达 002829 | 亏损或困境 | 航天装备Ⅱ | 245.5 | — | — | 2.61 | — | — | 36% | 6% | — | -1.5% | -29% | +66% | -33% | -7% | -54% | 56% | 44 |
| 全信股份 300447 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 131.8 | — | — | 2.22 | 0.4% | 63% | 40% | 14% | 0.2 | 2.3% | -8% | +28% | -21% | -14% | -48% | 47% | 45 |
| 立航科技 603261 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 9.13 | — | — | 14% | 28% | — | -1.3% | -2% | -13% | +139% | +166% | -28% | 54% | 45 |
| 观想科技 301213 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | 441.5 | — | — | 5.70 | 0.2% | 60% | 62% | 20% | 3.4 | -2.1% | +28% | +60% | -19% | -21% | -53% | 63% | 45 |
| 新劲刚 300629 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 44.3 | — | — | 2.60 | 0.5% | 19% | 62% | 2% | 0.5 | 3.1% | -3% | +11% | -23% | -24% | -52% | 59% | 46 |
| 中海达 300177 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 3.84 | — | — | 40% | 10% | — | 2.7% | -8% | -5% | -38% | -45% | -53% | 37% | 48 |
| 理工导航 688282 | 亏损或困境 | 航天装备Ⅱ | — | — | — | 3.83 | — | — | 37% | 22% | 2.2 | -1.8% | +14% | +106% | -13% | +11% | -53% | 74% | 49 |
| 四创电子 600990 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 3.46 | — | — | 18% | 18% | — | 3.3% | -14% | +49% | -40% | -42% | -58% | 47% | 51 |
| 国光电气 688776 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 3.06 | — | 34% | 33% | 19% | — | -2.5% | -33% | +114% | -53% | -47% | -68% | 63% | 51 |
| 超卓航科 688237 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 326.0 | — | — | 4.22 | 0.6% | 235% | 32% | 24% | 1.0 | 0.2% | +41% | +121% | +18% | +62% | -28% | 57% | 51 |
| 中光学 002189 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 12.67 | — | — | 6% | 26% | — | 1.0% | -23% | +12% | -14% | -28% | -39% | 40% | 52 |
| ST亚光 300123 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 34.84 | — | — | 19% | 27% | — | -1.1% | -22% | +40% | -36% | -26% | -66% | 67% | 53 |
| 合众思壮 002383 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 3.65 | — | — | 39% | 5% | — | 0.2% | -11% | +60% | -43% | -34% | -58% | 44% | 53 |
| 威海广泰 002111 | 成长兑现 | 航空装备Ⅱ | 26.1 | 18.9 | 0.82 | 1.75 | 3.2% | 107% | 27% | 23% | 3.5 | 13.3% | +12% | -3% | -2% | -6% | -25% | 30% | 53 |
| 江龙船艇 300589 | 亏损或困境 | 航海装备Ⅱ | — | — | — | 8.12 | — | 30% | 14% | 26% | — | 2.7% | +1% | +45% | -20% | -7% | -60% | 70% | 55 |
| 迈信林 688685 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | 139.8 | 1.57 | 6.86 | 0.1% | 51% | 32% | 47% | 8.8 | -0.9% | +12% | +68% | -32% | -38% | -51% | 66% | 55 |
| 天和防务 300397 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 4.03 | — | — | 28% | 50% | 17.8 | -1.4% | -0% | +35% | -26% | -28% | -45% | 49% | 57 |
| 陕西华达 301517 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 4.60 | — | 16% | 40% | 18% | — | -0.7% | -9% | +80% | -45% | -24% | -61% | 62% | 58 |
| 晨曦航空 300581 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 6.76 | — | 124% | 41% | 18% | — | -1.6% | -18% | +47% | -34% | -53% | -61% | 54% | 60 |
| 航天长峰 600855 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 4.41 | — | — | 20% | 11% | — | -0.5% | -12% | +63% | -38% | -21% | -62% | 54% | 61 |
| 新余国科 300722 | 中性 | 航天装备Ⅱ | 84.2 | — | — | 9.70 | 0.8% | 60% | 47% | 22% | 0.0 | 0.7% | +10% | +33% | -36% | -44% | -51% | 42% | 62 |
| 爱乐达 300696 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 201.1 | — | — | 3.40 | 0.3% | 40% | 27% | 20% | 0.8 | 0.0% | -4% | +106% | -31% | -26% | -58% | 55% | 64 |
| 银河电子 002519 | 亏损或困境 | 地面兵装Ⅱ | — | — | — | 2.90 | — | 59% | 35% | 19% | — | -0.3% | -25% | +9% | -12% | +5% | -58% | 63% | 64 |
| 天奥电子 002935 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 101.2 | — | — | 4.14 | 0.3% | 33% | 28% | 10% | 0.1 | -0.4% | -7% | +39% | -29% | -8% | -45% | 49% | 67 |
| 科思科技 688788 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 4.05 | — | — | 47% | 8% | — | -4.8% | +7% | +217% | -36% | -42% | -52% | 68% | 67 |
| 烽火电子 000561 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 2.40 | — | — | 36% | 13% | — | -0.7% | +2% | +38% | -36% | -41% | -52% | 42% | 68 |
| 航亚科技 688510 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 73.9 | 42.4 | 1.12 | 5.59 | 0.8% | 51% | 36% | 47% | 1.1 | 0.7% | +24% | +57% | -2% | +3% | -58% | 59% | 68 |
| 海特高新 002023 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 1.92 | — | 79% | 36% | 32% | 2.7 | 1.2% | +20% | +33% | -28% | -23% | -45% | 50% | 72 |
| 雷电微力 301050 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 2.37 | 0.7% | 29% | 42% | 6% | — | 0.8% | -5% | +2% | -44% | -48% | -61% | 46% | 72 |
| 六九一二 301592 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 124.8 | — | — | 8.03 | 0.1% | 25% | 53% | 2% | 4.6 | -0.5% | +10% | -16% | -13% | -35% | -47% | 48% | 75 |
| 盛路通信 002446 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | 154.1 | — | — | 3.07 | — | — | 38% | 18% | 5.3 | 0.7% | -5% | +60% | -22% | -1% | -51% | 59% | 75 |
| 振华风光 688439 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 79.0 | 61.3 | 1.66 | 1.55 | 0.4% | 20% | 74% | 10% | 1.4 | 6.3% | -0% | +26% | -40% | -36% | -47% | 36% | 77 |
| 新光光电 688011 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 7.46 | — | — | 35% | 18% | — | -0.5% | -8% | +317% | +22% | +83% | -27% | 67% | 77 |
| 中天火箭 003009 | 亏损或困境 | 航天装备Ⅱ | — | 224.5 | 1.63 | 3.83 | 0.0% | 28% | 23% | 33% | 4.9 | -2.3% | -14% | +102% | -40% | -28% | -55% | 62% | 78 |
| 广联航空 300900 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 4.00 | — | 20% | 42% | 42% | 11.0 | -0.6% | +15% | +78% | -39% | +9% | -60% | 79% | 78 |
| 纳睿雷达 688522 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 69.4 | — | — | 3.37 | 0.4% | 31% | 76% | 14% | 0.1 | -1.4% | +30% | -0% | -34% | -46% | -50% | 42% | 79 |
| 华力创通 300045 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 5.37 | — | — | 35% | 9% | 2.4 | 0.1% | +27% | +38% | -58% | -47% | -69% | 60% | 80 |
| 金信诺 300252 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | 239.6 | — | — | 3.31 | — | — | 17% | 17% | 5.9 | -5.4% | +5% | +36% | -18% | -19% | -44% | 59% | 82 |
| 振芯科技 300101 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 4.67 | — | 104% | 55% | 15% | 7.7 | -3.0% | -7% | +32% | -49% | -46% | -60% | 47% | 82 |
| 西测测试 301306 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 9.14 | — | — | 33% | 38% | — | -2.6% | +2% | +206% | -14% | +49% | -58% | 86% | 83 |
| ST应急 300527 | 亏损或困境 | 地面兵装Ⅱ | 316.3 | — | — | 2.93 | 0.1% | 26% | 21% | 17% | — | 1.2% | -15% | +0% | +5% | -6% | -30% | 25% | 86 |
| 亚星锚链 601890 | 中性 | 航海装备Ⅱ | 24.7 | 23.8 | 1.70 | 2.25 | 1.1% | 34% | 31% | 11% | 3.9 | -3.1% | +11% | +35% | -11% | -16% | -42% | 40% | 88 |
| 利君股份 002651 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 296.4 | — | — | 3.28 | 0.7% | 50% | 40% | 12% | 0.1 | 2.9% | -11% | +61% | -25% | -43% | -53% | 43% | 90 |
| 江航装备 688586 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 187.9 | 148.2 | 5.70 | 3.62 | 0.2% | 54% | 38% | 16% | 0.2 | -0.6% | -5% | +38% | -13% | -10% | -47% | 51% | 90 |
| 七一二 603712 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 2.43 | — | 10% | 42% | 7% | — | -3.9% | -19% | +7% | -43% | -50% | -55% | 40% | 92 |
| 北摩高科 002985 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 41.9 | 35.8 | 1.28 | 3.35 | 0.5% | 22% | 60% | 14% | 0.2 | -0.1% | -3% | +35% | -12% | -7% | -50% | 44% | 92 |
| 北方长龙 301357 | 中性 | 地面兵装Ⅱ | 3061.0 | — | — | 8.62 | 0.1% | 23% | 50% | 30% | 0.1 | 0.1% | -6% | +325% | -28% | -38% | -62% | 81% | 97 |
| 奥普光电 002338 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 88.5 | — | — | 5.04 | 0.2% | 21% | 34% | 11% | 4.3 | -0.5% | +8% | +55% | -30% | -27% | -44% | 51% | 97 |
| 派克新材 605123 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 35.8 | 25.4 | 1.02 | 2.08 | 1.0% | 36% | 24% | 25% | 1.8 | -0.3% | +8% | +96% | -21% | +10% | -43% | 56% | 99 |
| 中简科技 300777 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 175.5 | — | — | 2.25 | 1.0% | 27% | 68% | 43% | 0.3 | -0.9% | +2% | +46% | -44% | -44% | -53% | 49% | 100 |
| 大立科技 002214 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 8.08 | — | — | 42% | 35% | — | -0.4% | -5% | +62% | -8% | +42% | -44% | 43% | 100 |
| 光电股份 600184 | 中性 | 地面兵装Ⅱ | 190.0 | 118.7 | 4.40 | 3.04 | 0.2% | 38% | 14% | 27% | 1.1 | -4.1% | -1% | +85% | -6% | -22% | -52% | 60% | 104 |
| 航宇科技 688239 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 49.1 | — | — | 4.66 | 0.3% | 34% | 28% | 26% | 4.3 | 1.3% | +12% | +138% | -19% | +43% | -49% | 67% | 104 |
| 雷科防务 002413 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 3.26 | — | — | 32% | 8% | 7.3 | 1.3% | +2% | +188% | -35% | +28% | -63% | 66% | 107 |
| 国科军工 688543 | 中性 | 地面兵装Ⅱ | 47.0 | 33.6 | 1.16 | 4.65 | 1.7% | 76% | 34% | 26% | 0.0 | 0.4% | +19% | +52% | -16% | -10% | -51% | 52% | 107 |
| 航天南湖 688552 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | 162.0 | 1.27 | 4.17 | 0.1% | 30% | 33% | 14% | — | -0.7% | -5% | +118% | -12% | -31% | -55% | 63% | 108 |
| 鸿远电子 603267 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 38.5 | 31.8 | 0.99 | 2.39 | 0.7% | 30% | 44% | 12% | 0.3 | 0.3% | -10% | +52% | -12% | -23% | -48% | 56% | 110 |
| 天海防务 300008 | 中性 | 航海装备Ⅱ | 31.4 | — | — | 4.37 | 0.5% | 18% | 14% | 12% | 2.7 | 0.3% | +18% | +69% | -18% | -13% | -44% | 48% | 112 |
| 海兰信 300065 | 亏损或困境 | 航海装备Ⅱ | 687.4 | — | — | 6.37 | — | — | 29% | 18% | 1.7 | -1.5% | -0% | +122% | -14% | -29% | -51% | 68% | 113 |
| 国科天成 301571 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 48.8 | 34.6 | 0.67 | 5.46 | 0.2% | 9% | 39% | 15% | 5.0 | -3.9% | +28% | +36% | +12% | +23% | -30% | 50% | 116 |
| 三角防务 300775 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 75.1 | — | — | 2.04 | 0.5% | 14% | 44% | 22% | 3.6 | 1.7% | -5% | +23% | -28% | -21% | -59% | 58% | 120 |
| 博云新材 002297 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 54.6 | — | — | 5.32 | — | — | 28% | 26% | 1.2 | 0.1% | +18% | +74% | +78% | +134% | -55% | 68% | 122 |
| 航发科技 600391 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 220.7 | 117.9 | 2.56 | 6.99 | — | — | 13% | 25% | 2.9 | 6.2% | +4% | +87% | +2% | +16% | -53% | 62% | 125 |
| 宏明电子 301682 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 50.0 | 33.3 | 1.66 | 2.55 | 0.8% | 24% | 49% | 17% | 0.9 | 0.6% | -6% | — | — | — | -47% | 76% | 126 |
| 炼石航空 000697 | 亏损或困境 | 航空装备Ⅱ | — | — | — | 3.94 | — | — | 10% | 22% | 10.3 | -0.5% | +15% | +57% | +6% | +63% | -41% | 70% | 128 |
| 钢研高纳 300034 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 102.9 | 52.1 | 1.74 | 3.37 | 0.2% | 31% | 28% | 17% | 1.4 | 6.3% | +9% | +26% | -16% | -12% | -40% | 44% | 130 |
| 中国海防 600764 | 纯久期 | 航海装备Ⅱ | 163.5 | 61.7 | 2.13 | 1.61 | 0.4% | 40% | 31% | 11% | 2.7 | 0.3% | -6% | -3% | -31% | -49% | -52% | 34% | 133 |
| 北斗星通 002151 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 3.17 | — | 48% | 30% | 9% | 0.8 | -0.1% | -17% | +71% | -37% | -14% | -60% | 51% | 155 |
| 佳驰科技 688708 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 41.3 | 41.4 | 1.43 | 4.79 | 1.2% | 37% | 77% | 12% | 0.0 | -1.8% | +13% | +2% | -34% | -50% | -53% | 44% | 163 |
| 航天环宇 688523 | 中性 | 航天装备Ⅱ | 989.7 | 283.0 | 7.45 | 9.92 | — | 58% | 51% | 47% | 5.8 | -1.6% | +4% | +180% | -27% | +52% | -59% | 93% | 167 |
| 北方导航 600435 | 亏损或困境 | 地面兵装Ⅱ | — | 116.9 | 3.25 | 6.18 | 0.2% | 31% | 22% | 12% | 0.2 | 4.9% | +3% | +58% | -25% | -30% | -56% | 43% | 175 |
| 上海瀚讯 300762 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | 1241.8 | 1.35 | 8.21 | — | — | 43% | 10% | — | -0.8% | +8% | +98% | -33% | -4% | -52% | 67% | 182 |
| 航天彩虹 002389 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 181.9 | 97.3 | 3.60 | 2.33 | 0.3% | 67% | 21% | 15% | 1.4 | -3.2% | -9% | +33% | -21% | -28% | -42% | 41% | 187 |
| 华秦科技 688281 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 59.1 | 33.9 | 1.13 | 4.06 | 0.5% | 30% | 58% | 25% | 2.2 | 1.1% | +23% | +12% | -2% | +2% | -45% | 55% | 197 |
| 铖昌科技 001270 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 144.8 | — | — | 12.52 | 0.2% | 37% | 71% | 16% | 0.0 | 0.4% | +13% | +141% | +5% | +115% | -47% | 66% | 198 |
| 宏达电子 300726 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 47.4 | 43.6 | 1.90 | 4.08 | 2.0% | 88% | 59% | 12% | 0.0 | 1.6% | -4% | +69% | -2% | +34% | -50% | 72% | 201 |
| 光威复材 300699 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 38.3 | 27.4 | 1.61 | 3.74 | 2.0% | 56% | 46% | 42% | 1.6 | 0.8% | +4% | +16% | -37% | -24% | -49% | 44% | 204 |
| 火炬电子 603678 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 68.9 | — | — | 3.22 | 0.5% | 44% | 31% | 25% | 4.5 | -3.0% | +5% | +17% | +24% | +9% | -54% | 67% | 207 |
| 中航重机 600765 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 38.0 | 30.5 | 1.45 | 1.45 | 0.1% | 28% | 28% | 23% | 3.0 | -4.2% | -2% | -6% | -28% | -21% | -41% | 35% | 213 |
| 中兵红箭 000519 | 中性 | 地面兵装Ⅱ | 184.0 | 47.2 | 1.05 | 2.12 | 0.2% | 46% | 21% | 30% | 1.0 | 1.2% | +11% | +26% | -13% | -29% | -40% | 43% | 220 |
| 振华科技 000733 | 轻资产现金牛 | 军工电子Ⅱ | 23.3 | 22.1 | 1.47 | 1.41 | 0.9% | 20% | 59% | 11% | 0.6 | 4.2% | -8% | +25% | -23% | -23% | -40% | 47% | 223 |
| 中直股份 600038 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 41.1 | 31.4 | 2.42 | 1.30 | 0.9% | 28% | 10% | 10% | 5.0 | -6.6% | +14% | -6% | -22% | -31% | -39% | 24% | 229 |
| 洪都航空 600316 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 490.0 | 147.6 | 1.62 | 4.32 | 0.1% | 31% | 3% | 7% | 0.2 | 2.6% | +1% | +9% | -7% | -24% | -47% | 42% | 232 |
| 内蒙一机 600967 | 纯久期 | 地面兵装Ⅱ | 107.3 | 53.6 | 2.44 | 1.94 | 0.7% | 50% | 12% | 12% | 0.1 | -0.4% | -11% | +100% | -18% | -47% | -60% | 45% | 232 |
| 航天发展 000547 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | — | — | 6.38 | — | — | -2% | 9% | — | 1.1% | -11% | +352% | -56% | +62% | -67% | 72% | 234 |
| 航材股份 688563 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 48.9 | — | — | 2.27 | 0.8% | 37% | 32% | 8% | 0.2 | -1.3% | +7% | +6% | -9% | -8% | -38% | 37% | 238 |
| 海格通信 002465 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | 131.6 | 0.76 | 2.24 | 0.6% | 175% | 33% | 17% | — | -4.2% | -8% | +44% | -36% | -31% | -64% | 57% | 248 |
| 长城军工 601606 | 亏损或困境 | 地面兵装Ⅱ | — | — | — | 11.78 | 0.0% | 30% | 23% | 26% | 6.1 | -0.5% | -3% | +309% | -28% | -44% | -65% | 59% | 252 |
| 航发控制 000738 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 106.0 | 61.0 | 3.59 | 2.05 | 0.4% | 30% | 28% | 24% | 0.1 | -1.1% | +2% | -3% | -8% | -8% | -44% | 42% | 258 |
| 中航高科 600862 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 29.9 | 25.7 | 1.84 | 3.31 | 1.2% | 30% | 37% | 12% | 0.1 | 5.4% | +4% | -6% | -21% | -28% | -39% | 34% | 259 |
| 景嘉微 300474 | 亏损或困境 | 军工电子Ⅱ | — | 3764.3 | 6.84 | 3.87 | — | 92% | 60% | 7% | — | -1.5% | -14% | -23% | -30% | -45% | -43% | 42% | 262 |
| 中无人机 688297 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 257.0 | 210.6 | 3.51 | 5.18 | 0.5% | 97% | 24% | 3% | 0.9 | -0.0% | +3% | +19% | -11% | -29% | -40% | 48% | 287 |
| 航天电器 002025 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 130.0 | 80.2 | 1.43 | 4.37 | 0.2% | 30% | 33% | 14% | 0.3 | -2.3% | -1% | +4% | +28% | +22% | -38% | 63% | 291 |
| 展芯股份 301707 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 121.7 | — | — | 19.32 | — | — | 82% | 10% | 0.1 | 0.4% | +20% | — | — | — | — | — | 301 |
| 西部超导 688122 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 50.4 | 37.0 | 2.31 | 4.45 | 0.8% | 60% | 34% | 15% | 5.1 | -0.0% | +7% | +78% | -33% | -16% | -55% | 58% | 321 |
| 国睿科技 600562 | 纯久期 | 军工电子Ⅱ | 63.6 | 49.6 | 1.84 | 5.38 | 0.9% | 31% | 35% | 2% | 0.2 | -0.0% | +1% | +44% | +4% | +0% | -43% | 45% | 363 |
| 中船防务 600685 | 中性 | 航海装备Ⅱ | 29.4 | — | — | 2.04 | 0.8% | 31% | 8% | 8% | 5.5 | 7.8% | +17% | +21% | -3% | -7% | -35% | 42% | 388 |
| 国博电子 688375 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 107.9 | 76.0 | 2.62 | 6.91 | 0.6% | 50% | 35% | 21% | 0.1 | 1.6% | -12% | +91% | -21% | +16% | -59% | 71% | 436 |
| 菲利华 300395 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 91.0 | 58.5 | 1.08 | 8.96 | — | 21% | 50% | 33% | 0.4 | -1.1% | +6% | +168% | -11% | -10% | -53% | 77% | 470 |
| 航天电子 600879 | 纯久期 | 航天装备Ⅱ | 505.4 | 132.2 | 4.26 | 2.28 | 0.1% | 30% | 20% | 11% | 6.5 | -1.9% | -7% | +140% | -32% | +21% | -56% | 64% | 474 |
| 高德红外 002414 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 28.8 | 42.3 | 1.92 | 6.38 | — | 88% | 47% | 22% | 0.1 | 1.7% | +22% | +97% | -14% | -3% | -36% | 45% | 536 |
| 中航机载 600372 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 53.6 | 46.2 | 2.57 | 1.45 | 0.6% | 32% | 29% | 17% | 4.7 | -5.6% | +29% | +10% | -14% | -10% | -36% | 34% | 554 |
| 华丰科技 688629 | 中性 | 军工电子Ⅱ | 161.4 | 79.8 | 0.97 | 19.50 | — | 29% | 30% | 25% | 0.7 | 0.3% | +37% | +199% | +22% | +56% | -43% | 84% | 573 |
| 光启技术 002625 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 98.7 | 57.9 | 2.63 | 6.22 | 0.1% | 44% | 46% | 21% | 0.0 | 0.1% | +21% | +2% | -42% | -45% | -54% | 42% | 612 |
| 中航西飞 000768 | 纯久期 | 航空装备Ⅱ | 69.2 | 53.5 | 3.57 | 2.94 | 0.6% | 32% | 7% | 12% | 2.2 | 3.0% | +3% | -10% | -6% | -18% | -37% | 36% | 659 |
| 中国卫星 600118 | 纯久期 | 航天装备Ⅱ | 677.2 | 909.8 | 10.83 | 10.64 | 0.0% | 40% | 12% | 6% | 1.8 | -0.1% | -10% | +248% | -39% | +73% | -55% | 69% | 681 |
