| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱伦医疗 920050 | 医疗器械 | 18.4 | 17.2 | 0.75 | 1.88 | 3.4% | 54% | 23% | 51% | 2.0 | -5.2% | +20% | — | — | — | — | — | 20 |
| 天臣医疗 688013 | 医疗器械 | 39.4 | — | — | 4.03 | 5.2% | 253% | 58% | 32% | 2.2 | -1.6% | +12% | +209% | -48% | -44% | -66% | 46% | 20 |
| 星昊医药 920017 | 化学制药 | 17.7 | — | — | 1.25 | 3.6% | 54% | 74% | 40% | 0.1 | 4.5% | +2% | +33% | -6% | — | — | — | 20 |
| 健之佳 605266 | 医药商业 | 19.0 | — | — | 0.97 | 7.6% | 127% | 36% | 12% | 3.1 | 45.6% | +6% | -13% | -11% | -22% | -29% | 27% | 25 |
| 祥生医疗 688358 | 医疗器械 | 27.3 | 22.2 | 1.11 | 2.31 | 3.1% | 79% | 59% | 9% | 0.0 | 2.4% | +5% | +30% | -3% | -15% | -37% | 50% | 32 |
| 维力医疗 603309 | 医疗器械 | 57.5 | 12.4 | 0.65 | 1.85 | 4.4% | 76% | 44% | 26% | 1.6 | 7.5% | +6% | +19% | -14% | -21% | -29% | 34% | 33 |
| 奥泰生物 688606 | 医疗器械 | 24.9 | — | — | 0.92 | 4.5% | 78% | 55% | 25% | 0.1 | 1.7% | -36% | +5% | -27% | -38% | -44% | 28% | 35 |
| 金凯生科 301509 | 医疗服务 | 55.8 | — | — | 1.66 | 3.1% | 103% | 42% | 15% | 0.0 | 2.2% | -4% | +34% | -11% | -32% | -43% | 48% | 35 |
| 司太立 603520 | 化学制药 | 183.1 | 29.6 | 0.37 | 1.55 | 3.4% | 1500% | 24% | 49% | 7.6 | -5.6% | +5% | +10% | -4% | -23% | -41% | 43% | 38 |
| 沃华医药 002107 | 中药Ⅱ | 33.2 | — | — | 5.57 | 3.9% | 203% | 75% | 33% | 0.0 | 3.4% | -7% | +36% | +14% | +3% | -31% | 44% | 39 |
| 小方制药 603207 | 化学制药 | 21.2 | — | — | 3.57 | 4.2% | 90% | 65% | 27% | 0.0 | 2.0% | +5% | +11% | -11% | -27% | -39% | 32% | 41 |
| 力生制药 002393 | 化学制药 | 28.4 | — | — | 0.96 | 5.4% | 49% | 58% | 18% | 0.1 | 2.3% | +7% | +27% | -19% | -31% | -32% | 29% | 43 |
| 亚宝药业 600351 | 中药Ⅱ | 14.3 | — | — | 1.63 | 8.3% | 76% | 56% | 31% | 0.1 | 12.3% | -6% | +13% | +12% | -2% | -18% | 28% | 46 |
| 方盛制药 603998 | 中药Ⅱ | 14.2 | 13.0 | 0.65 | 2.67 | 4.2% | 64% | 68% | 36% | 0.7 | 9.1% | -1% | +13% | -1% | -11% | -30% | 33% | 47 |
| 三鑫医疗 300453 | 医疗器械 | 17.0 | — | — | 3.21 | 3.3% | 59% | 35% | 49% | 0.5 | 4.1% | +7% | +22% | +8% | -8% | -19% | 31% | 48 |
| 汉森制药 002412 | 中药Ⅱ | 20.6 | — | — | 2.08 | 3.1% | 76% | 73% | 18% | 0.0 | 3.6% | +4% | +7% | +58% | +45% | -31% | 49% | 49 |
| 一心堂 002727 | 医药商业 | 24.4 | 15.3 | 0.96 | 0.89 | 3.5% | 88% | 33% | 7% | 1.3 | 25.6% | -0% | +3% | -11% | -24% | -36% | 30% | 66 |
| 昊海生科 688366 | 医疗器械 | 45.3 | 20.9 | 1.31 | 1.30 | 3.3% | 111% | 70% | 25% | 1.0 | 1.2% | +5% | -27% | -30% | -47% | -49% | 29% | 69 |
| 桂林三金 002275 | 中药Ⅱ | 17.8 | 15.8 | 1.58 | 2.22 | 4.0% | 68% | 73% | 26% | 0.5 | 6.4% | +1% | -3% | -10% | -18% | -20% | 21% | 73 |
| 九芝堂 000989 | 中药Ⅱ | 23.2 | 25.2 | 1.26 | 2.08 | 3.3% | 115% | 59% | 22% | 0.1 | 8.1% | -10% | +14% | +6% | -28% | -37% | 34% | 76 |
| 仙琚制药 002332 | 化学制药 | 22.2 | 18.1 | 1.21 | 1.44 | 3.5% | 67% | 58% | 39% | 0.2 | 5.3% | -5% | -6% | -2% | -22% | -28% | 20% | 86 |
| 华邦健康 002004 | 化学制药 | 13.7 | — | — | 0.87 | 10.1% | 134% | 38% | 30% | 2.9 | 18.2% | -4% | +11% | -2% | -1% | -30% | 31% | 88 |
| 老百姓 603883 | 医药商业 | 23.7 | 18.0 | 1.29 | 1.46 | 3.0% | 60% | 32% | 7% | 1.4 | 26.8% | +3% | -8% | -7% | -26% | -41% | 28% | 102 |
| 华兰疫苗 301207 | 生物制品 | 51.8 | 47.6 | 2.51 | 1.96 | 8.1% | 58% | 88% | 14% | — | 3.9% | -13% | +12% | -4% | -3% | -37% | 60% | 103 |
| 康恩贝 600572 | 中药Ⅱ | 22.4 | 18.3 | 0.87 | 1.58 | 3.4% | 79% | 58% | 27% | 0.1 | 8.7% | +3% | -1% | +2% | -3% | -19% | 26% | 111 |
| 金域医学 603882 | 医疗服务 | 121.6 | 30.8 | 1.40 | 1.96 | 3.3% | 64% | 36% | 19% | 1.2 | 5.2% | -27% | +7% | -3% | -14% | -39% | 41% | 124 |
| 健帆生物 300529 | 医疗器械 | 23.7 | 19.3 | 1.93 | 3.72 | 3.2% | 75% | 81% | 36% | 1.5 | 3.4% | -7% | -32% | -19% | -34% | -37% | 27% | 124 |
| 安科生物 300009 | 生物制品 | 19.8 | 16.8 | 1.20 | 3.26 | 3.0% | 57% | 78% | 31% | 0.1 | 4.9% | +4% | +14% | -11% | -28% | -36% | 39% | 139 |
| 步长制药 603858 | 中药Ⅱ | 66.5 | — | — | 1.56 | 3.8% | 105% | 68% | 24% | 2.5 | 2.2% | -7% | +2% | -4% | -20% | -27% | 27% | 157 |
| 通化东宝 600867 | 生物制品 | 12.1 | 24.2 | 1.27 | 2.30 | 3.7% | 45% | 78% | 31% | 0.7 | 2.1% | +2% | +5% | +2% | -4% | -28% | 33% | 157 |
| 康弘药业 002773 | 生物制品 | 18.7 | 16.5 | 1.65 | 2.03 | 3.4% | 46% | 90% | 22% | 0.0 | 4.3% | +11% | +60% | -31% | -52% | -53% | 38% | 187 |
| 安图生物 603658 | 医疗器械 | 19.0 | 16.7 | 1.19 | 2.17 | 4.0% | 70% | 65% | 31% | 0.0 | 3.4% | -2% | -17% | -3% | -20% | -30% | 23% | 188 |
| 大参林 603233 | 医药商业 | 15.7 | 14.5 | 1.04 | 2.84 | 4.4% | 76% | 36% | 14% | 1.3 | 14.6% | +9% | +23% | +10% | +15% | -29% | 32% | 214 |
| 丽珠集团 000513 | 化学制药 | 14.2 | 11.5 | 0.96 | 1.78 | 5.3% | 63% | 65% | 19% | 1.2 | 11.9% | -2% | -7% | -19% | -33% | -37% | 24% | 238 |
| 九州通 600998 | 医药商业 | 12.7 | 11.4 | 1.14 | 0.94 | 3.9% | 46% | 8% | 7% | 4.3 | 8.9% | +5% | +4% | +3% | -4% | -17% | 21% | 255 |
| 以岭药业 002603 | 中药Ⅱ | 19.3 | 17.6 | 1.10 | 2.43 | 5.0% | 70% | 64% | 48% | 0.0 | 7.0% | -14% | +9% | -4% | +2% | -29% | 34% | 265 |
| 达仁堂 600329 | 中药Ⅱ | 32.7 | 25.5 | 1.50 | 4.66 | 13.3% | 100% | 44% | 10% | 0.1 | 2.5% | -16% | +65% | -12% | -12% | -27% | 32% | 277 |
| 益丰药房 603939 | 医药商业 | 15.8 | 14.4 | 1.03 | 2.33 | 3.1% | 51% | 40% | 6% | 0.9 | 10.5% | +7% | -7% | +7% | -2% | -30% | 32% | 278 |
| 东阿阿胶 000423 | 中药Ⅱ | 17.4 | 15.8 | 1.13 | 3.06 | 5.7% | 100% | 70% | 15% | 0.0 | 3.6% | +18% | -19% | +5% | +0% | -23% | 24% | 311 |
| 白云山 600332 | 中药Ⅱ | 12.8 | 10.6 | 1.77 | 0.84 | 4.2% | 46% | 19% | 9% | 5.0 | 5.0% | +3% | -7% | -20% | -24% | -27% | 17% | 329 |
| 华东医药 000963 | 化学制药 | 13.9 | 12.8 | 1.60 | 1.89 | 3.4% | 46% | 32% | 13% | 0.4 | 5.8% | +5% | +18% | -30% | -40% | -41% | 32% | 480 |
| 云南白药 000538 | 中药Ⅱ | 17.4 | 16.4 | 2.05 | 2.22 | 5.1% | 90% | 27% | 8% | 0.1 | 4.7% | +4% | -2% | -8% | -8% | -18% | 14% | 910 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。