| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝思科技 300433 | 消费电子 | 53.7 | 37.8 | 1.05 | 3.51 | 1.6% | 55% | 17% | 52% | 1.1 | -0.7% | +17% | +42% | +18% | +23% | -44% | 66% | 1855 |
| 协创数据 300857 | 消费电子 | 48.1 | 29.6 | 0.36 | 20.42 | 0.1% | 10% | 14% | 48% | 4.5 | -13.5% | +57% | +122% | +110% | +231% | -45% | 86% | 1238 |
| 亿纬锂能 300014 | 电池 | 19.0 | 15.4 | 0.43 | 2.21 | 0.9% | 25% | 17% | 39% | 3.7 | -6.0% | +19% | +43% | -22% | +3% | -44% | 56% | 1109 |
| 温氏股份 300498 | 养殖业 | — | — | — | 2.92 | 3.2% | 44% | 11% | 42% | 6.8 | -5.8% | +7% | +6% | -8% | -12% | -40% | 28% | 1022 |
| 铜冠铜箔 301217 | 电池 | 344.7 | 179.2 | 2.76 | 14.91 | 0.0% | 162% | 4% | 37% | 2.7 | -0.2% | +20% | +210% | +194% | +184% | -61% | 92% | 836 |
| 德福科技 301511 | 电池 | 158.9 | 66.9 | 0.43 | 12.68 | 0.2% | 36% | 8% | 32% | 7.6 | -2.2% | +25% | +188% | +139% | +113% | -63% | 88% | 536 |
| 湖南裕能 301358 | 电池 | 12.2 | 8.7 | 0.62 | 2.32 | 0.6% | 20% | 9% | 35% | 1.4 | -9.6% | -7% | +44% | -13% | +61% | -49% | 67% | 473 |
| 中伟新材 300919 | 电池 | 19.3 | 14.4 | 0.65 | 1.75 | 1.6% | 40% | 12% | 32% | 4.5 | -4.6% | +17% | +31% | -14% | +12% | -44% | 51% | 412 |
| 科翔股份 300903 | 元件 | — | 452.6 | 1.32 | 20.65 | — | — | 8% | 40% | 8.3 | -0.6% | +12% | +141% | +346% | +621% | -61% | 95% | 374 |
| 行云科技 300209 | 软件开发 | — | — | — | 34.40 | — | — | 15% | 58% | — | -3.0% | -43% | +1% | +539% | +558% | -30% | 91% | 323 |
| 长盈精密 300115 | 消费电子 | 103.7 | 34.5 | 0.82 | 3.86 | 0.5% | 24% | 18% | 40% | 5.8 | -11.5% | +7% | +190% | -49% | -8% | -49% | 66% | 321 |
| 欣旺达 300207 | 电池 | 38.7 | 14.5 | 0.30 | 1.29 | 0.9% | 21% | 15% | 30% | 9.7 | -28.6% | +7% | +18% | -35% | -26% | -55% | 50% | 311 |
| 中富电路 300814 | 元件 | 477.5 | 157.0 | 1.21 | 14.89 | 0.0% | 46% | 15% | 36% | 2.6 | -0.7% | +7% | +129% | +72% | +170% | -54% | 89% | 243 |
| 富临精工 300432 | 电池 | 44.3 | 16.0 | 0.15 | 4.92 | 0.7% | 35% | 12% | 38% | 2.0 | -0.2% | +22% | +54% | -16% | -11% | -51% | 57% | 237 |
| 光环新网 300383 | 通信服务 | — | 101.4 | 2.30 | 1.84 | 0.2% | 37% | 16% | 62% | 4.0 | -0.9% | -0% | -14% | -3% | -26% | -37% | 60% | 219 |
| 震裕科技 300953 | 电池 | 29.8 | 16.8 | 0.37 | 4.41 | 0.2% | 10% | 14% | 36% | 3.1 | -0.3% | +19% | +240% | -26% | -6% | -53% | 61% | 216 |
| 立华股份 300761 | 养殖业 | 50.8 | 25.1 | 0.18 | 1.98 | 1.6% | 47% | 11% | 50% | 2.2 | 2.0% | +9% | +10% | +5% | +10% | -36% | 42% | 182 |
| 奕东电子 301123 | 消费电子 | — | 64.0 | 1.08 | 6.33 | 0.1% | — | 16% | 35% | 1.5 | -1.6% | +13% | +262% | +4% | +78% | -58% | 92% | 179 |
| 东岳硅材 300821 | 化学制品 | 48.6 | — | — | 3.34 | 0.1% | 30% | 6% | 45% | — | 1.0% | -18% | +51% | +28% | +40% | -54% | 81% | 179 |
| 华灿光电 300323 | 光学光电子 | — | — | — | 2.65 | — | — | 6% | 46% | 7.5 | -4.9% | +32% | -4% | +35% | +10% | -55% | 69% | 175 |
| 鸿日达 301285 | 消费电子 | — | 479.9 | 0.39 | 18.96 | — | 62% | 20% | 41% | 51.6 | -0.6% | +20% | +137% | +24% | +65% | -55% | 66% | 174 |
| 长信科技 300088 | 光学光电子 | 168.6 | 43.4 | 0.79 | 1.95 | 0.7% | 62% | 11% | 42% | 4.2 | -5.7% | +18% | -6% | +12% | +1% | -46% | 59% | 168 |
| 乾照光电 300102 | 光学光电子 | 119.8 | — | — | 3.72 | 0.3% | 44% | 17% | 41% | 2.2 | 1.6% | +26% | +168% | -36% | +27% | -64% | 83% | 163 |
| 麦捷科技 300319 | 元件 | 50.8 | 38.7 | 1.84 | 3.27 | 0.6% | 30% | 19% | 37% | 0.2 | 1.6% | +6% | -6% | +57% | +39% | -57% | 68% | 161 |
| 光弘科技 300735 | 消费电子 | 63.7 | 42.8 | 1.95 | 2.83 | 1.3% | 66% | 18% | 33% | 1.8 | 6.6% | +29% | -10% | -22% | -37% | -42% | 52% | 156 |
| 海科新源 301292 | 电池 | 49.3 | 13.4 | 0.54 | 4.41 | — | — | 8% | 47% | 4.0 | -2.6% | +19% | +392% | -5% | +199% | -53% | 98% | 137 |
| 道氏技术 300409 | 电池 | 23.8 | — | — | 1.67 | 1.4% | 85% | 18% | 34% | 2.9 | -5.4% | +6% | +69% | -22% | -23% | -53% | 58% | 135 |
| 金刚光伏 300093 | 光伏设备 | 34.6 | — | — | 6.75 | — | — | -17% | 82% | — | -1.4% | -17% | +202% | +40% | +332% | -39% | 171% | 129 |
| 双林股份 300100 | 汽车零部件 | 39.5 | 23.3 | 1.11 | 3.70 | 0.5% | 16% | 18% | 33% | 0.8 | 3.5% | +9% | +103% | -47% | -59% | -59% | 48% | 122 |
| 万凯新材 301216 | 塑料 | 17.7 | 10.2 | 0.73 | 1.82 | 0.7% | 32% | 4% | 42% | 6.3 | -12.2% | -7% | +69% | +23% | +20% | -51% | 57% | 120 |
| 美利信 301307 | 通用设备 | — | 398.0 | 0.45 | 5.05 | — | 17% | 16% | 52% | 18.5 | -4.5% | +7% | +70% | +61% | +106% | -55% | 80% | 117 |
| 德方纳米 300769 | 电池 | 461.5 | 12.3 | 0.38 | 2.15 | — | — | 1% | 33% | 5.2 | -15.4% | -27% | +19% | -5% | +11% | -51% | 60% | 117 |
| 富满微 300671 | 半导体 | — | — | — | 6.81 | — | — | 12% | 37% | 6.8 | -0.4% | +3% | -10% | +62% | +24% | -51% | 73% | 114 |
| 通裕重工 300185 | 风电设备 | 132.6 | — | — | 1.53 | 0.3% | 50% | 16% | 44% | 4.8 | 6.4% | +4% | +11% | -5% | -13% | -39% | 44% | 109 |
| 东方日升 300118 | 光伏设备 | — | — | — | 1.38 | — | 16% | 7% | 54% | 117.0 | 4.0% | -25% | +22% | -36% | -13% | -63% | 67% | 108 |
| 卡倍亿 300863 | 汽车零部件 | 76.7 | 34.0 | 4.86 | 7.30 | 0.3% | 26% | 12% | 32% | 11.2 | -11.5% | +11% | +59% | +13% | +42% | -58% | 62% | 106 |
| 富祥股份 300497 | 化学制药 | 76.4 | 15.2 | 0.69 | 4.17 | 0.3% | — | 17% | 48% | 4.2 | -0.4% | -10% | +82% | +21% | +68% | -34% | 66% | 98 |
| 首都在线 300846 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 12.70 | — | — | 13% | 41% | 3.4 | -1.4% | +0% | +64% | -16% | -22% | -54% | 69% | 97 |
| 华峰超纤 300180 | 塑料 | 344.5 | — | — | 1.82 | 0.1% | 13% | 15% | 50% | 0.7 | 6.3% | -2% | +10% | -30% | -46% | -57% | 39% | 86 |
| 金禄电子 301282 | 元件 | 89.4 | 30.2 | 0.39 | 4.78 | 0.5% | 36% | 15% | 44% | 1.6 | -4.8% | +11% | +41% | +92% | +95% | -49% | 75% | 84 |
| 聚灿光电 300708 | 光学光电子 | 48.8 | 33.2 | 0.92 | 2.74 | 0.3% | 53% | 14% | 36% | 2.6 | -8.1% | +16% | +4% | -4% | -8% | -44% | 44% | 81 |
| 翰博高新 301321 | 光学光电子 | — | 67.2 | 0.60 | 7.37 | — | — | 14% | 33% | 10.5 | -0.5% | +14% | +32% | +119% | +134% | -45% | 68% | 78 |
| 中仑新材 301565 | 塑料 | 73.3 | — | — | 3.11 | — | — | 18% | 48% | 4.0 | -4.1% | -2% | +13% | -20% | -20% | -43% | 51% | 77 |
| 岱勒新材 300700 | 通用设备 | — | — | — | 9.84 | — | 27% | 14% | 38% | 16.3 | -0.2% | -11% | +41% | +56% | +42% | -46% | 52% | 76 |
| 宏源药业 301246 | 化学制药 | 25.9 | 9.4 | 0.14 | 1.58 | 0.3% | 22% | 19% | 39% | 1.2 | -3.0% | -2% | +86% | -27% | +17% | -48% | 62% | 73 |
| 逸豪新材 301176 | 元件 | — | 112.4 | 1.04 | 4.81 | — | — | 3% | 36% | 6.0 | -5.8% | +9% | +52% | +70% | +22% | -55% | 83% | 72 |
| 阿石创 300706 | 半导体 | 638.3 | — | — | 10.13 | — | 38% | 12% | 30% | 7.2 | -2.3% | +27% | +41% | +38% | +3% | -54% | 76% | 72 |
| 易成新能 300080 | 光伏设备 | — | — | — | 1.67 | — | — | 6% | 41% | — | -3.1% | -32% | +11% | -24% | -18% | -48% | 56% | 69 |
| 天禄科技 301045 | 光学光电子 | 228.1 | — | — | 6.57 | 0.2% | 34% | 19% | 45% | 2.2 | -4.0% | -4% | +20% | +132% | +140% | -50% | 71% | 68 |
| 致远新能 300985 | 通用设备 | — | — | — | 7.98 | — | 95% | 16% | 34% | 48.2 | 0.2% | +117% | -0% | +98% | +86% | -52% | 66% | 68 |
| 中来股份 300393 | 光伏设备 | — | — | — | 3.66 | — | 29% | 12% | 41% | — | 4.9% | -22% | +7% | -9% | -5% | -57% | 60% | 66 |
| 大富科技 300134 | 通信设备 | — | — | — | 1.84 | — | — | 17% | 35% | 6.9 | -2.2% | -2% | +7% | -31% | -37% | -47% | 44% | 66 |
| 英搏尔 300681 | 汽车零部件 | 24.7 | 25.5 | 1.02 | 2.10 | 0.3% | 9% | 16% | 32% | 0.3 | -0.2% | +24% | +1% | -14% | -34% | -44% | 44% | 66 |
| 安诺其 300067 | 化学制品 | — | — | — | 2.58 | — | 513% | 17% | 58% | 5.9 | -2.6% | +10% | -19% | +12% | +0% | -45% | 66% | 64 |
| 美联新材 300586 | 塑料 | — | — | — | 3.44 | — | 31% | 18% | 47% | 13.3 | -9.0% | -12% | +34% | -18% | -30% | -56% | 60% | 64 |
| 宝丽迪 300905 | 化学纤维 | 40.6 | — | — | 3.23 | 1.4% | 59% | 18% | 34% | 0.4 | 1.2% | +23% | +26% | +11% | +9% | -56% | 62% | 63 |
| 温州宏丰 300283 | 电网设备 | 51.7 | — | — | 5.22 | 0.1% | 35% | 11% | 44% | 3.9 | -0.8% | +20% | +37% | +68% | +68% | -52% | 72% | 63 |
| 隆盛科技 300680 | 汽车零部件 | 26.3 | 18.5 | 1.03 | 2.89 | 0.8% | 20% | 18% | 32% | 2.6 | 1.0% | +32% | +136% | -54% | -41% | -61% | 57% | 58 |
| 金沃股份 300984 | 通用设备 | 112.8 | 45.5 | 0.72 | 3.22 | 0.7% | 71% | 13% | 37% | 1.0 | -2.6% | +6% | +199% | -51% | -33% | -54% | 58% | 57 |
| 满坤科技 301132 | 元件 | 57.0 | — | — | 3.17 | 1.1% | 55% | 19% | 40% | 0.4 | -1.3% | +16% | +23% | +17% | -7% | -53% | 60% | 57 |
| 川金诺 300505 | 农化制品 | 14.0 | — | — | 1.92 | 2.0% | 36% | 18% | 32% | 1.9 | -8.1% | +17% | +60% | -7% | -3% | -57% | 64% | 56 |
| 天山电子 301379 | 光学光电子 | 54.9 | — | — | 3.86 | 0.7% | 38% | 20% | 31% | 1.0 | -2.5% | +13% | +84% | +10% | -1% | -51% | 76% | 56 |
| 西菱动力 300733 | 汽车零部件 | 55.1 | — | — | 3.06 | — | 30% | 17% | 40% | 1.8 | 1.7% | +20% | +62% | -5% | -19% | -33% | 45% | 54 |
| 日科化学 300214 | 化学制品 | — | — | — | 2.23 | — | 22% | 9% | 51% | 3.6 | 1.3% | +11% | +20% | +74% | +44% | -36% | 70% | 54 |
| 丰立智能 301368 | 通用设备 | — | — | — | 5.72 | — | 45% | 17% | 54% | 10.3 | -3.6% | +5% | +36% | -40% | -48% | -56% | 54% | 53 |
| 中洲特材 300963 | 金属新材料 | 88.3 | — | — | 4.72 | 0.2% | 22% | 19% | 38% | 3.6 | -2.5% | +2% | +235% | -44% | -45% | -61% | 59% | 53 |
| 飞利信 300287 | IT服务Ⅱ | — | — | — | 5.50 | — | — | 12% | 35% | — | -0.2% | -33% | +16% | -25% | -43% | -54% | 51% | 53 |
| 铭利达 301268 | 通用设备 | — | — | — | 3.67 | — | 50% | 19% | 36% | 19.1 | -7.2% | +3% | +10% | -30% | -41% | -55% | 47% | 51 |
| 三友联众 300932 | 电网设备 | 45.1 | — | — | 2.84 | 1.2% | 84% | 18% | 42% | 2.3 | 0.3% | +8% | +17% | +34% | +30% | -33% | 51% | 51 |
| 万邦达 300055 | 炼化及贸易 | — | — | — | 1.02 | 0.3% | 35% | 9% | 57% | 212.9 | -4.5% | -1% | +71% | -27% | -9% | -58% | 48% | 50 |
| 美瑞新材 300848 | 化学制品 | 72.6 | — | — | 3.24 | 0.4% | 34% | 14% | 51% | 8.4 | -8.5% | +6% | -2% | -26% | -33% | -40% | 46% | 50 |
| 信濠光电 301051 | 消费电子 | — | — | — | 2.63 | — | 59% | 6% | 56% | — | -10.0% | +1% | -13% | +25% | -4% | -48% | 67% | 50 |
| 中科磁业 301141 | 金属新材料 | 235.4 | — | — | 3.83 | 0.5% | 74% | 16% | 34% | 2.6 | -6.9% | +6% | +44% | -25% | -50% | -56% | 54% | 48 |
| 力星股份 300421 | 通用设备 | 90.9 | — | — | 3.81 | 0.9% | 123% | 17% | 38% | 2.0 | 1.1% | +4% | +235% | -55% | -3% | -59% | 68% | 48 |
| 天能重工 300569 | 风电设备 | 52.5 | — | — | 0.91 | 0.6% | 26% | 19% | 39% | 7.0 | 6.1% | -2% | +16% | -18% | -18% | -46% | 38% | 48 |
| 隆华新材 301149 | 化学制品 | 23.7 | 7.6 | 0.63 | 2.17 | 1.4% | 38% | 7% | 34% | 1.3 | -5.5% | +26% | +9% | +5% | -4% | -38% | 42% | 48 |
| 家联科技 301193 | 家居用品 | — | 54.6 | 0.25 | 2.22 | — | 85% | 18% | 57% | 7.4 | -11.4% | +11% | +30% | -8% | -1% | -48% | 58% | 48 |
| 中捷精工 301072 | 汽车零部件 | — | — | — | 6.53 | — | 27% | 14% | 39% | 4.5 | 0.4% | +5% | +19% | +95% | +54% | -32% | 48% | 46 |
| 益客食品 301116 | 养殖业 | — | — | — | 2.80 | — | 68% | 3% | 35% | 4.1 | 2.4% | +0% | -11% | -10% | -18% | -42% | 38% | 44 |
| 锦鸡股份 300798 | 化学制品 | — | — | — | 2.33 | — | 68% | 13% | 53% | 2.1 | -2.6% | +10% | -0% | +25% | -3% | -55% | 60% | 44 |
| 华民股份 300345 | 光伏设备 | — | — | — | 12.67 | — | — | 5% | 59% | — | -0.6% | +59% | +11% | +19% | -20% | -45% | 70% | 43 |
| 江天化学 300927 | 化学原料 | 54.7 | — | — | 4.21 | 0.3% | 30% | 18% | 34% | 3.0 | -1.6% | +28% | +42% | +28% | -4% | -47% | 66% | 43 |
| 瑞丰高材 300243 | 塑料 | 56.4 | 34.1 | 0.57 | 2.77 | 0.6% | 50% | 17% | 32% | 2.6 | 1.5% | +2% | +10% | +48% | +39% | -48% | 72% | 43 |
| 瑞丰光电 300241 | 光学光电子 | 47.3 | — | — | 1.79 | 0.5% | 38% | 19% | 37% | 1.6 | -1.1% | +11% | +2% | +5% | -9% | -41% | 48% | 42 |
| 和顺科技 301237 | 塑料 | — | — | — | 3.55 | — | 56% | 14% | 63% | 8.3 | -7.0% | +6% | +142% | -11% | +30% | -46% | 71% | 41 |
| 金杨精密 301210 | 电池 | 47.9 | — | — | 2.15 | 1.0% | 66% | 14% | 32% | 5.4 | -10.2% | +13% | +67% | -2% | -27% | -46% | 46% | 41 |
| 平治信息 300571 | 通信服务 | — | — | — | 3.31 | — | — | 10% | 42% | 9.3 | -4.6% | -34% | +10% | +5% | -17% | -59% | 70% | 40 |
| 雄塑科技 300599 | 装修建材 | — | — | — | 2.06 | 0.9% | 286% | 14% | 37% | 1.0 | -0.5% | -20% | +13% | +39% | +29% | -37% | 57% | 40 |
| 建新股份 300107 | 化学制品 | 266.3 | — | — | 2.59 | — | 53% | 12% | 47% | 0.0 | -2.8% | -14% | -28% | +2% | -15% | -43% | 42% | 39 |
| 金道科技 301279 | 工程机械 | 56.3 | — | — | 2.84 | 0.8% | 60% | 20% | 41% | 0.2 | -0.5% | +2% | +128% | -13% | +20% | -44% | 57% | 39 |
| 杭州高新 300478 | 塑料 | — | — | — | 69.59 | — | — | 6% | 34% | — | 1.1% | +2% | +258% | -8% | +57% | -50% | 61% | 38 |
| 智动力 300686 | 消费电子 | — | — | — | 4.82 | — | — | 9% | 31% | — | -0.7% | -3% | +72% | -4% | +11% | -46% | 65% | 38 |
| ST南都 300068 | 电池 | — | — | — | 12.81 | — | 162% | 6% | 44% | — | 32.0% | -14% | -4% | -73% | -76% | -82% | 66% | 37 |
| 超频三 300647 | 消费电子 | — | — | — | 8.42 | — | — | 16% | 40% | — | -3.2% | -15% | +12% | +17% | +6% | -41% | 48% | 37 |
| 久量股份 300808 | 光学光电子 | — | — | — | 3.93 | — | 73% | 13% | 52% | — | 0.5% | -16% | +31% | -24% | -26% | -52% | 49% | 36 |
| 博汇股份 300839 | 炼化及贸易 | 184.6 | — | — | 4.68 | — | — | 10% | 38% | 4.6 | -16.2% | -2% | +67% | +5% | -18% | -51% | 61% | 36 |
| 怡达股份 300721 | 化学制品 | — | — | — | 3.21 | — | 52% | 11% | 55% | 5.1 | 2.0% | +1% | +5% | +70% | +43% | -54% | 76% | 36 |
| 隆利科技 300752 | 光学光电子 | 88.4 | — | — | 2.79 | 0.6% | 37% | 13% | 31% | 0.6 | -0.9% | +8% | +7% | -15% | -43% | -53% | 53% | 36 |
| 国联水产 300094 | 渔业 | — | — | — | 35.85 | — | — | 10% | 38% | — | 4.8% | -13% | -6% | -12% | -25% | -54% | 49% | 36 |
| 先锋新材 300163 | 化学制品 | — | — | — | 6.59 | — | — | 17% | 33% | 15.9 | -1.6% | -10% | +73% | +84% | +117% | -42% | 71% | 35 |
| 长华化学 301518 | 化学制品 | 234.9 | — | — | 2.19 | 1.1% | 41% | 7% | 62% | 12.8 | -31.2% | +6% | +126% | -31% | -2% | -57% | 63% | 35 |
| 雪榕生物 300511 | 种植业 | 23.3 | — | — | 2.14 | — | — | 8% | 73% | 2.4 | 8.7% | -5% | +80% | -12% | -20% | -42% | 45% | 35 |
| 锦盛新材 300849 | 化妆品 | — | — | — | 6.49 | — | — | 16% | 44% | 4.9 | -1.9% | +8% | +11% | +48% | +71% | -39% | 59% | 35 |
| 延江股份 300658 | 个护用品 | 57.4 | — | — | 2.57 | 0.9% | 75% | 17% | 42% | 3.7 | 4.9% | +12% | +192% | -30% | +50% | -69% | 78% | 34 |
| 晓鸣股份 300967 | 养殖业 | — | — | — | 4.96 | 1.4% | 69% | 16% | 66% | 6.5 | -0.2% | +16% | +64% | -4% | -20% | -48% | 51% | 34 |
| 风光股份 301100 | 化学制品 | — | — | — | 1.57 | — | 94% | 18% | 30% | 0.7 | -5.6% | +11% | +28% | -27% | -21% | -45% | 47% | 31 |
| 华绿生物 300970 | 种植业 | 14.7 | — | — | 1.89 | 2.0% | 65% | 14% | 53% | 1.5 | 11.2% | +20% | +76% | +25% | +68% | -55% | 60% | 31 |
| 万里马 300591 | 服装家纺 | — | — | — | 17.94 | — | — | 14% | 34% | — | 1.8% | +3% | +141% | -25% | -40% | -56% | 65% | 30 |
| 惠云钛业 300891 | 化学原料 | — | — | — | 2.45 | — | 65% | 8% | 51% | 10.6 | 6.4% | +5% | +8% | -15% | -30% | -45% | 40% | 30 |
| *ST泉为 300716 | 光伏设备 | — | — | — | — | — | — | 6% | 60% | — | -0.9% | -66% | -3% | +50% | +86% | -46% | 76% | 29 |
| 中环海陆 301040 | 风电设备 | — | — | — | 4.18 | — | — | 6% | 34% | 283.1 | -0.6% | -12% | +129% | +0% | -16% | -51% | 73% | 28 |
| 朗源股份 300175 | 农产品加工 | — | — | — | 5.75 | — | — | 15% | 38% | — | -0.5% | +11% | +2% | +6% | +2% | -34% | 39% | 28 |
| ST合纵 300477 | 电池 | — | — | — | 1147.71 | — | — | 11% | 45% | — | 1.3% | -18% | -8% | -0% | +20% | -50% | 70% | 28 |
| 联盛化学 301212 | 化学制品 | 183.8 | — | — | 2.01 | 0.4% | 75% | 19% | 55% | 0.2 | -3.0% | -13% | +46% | -15% | -11% | -45% | 47% | 27 |
| 达刚控股 300103 | 专用设备 | — | — | — | 6.53 | — | — | 15% | 37% | — | 0.0% | -27% | +28% | +6% | +2% | -36% | 50% | 27 |
| 汇隆新材 301057 | 化学纤维 | 62.7 | — | — | 3.31 | 0.9% | 74% | 16% | 66% | 7.0 | -11.7% | +16% | +197% | -39% | -8% | -60% | 56% | 26 |
| 恒光股份 301118 | 化学原料 | 64.4 | — | — | 1.80 | — | — | 12% | 52% | 2.4 | -6.3% | +12% | +35% | -7% | -7% | -51% | 53% | 25 |
| 恒达新材 301469 | 造纸 | 25.4 | — | — | 1.81 | 1.4% | 46% | 18% | 30% | 0.9 | 1.8% | +6% | +32% | -5% | -4% | -44% | 44% | 25 |
| 科信技术 300565 | 通信设备 | — | — | — | 4.87 | — | — | 19% | 44% | 22.9 | -3.0% | -11% | +5% | -21% | -25% | -48% | 44% | 25 |
| ST惠伦 300460 | 元件 | — | — | — | 5.72 | — | — | 5% | 54% | 18.4 | 3.8% | +18% | -37% | +14% | -24% | -35% | 48% | 25 |
| 英力股份 300956 | 消费电子 | — | — | — | 1.86 | 0.9% | 167% | 11% | 40% | 4.8 | -4.4% | +18% | -11% | -31% | -36% | -56% | 50% | 25 |
| 裕兴股份 300305 | 塑料 | — | — | — | 1.28 | — | 46% | 8% | 50% | — | -5.5% | -22% | +9% | +9% | -6% | -43% | 44% | 24 |
| 鸿特科技 300176 | 汽车零部件 | 184.3 | — | — | 2.53 | 0.3% | 22% | 13% | 48% | 5.6 | -15.0% | +7% | -3% | -21% | -27% | -37% | 26% | 24 |
| 凯龙高科 300912 | 汽车零部件 | — | — | — | 5.52 | — | — | 7% | 37% | — | -2.5% | -2% | +44% | +26% | +33% | -56% | 76% | 24 |
| 蒙泰高新 300876 | 化学纤维 | — | — | — | 2.33 | — | 89% | 18% | 59% | 24.3 | -11.2% | +10% | +29% | -38% | -30% | -55% | 45% | 24 |
| 蠡湖股份 300694 | 汽车零部件 | 17.3 | — | — | 1.56 | 0.8% | 16% | 15% | 34% | 0.7 | -1.3% | -2% | -24% | -10% | -20% | -35% | 37% | 24 |
| 龙利得 300883 | 包装印刷 | — | — | — | 1.65 | — | — | 15% | 40% | 9.0 | -2.2% | +11% | +26% | -1% | -0% | -36% | 32% | 23 |
| 大烨智能 300670 | 电网设备 | — | — | — | 5.19 | — | — | 17% | 67% | 211.4 | 3.5% | -4% | +23% | +2% | -7% | -46% | 51% | 23 |
| 双乐股份 301036 | 化学制品 | 363.0 | — | — | 1.38 | 1.3% | 60% | 13% | 31% | 3.9 | -0.9% | +5% | -12% | -34% | -41% | -53% | 34% | 23 |
| 扬帆新材 300637 | 化学制品 | — | — | — | 3.12 | 0.3% | 46% | 19% | 45% | 4.4 | 2.0% | +5% | +26% | -18% | -41% | -52% | 44% | 22 |
| 宏鑫科技 301539 | 汽车零部件 | — | — | — | 2.92 | 0.7% | 30% | 15% | 42% | 10.6 | -22.7% | +4% | +14% | -28% | -27% | -44% | 35% | 22 |
| 德艺文创 300640 | 家居用品 | — | — | — | 2.66 | 0.4% | 68% | 16% | 48% | 5.8 | -4.2% | +8% | +38% | -12% | -0% | -46% | 55% | 21 |
| 飞鹿股份 300665 | 化学制品 | — | — | — | 4.77 | — | 46% | 12% | 43% | — | 2.8% | -8% | +57% | -7% | -29% | -37% | 53% | 21 |
| 本立科技 301065 | 化学制药 | 26.4 | — | — | 1.50 | 1.5% | 32% | 17% | 37% | 0.0 | -3.8% | -6% | +15% | -7% | -18% | -32% | 30% | 21 |
| 南王科技 301355 | 包装印刷 | — | — | — | 1.37 | — | 68% | 18% | 39% | 5.1 | -6.3% | +19% | +2% | -23% | -20% | -46% | 37% | 20 |
| 华安鑫创 300928 | 汽车零部件 | — | — | — | 2.02 | — | — | 7% | 36% | — | -2.9% | +1% | -5% | -20% | -31% | -39% | 33% | 20 |
| 宏德股份 301163 | 风电设备 | 91.8 | — | — | 1.66 | 0.5% | 42% | 16% | 47% | 1.7 | -8.6% | +2% | +28% | -13% | -19% | -42% | 39% | 19 |
| 聚赛龙 301131 | 塑料 | 122.3 | — | — | 1.70 | 1.1% | 51% | 11% | 33% | 6.2 | -6.7% | +8% | +43% | -31% | -36% | -45% | 32% | 18 |
| 保立佳 301037 | 化学制品 | — | — | — | 3.35 | — | — | 12% | 38% | 23.2 | 1.8% | -19% | +40% | -9% | -13% | -42% | 38% | 18 |
| *ST元道 301139 | 通信服务 | — | — | — | — | — | 10% | 16% | 32% | 2.9 | — | -13% | -19% | -82% | -84% | -90% | 97% | — |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。