| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神州泰岳 300002 | 游戏Ⅱ | 24.2 | 16.8 | 1.12 | 2.07 | 0.7% | 14% | 61% | 6% | 0.1 | 7.1% | +7% | +0% | -28% | -42% | -55% | 40% | 163 |
| 贝泰妮 300957 | 化妆品 | 25.8 | 22.1 | 1.30 | 2.31 | 1.9% | 50% | 74% | 8% | 0.8 | 6.5% | +2% | -6% | -14% | -28% | -40% | 34% | 142 |
| 华厦眼科 301267 | 医疗服务 | 28.2 | 24.9 | 1.56 | 2.34 | 1.7% | 43% | 46% | 12% | 1.0 | 5.7% | +9% | -4% | -15% | -29% | -34% | 28% | 127 |
| 赛维时代 301381 | 互联网电商 | 33.7 | 20.4 | 0.70 | 3.28 | 2.1% | 71% | 46% | 2% | 1.2 | 10.0% | +34% | -9% | +14% | +6% | -34% | 44% | 94 |
| 炬华科技 300360 | 电网设备 | 14.8 | — | — | 1.41 | 5.2% | 55% | 43% | 11% | 0.0 | 7.2% | +4% | +8% | -33% | -30% | -40% | 36% | 59 |
| 冰川网络 300533 | 游戏Ⅱ | 41.0 | — | — | 4.02 | 9.2% | 99% | 93% | 1% | 0.5 | 5.8% | +8% | +90% | -35% | -45% | -58% | 54% | 51 |
| ST凯利 300326 | 医疗器械 | 20.1 | — | — | 1.56 | 1.6% | 46% | 54% | 6% | 0.3 | 4.5% | -6% | -13% | +13% | +10% | -26% | 30% | 45 |
| 尚水智能 301513 | 电池 | 52.8 | — | — | 3.44 | 1.0% | 23% | 48% | 12% | 2.0 | 5.5% | +27% | — | — | — | -56% | 68% | 45 |
| 兆讯传媒 301102 | 广告营销 | — | — | — | 1.35 | 0.1% | 30% | 42% | 3% | 2.8 | 13.8% | -1% | -4% | -8% | -19% | -38% | 37% | 39 |
| 佳讯飞鸿 300213 | 通信设备 | — | 92.9 | 0.81 | 1.88 | — | 42% | 43% | 6% | 23.0 | 4.8% | -9% | +25% | -32% | -42% | -54% | 41% | 39 |
| 三德科技 300515 | 通用设备 | 15.5 | — | — | 3.47 | 2.5% | 44% | 58% | 14% | — | 6.9% | +19% | +72% | -18% | -28% | -44% | 41% | 33 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。