| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英伟达 NVDA | 成长兑现 | 半导体 | 29.1 | 24.25 | 0.1% | 3% | 71% | 102% | 5% | 24% | 2.4% | +66% | +65% | +15% | +24% | +37% | 98% | 55517 |
| 苹果 AAPL | 中性 | 消费电子产品 | 36.7 | 43.43 | 0.3% | 12% | 47% | 171% | 17% | 80% | 3.1% | +6% | +20% | +10% | +18% | +35% | 93% | 46697 |
| 谷歌-A GOOGL | 定价权·品牌 | 互联网内容与信息 | 17.0 | 6.65 | 0.2% | 4% | 60% | 36% | 30% | 30% | 4.5% | +15% | +32% | -5% | +8% | +45% | 83% | 41394 |
| 谷歌-C GOOG | 定价权·品牌 | 互联网内容与信息 | 16.8 | 6.59 | 0.2% | 4% | 60% | 36% | 30% | 30% | 4.5% | +15% | +32% | -5% | +7% | +44% | 83% | 41008 |
| 微软 MSFT | 定价权·品牌 | 软件基础设施 | 27.8 | 8.39 | 0.7% | 20% | 68% | 34% | 28% | 42% | 4.9% | +18% | +31% | +26% | +4% | +1% | 91% | 37105 |
| 亚马逊 AMZN | 成长兑现 | 互联网零售 | 20.8 | 5.05 | 0.0% | 0% | 50% | 22% | 38% | 50% | 5.8% | +12% | +31% | +9% | +12% | +10% | 90% | 27884 |
| SpaceX SPCX | 亏损或困境 | 航空航天与国防 | -219.2 | 15.33 | 0.0% | — | 49% | -133% | 29% | 55% | 0.5% | +33% | -724% | +10% | +10% | +10% | 66% | 19502 |
| 博通 AVGO | 成长兑现 | 半导体 | 45.6 | 17.08 | 0.7% | 32% | 68% | 31% | 2% | 52% | 2.4% | +24% | +292% | -4% | +4% | +4% | 72% | 17027 |
| Meta Platforms META | 中性 | 互联网内容与信息 | 23.2 | 6.01 | 0.3% | 8% | 82% | 30% | 34% | 41% | 8.3% | +22% | -3% | +8% | -6% | -18% | 78% | 15712 |
| 特斯拉 TSLA | 中性 | 汽车制造 | 327.9 | 16.10 | 0.0% | 0% | 18% | 5% | 29% | 40% | 1.3% | -3% | -46% | -7% | -21% | +2% | 71% | 13985 |
| 美光科技 MU | 钱的替代品 | 半导体 | 23.0 | 11.40 | 0.1% | 1% | 40% | 17% | 68% | 35% | 4.5% | +49% | +998% | +14% | +256% | +674% | 81% | 11481 |
| 沃尔玛 WMT | 中性 | 折扣店 | 38.8 | 8.65 | 0.9% | 35% | 25% | 23% | 48% | 63% | 5.0% | +5% | +10% | -11% | -3% | +6% | 80% | 8500 |
| 美国超微公司 AMD | 纯久期 | 半导体 | 122.5 | 11.60 | 0.0% | 0% | 50% | 7% | 3% | 18% | 1.3% | +34% | +164% | +6% | +123% | +215% | 82% | 7796 |
| 阿斯麦 ASML | 中性 | 半导体设备与材料 | 53.6 | 25.96 | 0.5% | 27% | 53% | 50% | 12% | 61% | 2.1% | +30% | +43% | -1% | +61% | +117% | 86% | 6587 |
| 英特尔 INTC | 亏损或困境 | 半导体 | -45.8 | 5.75 | 0.0% | — | 35% | -0% | 52% | 40% | 3.0% | -0% | +100% | -10% | +160% | +291% | 67% | 5033 |
| 思科 CSCO | 成长兑现 | 通讯设备 | 32.8 | 8.56 | 1.5% | 50% | 64% | 27% | 4% | 61% | 3.3% | +12% | +30% | -8% | +44% | +67% | 84% | 4305 |
| Palantir PLTR | 纯久期 | 软件基础设施 | 149.0 | 42.86 | 0.0% | 0% | 82% | 26% | 2% | 16% | 0.8% | +56% | +249% | +34% | -2% | +12% | 84% | 4189 |
| 好市多 COST | 重资产陷阱 | 折扣店 | 46.1 | 12.12 | 0.6% | 27% | 13% | 31% | 35% | 62% | 3.7% | +8% | +10% | -7% | +7% | -5% | 84% | 4061 |
| 泛林集团 LRCX | 中性 | 半导体设备与材料 | 53.4 | 30.87 | 0.3% | 18% | 50% | 65% | 11% | 47% | 1.5% | +26% | +36% | -4% | +80% | +194% | 70% | 3850 |
| 应用材料 AMAT | 中性 | 半导体设备与材料 | 39.2 | 14.08 | 0.4% | 16% | 49% | 36% | 12% | 44% | 2.3% | +4% | -2% | -8% | +78% | +182% | 62% | 3609 |
| 奈飞 NFLX | 成长兑现 | 娱乐 | 24.6 | 10.81 | 0.0% | 0% | 48% | 43% | 3% | 52% | 3.7% | +16% | +26% | -5% | -16% | -37% | 62% | 3258 |
| Palo Alto Networks PANW | 纯久期 | 软件基础设施 | 833.1 | 9.88 | 0.0% | 0% | 73% | 18% | 3% | 67% | 1.6% | +15% | -56% | +27% | +81% | +69% | 84% | 2716 |
| Arm Holdings ARM | 纯久期 | 半导体 | 257.2 | 31.20 | 0.0% | 0% | 98% | 12% | 8% | 23% | 0.8% | +23% | +14% | -18% | +131% | +81% | 56% | 2692 |
| 闪迪 SNDK | 定价权·品牌 | 计算机硬件 | 23.6 | 16.19 | 0.0% | 0% | 72% | 92% | 6% | 30% | 4.6% | +175% | +797% | +6% | +633% | +2368% | 74% | 2548 |
| 科磊 KLAC | 中性 | 半导体设备与材料 | 50.7 | 38.19 | 0.4% | 22% | 61% | 88% | 9% | 65% | 1.7% | +12% | +19% | -13% | +53% | +105% | 60% | 2425 |
| 安进 AMGN | 定价权·品牌 | 一般药品制造商 | 27.2 | 20.22 | 2.2% | 61% | 67% | 106% | 10% | 90% | 5.3% | +10% | +88% | +30% | +36% | +60% | 98% | 2364 |
| 德州仪器 TXN | 定价权·品牌 | 半导体 | 39.3 | 13.11 | 2.2% | 85% | 57% | 30% | 24% | 53% | 3.7% | +13% | +4% | -8% | +52% | +43% | 78% | 2360 |
| 林德气体 LIN | 钱的替代品 | 特殊化工用品 | 30.8 | 5.63 | 1.3% | 40% | 49% | 18% | 39% | 54% | 4.8% | +3% | +5% | -6% | +13% | +2% | 87% | 2202 |
| CrowdStrike CRWD | 纯久期 | 软件基础设施 | 5607.9 | 42.77 | 0.0% | 0% | 75% | -4% | 8% | 60% | 0.9% | +22% | -1182% | +32% | +82% | +99% | 91% | 2182 |
| 迈威尔科技 MRVL | 纯久期 | 半导体 | 74.0 | 10.58 | 0.1% | 8% | 51% | 19% | 6% | 36% | 1.1% | +42% | +402% | -12% | +163% | +239% | 68% | 1960 |
| T-Mobile US TMUS | 定价权·品牌 | 电信服务 | 19.0 | 3.46 | 2.2% | 41% | 63% | 18% | 30% | 73% | 14.8% | +8% | -3% | -2% | -9% | -24% | 75% | 1947 |
| 希捷科技 STX | 成长兑现 | 计算机硬件 | 61.1 | 88.83 | 0.3% | 21% | 46% | 372% | 58% | 78% | 1.9% | +34% | +117% | +4% | +209% | +352% | 74% | 1925 |
| 百事可乐 PEP | 债券代理股 | 非酒精饮料 | 18.0 | 8.50 | 4.2% | 75% | 54% | 43% | 30% | 81% | 7.2% | +2% | -14% | -4% | -1% | +1% | 83% | 1879 |
| 吉利德科学 GILD | 定价权·品牌 | 一般药品制造商 | -57.0 | 15.83 | 2.1% | — | 79% | 40% | 7% | 62% | 7.2% | +2% | +1673% | +25% | +24% | +34% | 97% | 1872 |
| Shopify SHOP | 纯久期 | 应用软件 | 98.0 | 14.72 | 0.0% | 0% | 48% | 10% | 1% | 11% | 1.3% | +30% | -39% | +34% | -10% | -1% | 80% | 1867 |
| 高通 QCOM | 定价权·品牌 | 半导体 | 19.3 | 6.41 | 2.1% | 41% | 55% | 23% | 13% | 58% | 7.0% | +14% | -45% | -11% | +0% | +8% | 66% | 1772 |
| 亚德诺 ADI | 成长兑现 | 半导体 | 43.0 | 5.23 | 1.1% | 49% | 62% | 7% | 8% | 30% | 3.2% | +17% | +39% | -8% | +35% | +47% | 82% | 1755 |
| 西部数据 WDC | 成长兑现 | 计算机硬件 | 19.3 | 19.01 | 0.1% | 2% | 49% | 131% | 33% | 36% | 2.3% | +36% | +399% | -5% | +172% | +402% | 58% | 1685 |
| Booking Holdings BKNG | 中性 | 旅游服务 | 21.5 | -13.47 | 0.8% | 18% | — | 0% | 5% | 119% | 6.8% | +13% | -8% | +20% | -9% | -13% | 86% | 1452 |
| 福泰制药 VRTX | 成长兑现 | 生物技术 | 31.8 | 6.84 | 0.0% | 0% | 86% | 22% | 8% | 27% | 3.1% | +9% | +838% | +25% | +20% | +38% | 98% | 1384 |
| 直觉外科公司 ISRG | 中性 | 医疗设备和用品 | 42.1 | 7.13 | 0.0% | 0% | 66% | 17% | 18% | 12% | 2.9% | +20% | +23% | -11% | -35% | -22% | 61% | 1295 |
| 星巴克 SBUX | 中性 | 餐厅 | 60.4 | -15.52 | 2.4% | 143% | 23% | 0% | 46% | 125% | 4.2% | +3% | -51% | +6% | +26% | +27% | 95% | 1191 |
| 拼多多 PDD | 定价权·品牌 | 互联网零售 | 8.9 | 1.76 | 0.0% | 0% | 56% | 27% | 1% | 34% | 13.9% | +14% | -9% | +0% | -28% | -34% | 59% | 1170 |
| 飞塔信息 FTNT | 中性 | 软件基础设施 | 55.2 | 73.93 | 0.0% | 0% | 80% | 136% | 10% | 88% | 3.0% | +14% | +6% | +12% | +97% | +94% | 90% | 1147 |
| 自动数据处理 ADP | 中性 | 应用软件 | 25.4 | 18.29 | 2.4% | 61% | 46% | 72% | 3% | 90% | 4.9% | +7% | +8% | +21% | +10% | -4% | 95% | 1103 |
| 爱彼迎 ABNB | 定价权·品牌 | 旅游服务 | 41.5 | 13.97 | 0.0% | 0% | 83% | 30% | 1% | 63% | 4.5% | +10% | -5% | +41% | +34% | +46% | 94% | 1089 |
| Applovin APP | 定价权·品牌 | 广告代理 | 24.6 | 33.91 | 0.0% | 0% | 88% | 207% | 2% | 71% | 4.2% | +70% | +111% | -35% | -52% | -41% | 43% | 1073 |
| Adobe ADBE | 定价权·品牌 | 应用软件 | 15.2 | 9.20 | 0.0% | 0% | 89% | 55% | 6% | 61% | 9.9% | +10% | +28% | +14% | -24% | -26% | 72% | 1059 |
| Constellation Energy CEG | 中性 | 独立电力生产商 | 29.2 | 3.31 | 0.5% | 16% | 18% | 17% | 37% | 74% | 4.0% | +8% | -38% | +24% | -15% | +1% | 73% | 1059 |
| MercadoLibre MELI | 轻资产现金牛 | 互联网零售 | 53.8 | 12.80 | 0.0% | 0% | 44% | 36% | 7% | 84% | 13.9% | +39% | +4% | +25% | -2% | -16% | 78% | 1003 |
| 康卡斯特 CMCSA | 定价权·品牌 | 电信服务 | 8.5 | 1.05 | 5.0% | 42% | 72% | 22% | 23% | 64% | 34.6% | -0% | +24% | +12% | -2% | -13% | 83% | 940 |
| DoorDash DASH | 纯久期 | 互联网零售 | 110.9 | 9.25 | 0.0% | 0% | 51% | 10% | 8% | 49% | 3.1% | +28% | +697% | +40% | -6% | -16% | 74% | 917 |
| CSX运输 CSX | 中性 | 铁路运输 | 28.6 | 6.50 | 1.1% | 31% | 33% | 22% | 62% | 70% | 5.8% | -3% | -17% | +7% | +38% | +54% | 92% | 915 |
| 财捷 INTU | 定价权·品牌 | 应用软件 | 20.2 | 4.79 | 1.4% | 29% | 80% | 24% | 3% | 48% | 9.7% | +14% | +18% | +18% | -49% | -50% | 48% | 910 |
| 万豪酒店 MAR | 中性 | 住宿 | 34.8 | -19.39 | 0.8% | 28% | 20% | 0% | 7% | 114% | 4.2% | +4% | +10% | -13% | +9% | +27% | 82% | 878 |
| 怪物饮料 MNST | 中性 | 非酒精饮料 | 40.6 | 9.17 | 0.0% | 0% | 56% | 27% | 8% | 17% | 2.6% | +11% | +26% | -4% | +14% | +39% | 87% | 858 |
| 再生元制药公司 REGN | 中性 | 生物技术 | 20.5 | 2.69 | 0.4% | 9% | 85% | 15% | 9% | 23% | 5.5% | +1% | +2% | +38% | +8% | +49% | 96% | 852 |
| 铿腾电子 CDNS | 中性 | 应用软件 | 58.2 | 11.75 | 0.0% | 0% | 86% | 22% | 8% | 46% | 2.3% | +14% | +5% | -24% | -6% | -19% | 70% | 806 |
| 信达思 CTAS | 中性 | 专业商务服务 | 40.8 | 15.61 | 0.9% | 37% | 51% | 41% | 24% | 51% | 2.8% | +9% | +10% | +11% | +7% | -0% | 92% | 802 |
| Lumentum LITE | 亏损或困境 | 通讯设备 | -9.5 | 17.02 | 0.0% | — | 42% | -240% | 16% | 36% | 1.0% | +83% | -26876% | +3% | +139% | +490% | 81% | 790 |
| 亿滋 MDLZ | 现金流红利 | 糖果 | 22.4 | 2.94 | 3.3% | 73% | 28% | 9% | 14% | 64% | 5.7% | +6% | -47% | -4% | +16% | +2% | 92% | 782 |
| Datadog DDOG | 纯久期 | 应用软件 | 425.9 | 17.51 | 0.0% | 0% | 80% | 3% | 5% | 44% | 1.6% | +28% | -41% | -6% | +57% | +56% | 73% | 765 |
| 新思科技 SNPS | 纯久期 | 软件基础设施 | 68.9 | 2.42 | 0.0% | 0% | 77% | 7% | 4% | 41% | 3.9% | +15% | -40% | -14% | -16% | -35% | 64% | 755 |
| 罗斯百货 ROST | 中性 | 服装零售 | 27.9 | 10.93 | 0.7% | 21% | 28% | 37% | 40% | 60% | 5.0% | +8% | +3% | -0% | +29% | +54% | 90% | 737 |
| 奥莱利 ORLY | 钱的替代品 | 汽车零件 | 27.9 | -38.73 | 0.0% | 0% | 52% | 0% | 38% | 105% | 4.6% | +6% | +6% | -3% | -4% | -17% | 81% | 711 |
| Warner Bros Discovery WBD | 亏损或困境 | 娱乐 | -22.2 | 2.16 | 0.0% | — | 44% | 2% | 5% | 63% | 4.8% | -5% | +106% | +8% | -2% | +129% | 94% | 709 |
| 美国电力 AEP | 债券代理股 | 受监管电力 | 21.6 | 2.11 | 3.0% | 66% | 61% | 12% | 53% | 72% | 11.4% | +11% | +24% | -2% | +10% | +19% | 89% | 678 |
| 霍尼韦尔 HON | 中性 | 综合企业 | 8.1 | 3.58 | 4.5% | 36% | 37% | 29% | 8% | 80% | 7.7% | +8% | -17% | -6% | -0% | -3% | 78% | 664 |
| 帕卡 PCAR | 中性 | 农业和重型机械 | 26.3 | 3.23 | 1.1% | 28% | 17% | 13% | 14% | 56% | 6.6% | -16% | -43% | +10% | +15% | +30% | 90% | 656 |
| Baker Hughes BKR | 中性 | 油气设备与服务 | 20.4 | 3.17 | 1.4% | 30% | 24% | 14% | 15% | 54% | 7.0% | -0% | -13% | +1% | +41% | +41% | 91% | 630 |
| NEBIUS NBIS | 中性 | 互联网内容与信息 | 314.4 | 5.95 | 0.0% | 0% | 69% | 2% | 26% | 63% | 8.5% | +479% | +113% | +7% | +170% | +253% | 76% | 615 |
| Monolithic Power Systems MPWR | 纯久期 | 半导体 | 74.7 | 15.44 | 0.6% | 43% | 55% | 19% | 11% | 16% | 1.4% | +26% | -61% | -17% | +36% | +43% | 72% | 601 |
| 恩智浦 NXPI | 定价权·品牌 | 半导体 | 19.4 | 5.04 | 1.8% | 35% | 55% | 21% | 18% | 61% | 5.4% | -3% | -19% | -20% | +6% | +3% | 67% | 575 |
| 快扣 FAST | 中性 | 工业分销 | 42.4 | 13.99 | 1.9% | 78% | 45% | 33% | 30% | 22% | 2.5% | +9% | +9% | +8% | +26% | +5% | 94% | 569 |
| 泰瑞达 TER | 中性 | 半导体设备与材料 | 49.0 | 16.24 | 0.1% | 7% | 58% | 20% | 20% | 33% | 1.9% | +13% | +2% | +3% | +85% | +201% | 73% | 558 |
| Diamondback Energy FANG | 钱的替代品 | 油气勘探与开发 | 37.9 | 1.47 | 2.1% | 79% | 35% | 4% | 65% | 40% | 18.2% | +36% | -58% | +2% | +35% | +49% | 92% | 558 |
| Strategy MSTR | 亏损或困境 | 应用软件 | -1.5 | 1.78 | 0.0% | — | 69% | -14% | 0% | 17% | -0.0% | +3% | -230% | +24% | -6% | -57% | 39% | 549 |
| Astera Labs ALAB | 纯久期 | 半导体 | 152.9 | 31.20 | 0.0% | 0% | 76% | 19% | 3% | 11% | 0.6% | +115% | +363% | -6% | +87% | +44% | 62% | 538 |
| Honeywell Aerospace HONA | 中性 | 航空航天与国防 | 26.2 | -8.96 | 0.0% | 0% | 35% | 21% | 19% | 52% | 5.9% | +13% | -36% | -20% | -20% | -20% | 54% | 510 |
| CoreWeave CRWV | 亏损或困境 | 软件基础设施 | -26.3 | 9.81 | 0.0% | — | 72% | -82% | 43% | 93% | 14.0% | +168% | -35% | -6% | +25% | -4% | 58% | 493 |
| 埃克西尔能源 XEL | 债券代理股 | 受监管电力 | 20.7 | 1.97 | 3.1% | 64% | 47% | 9% | 58% | 71% | 10.1% | +9% | +4% | -2% | +4% | +9% | 91% | 473 |
| Workday WDAY | 轻资产现金牛 | 应用软件 | 39.9 | 7.30 | 0.0% | 0% | 76% | 8% | 8% | 57% | 6.5% | +13% | +32% | +42% | -9% | -16% | 78% | 472 |
| PayPal PYPL | 金融·利差生意 | 信贷 | 10.4 | 2.37 | 0.8% | 8% | 47% | 26% | 6% | 75% | 15.9% | +4% | +26% | +35% | -5% | -19% | 70% | 470 |
| 可口可乐欧洲太平洋 CCEP | 成长兑现 | 非酒精饮料 | 20.5 | 4.85 | 2.2% | 46% | 36% | 24% | 18% | 72% | 7.5% | +16% | +55% | +8% | +18% | +20% | 93% | 467 |
| 汤森路透 TRI | 轻资产现金牛 | 专业商务服务 | 27.9 | 4.12 | 2.4% | 67% | 76% | 13% | 3% | 34% | 6.3% | +3% | -32% | +31% | -18% | -37% | 62% | 458 |
| 欧特克 ADSK | 定价权·品牌 | 应用软件 | 28.2 | 13.46 | 0.0% | 0% | 91% | 40% | 3% | 76% | 6.4% | +18% | +1% | -2% | -26% | -33% | 66% | 455 |
| 爱克斯龙电力 EXC | 债券代理股 | 受监管电力 | 16.0 | 1.52 | 3.8% | 60% | 43% | 10% | 45% | 75% | 16.0% | +5% | +12% | -3% | +3% | +5% | 88% | 450 |
| Keurig Dr Pepper KDP | 成长兑现 | 非酒精饮料 | 32.9 | 1.77 | 2.8% | 93% | 54% | 8% | 5% | 54% | 5.7% | +8% | +44% | +4% | +19% | +22% | 96% | 443 |
| 沛齐 PAYX | 定价权·品牌 | 应用软件 | 24.9 | 11.60 | 3.6% | 91% | 74% | 45% | 6% | 77% | 5.9% | +17% | +6% | +22% | +12% | -6% | 93% | 433 |
| 爱德士 IDXX | 中性 | 诊断与研究 | 37.6 | 26.16 | 0.0% | 0% | 62% | 66% | 26% | 52% | 3.3% | +10% | +19% | -4% | -21% | -18% | 70% | 422 |
| Axon Enterprise AXON | 纯久期 | 航空航天与国防 | 214.9 | 11.40 | 0.0% | 0% | 60% | 4% | 4% | 54% | 0.6% | +34% | -67% | +15% | -9% | -30% | 65% | 419 |
| Ferrovial SE FER | 轻资产现金牛 | 建筑工程 | 58.8 | 6.29 | 2.2% | 129% | 88% | 15% | 3% | 72% | 6.9% | +19% | -63% | -10% | -9% | +6% | 78% | 418 |
| 儒博实业 ROP | 轻资产现金牛 | 应用软件 | 17.0 | 2.15 | 0.8% | 14% | 69% | 8% | 1% | 42% | 6.6% | +12% | -1% | +22% | -8% | -22% | 78% | 403 |
| 微芯科技 MCHP | 纯久期 | 半导体 | 109.1 | 6.24 | 2.5% | 267% | 58% | 2% | 12% | 55% | 3.0% | +7% | +46100% | -15% | +18% | +17% | 71% | 403 |
| Take-Two互动软件 TTWO | 亏损或困境 | 电子游戏与多媒体 | -124.1 | 11.12 | 0.0% | — | 57% | -11% | 7% | 63% | 1.2% | +18% | +93% | +2% | -16% | -14% | 81% | 401 |
| Old Dominion Freight Line ODFL | 钱的替代品 | 货运 | 35.7 | 8.47 | 0.6% | 22% | 33% | 24% | 63% | 21% | 3.6% | -6% | -14% | -21% | +19% | +24% | 74% | 385 |
| Rocket Lab RKLB | 亏损或困境 | 航空航天与国防 | -238.0 | 11.01 | 0.0% | — | 34% | -19% | 12% | 26% | -0.6% | +38% | -4% | -39% | -8% | +35% | 43% | 385 |
| 阿里拉姆制药 ALNY | 成长兑现 | 生物技术 | 46.4 | 26.30 | 0.0% | 0% | 82% | 73% | 11% | 84% | 2.6% | +65% | +213% | -9% | -33% | -42% | 54% | 356 |
| 德康医疗 DXCM | 定价权·品牌 | 医疗设备 | 34.7 | 12.65 | 0.0% | 0% | 60% | 34% | 18% | 57% | 5.3% | +16% | +45% | +18% | +32% | +13% | 95% | 332 |
| 科帕特 CPRT | 中性 | 专业商务服务 | 20.9 | 3.56 | 0.0% | 0% | 45% | 19% | 25% | 9% | 5.4% | +10% | +14% | +8% | -14% | -31% | 69% | 312 |
| GE HealthCare Technologies GEHC | 轻资产现金牛 | 医疗设备 | 15.9 | 2.83 | 0.2% | 3% | 40% | 22% | 8% | 71% | 6.8% | +5% | +5% | +8% | -16% | -12% | 77% | 311 |
| 卡夫亨氏 KHC | 亏损或困境 | 包装食品 | -8.6 | 0.82 | 6.4% | — | 33% | -13% | 7% | 49% | 15.7% | -4% | -313% | +5% | +8% | -1% | 90% | 295 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。