| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗 300760 | 医疗器械 | 26.2 | 23.9 | 1.71 | 5.08 | 2.5% | 65% | 64% | 18% | 0.0 | 4.4% | +3% | -24% | -10% | -30% | -45% | 28% | 2059 |
| 同花顺 300033 | 软件开发 | 45.7 | 34.4 | 1.91 | 21.78 | 1.7% | 87% | 90% | 10% | — | 2.8% | +19% | +14% | -2% | -21% | -34% | 47% | 1671 |
| 山西汾酒 600809 | 白酒Ⅱ | 14.7 | 14.0 | 1.75 | 3.93 | 5.4% | 60% | 75% | 10% | 0.0 | 5.8% | +14% | -4% | -26% | -38% | -51% | 32% | 1495 |
| 爱尔眼科 300015 | 医疗服务 | 30.6 | 22.1 | 1.10 | 3.39 | 2.1% | 42% | 50% | 19% | 1.1 | 4.7% | +12% | -16% | -22% | -38% | -42% | 28% | 780 |
| 分众传媒 002027 | 广告营销 | 20.7 | 11.9 | 5.95 | 5.04 | 5.9% | 99% | 66% | 2% | 0.3 | 10.9% | +11% | +11% | -32% | -37% | -46% | 27% | 705 |
| 艾力斯 688578 | 化学制药 | 18.6 | 17.4 | 1.16 | 5.88 | 1.1% | 21% | 96% | 5% | 0.0 | 5.1% | +87% | +78% | +7% | +20% | -32% | 48% | 497 |
| 三七互娱 002555 | 游戏Ⅱ | 12.6 | 13.5 | 1.35 | 2.93 | 4.9% | 78% | 80% | 4% | 1.2 | 6.4% | -1% | +64% | -18% | +13% | -41% | 44% | 413 |
| 恺英网络 002517 | 游戏Ⅱ | 15.6 | 13.7 | 1.05 | 3.55 | 0.6% | 26% | 81% | 1% | 0.1 | 7.7% | +13% | +62% | -20% | -18% | -51% | 49% | 372 |
| 爱美客 300896 | 医疗美容 | 25.8 | 21.3 | 1.78 | 3.58 | 1.9% | 48% | 95% | 7% | 0.2 | 3.6% | +8% | -20% | -33% | -51% | -57% | 35% | 283 |
| 珀莱雅 603605 | 化妆品 | 13.4 | 13.8 | — | 3.75 | 3.1% | 43% | 70% | 10% | 0.5 | 6.7% | +18% | -18% | -6% | -27% | -40% | 32% | 250 |
| 比音勒芬 002832 | 服装家纺 | 24.2 | 20.5 | 0.89 | 2.80 | 2.7% | 62% | 77% | 15% | 0.5 | 3.1% | +14% | -29% | +86% | +68% | -12% | 32% | 152 |
| 华润江中 600750 | 中药Ⅱ | 17.0 | 15.3 | 1.39 | 3.76 | 5.9% | 96% | 65% | 29% | 0.0 | 5.0% | +3% | +8% | +5% | +12% | -19% | 28% | 149 |
| 心脉医疗 688016 | 医疗器械 | 18.8 | 16.9 | 1.21 | 2.52 | 2.6% | 77% | 75% | 17% | 0.0 | 2.7% | +15% | -15% | -4% | -26% | -26% | 32% | 107 |
| 润本股份 603193 | 个护用品 | 25.1 | 23.3 | 1.29 | 3.77 | 2.1% | 55% | 56% | 13% | 0.0 | 2.8% | +22% | +6% | -9% | -28% | -39% | 34% | 88 |
| 新媒股份 300770 | 电视广播Ⅱ | 13.1 | 12.1 | 6.05 | 2.17 | 7.9% | 97% | 52% | 2% | 0.0 | 6.0% | +4% | +13% | -15% | -12% | -36% | 31% | 81 |
| 博士眼镜 300622 | 专业连锁Ⅱ | 28.8 | 27.3 | 1.82 | 5.45 | 1.2% | 46% | 62% | 2% | 1.6 | 6.8% | +12% | -19% | -28% | -40% | -50% | 46% | 51 |
| 普门科技 688389 | 医疗器械 | 33.8 | 22.2 | 1.01 | 2.31 | 2.5% | 36% | 63% | 22% | 1.2 | 4.0% | +2% | -11% | -12% | -21% | -34% | 26% | 48 |
| 安杰思 688581 | 医疗器械 | 19.3 | 17.0 | 1.13 | 1.62 | 2.0% | 38% | 71% | 8% | 0.3 | 3.6% | +17% | +0% | -11% | -38% | -38% | 32% | 41 |
| 卫信康 603676 | 化学制药 | 20.5 | — | — | 2.56 | 3.6% | 60% | 53% | 20% | 0.0 | 4.0% | -7% | +10% | -12% | -27% | -37% | 28% | 40 |
| 天罡股份 920651 | 通用设备 | 22.8 | — | — | 3.00 | 2.7% | 57% | 51% | 20% | — | 3.1% | +14% | +79% | -39% | — | — | — | 16 |
| 海菲曼 920183 | 消费电子 | 20.2 | 19.5 | 1.22 | 3.46 | 3.2% | 51% | 67% | 10% | 0.0 | 4.0% | +16% | — | — | — | — | — | 15 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。