| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威奥股份 605001 | 轨交设备Ⅱ | 1529.7 | — | — | 0.94 | 3.2% | 71% | 29% | 16% | 6.6 | -6.0% | +31% | +21% | -16% | -16% | -42% | 33% | 25 |
| 志邦家居 603801 | 家居用品 | — | 17.5 | 0.44 | 0.93 | 6.2% | 67% | 36% | 29% | 6.9 | -0.0% | -7% | -26% | -28% | -37% | -48% | 31% | 27 |
| 海顺新材 300501 | 包装印刷 | — | — | — | 2.17 | 5.3% | 86% | 29% | 43% | 6.9 | 2.7% | +3% | +20% | -1% | -8% | -43% | 44% | 28 |
| 大亚圣象 000910 | 家居用品 | — | — | — | 0.46 | 3.5% | 76% | 26% | 22% | — | -33.1% | -15% | -3% | -26% | -31% | -42% | 28% | 30 |
| ST喜临门 603008 | 家居用品 | — | — | — | 0.93 | 3.1% | 61% | 34% | 29% | 4.6 | 7.7% | +4% | +28% | -56% | -52% | -67% | 47% | 33 |
| 长久物流 603569 | 物流 | — | 30.7 | 0.50 | 1.48 | 10.9% | 48% | 10% | 26% | 5.8 | 5.1% | -2% | +8% | -18% | -21% | -46% | 32% | 36 |
| 红蜻蜓 603116 | 服装家纺 | — | — | — | 1.53 | 3.4% | 222% | 37% | 16% | 8.1 | 3.3% | -4% | +16% | +8% | +6% | -38% | 43% | 37 |
| 司太立 603520 | 化学制药 | 183.1 | 29.6 | 0.37 | 1.55 | 3.4% | 1500% | 24% | 49% | 7.6 | -5.6% | +5% | +10% | -4% | -23% | -41% | 43% | 38 |
| 鲁阳节能 002088 | 装修建材 | — | — | — | 1.71 | 3.8% | 85% | 31% | 21% | 0.1 | 5.3% | -10% | -13% | -21% | -32% | -49% | 42% | 41 |
| 锦和商管 603682 | 一般零售 | — | — | — | 7.56 | 3.1% | 786% | 29% | 0% | 5.1 | 11.5% | +2% | -8% | +67% | +78% | -28% | 55% | 50 |
| 万和电气 002543 | 厨卫电器 | — | 21.6 | 1.54 | 1.20 | 3.5% | 52% | 27% | 14% | 1.1 | -10.4% | +3% | +2% | -25% | -40% | -51% | 33% | 55 |
| 北京人力 600861 | 专业服务 | 9.6 | 8.1 | 0.74 | 1.03 | 7.9% | 50% | 7% | 0% | 0.1 | 6.9% | +354% | -2% | -25% | -34% | -39% | 22% | 74 |
| 金域医学 603882 | 医疗服务 | 121.6 | 30.8 | 1.40 | 1.96 | 3.3% | 64% | 36% | 19% | 1.2 | 5.2% | -27% | +7% | -3% | -14% | -39% | 41% | 124 |
| 金隅集团 601992 | 水泥 | — | — | — | 0.40 | 3.5% | 1250% | 12% | 16% | 33.6 | 13.9% | -4% | -4% | -13% | -14% | -43% | 41% | 151 |
| 步长制药 603858 | 中药Ⅱ | 66.5 | — | — | 1.56 | 3.8% | 105% | 68% | 24% | 2.5 | 2.2% | -7% | +2% | -4% | -20% | -27% | 27% | 157 |
| 宋城演艺 300144 | 旅游及景区 | 21.1 | 18.5 | 2.06 | 2.21 | 4.1% | 65% | 65% | 32% | 0.1 | 5.8% | +70% | -10% | -23% | -30% | -39% | 27% | 160 |
| 白云机场 600004 | 航空机场 | 17.8 | 23.2 | 1.01 | 0.98 | 3.6% | 40% | 21% | 55% | 0.6 | 10.4% | +26% | +0% | -14% | -18% | -31% | 17% | 203 |
| 北大荒 600598 | 种植业 | — | 18.7 | 2.67 | 3.59 | 4.2% | 84% | 35% | 34% | 0.0 | -0.5% | +7% | +6% | -9% | -11% | -38% | 37% | 233 |
| 建发股份 600153 | 物流 | — | 11.0 | 0.23 | 0.59 | 8.3% | 51% | 4% | 1% | 24.0 | -13.1% | -7% | -6% | -1% | -21% | -28% | 29% | 246 |
| 浙能电力 600023 | 电力 | 11.9 | 11.6 | 0.77 | 0.89 | 6.8% | 51% | 9% | 38% | 4.3 | 3.8% | -0% | -7% | +4% | -1% | -26% | 29% | 654 |
| 华能国际 600011 | 电力 | 9.2 | 9.1 | 0.83 | 1.67 | 5.8% | 57% | 12% | 68% | 5.8 | 4.9% | -2% | +16% | -3% | -3% | -30% | 32% | 1077 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。