| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇民科技 301000 | 汽车零部件 | 41.1 | 35.5 | 1.77 | 4.40 | 0.9% | 68% | 33% | 38% | 0.1 | -3.6% | +16% | +57% | -40% | -52% | -61% | 59% | 57 |
| 中汽股份 301215 | 汽车服务 | 28.7 | — | — | 2.39 | 1.8% | 62% | 70% | 42% | 2.9 | -0.3% | +21% | +17% | -21% | -16% | -35% | 37% | 71 |
| 恒顺醋业 600305 | 调味发酵品Ⅱ | 49.0 | 45.8 | 3.52 | 2.26 | 1.8% | 86% | 34% | 39% | 0.0 | 1.8% | +2% | +0% | -13% | -16% | -24% | 17% | 75 |
| 索菲亚 002572 | 家居用品 | 11.9 | 9.1 | 0.91 | 1.15 | 10.0% | 72% | 35% | 32% | 1.8 | -5.1% | -6% | -17% | -38% | -40% | -49% | 31% | 77 |
| 恒勃股份 301225 | 汽车零部件 | 66.7 | 34.9 | 1.29 | 4.82 | 0.4% | 32% | 32% | 36% | 0.4 | -3.5% | +17% | +540% | -54% | -5% | -64% | 74% | 79 |
| 安培龙 301413 | 通用设备 | 151.0 | — | — | 6.35 | 0.4% | 33% | 32% | 42% | 3.9 | -1.3% | +24% | +154% | -45% | -41% | -65% | 68% | 79 |
| 豪能股份 603809 | 汽车零部件 | 29.0 | 19.4 | 0.88 | 2.19 | 1.7% | 43% | 34% | 44% | 4.8 | -12.0% | +22% | +64% | -38% | -44% | -52% | 41% | 82 |
| 古越龙山 600059 | 非白酒 | 37.5 | 37.0 | 7.40 | 1.43 | 1.0% | 35% | 37% | 36% | 0.0 | -1.6% | +4% | +5% | +0% | -11% | -32% | 28% | 84 |
| 苏盐井神 603299 | 化学原料 | 24.2 | 16.3 | 0.47 | 1.06 | 2.8% | 45% | 34% | 39% | 3.8 | -10.8% | -9% | -3% | -12% | -22% | -28% | 27% | 85 |
| 金徽酒 603919 | 白酒Ⅱ | 33.3 | 29.5 | 0.98 | 2.65 | 2.8% | 65% | 63% | 36% | 0.3 | -0.2% | +13% | +7% | -11% | -13% | -42% | 43% | 90 |
| 贝斯特 300580 | 汽车零部件 | 34.5 | 29.6 | 1.74 | 2.84 | 0.9% | 29% | 34% | 43% | 0.0 | -0.4% | +11% | +16% | -28% | -33% | -42% | 51% | 95 |
| 千禾味业 603027 | 调味发酵品Ⅱ | 26.6 | 21.4 | 1.43 | 2.80 | 3.4% | 100% | 37% | 40% | 0.0 | 5.5% | +2% | +11% | -22% | -22% | -38% | 31% | 100 |
| 寒锐钴业 300618 | 能源金属 | 45.4 | — | — | 1.84 | 0.5% | 22% | 16% | 39% | 3.8 | -15.6% | +10% | +35% | -26% | -19% | -45% | 54% | 103 |
| 河钢资源 000923 | 冶钢原料 | 60.5 | 543.7 | 0.15 | 1.10 | 3.7% | 58% | 63% | 55% | 1.5 | -4.2% | +5% | +61% | -21% | +14% | -53% | 46% | 106 |
| 恒源煤电 600971 | 煤炭开采 | 108.7 | 20.1 | 0.65 | 0.91 | 2.8% | 51% | 42% | 48% | 4.5 | 15.0% | -13% | -31% | +49% | +32% | -19% | 33% | 107 |
| 良信股份 002706 | 电网设备 | 62.8 | 33.3 | 0.95 | 2.57 | 2.0% | 79% | 31% | 33% | 0.4 | -0.4% | +3% | +46% | -9% | -21% | -42% | 58% | 108 |
| 上海能源 600508 | 煤炭开采 | 38.0 | 16.1 | 1.24 | 0.88 | 1.9% | 40% | 22% | 68% | 2.3 | 4.4% | -15% | -9% | +36% | +29% | -30% | 40% | 114 |
| 盘江股份 600395 | 煤炭开采 | 28.9 | 19.6 | 1.03 | 1.08 | 1.1% | 82% | 29% | 65% | 10.6 | -17.5% | -6% | -8% | +16% | +6% | -28% | 35% | 115 |
| 西藏矿业 000762 | 能源金属 | 255.8 | — | — | 3.86 | — | 106% | 56% | 34% | 4.2 | 1.0% | -46% | +22% | -16% | -2% | -50% | 50% | 116 |
| 盐津铺子 002847 | 休闲食品 | 15.3 | 14.4 | 0.72 | 5.85 | 3.1% | 57% | 34% | 54% | 0.9 | 3.6% | +26% | +12% | -32% | -37% | -43% | 38% | 123 |
| 安宁股份 002978 | 小金属 | 19.9 | 17.3 | 1.33 | 1.37 | 1.1% | 43% | 67% | 31% | 4.5 | -4.0% | +0% | +19% | -20% | -19% | -42% | 37% | 123 |
| 西藏珠峰 600338 | 工业金属 | 21.8 | — | — | 2.59 | 0.1% | 13% | 48% | 50% | 0.1 | 2.5% | +7% | +42% | -10% | +10% | -60% | 58% | 123 |
| 天奈科技 688116 | 电池 | 52.0 | 31.2 | 0.60 | 3.36 | 0.2% | 20% | 35% | 43% | 3.4 | 0.5% | -11% | +22% | -26% | -29% | -55% | 49% | 128 |
| 坤彩科技 603826 | 非金属材料Ⅱ | 394.0 | 12.7 | 0.16 | 6.83 | 0.7% | 56% | 35% | 50% | 7.5 | 1.4% | +15% | -12% | +22% | -0% | -49% | 48% | 135 |
| 江南化工 002226 | 化学制品 | 24.4 | 16.9 | 1.13 | 1.43 | 1.7% | 22% | 30% | 34% | 3.6 | 2.8% | +12% | +9% | -10% | -19% | -39% | 33% | 137 |
| 甘肃能化 000552 | 煤炭开采 | 88.5 | — | — | 0.83 | — | 28% | 33% | 59% | 6.6 | -26.9% | -14% | -14% | +11% | -0% | -24% | 31% | 137 |
| 中国汽研 601965 | 汽车服务 | 13.1 | 12.3 | 0.61 | 1.76 | 2.4% | 37% | 44% | 44% | 1.0 | 1.6% | +15% | -3% | -14% | -26% | -43% | 34% | 141 |
| 新疆众和 600888 | 工业金属 | 19.3 | — | — | 1.18 | 1.3% | 27% | 13% | 42% | 5.3 | -21.0% | +1% | +20% | +22% | +28% | -46% | 51% | 153 |
| 开山股份 300257 | 通用设备 | 47.6 | — | — | 2.68 | 0.6% | 27% | 34% | 57% | 6.3 | 0.2% | +8% | +56% | +25% | +22% | -56% | 59% | 174 |
| 金徽股份 603132 | 工业金属 | 27.7 | 28.2 | 1.34 | 5.69 | 2.8% | 80% | 65% | 67% | 4.1 | -1.4% | +12% | +38% | +40% | +52% | -36% | 51% | 193 |
| 昊华能源 601101 | 煤炭开采 | 24.7 | 14.3 | 1.02 | 1.60 | 1.8% | 64% | 53% | 42% | 2.2 | 6.8% | -5% | -8% | +101% | +84% | -24% | 51% | 200 |
| 盛达资源 000603 | 工业金属 | 29.3 | 20.1 | 0.59 | 6.64 | 0.3% | 18% | 54% | 33% | 1.7 | 3.2% | +9% | +162% | +17% | +111% | -72% | 75% | 249 |
| 新集能源 601918 | 煤炭开采 | 11.2 | 11.0 | 1.22 | 1.49 | 1.6% | 18% | 42% | 70% | 4.5 | -12.7% | +1% | -6% | +63% | +64% | -24% | 40% | 271 |
| 株冶集团 600961 | 工业金属 | 10.9 | — | — | 4.64 | — | — | 8% | 44% | 0.2 | 10.4% | +12% | +105% | +58% | +91% | -40% | 66% | 272 |
| 华锡有色 600301 | 小金属 | 29.9 | 22.1 | 0.82 | 5.59 | 0.9% | 31% | 37% | 32% | 0.4 | 4.9% | +114% | +128% | +18% | +57% | -48% | 71% | 284 |
| 铂科新材 300811 | 金属新材料 | 65.3 | 43.7 | 1.32 | 9.11 | 0.2% | 15% | 40% | 38% | 0.8 | -0.2% | +19% | +33% | +43% | +40% | -49% | 70% | 296 |
| 铂力特 688333 | 通用设备 | 167.5 | — | — | 5.71 | 0.1% | 22% | 47% | 41% | 4.4 | -3.3% | +26% | +184% | -2% | +37% | -47% | 81% | 299 |
| 国城矿业 000688 | 小金属 | 27.5 | 15.8 | 0.41 | 9.78 | 0.5% | 22% | 36% | 42% | 2.1 | 2.1% | +46% | +135% | +1% | +90% | -50% | 72% | 331 |
| 博迁新材 605376 | 能源金属 | 139.8 | 55.5 | 0.59 | 19.11 | 0.1% | 77% | 33% | 48% | 1.5 | -1.3% | +16% | +128% | +104% | +169% | -53% | 75% | 349 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。