| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National HealthCare NHC | 医疗保健设施 | 24.6 | 3.05 | 1.2% | 29% | 39% | 12% | 44% | 30% | 5.5% | +16% | +20% | +14% | +61% | +92% | 91% | 34 |
| Highlander Silver HSLV | 白银 | 320.0 | 2.91 | 0.0% | 0% | — | 0% | — | 4% | -0.8% | +0% | +0% | +40% | +48% | +110% | 67% | 12 |
| New Pacific Metals NEWP | 白银 | -308.5 | 7.18 | 0.0% | — | — | -3% | — | 1% | -0.3% | +0% | -11% | +55% | +76% | +204% | 82% | 11 |
| IMC Rare Earths IMC | 其他工业金属与采矿 | -232.3 | -104.03 | 0.0% | — | — | 0% | — | 345% | -0.4% | +0% | -53% | +39% | +39% | +39% | 59% | 7 |
| International Tower Hill Mines THM | 黄金 | -251.0 | 3.96 | 0.0% | — | — | -8% | — | 1% | -0.3% | +0% | -29% | +33% | +35% | +58% | 69% | 7 |
| 西方铜金 WRN | 其他工业金属与采矿 | -109.1 | 2.68 | 0.0% | — | — | -2% | — | 1% | -0.3% | +0% | +53% | +7% | -10% | +56% | 56% | 5 |
| M-tron Industries MPTI | 电子元件 | 28.7 | 2.73 | 0.0% | 0% | 44% | 18% | 28% | 8% | 3.7% | +11% | +11% | -21% | +40% | +62% | 71% | 3 |
| Ellomay Capital ELLO | 可再生能源公用事业 | 4.7 | 1.31 | 0.0% | 0% | -5% | -2% | 42% | 80% | -2.3% | +20% | +20% | +10% | -4% | +23% | 76% | 3 |
| 范科工业 GENC | 农业和重型机械 | 18.1 | 1.20 | 0.0% | 0% | 28% | 8% | 11% | 5% | 0.4% | +2% | +8% | +24% | +42% | +14% | 91% | 3 |
| Acme United ACU | 家庭和个人用品 | 26.5 | 2.00 | 1.0% | 27% | 39% | 9% | 22% | 31% | 10.8% | +1% | +2% | +41% | +58% | +46% | 98% | 2 |
| Protalix Biotherapeutics PLX | 生物技术 | 11.6 | 3.01 | 0.0% | 0% | 49% | -14% | 31% | 41% | 4.6% | -1% | -325% | +36% | +48% | +69% | 84% | 2 |
| Platinum Group Metals PLG | 其他贵金属和采矿 | -50.3 | 2.63 | 0.0% | — | — | -15% | — | 4% | -2.7% | +0% | +2% | +14% | -36% | -9% | 37% | 2 |
| Fury Gold Mines FURY | 黄金 | -87.0 | 1.56 | 0.0% | — | — | -7% | — | 7% | -14.9% | +0% | +94% | +21% | +3% | -14% | 60% | 1 |
| Trio-Tech International TRT | 半导体设备与材料 | 233.6 | 3.10 | 0.0% | 0% | 25% | -0% | 47% | 17% | 1.6% | -14% | -100% | +9% | +59% | +292% | 49% | 1 |
| 禄达技术 LUD | 钢 | 171.6 | 4.38 | 0.0% | 0% | 18% | 3% | 12% | 55% | -1.8% | -25% | +254% | +7% | -33% | -67% | 18% | 1 |
| AIB Data Centers AIB | 软件基础设施 | -11.4 | 1.18 | 0.0% | — | 19% | -9% | 29% | 54% | -1.4% | +0% | +0% | -21% | +35% | -22% | 20% | 1 |
| Mastech Digital MHH | 人力资源与就业服务 | 43.8 | 0.97 | 0.0% | 0% | 28% | 1% | 5% | 20% | 11.0% | -4% | -82% | +15% | +7% | -4% | 89% | 1 |
| Flexible Solutions FSI | 特殊化工用品 | -24.0 | 1.99 | 0.0% | — | 33% | 2% | 26% | 31% | 3.5% | +1% | -42% | -9% | -14% | -40% | 51% | 1 |
| High Roller Technologies ROLR | 博彩 | 22.1 | 2.38 | 0.0% | 0% | 54% | 9% | 4% | 48% | -6.6% | -12% | +108% | -9% | +211% | +145% | 19% | 1 |
| CPI航空 CVU | 航空航天与国防 | 17.8 | 2.43 | 0.0% | 0% | 15% | -3% | 13% | 66% | -3.4% | -15% | -126% | +10% | +30% | +105% | 86% | 1 |
| Amcon Distributing Co DIT | 食品分销 | 35.0 | 0.57 | 0.7% | 25% | 7% | 0% | 24% | 71% | 23.1% | +4% | -87% | -16% | -8% | -12% | 71% | 1 |
| Solitario Resources XPL | 其他工业金属与采矿 | -11.9 | 2.21 | 0.0% | — | — | -16% | — | 1% | -7.1% | +0% | +29% | -22% | -15% | -28% | 61% | 1 |
| Alpha Pro Tech APT | 建筑产品与设备 | 13.7 | 0.84 | 0.0% | 0% | 38% | 6% | 20% | 16% | 11.8% | +2% | -10% | +1% | +21% | +10% | 72% | 1 |
| BrilliA BRIA | 服装零售 | -140.0 | 2.93 | 9.5% | — | 14% | -0% | 4% | 46% | 0.6% | -24% | -100% | -7% | -12% | -42% | 49% | 0 |
| AXIL Brands AXIL | 消费电子产品 | 18.9 | 3.24 | 0.0% | 0% | 69% | 24% | 4% | 27% | -0.0% | +18% | +216% | -1% | -10% | +16% | 63% | 0 |
| SunScout Holding SNSC | 太阳能 | 38.2 | 31.47 | 0.0% | 0% | 51% | 0% | 12% | 79% | 2.0% | +94% | +124% | -79% | -79% | -79% | 24% | 0 |
| Kartoon Studios TOON | 娱乐 | 8.2 | 0.78 | 0.0% | 0% | 32% | -80% | 8% | 61% | 64.1% | +21% | -18% | -24% | -8% | -15% | 51% | 0 |
| Cryo-Cell International CCEL | 医疗保健设施 | -13.8 | -1.94 | 0.0% | — | 77% | 0% | 22% | 130% | 18.3% | -1% | -704% | +18% | +24% | -1% | 86% | 0 |
| Actinium ATNM | 生物技术 | 2.9 | 1.07 | 0.0% | 0% | — | -167% | 2% | 85% | -70.0% | +0% | +11% | -2% | -24% | -36% | 59% | 0 |
| Birchtech Corp BCHT | 污染控制与治理 | -7.0 | 3.84 | 0.0% | — | 42% | 0% | 24% | 119% | -11.9% | +1% | +72% | -38% | -68% | +65% | 26% | 0 |
| SMJ International Holdings SMJF | 纺织制造 | -34.4 | 2.04 | 0.0% | — | 35% | -7% | 15% | 37% | -8.7% | +8% | -195% | -79% | -78% | -72% | 10% | 0 |
| GEE Group JOB | 人力资源与就业服务 | -24.0 | 0.52 | 0.0% | — | 35% | -52% | 4% | 17% | 6.2% | -10% | -44% | +5% | +23% | +26% | 86% | 0 |
| CKX Lands CKX | 油气勘探与开发 | 7.8 | 1.05 | 0.0% | 0% | 92% | 15% | 16% | 4% | -0.4% | -45% | +1103% | +5% | +22% | -5% | 89% | 0 |
| LogProStyle LGPS | 综合企业 | 4.6 | 0.82 | 2.2% | 10% | 20% | 20% | 12% | 84% | -62.5% | +2% | -5% | +20% | +2% | -2% | 59% | 0 |
| ACCESS Newswire ACCS | 广告代理 | -11.8 | 0.70 | 0.0% | — | 76% | 15% | 2% | 28% | 3.5% | -2% | +140% | -14% | -43% | -51% | 47% | 0 |
| Vantage VNTG | 海运 | -14.0 | 2.05 | 0.0% | — | 42% | -31% | 4% | 56% | -24.6% | -4% | -134% | -16% | -32% | -90% | 8% | 0 |
| Austin Gold AUST | 黄金 | -6.8 | 2.56 | 0.0% | — | — | -18% | — | 2% | -10.4% | +0% | +48% | +1% | -17% | -34% | 31% | 0 |
| 通用安全仪器 UUU | 建筑产品与设备 | -2.6 | 4.62 | 0.0% | — | 17% | -59% | 6% | 28% | -7.6% | -79% | -596% | -15% | +2% | -6% | 68% | 0 |
| Inuvo INUV | 应用软件 | -2.1 | 1.28 | 0.0% | — | 74% | -43% | 37% | 60% | -21.4% | +3% | +12% | -53% | -74% | -82% | 15% | 0 |
| Avalon控股 AWX | 废物管理 | 8.7 | 0.27 | 0.0% | 0% | 20% | 1% | 64% | 58% | 34.2% | -0% | -110% | +5% | -3% | +9% | 48% | 0 |
| 波奇宠物 BQ | 专业零售 | -4.1 | 0.25 | 0.0% | — | 26% | -3% | 4% | 26% | -60.5% | -6% | +97% | +0% | -56% | -72% | 2% | 0 |
| Top Ships TOPS | 油气中游 | 1.1 | 0.06 | 0.0% | 0% | 46% | 3% | 49% | 73% | 484.9% | -7% | -39% | -18% | -84% | -87% | 10% | 0 |
| cbdMD YCBD | 专业与通用药品制造商 | 2.1 | 0.65 | 0.0% | 0% | 62% | -95% | 14% | 31% | -41.6% | -2% | +45% | -31% | -65% | -33% | 19% | 0 |
| 新概念能源 GBR | 房地产服务 | -26.6 | 0.93 | 0.0% | — | — | -1% | 9% | 2% | -1.3% | +6% | -156% | -0% | +7% | -18% | 61% | 0 |
| TICK PILOT TEST CONTROL ATEST | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | +2% | +2% | +2% | 100% | — | |
| HYPERSCALE DATA INC 13.00%CUM RED PER PREF STK SER D USD25 GPUS.PRD | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | +3% | +3% | +6% | 84% | — | |
| MTEST MTEST | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | -0% | -0% | -0% | 100% | — | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 6% 1ST CUM RED PFD USD25 PCG.PRA | 19.7 | 0.00 | 0.0% | 0% | 34% | 9% | 46% | 76% | — | +13% | +14% | -4% | -1% | -0% | 91% | — | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 5 1/2% 1ST CUM PFD USD25 PCG.PRB | 18.2 | 0.00 | 0.0% | 0% | 34% | 9% | 46% | 76% | — | +13% | +14% | -3% | -0% | +6% | 81% | — | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 5% 1ST CUM PFD USD25 PCG.PRC | 17.0 | 0.00 | 0.0% | 0% | 34% | 9% | 46% | 76% | — | +13% | +14% | -0% | -1% | -4% | 89% | — | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 5% 1ST CUM RED PFD USD25 PCG.PRD | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | 32% | 3% | 51% | 78% | — | +8% | +105% | -5% | -4% | +4% | 91% | — | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 5% 1ST CUM RED'A'PFD USD25 PCG.PRE | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | 32% | 3% | 51% | 78% | — | +8% | +105% | -3% | -4% | +8% | 90% | — | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.80% 1ST CUM RED PFD USD25 PCG.PRG | 16.0 | 0.00 | 0.0% | 0% | 34% | 9% | 46% | 76% | — | +13% | +14% | -8% | -7% | +8% | 86% | — | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.50% 1ST CUM RED PFD USD25 PCG.PRH | 15.4 | 0.00 | 0.0% | 0% | 34% | 9% | 46% | 76% | — | +13% | +14% | -1% | -2% | +5% | 90% | — | |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 4.36% 1ST CUM RED PFD USD25 PCG.PRI | 14.8 | 0.00 | 0.0% | 0% | 34% | 9% | 46% | 76% | — | +13% | +14% | -5% | -6% | +5% | 90% | — | |
| PHOENIX ENERGY ONE LLC 10% PFD SER A REPSTG LLC INTS PHXE.PR | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | +5% | +30% | +43% | 99% | — | |
| SACHEM CAPITAL CORP 7.75% SERIES A REDEEMABLE PREFERRED STCK SACH.PRA | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | +5% | +27% | +30% | 96% | — | |
| SACHEM CAPITAL CORP 6% NOTES 30/12/2026 USD25 SCCD | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | +2% | +6% | +12% | 100% | — | |
| SACHEM CAPITAL CORP 6% NOTES 30/03/2027 USD25 SCCE | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | +1% | +10% | +14% | 100% | — | |
| SACHEM CAPITAL CORP 7.125% NTS 30/06/2027 USD25 SCCF | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | +1% | +10% | +16% | 99% | — | |
| SACHEM CAPITAL CORP 8% NOTES DUE 30/09/2027 USD25.00 SCCG | 0.0 | 0.00 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | — | +0% | +0% | +2% | +10% | +14% | 99% | — |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。