| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Royalty GROY | 黄金 | 0.0 | 1.07 | 0.0% | — | 76% | -1% | — | 15% | 1.4% | +54% | -21% | +24% | -17% | -12% | 61% | 8 |
| inTEST INTT | 半导体设备与材料 | 159.4 | 1.33 | 0.0% | 0% | 43% | -2% | 8% | 32% | 3.8% | -13% | -187% | -28% | +49% | +55% | 56% | 1 |
| WidePoint WYY | 信息技术服务 | -84.0 | 9.35 | 0.0% | — | 14% | -22% | 5% | 86% | 4.3% | +6% | -42% | -7% | +103% | +108% | 45% | 1 |
| LGL Group LGL | 科技仪器 | -250.0 | 2.13 | 0.0% | — | 72% | 2% | 0% | 3% | 0.0% | -3% | +45% | +8% | +30% | +13% | 95% | 1 |
| Enigmatig Ltd EGG | 咨询服务 | 136.8 | 4.79 | 0.0% | 0% | 69% | 6% | 2% | 12% | -4.3% | +12% | -32% | -60% | -48% | -53% | 21% | 1 |
| Castellum CTM | 信息技术服务 | -20.8 | 1.65 | 0.0% | — | 37% | -9% | 2% | 15% | 4.5% | +18% | +76% | -10% | -31% | -45% | 46% | 1 |
| Impact BioMedical IBO | 生物技术 | 77.1 | 5.40 | 0.0% | 0% | -1225% | -141% | 0% | 11% | -0.9% | +0% | +52% | -5% | +7% | -12% | 65% | 1 |
| Laird Superfood LSF | 包装食品 | -11.2 | 4.08 | 0.0% | — | 38% | -26% | 1% | 40% | -2.4% | +15% | -79% | +18% | +81% | -30% | 62% | 0 |
| Milestone Scientific MLSS | 医疗设备和用品 | -9.4 | 12.03 | 0.0% | — | 71% | -132% | 7% | 64% | -1.5% | +4% | -21% | +20% | +72% | -23% | 73% | 0 |
| Zedge ZDGE | 互联网内容与信息 | -37.2 | 1.58 | 1.7% | — | 94% | -8% | 14% | 27% | 9.2% | -2% | +74% | -4% | -7% | +4% | 65% | 0 |
| Network-1 Technologies NTIP | 专业商务服务 | -13.3 | 0.97 | 6.2% | — | 72% | -6% | 0% | 2% | -4.4% | +50% | +20% | +7% | +26% | +5% | 91% | 0 |
| VIDA Global VIDA | 应用软件 | -5.8 | 1.68 | 0.0% | — | 16% | -62% | 0% | 5% | -10.3% | +3728% | -288% | -50% | -50% | -50% | 32% | 0 |
| Intellinetics INLX | 应用软件 | -8.0 | 2.34 | 0.0% | — | 66% | -17% | 13% | 34% | 2.8% | -8% | -243% | -7% | -36% | -55% | 40% | 0 |
| ChowChow Cloud International CHOW | 软件基础设施 | -5.7 | 1.97 | 0.0% | — | 13% | -58% | 0% | 30% | -42.6% | +38% | -298% | -34% | -21% | -88% | 2% | 0 |
| Volato Group SOAR | 机场和航空服务 | -0.3 | 3.70 | 0.0% | — | 19% | 0% | 2% | 116% | 0.8% | +101% | +113% | +9% | -62% | -83% | 6% | 0 |
| MMA.inc MMA | 休闲 | -0.3 | 4.99 | 0.0% | — | 84% | -4421% | 6% | 120% | 0.0% | +142% | -78% | -44% | -60% | -48% | 14% | 0 |
| Emerson Radio MSN | 消费电子产品 | -2.9 | 0.82 | 0.0% | — | 2% | -27% | 2% | 8% | -37.3% | -42% | +9% | +30% | +36% | +21% | 61% | 0 |
| Multi Ways MWG | 租赁服务 | -11.5 | 0.29 | 0.0% | — | 25% | -2% | 4% | 63% | 98.0% | +44% | +85% | -11% | -53% | -57% | 21% | 0 |
| Moving iMage Technologies MITQ | 通讯设备 | -30.4 | 1.24 | 0.0% | — | 25% | -18% | 6% | 55% | -48.9% | -10% | +31% | -4% | -8% | -27% | 37% | 0 |
| Silynxcom SYNX | 通讯设备 | -1.8 | 1.06 | 0.0% | — | 36% | -56% | 18% | 38% | -46.3% | -36% | -30% | -18% | -19% | -44% | 40% | 0 |
| 安博教育 AMBO | 教育培训 | -22.1 | 0.66 | 0.0% | — | 55% | 18% | 15% | 60% | -16.9% | +1% | +340% | -25% | -28% | -32% | 30% | 0 |
| Phaos Technology (Cayman) POAS | 医疗设备 | -0.6 | 0.65 | 0.0% | — | 13% | -369% | 12% | 21% | -316.3% | -19% | -23% | -48% | -95% | -96% | 2% | 0 |
| NFT Ltd MI | 互联网零售 | -0.2 | 0.01 | 0.0% | — | 74% | -2% | — | 6% | -8203.9% | -2% | -122% | -84% | -99% | -99% | 0% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。