| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智飞生物 300122 | 亏损或困境 | 生物制品 | — | — | — | 2.11 | — | 24% | 27% | 20% | — | 15.8% | -38% | -28% | -30% | -45% | -52% | 45% | 317 |
| 阿特斯 688472 | 重资产陷阱 | 光伏设备 | 54.7 | 18.5 | 0.22 | 1.41 | 1.1% | 28% | 11% | 32% | 3.8 | -9.3% | -5% | +20% | -41% | -10% | -64% | 64% | 320 |
| 联合动力 301656 | 中性 | 汽车零部件 | 71.5 | — | — | 3.76 | 0.3% | 8% | 15% | 22% | 0.5 | 0.3% | +60% | — | -44% | — | -55% | 40% | 355 |
| 大全能源 688303 | 亏损或困境 | 光伏设备 | — | — | — | 0.96 | — | 31% | 40% | 57% | — | -6.8% | -46% | +11% | -38% | -44% | -55% | 51% | 357 |
| 新产业 300832 | 定价权·品牌 | 医疗器械 | 23.6 | 21.8 | 1.28 | 4.51 | 2.3% | 56% | 71% | 18% | 0.0 | 4.1% | +14% | -20% | -6% | -13% | -43% | 34% | 405 |
| 龙芯中科 688047 | 亏损或困境 | 半导体 | — | — | — | 17.80 | — | — | 47% | 10% | — | -0.4% | -5% | -0% | -23% | -30% | -47% | 58% | 409 |
| 晶科能源 688223 | 重资产陷阱 | 光伏设备 | — | — | — | 1.79 | — | 60% | 10% | 31% | 9.8 | 5.3% | -8% | -21% | -28% | -29% | -53% | 57% | 417 |
| 影石创新 688775 | 纯久期 | 消费电子 | 99.3 | 45.9 | 0.64 | 8.29 | 0.2% | 10% | 52% | 3% | 1.2 | -4.6% | +68% | — | -54% | -62% | -69% | 52% | 437 |
| 华大九天 301269 | 纯久期 | 软件开发 | 3823.8 | 295.9 | 6.30 | 9.49 | 0.2% | 75% | 90% | 10% | 3.2 | 0.1% | +18% | -12% | -16% | -28% | -40% | 56% | 491 |
| 中国通号 688009 | 现金流红利 | 轨交设备Ⅱ | 14.8 | 13.5 | 1.50 | 1.12 | 3.4% | 53% | 26% | 5% | 1.7 | 3.0% | -5% | -10% | -6% | -9% | -26% | 23% | 525 |
| 先导智能 300450 | 成长兑现 | 电池 | 29.7 | 21.1 | 0.64 | 2.94 | 0.9% | 30% | 35% | 5% | 1.3 | 11.7% | +1% | +152% | -36% | +9% | -54% | 62% | 529 |
| 晶盛机电 300316 | 中性 | 光伏设备 | 114.5 | 57.7 | 2.14 | 3.19 | 0.4% | 21% | 40% | 27% | 1.2 | 2.2% | +2% | +17% | +14% | +40% | -41% | 71% | 547 |
| 屹唐股份 688729 | 纯久期 | 半导体 | 90.6 | 75.9 | 1.77 | 7.13 | 0.1% | 11% | 35% | 10% | 0.6 | 0.8% | +2% | — | -10% | -23% | -50% | 66% | 651 |
| 传音控股 688036 | 中性 | 消费电子 | 20.8 | 18.3 | 0.51 | 3.09 | 3.0% | 87% | 21% | 6% | 0.9 | -8.2% | +12% | -29% | -12% | -31% | -51% | 49% | 654 |
| 南网数字 301638 | 纯久期 | IT服务Ⅱ | 84.0 | 92.1 | 4.39 | 6.18 | 0.3% | 26% | 30% | 14% | 0.2 | 0.8% | +8% | — | +15% | — | -41% | 68% | 688 |
| 圣邦股份 300661 | 纯久期 | 半导体 | 95.6 | — | — | 7.50 | 0.2% | 19% | 52% | 5% | 0.6 | 0.4% | +7% | +9% | +56% | +36% | -38% | 60% | 733 |
| 沪硅产业 688126 | 重资产陷阱 | 半导体 | — | — | — | 3.85 | — | 59% | 16% | 52% | — | -6.7% | +1% | +15% | +4% | +9% | -45% | 69% | 747 |
| 华润微 688396 | 中性 | 半导体 | 71.9 | 63.8 | 1.93 | 3.20 | 0.1% | 10% | 32% | 26% | 0.1 | 1.6% | +3% | +12% | +7% | +10% | -47% | 61% | 751 |
| 晶合集成 688249 | 中性 | 半导体 | 126.9 | 82.0 | 1.74 | 3.37 | — | 37% | 26% | 75% | 4.8 | -5.9% | +3% | +43% | +6% | +44% | -47% | 71% | 784 |
| 联影医疗 688271 | 中性 | 医疗器械 | 50.6 | 39.1 | 1.56 | 4.06 | 0.3% | 13% | 48% | 19% | 0.7 | -0.1% | +14% | -0% | -13% | -20% | -38% | 34% | 895 |
| 芯原股份 688521 | 亏损或困境 | 半导体 | — | 485.3 | 1.89 | 33.04 | — | — | 40% | 8% | — | 0.6% | +6% | +161% | +34% | +16% | -56% | 87% | 966 |
| 生益电子 688183 | 中性 | 元件 | 48.3 | 34.9 | 0.62 | 15.23 | 0.7% | 56% | 23% | 48% | 1.0 | -0.2% | +39% | +150% | +24% | +63% | -42% | 86% | 992 |
| 佰维存储 688525 | 中性 | 半导体 | 12.2 | 11.6 | 1.05 | 7.92 | 0.1% | 23% | 18% | 9% | 1.7 | -8.5% | +56% | +86% | +86% | +205% | -59% | 89% | 1006 |
| 润泽科技 300442 | 中性 | 通信服务 | 19.2 | 31.4 | 1.16 | 7.13 | 1.0% | 50% | 49% | 70% | 4.3 | -7.1% | +28% | +3% | +20% | +5% | -44% | 65% | 1033 |
| 百利天恒 688506 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 23.42 | — | — | 75% | 8% | — | -1.5% | +53% | +68% | -19% | -21% | -50% | 56% | 1080 |
| 西安奕材 688783 | 重资产陷阱 | 半导体 | — | — | — | 9.09 | — | — | 4% | 64% | 9.2 | -1.8% | +36% | — | +15% | — | -61% | 78% | 1105 |
| 亿纬锂能 300014 | 重资产陷阱 | 电池 | 19.0 | 15.4 | 0.43 | 2.21 | 0.9% | 25% | 17% | 39% | 3.7 | -6.0% | +19% | +43% | -22% | +3% | -44% | 56% | 1109 |
| 金山办公 688111 | 中性 | 软件开发 | 31.3 | 40.7 | — | 7.48 | 0.5% | 62% | 85% | 2% | 0.0 | 2.1% | +15% | +8% | -20% | -25% | -48% | 46% | 1128 |
| 锐捷网络 301165 | 纯久期 | 通信设备 | 130.2 | 66.2 | 0.97 | 22.89 | 0.3% | 60% | 39% | 4% | 3.4 | -0.9% | +8% | +74% | +74% | +70% | -36% | 80% | 1222 |
| 盛美上海 688082 | 纯久期 | 半导体 | 77.2 | 76.4 | 2.46 | 8.93 | 0.2% | 50% | 49% | 10% | 1.8 | -0.4% | +33% | +78% | +54% | +78% | -45% | 72% | 1304 |
| 江波龙 301308 | 中性 | 半导体 | 12.4 | 10.2 | — | 8.02 | 0.3% | 16% | 19% | 6% | 1.1 | -3.9% | +40% | +186% | +42% | +261% | -56% | 90% | 1491 |
| 汇川技术 300124 | 中性 | 自动化设备 | 32.8 | 26.8 | 1.28 | 4.37 | 0.8% | 26% | 34% | 16% | 0.4 | 1.5% | +25% | +30% | -21% | -17% | -34% | 38% | 1606 |
| 中航成飞 302132 | 中性 | 航空装备Ⅱ | 52.4 | 45.4 | 3.49 | 8.10 | 0.6% | 43% | 34% | 11% | 1.2 | -2.5% | +241% | +11% | -20% | -37% | -50% | 39% | 1691 |
| 拓荆科技 688072 | 纯久期 | 半导体 | 83.5 | 90.4 | 2.32 | 14.29 | 0.1% | 20% | 44% | 9% | 1.2 | 0.9% | +56% | +115% | +89% | +241% | -30% | 71% | 1817 |
| 阳光电源 300274 | 中性 | 光伏设备 | 16.7 | 12.8 | 0.47 | 3.66 | 1.8% | 20% | 30% | 11% | 0.6 | 7.9% | +30% | +140% | -48% | -12% | -58% | 66% | 1833 |
| 蓝思科技 300433 | 重资产陷阱 | 消费电子 | 53.7 | 37.8 | 1.05 | 3.51 | 1.6% | 55% | 17% | 52% | 1.1 | -0.7% | +17% | +42% | +18% | +23% | -44% | 66% | 1855 |
| 迈瑞医疗 300760 | 定价权·品牌 | 医疗器械 | 26.2 | 23.9 | 1.71 | 5.08 | 2.5% | 65% | 64% | 18% | 0.0 | 4.4% | +3% | -24% | -10% | -30% | -45% | 28% | 2059 |
| 胜宏科技 300476 | 中性 | 元件 | 42.9 | 23.5 | 0.32 | 5.69 | 0.9% | 24% | 21% | 27% | 1.5 | -2.4% | +35% | +618% | -23% | -8% | -54% | 78% | 2157 |
| 三环集团 300408 | 中性 | 元件 | 65.3 | 53.5 | 1.41 | 9.56 | 0.4% | 33% | 43% | 24% | 0.2 | 1.0% | +20% | +20% | +139% | +156% | -47% | 72% | 2164 |
| 澜起科技 688008 | 纯久期 | 半导体 | 74.5 | 65.9 | 2.13 | 10.65 | 0.3% | 31% | 58% | 6% | 0.1 | 0.8% | +14% | +75% | +60% | +85% | -42% | 76% | 2291 |
| 摩尔线程 688795 | 亏损或困境 | 半导体 | — | — | — | 20.05 | — | — | 46% | 7% | — | -2.2% | +220% | — | -12% | — | -46% | 68% | 2441 |
| 沐曦股份 688802 | 亏损或困境 | 半导体 | 28382.2 | 6859.8 | 2.79 | 18.20 | — | — | 55% | 1% | — | -0.7% | +1468% | — | +9% | — | -41% | 71% | 2525 |
| 天孚通信 300394 | 纯久期 | 通信设备 | 116.8 | 71.5 | 1.23 | 43.42 | 0.3% | 46% | 54% | 18% | 0.0 | 0.6% | +63% | +218% | +72% | +172% | -55% | 93% | 2713 |
| 中微公司 688012 | 纯久期 | 半导体 | 75.9 | 70.9 | 2.73 | 10.70 | 0.1% | 23% | 43% | 11% | 0.4 | 0.5% | +38% | +44% | +84% | +137% | -34% | 66% | 3213 |
| 新易盛 300502 | 成长兑现 | 通信设备 | 41.0 | 23.0 | 0.32 | 22.15 | 0.2% | 11% | 37% | 13% | 0.0 | 1.2% | +96% | +429% | +26% | +83% | -39% | 81% | 5382 |
| 海光信息 688041 | 纯久期 | 半导体 | 180.3 | 127.0 | 2.40 | 22.32 | 0.1% | 22% | 58% | 3% | 0.8 | -0.4% | +41% | +50% | +9% | +16% | -38% | 65% | 5664 |
| 寒武纪 688256 | 亏损或困境 | 半导体 | 202.3 | 108.2 | 1.03 | 49.73 | 0.1% | 30% | 62% | 4% | 0.0 | -0.3% | +107% | +106% | +18% | +16% | -39% | 70% | 6741 |
| 中际旭创 300308 | 成长兑现 | 通信设备 | 46.9 | 28.8 | 0.37 | 24.06 | 0.2% | 14% | 33% | 20% | 0.1 | 0.3% | +58% | +401% | +34% | +156% | -41% | 75% | 9588 |
| 中芯国际 688981 | 中性 | 半导体 | 143.9 | 131.7 | 5.07 | 6.05 | — | — | 22% | 58% | 2.3 | -1.9% | +11% | +30% | -1% | +17% | -34% | 58% | 10371 |
| 宁德时代 300750 | 成长兑现 | 电池 | 19.1 | 16.9 | 0.68 | 4.28 | 2.4% | 49% | 24% | 18% | 1.2 | 5.4% | +9% | +43% | -2% | +24% | -24% | 40% | 16240 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。