| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申洲国际 02313 | 现金流红利 | 服装 | 10.7 | 1.30 | 6.9% | 74% | 26% | 16% | 20% | 34% | 5.8% | +13% | -2% | -15% | -38% | -33% | 52% | 558 |
| 地平线机器人-W 09660 | 亏损或困境 | 数码解决方案服务 | -41.5 | 3.67 | 0.0% | — | 64% | -86% | 4% | 59% | 0.0% | +65% | -566% | -8% | -50% | -52% | 38% | 691 |
| 小鹏集团-W 09868 | 亏损或困境 | 汽车 | -23.2 | 2.67 | 0.0% | — | 19% | -4% | 14% | 71% | 1.0% | +96% | +79% | -27% | -45% | -49% | 39% | 832 |
| 康方生物 09926 | 亏损或困境 | 生物技术 | -83.7 | 9.54 | 0.0% | — | 79% | -14% | 25% | 44% | -0.5% | +50% | -138% | +15% | -10% | -34% | 65% | 932 |
| 理想汽车-W 02015 | 亏损或困境 | 汽车 | -18.5 | 1.30 | 0.0% | — | 19% | 2% | 14% | 53% | -11.6% | -19% | -85% | -13% | -26% | -46% | 45% | 980 |
| 石药集团 01093 | 中性 | 药品 | 13.1 | 2.58 | 3.0% | 39% | 66% | 12% | 26% | 26% | 2.7% | -6% | -7% | +36% | +17% | +6% | 85% | 1116 |
| 百胜中国 09987 | 中性 | 餐饮 | 15.4 | 2.81 | 2.6% | 40% | 22% | 17% | 23% | 43% | 10.4% | +5% | +3% | +3% | -4% | +2% | 78% | 1181 |
| 京东健康 06618 | 成长兑现 | 药品分销 | 16.5 | 1.67 | 0.0% | 0% | 25% | 9% | 1% | 26% | 8.1% | +32% | +35% | -2% | -33% | -41% | 52% | 1182 |
| 中通快递-W 02057 | 中性 | 航空货运及物流 | 10.5 | 1.71 | 3.4% | 35% | 25% | 14% | 38% | 26% | 13.5% | +16% | +9% | -6% | +4% | +19% | 80% | 1251 |
| 中国海外发展 00688 | 现金流红利 | 地产发展商 | 11.3 | 0.32 | 3.8% | 43% | 16% | 3% | 1% | 54% | 12.1% | -5% | -21% | -14% | +10% | -1% | 80% | 1441 |
| 快手-W 01024 | 定价权·品牌 | 互动媒体及服务 | 8.0 | 1.54 | 3.4% | 27% | 55% | 27% | 12% | 52% | 18.7% | +18% | +27% | -26% | -47% | -55% | 37% | 1456 |
| 贝壳-W 02423 | 中性 | 地产代理 | 29.3 | 2.11 | 1.5% | 45% | 21% | 4% | 2% | 43% | 5.6% | +6% | -23% | +16% | +18% | +6% | 91% | 1592 |
| 中国联通 00762 | 中性 | 电讯服务 | 9.5 | 0.40 | 2.7% | 26% | 70% | 6% | 52% | 45% | 39.8% | +5% | +5% | -25% | -26% | -40% | 56% | 1723 |
| 信达生物 01801 | 纯久期 | 药品 | 125.8 | 7.48 | 0.0% | 0% | 86% | 5% | 18% | 48% | 6.0% | +45% | +999% | +38% | +34% | +13% | 91% | 1786 |
| 吉利汽车 00175 | 中性 | 汽车 | 9.7 | 1.71 | 2.9% | 28% | 17% | 19% | 12% | 68% | 31.7% | +31% | +6% | -8% | -1% | -8% | 69% | 1864 |
| 携程集团-S 09961 | 定价权·品牌 | 旅游及观光 | 5.7 | 1.10 | 0.0% | 0% | 81% | 22% | 2% | 35% | 7.8% | +22% | +103% | -14% | -41% | -41% | 53% | 2050 |
| 泡泡玛特 09992 | 成长兑现 | 玩具及消闲用品 | 13.5 | 7.72 | 1.8% | 24% | 72% | 78% | 5% | 29% | 2.7% | +198% | +311% | -11% | -17% | -52% | 51% | 2051 |
| 安踏体育 02020 | 定价权·品牌 | 服装 | 11.5 | 2.58 | 3.2% | 37% | 62% | 22% | 4% | 42% | 12.4% | +18% | -4% | +1% | -4% | -18% | 78% | 2128 |
| 华润置地 01109 | 中性 | 地产发展商 | 8.1 | 0.65 | 4.4% | 35% | 21% | 9% | 1% | 61% | 29.3% | +6% | +2% | -12% | +17% | +5% | 79% | 2175 |
| 翰森制药 03692 | 成长兑现 | 药品 | 28.6 | 5.05 | 1.2% | 34% | 90% | 18% | 8% | 11% | 1.6% | +28% | +33% | +24% | +1% | +3% | 82% | 2198 |
| 中国宏桥 01378 | 钱的替代品 | 铝 | 7.3 | 1.50 | 7.0% | 51% | 26% | 19% | 32% | 42% | 8.2% | +9% | +3% | -12% | -24% | -1% | 59% | 2298 |
| 百度集团-W 09888 | 亏损或困境 | 互动媒体及服务 | -61.5 | 0.83 | 0.0% | — | 44% | 2% | 6% | 36% | 4.3% | +1% | -76% | -18% | -27% | +11% | 60% | 2610 |
| 京东集团-SW 09618 | 现金流红利 | 线上零售商 | 17.4 | 1.18 | 3.6% | 63% | 16% | 9% | 12% | 58% | 19.8% | +18% | -46% | -2% | +2% | -1% | 79% | 2968 |
| 百济神州 06160 | 成长兑现 | 生物技术 | 66.2 | 8.39 | 0.0% | 0% | 88% | 8% | 23% | 47% | 3.4% | +40% | +145% | +36% | +23% | +25% | 94% | 3405 |
| 中国财险 02328 | 金融·利差生意 | 保险 | 7.0 | 1.12 | 4.4% | 31% | — | 15% | 3% | 66% | 12.9% | +11% | +31% | +19% | +11% | -3% | 92% | 3904 |
| 联想集团 00992 | 纯久期 | 电脑及周边器材 | 64.3 | 7.11 | 1.3% | 84% | 15% | 28% | 4% | 85% | 6.2% | +21% | +49% | +43% | +263% | +198% | 90% | 4022 |
| 中信股份 00267 | 轻资产现金牛 | 综合企业 | 5.7 | 0.44 | 4.8% | 27% | 44% | 8% | 2% | 88% | 109.2% | +8% | +12% | +12% | +20% | +30% | 100% | 4046 |
| 农夫山泉 09633 | 钱的替代品 | 非酒精饮料 | 24.2 | 11.14 | 2.7% | 65% | 60% | 45% | 39% | 39% | 2.5% | +28% | +37% | -0% | -7% | -12% | 77% | 4769 |
| 美团-W 03690 | 亏损或困境 | 线上零售商 | -11.4 | 2.59 | 0.0% | — | 30% | -15% | 10% | 56% | -5.7% | +13% | -168% | +4% | -21% | -20% | 74% | 5048 |
| 中芯国际 00981 | 中性 | 半导体 | 70.4 | 2.92 | 0.0% | 0% | 21% | 3% | 60% | 33% | 7.5% | +16% | +36% | -7% | -6% | +8% | 72% | 5753 |
| 中国石油化工股份 00386 | 钱的替代品 | 油气生产商 | 14.3 | 0.60 | 2.7% | 38% | 22% | 4% | 35% | 54% | 32.1% | -5% | -33% | +16% | +6% | +16% | 86% | 5792 |
| 网易 09999 | 定价权·品牌 | 游戏软件 | 16.1 | 3.14 | 2.4% | 39% | 64% | 23% | 4% | 25% | 9.7% | +12% | +20% | -2% | -10% | -9% | 78% | 6034 |
| 邮储银行 01658 | 金融·利差生意 | 银行 | 6.4 | 0.55 | 4.5% | 29% | — | 8% | 0% | 94% | 101.0% | +7% | +6% | +10% | +8% | +5% | 97% | 6581 |
| 交通银行 03328 | 金融·利差生意 | 银行 | 6.3 | 0.52 | 4.6% | 29% | — | 8% | 2% | 92% | 28.1% | +7% | +7% | +9% | +28% | +25% | 99% | 7056 |
| 小米集团-W 01810 | 成长兑现 | 消费性电讯设备 | 19.3 | 2.36 | 0.0% | 0% | 22% | 18% | 5% | 48% | 1.3% | +31% | +84% | +8% | -28% | -46% | 48% | 7326 |
| 比亚迪股份 01211 | 重资产陷阱 | 汽车 | 23.2 | 2.84 | 0.5% | 11% | 18% | 15% | 33% | 71% | 9.4% | +8% | -15% | -0% | -9% | -23% | 75% | 7854 |
| 中国人寿 02628 | 金融·利差生意 | 保险 | 3.1 | 1.14 | 3.1% | 10% | — | 28% | 1% | 92% | 58.3% | +22% | +50% | +12% | +16% | +35% | 87% | 8734 |
| 紫金矿业 02899 | 成长兑现 | 黄金及贵金属 | 12.5 | 4.18 | 2.5% | 31% | 28% | 32% | 23% | 52% | 12.0% | +20% | +69% | +25% | +5% | +56% | 80% | 9732 |
| 中国神华 01088 | 钱的替代品 | 煤炭 | 15.7 | 1.88 | 4.7% | 75% | 30% | 13% | 47% | 23% | 9.1% | -9% | -4% | +4% | +22% | +42% | 94% | 9921 |
| 中国平安 02318 | 金融·利差生意 | 保险 | 5.6 | 0.87 | 5.5% | 31% | — | 14% | 0% | 90% | 76.1% | +4% | +13% | +2% | -8% | +10% | 80% | 10349 |
| 中国海洋石油 00883 | 钱的替代品 | 油气生产商 | 7.5 | 1.21 | 5.1% | 38% | — | 16% | 60% | 27% | 9.5% | -1% | -8% | +0% | +21% | +38% | 82% | 11911 |
| 招商银行 03968 | 金融·利差生意 | 银行 | 7.7 | 1.02 | 4.3% | 33% | — | 12% | 1% | 90% | 52.5% | +4% | +6% | +13% | +6% | +17% | 100% | 13455 |
| 中国移动 00941 | 债券代理股 | 电讯服务 | 11.4 | 1.03 | 6.8% | 77% | 58% | 10% | 34% | 33% | 17.4% | +6% | +4% | +0% | +4% | -2% | 95% | 17277 |
| 中国石油股份 00857 | 钱的替代品 | 油气生产商 | 9.2 | 0.99 | 5.2% | 48% | — | 10% | 57% | 36% | 11.3% | +2% | -2% | +3% | +26% | +48% | 85% | 18595 |
| 中国银行 03988 | 金融·利差生意 | 银行 | 6.8 | 0.62 | 4.2% | 29% | — | 8% | 1% | 92% | 74.8% | +9% | +7% | +15% | +40% | +49% | 99% | 19542 |
| 阿里巴巴-W 09988 | 中性 | 线上零售商 | 25.9 | 1.81 | 0.9% | 23% | 40% | 10% | 13% | 41% | 4.1% | +9% | -14% | -3% | -22% | -4% | 60% | 21893 |
| 农业银行 01288 | 金融·利差生意 | 银行 | 6.7 | 0.69 | 4.3% | 29% | — | 9% | 0% | 93% | 69.0% | +7% | +8% | +13% | +16% | +30% | 98% | 22889 |
| 建设银行 00939 | 金融·利差生意 | 银行 | 6.4 | 0.62 | 4.5% | 29% | — | 10% | 0% | 92% | 53.5% | +6% | +6% | +15% | +31% | +38% | 99% | 25532 |
| 工商银行 01398 | 金融·利差生意 | 银行 | 6.4 | 0.60 | 4.5% | 29% | — | 9% | 1% | 92% | 102.9% | +7% | +6% | +10% | +26% | +42% | 99% | 27425 |
| 腾讯控股 00700 | 定价权·品牌 | 数码解决方案服务 | 14.9 | 3.08 | 1.2% | 18% | 56% | 21% | 6% | 39% | 8.7% | +19% | +22% | -5% | -25% | -25% | 65% | 40309 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。