| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米集团-W 01810 | 成长兑现 | 消费性电讯设备 | 19.3 | 2.36 | 0.0% | 0% | 22% | 18% | 5% | 48% | 1.3% | +31% | +84% | +8% | -28% | -46% | 48% | 7326 |
| 立讯精密 02475 | 成长兑现 | 消费性电讯设备 | 22.3 | 4.26 | 0.0% | 0% | 12% | 22% | 24% | 66% | 4.0% | +29% | +30% | -7% | -7% | -7% | 89% | 4565 |
| 华勤技术 03296 | 成长兑现 | 消费性电讯设备 | 18.7 | 3.02 | 1.3% | 25% | 8% | 17% | 13% | 73% | 1.9% | +63% | +48% | -9% | -5% | -5% | 73% | 1118 |
| 比亚迪电子 00285 | 中性 | 消费性电讯设备 | 22.3 | 1.43 | 0.7% | 16% | 6% | 11% | 20% | 59% | 19.2% | +6% | -14% | -2% | -25% | -34% | 57% | 567 |
| 华曦达 00901 | 中性 | 消费性电讯设备 | 43.3 | 6.96 | 0.0% | 0% | 20% | 21% | 2% | 51% | -6.3% | +39% | +82% | +31% | +130% | +130% | 85% | 158 |
| 富智康集团 02038 | 成长兑现 | 消费性电讯设备 | 29.3 | 1.07 | 1.6% | 48% | 3% | 4% | 16% | 59% | 29.4% | +17% | +369% | -31% | -14% | +9% | 53% | 129 |
| VTECH HOLDINGS 00303 | 现金流红利 | 消费性电讯设备 | 12.1 | 2.51 | 8.2% | 100% | 33% | 21% | — | 50% | 7.6% | -6% | -14% | -0% | -14% | -15% | 79% | 127 |
| 龙旗科技 09611 | 成长兑现 | 消费性电讯设备 | 21.8 | 1.42 | 2.5% | 55% | 8% | 10% | 10% | 78% | 5.8% | -5% | +25% | -8% | -26% | -26% | 63% | 119 |
| 美格智能 03268 | 中性 | 消费性电讯设备 | 30.2 | 1.78 | 0.6% | 18% | 14% | 9% | 1% | 43% | -3.1% | +33% | +11% | -14% | -35% | -35% | 55% | 57 |
| 晨讯科技 02000 | 亏损或困境 | 消费性电讯设备 | -16.6 | 0.38 | 0.0% | — | 20% | -1% | 1% | 25% | 7.0% | -7% | +85% | -10% | -26% | -14% | 65% | 6 |
| SIS INT'L 00529 | 中性 | 消费性电讯设备 | 18.3 | 0.13 | 1.5% | 27% | 9% | 2% | 8% | 50% | 67.6% | +7% | -24% | -8% | -21% | -20% | 70% | 5 |
| 国微控股 02239 | 中性 | 消费性电讯设备 | 36.6 | 0.45 | 0.8% | 29% | 53% | -4% | 2% | 18% | -3.6% | +6% | +88% | -4% | +56% | +42% | 54% | 4 |
| 迪信通 06188 | 亏损或困境 | 消费性电讯设备 | -0.2 | -0.10 | 0.0% | — | 3% | 0% | 0% | 119% | 99.4% | -4% | -9% | -29% | -9% | -51% | 48% | 3 |
| 维太创科 06133 | 亏损或困境 | 消费性电讯设备 | -12.9 | 0.43 | 0.0% | — | 0% | -4% | 0% | 20% | 23.2% | -34% | +12% | +0% | +54% | +14% | 98% | 2 |
| 酷派集团 02369 | 亏损或困境 | 消费性电讯设备 | -2.5 | 0.13 | 0.0% | — | 22% | -6% | 11% | 60% | -4.2% | -45% | +56% | -31% | -42% | -45% | 38% | 2 |
| 新龙移动 01362 | 中性 | 消费性电讯设备 | 21.5 | 1.27 | 1.3% | 27% | 3% | 4% | 0% | 18% | 9.2% | -15% | -32% | -4% | +47% | +115% | 89% | 2 |
| 电讯数码控股 06033 | 亏损或困境 | 消费性电讯设备 | -6.0 | 0.46 | 3.9% | — | 28% | -7% | 26% | 58% | 62.7% | +7% | -251% | -15% | -27% | -27% | 67% | 2 |
| 中国长远 00110 | 亏损或困境 | 消费性电讯设备 | -13.4 | -9.27 | 0.0% | — | 3% | 0% | 0% | 183% | -6.1% | +43% | +47% | +74% | +216% | +202% | 82% | 2 |
| 电讯首科 03997 | 亏损或困境 | 消费性电讯设备 | -29.1 | 3.54 | 0.0% | — | 32% | -11% | 1% | 17% | 5.2% | +13% | +58% | -57% | +68% | +110% | 26% | 2 |
| 伟俊集团控股 01013 | 亏损或困境 | 消费性电讯设备 | -2.4 | -0.41 | 0.0% | — | 0% | 0% | 0% | 378% | -8.6% | -1% | -334% | -24% | +100% | +77% | 24% | 1 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。