| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 02899 | 成长兑现 | 黄金及贵金属 | 12.5 | 4.18 | 2.5% | 31% | 28% | 32% | 23% | 52% | 12.0% | +20% | +69% | +25% | +5% | +56% | 80% | 9732 |
| 紫金黄金国际 02259 | 钱的替代品 | 黄金及贵金属 | 22.0 | 5.95 | 1.8% | 40% | 53% | 30% | 35% | 29% | 3.5% | +80% | +202% | +60% | +14% | +128% | 62% | 4360 |
| 山东黄金 01787 | 钱的替代品 | 黄金及贵金属 | 19.6 | 3.23 | 1.2% | 24% | 20% | 14% | 36% | 62% | 10.1% | +32% | +56% | +29% | -22% | -8% | 49% | 1233 |
| 赤峰黄金 06693 | 定价权·品牌 | 黄金及贵金属 | 18.8 | 4.86 | 0.9% | 16% | 52% | 29% | 30% | 34% | 5.5% | +46% | +82% | +69% | +44% | +74% | 85% | 802 |
| 招金矿业 01818 | 钱的替代品 | 黄金及贵金属 | 18.1 | 3.37 | 0.5% | 9% | 42% | 16% | 34% | 49% | 5.9% | +63% | +151% | +19% | -28% | -4% | 52% | 784 |
| 万国黄金集团 03939 | 成长兑现 | 黄金及贵金属 | 36.7 | 12.50 | 1.0% | 37% | 74% | 35% | 22% | 17% | 1.9% | +76% | +126% | +80% | +112% | +130% | 86% | 701 |
| 自由黄金-DRS 06228 | 亏损或困境 | 黄金及贵金属 | -262.6 | 18.91 | 0.0% | — | -111% | -8% | 36% | 49% | -0.4% | -92% | -117% | +44% | +44% | +44% | 92% | 565 |
| 灵宝黄金 03330 | 成长兑现 | 黄金及贵金属 | 14.8 | 3.50 | 1.0% | 15% | 22% | 38% | 26% | 57% | 1.2% | +16% | +132% | +74% | +28% | +90% | 74% | 315 |
| 潼关黄金 00340 | 钱的替代品 | 黄金及贵金属 | 18.6 | 3.86 | 0.9% | 17% | 55% | 26% | 34% | 36% | 2.4% | +49% | +307% | +101% | +28% | +96% | 86% | 188 |
| 珠峰黄金 01815 | 成长兑现 | 黄金及贵金属 | 24.0 | 1.38 | 0.0% | 0% | 43% | 7% | 3% | 20% | 2.9% | +223% | +354% | +156% | -17% | +21% | 70% | 28 |
| 集海黄金 02489 | 中性 | 黄金及贵金属 | 13.9 | 1.24 | 2.9% | 41% | 53% | 10% | 26% | 30% | 15.1% | +32% | +3% | +15% | -21% | -43% | 39% | 20 |
| 龙资源 01712 | 定价权·品牌 | 黄金及贵金属 | 2.9 | 1.36 | 0.0% | 0% | 60% | 46% | 30% | 26% | 38.9% | +113% | +404% | +80% | +40% | +59% | 70% | 17 |
| 中国白银集团 00815 | 中性 | 黄金及贵金属 | 1.8 | 0.50 | 0.0% | 0% | 2% | 66% | 5% | 28% | 38.2% | -23% | +3024% | -15% | -61% | -41% | 28% | 10 |
| 坛金矿业 00621 | 中性 | 黄金及贵金属 | 3.1 | 0.38 | 0.0% | 0% | — | 13% | — | 1% | -2.9% | +0% | +1717% | -27% | +15% | -5% | 68% | 10 |
| 新时代集团控股 00166 | 亏损或困境 | 黄金及贵金属 | -0.4 | 0.31 | 0.0% | — | -0% | -76% | 22% | 24% | -22.8% | +37% | -800% | +3% | -15% | -28% | 52% | 3 |
| 胜龙国际 01182 | 中性 | 黄金及贵金属 | 3.1 | 1.11 | 0.0% | 0% | 17% | 45% | 10% | 44% | -5.2% | +510% | +756% | -17% | +4% | +49% | 56% | 2 |
| 复兴亚洲 00274 | 亏损或困境 | 黄金及贵金属 | -0.7 | 0.07 | 0.0% | — | — | 0% | — | 0% | -303.3% | +0% | +0% | +0% | +0% | -2% | 40% | 0 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。