| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曙光股份 600303 | 重资产陷阱 | 商用车 | — | — | — | 2.33 | — | — | 2% | 43% | — | -7.7% | -2% | +9% | -8% | -19% | -42% | 43% | 21 |
| 安凯客车 000868 | 亏损或困境 | 商用车 | — | — | — | 4.16 | — | — | 7% | 15% | 6.0 | -5.3% | +32% | -2% | -28% | -40% | -46% | 25% | 33 |
| 汉马科技 600375 | 亏损或困境 | 商用车 | 115.7 | — | — | 1.81 | — | 0% | 3% | 21% | 2.0 | 6.2% | +24% | +7% | -35% | -45% | -58% | 37% | 61 |
| 中通客车 000957 | 成长兑现 | 商用车 | 13.6 | 13.0 | 0.43 | 1.82 | 0.9% | 19% | 18% | 8% | 0.3 | 42.0% | +12% | +5% | -9% | -8% | -29% | 29% | 62 |
| 金龙汽车 600686 | 成长兑现 | 商用车 | 13.0 | 11.5 | 0.26 | 2.25 | 2.0% | 36% | 10% | 11% | 3.9 | 13.0% | +10% | +28% | -35% | -9% | -52% | 52% | 81 |
| 东风股份 600006 | 亏损或困境 | 商用车 | — | — | — | 1.35 | — | 32% | 4% | 18% | — | -11.4% | -10% | -2% | -25% | -35% | -37% | 25% | 107 |
| 中集车辆 301039 | 现金流红利 | 商用车 | 17.6 | 15.5 | 0.60 | 1.04 | 4.5% | 72% | 16% | 19% | 0.2 | 6.2% | -5% | +4% | -13% | -11% | -36% | 32% | 147 |
| 江铃汽车 000550 | 现金流红利 | 商用车 | 12.4 | 8.8 | 0.49 | 1.24 | 3.2% | 40% | 14% | 19% | 0.1 | 13.1% | +9% | -19% | -5% | -15% | -27% | 27% | 148 |
| 福田汽车 600166 | 中性 | 商用车 | 15.4 | 11.2 | 0.41 | 1.45 | — | — | 11% | 19% | 1.5 | 9.3% | +10% | +16% | -1% | +4% | -24% | 36% | 230 |
| 中国重汽 000951 | 成长兑现 | 商用车 | 13.0 | 12.7 | 0.67 | 1.55 | 3.8% | 55% | 8% | 7% | — | 10.8% | +26% | +4% | +34% | +21% | -27% | 41% | 257 |
| 一汽解放 000800 | 成长兑现 | 商用车 | 29.6 | 25.0 | 0.38 | 1.13 | 0.7% | 40% | 8% | 13% | 0.3 | 2.3% | +18% | -17% | -10% | -16% | -22% | 20% | 299 |
| 江淮汽车 600418 | 亏损或困境 | 商用车 | — | 38.5 | 0.11 | 3.74 | — | 30% | 10% | 22% | 4.2 | -2.3% | +8% | +32% | -58% | -61% | -66% | 45% | 465 |
| 宇通客车 600066 | 现金流红利 | 商用车 | 11.6 | 10.4 | 0.87 | 4.89 | 8.7% | 100% | 23% | 12% | 0.0 | 10.6% | +24% | +34% | -7% | +14% | -28% | 37% | 635 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。