| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | 50.6 | 39.1 | 1.56 | 4.06 | 0.3% | 13% | 48% | 19% | 0.7 | -0.1% | +14% | -0% | -13% | -20% | -38% | 34% | 895 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 38.1 | 34.3 | 1.32 | 11.53 | 0.4% | 50% | 71% | 24% | 0.0 | 2.4% | +29% | -5% | +4% | -11% | -45% | 42% | 356 |
| 英科医疗 300677 | 医疗器械 | 31.2 | 16.0 | 0.73 | 1.87 | 0.4% | 10% | 24% | 28% | 5.3 | 2.8% | +14% | +55% | +40% | +41% | -42% | 55% | 355 |
| 九安医疗 002432 | 医疗器械 | 7.1 | — | — | 1.36 | 2.2% | 11% | 64% | 1% | — | -1.9% | -63% | -1% | +76% | +68% | -39% | 64% | 315 |
| 奕瑞科技 688301 | 医疗器械 | 39.4 | 29.5 | 0.98 | 3.68 | 0.7% | 31% | 55% | 48% | 3.0 | -3.9% | +13% | +50% | +27% | +14% | -45% | 54% | 284 |
| 乐普医疗 300003 | 医疗器械 | 28.1 | 20.2 | 1.19 | 1.32 | 2.8% | 62% | 62% | 14% | 3.5 | 2.7% | -15% | +44% | -25% | -42% | -44% | 43% | 216 |
| 振德医疗 603301 | 医疗器械 | 77.4 | — | — | 3.78 | 0.4% | 45% | 35% | 41% | 1.9 | 0.2% | -11% | +234% | +16% | +238% | -35% | 53% | 214 |
| 大博医疗 002901 | 医疗器械 | 24.1 | — | — | 4.85 | 1.4% | 58% | 70% | 22% | 0.4 | 4.1% | +22% | +57% | -12% | -29% | -33% | 34% | 171 |
| 南微医学 688029 | 医疗器械 | 28.6 | 24.2 | 1.34 | 3.49 | 1.9% | 51% | 64% | 19% | 0.3 | 3.1% | +17% | +24% | -3% | -14% | -33% | 40% | 146 |
| 华兰股份 301093 | 医疗器械 | 551.5 | 111.4 | 3.28 | 6.09 | 0.1% | 52% | 42% | 27% | 1.2 | -0.3% | +2% | +182% | +59% | +134% | -48% | 78% | 133 |
| 威高血净 603014 | 医疗器械 | 26.6 | 23.9 | 2.17 | 1.81 | 1.7% | 55% | 43% | 38% | 0.0 | 4.3% | +3% | — | -20% | -20% | -35% | 37% | 131 |
| 美好医疗 301363 | 医疗器械 | 43.5 | 28.8 | 1.11 | 3.46 | 1.2% | 21% | 42% | 38% | 0.2 | 0.9% | +5% | +5% | -6% | -15% | -50% | 67% | 128 |
| 山东药玻 600529 | 医疗器械 | 18.4 | 15.9 | 1.45 | 1.48 | 2.4% | 44% | 30% | 35% | 0.0 | 3.3% | +2% | -21% | -3% | -17% | -23% | 20% | 127 |
| 东富龙 300171 | 医疗器械 | 41.0 | — | — | 1.35 | 0.8% | 30% | 35% | 16% | 0.2 | 3.6% | -2% | +19% | -10% | -8% | -41% | 39% | 107 |
| 海泰新光 688677 | 医疗器械 | 56.8 | 45.3 | 1.56 | 7.32 | 0.7% | 46% | 64% | 30% | 0.7 | 1.1% | +8% | +17% | +92% | +81% | -62% | 77% | 98 |
| 海尔生物 688139 | 医疗器械 | 38.2 | 34.0 | 2.43 | 2.20 | 1.1% | 40% | 48% | 16% | 0.3 | 3.0% | -7% | -9% | -2% | -12% | -33% | 33% | 97 |
| 佰仁医疗 688198 | 医疗器械 | 58.6 | 39.5 | 0.86 | 7.76 | 1.1% | 75% | 89% | 33% | 0.3 | 0.1% | +28% | -1% | -34% | -41% | -46% | 41% | 97 |
| 力诺药包 301188 | 医疗器械 | 310.7 | 72.5 | 2.42 | 4.75 | 0.3% | 36% | 21% | 37% | 1.8 | -4.8% | +6% | +18% | +98% | +78% | -56% | 76% | 93 |
| 威高骨科 688161 | 医疗器械 | 34.6 | 27.8 | 1.39 | 2.14 | 1.5% | 52% | 66% | 8% | 0.1 | 3.7% | -6% | +12% | -19% | -29% | -44% | 37% | 90 |
| 开立医疗 300633 | 医疗器械 | 52.3 | 27.9 | 0.82 | 2.85 | 0.9% | 30% | 67% | 27% | 1.1 | -0.4% | +9% | -10% | -23% | -40% | -51% | 35% | 86 |
| 爱迪特 301580 | 医疗器械 | 37.8 | 28.3 | 0.59 | 3.60 | 0.6% | 27% | 49% | 8% | 0.0 | 1.7% | +20% | +8% | +69% | +49% | -45% | 72% | 79 |
| 新华医疗 600587 | 医疗器械 | 18.0 | 12.0 | 1.20 | 0.97 | 2.8% | 35% | 26% | 21% | 1.2 | 7.2% | +2% | -11% | -11% | -24% | -32% | 26% | 77 |
| 爱博医疗 688050 | 医疗器械 | 32.0 | 19.0 | 1.00 | 2.64 | 0.8% | 34% | 76% | 30% | 2.2 | 2.8% | +37% | -33% | -35% | -50% | -56% | 31% | 76 |
| 五洲医疗 301234 | 医疗器械 | 306.5 | — | — | 9.54 | 0.2% | 51% | 21% | 33% | 0.0 | 0.3% | -6% | +72% | +153% | +148% | -32% | 71% | 73 |
| 理邦仪器 300206 | 医疗器械 | 19.4 | — | — | 3.09 | 2.6% | 59% | 57% | 24% | 0.1 | 5.0% | +5% | +17% | -6% | -8% | -28% | 40% | 68 |
| 麦克奥迪 300341 | 医疗器械 | 35.1 | — | — | 3.35 | 0.5% | 21% | 43% | 17% | 0.1 | 0.6% | -5% | -6% | -20% | -28% | -42% | 38% | 67 |
| 浩欧博 688656 | 医疗器械 | 239.5 | — | — | 7.98 | 0.2% | 54% | 63% | 71% | 0.3 | 0.8% | +8% | +62% | -32% | -16% | -63% | 55% | 66 |
| 华康洁净 301235 | 医疗器械 | 58.0 | 24.3 | 0.53 | 3.41 | 0.3% | 10% | 37% | 10% | 5.2 | -3.4% | +24% | +84% | +28% | +39% | -56% | 81% | 65 |
| 翔宇医疗 688626 | 医疗器械 | 77.8 | 65.5 | 2.52 | 3.05 | 0.4% | 36% | 67% | 43% | 4.6 | -0.5% | +16% | +108% | -34% | -35% | -54% | 57% | 64 |
| 正川股份 603976 | 医疗器械 | 359.4 | — | — | 5.25 | 0.7% | 99% | 21% | 41% | 2.8 | 1.6% | -6% | +22% | +88% | +64% | -23% | 46% | 61 |
| 楚天科技 300358 | 医疗器械 | 14.7 | — | — | 1.08 | 0.8% | 17% | 32% | 21% | 1.6 | 12.9% | -4% | +43% | -13% | -4% | -38% | 48% | 60 |
| 瑞迈特 301367 | 医疗器械 | 26.4 | 16.3 | 0.65 | 1.90 | 1.0% | 23% | 46% | 1% | 0.6 | 2.3% | -6% | +37% | -24% | -32% | -44% | 47% | 58 |
| 亚辉龙 688575 | 医疗器械 | 86.0 | 34.1 | 1.18 | 2.10 | 0.2% | 43% | 57% | 39% | 1.8 | 2.8% | -23% | -9% | -29% | -38% | -48% | 33% | 58 |
| 博拓生物 688767 | 医疗器械 | 275.9 | 54.6 | 2.60 | 2.62 | 1.9% | 186% | 53% | 24% | 1.8 | -1.3% | -38% | +70% | +1% | -7% | -37% | 61% | 56 |
| 奥美医疗 002950 | 医疗器械 | 22.9 | — | — | 1.51 | 1.6% | 16% | 29% | 33% | 1.4 | -0.3% | -4% | +26% | -18% | -8% | -41% | 48% | 56 |
| 采纳股份 301122 | 医疗器械 | 903.8 | 63.9 | 2.56 | 2.93 | 0.1% | 58% | 39% | 33% | 2.4 | -1.2% | -8% | +30% | +74% | +90% | -32% | 60% | 55 |
| 基蛋生物 603387 | 医疗器械 | 15.9 | — | — | 1.60 | 2.6% | 41% | 67% | 19% | 0.9 | 6.6% | -17% | +4% | +13% | +8% | -28% | 38% | 47 |
| 伟思医疗 688580 | 医疗器械 | 25.1 | 24.5 | 2.72 | 2.51 | 2.4% | 75% | 72% | 25% | 0.0 | 0.4% | +13% | +82% | -6% | -19% | -36% | 54% | 42 |
| 乐心医疗 300562 | 医疗器械 | 39.1 | — | — | 3.47 | 0.7% | 95% | 31% | 14% | 0.4 | 3.9% | -2% | -9% | +35% | +10% | -30% | 42% | 39 |
| 拱东医疗 605369 | 医疗器械 | 66.6 | 28.7 | 1.91 | 2.19 | 0.9% | 92% | 33% | 30% | 1.1 | 4.4% | -8% | -6% | -9% | -17% | -32% | 34% | 37 |
| 迈普医学 301033 | 医疗器械 | 29.7 | 24.7 | 0.71 | 4.48 | 1.3% | 50% | 82% | 33% | 0.1 | 2.7% | +24% | +64% | -19% | -35% | -45% | 53% | 36 |
| 美康生物 300439 | 医疗器械 | 52.1 | — | — | 1.18 | 0.4% | 20% | 40% | 30% | 0.4 | 2.3% | -15% | -4% | -6% | -19% | -31% | 27% | 36 |
| 健尔康 603205 | 医疗器械 | 30.8 | — | — | 2.32 | 1.1% | 31% | 24% | 23% | 0.1 | 2.0% | -2% | -2% | -21% | -26% | -37% | 26% | 35 |
| 戴维医疗 300314 | 医疗器械 | 55.2 | — | — | 2.70 | 0.7% | 35% | 58% | 25% | 0.0 | 1.6% | +5% | +13% | -8% | -25% | -40% | 42% | 33 |
| 康德莱 603987 | 医疗器械 | 14.5 | — | — | 1.17 | 2.2% | 31% | 33% | 29% | 1.5 | 10.3% | -10% | +23% | -10% | -12% | -28% | 27% | 33 |
| 赛科希德 688338 | 医疗器械 | 38.6 | 35.1 | 2.34 | 1.90 | 0.8% | 31% | 62% | 17% | — | 1.5% | +5% | +9% | +19% | +10% | -33% | 46% | 32 |
| 冠昊生物 300238 | 医疗器械 | 178.1 | — | — | 5.25 | — | — | 77% | 42% | 3.0 | -0.2% | +1% | +15% | -17% | -34% | -42% | 44% | 31 |
| 汉邦科技 688755 | 医疗器械 | 39.7 | — | — | 2.35 | 0.6% | 29% | 39% | 15% | 0.0 | 2.7% | +15% | — | -13% | -35% | -47% | 33% | 30 |
| 洁特生物 688026 | 医疗器械 | 127.6 | 35.6 | 2.09 | 2.67 | 0.3% | 21% | 41% | 34% | 2.6 | 2.4% | -3% | +26% | +29% | +6% | -42% | 53% | 29 |
| 麦澜德 688273 | 医疗器械 | 38.0 | 25.3 | 1.69 | 2.15 | 2.7% | 78% | 71% | 28% | 0.4 | -0.1% | +5% | +90% | -32% | -36% | -54% | 62% | 29 |
| 丹娜生物 920009 | 医疗器械 | 30.6 | 23.4 | 1.30 | 4.12 | 1.0% | 25% | 84% | 9% | 0.0 | 2.1% | -6% | — | -31% | — | — | — | 29 |
| 正海生物 300653 | 医疗器械 | 38.7 | — | — | 3.08 | 1.8% | 61% | 89% | 21% | — | 2.4% | -6% | -4% | -24% | -32% | -39% | 34% | 27 |
| 康拓医疗 688314 | 医疗器械 | 30.1 | 21.5 | 1.02 | 3.44 | 1.6% | 34% | 81% | 25% | 0.8 | 2.4% | +14% | +16% | -4% | -20% | -48% | 52% | 26 |
| 科美诊断 688468 | 医疗器械 | 72.2 | — | — | 1.78 | — | 36% | 75% | 24% | 2.6 | 2.9% | -11% | +9% | -14% | -28% | -37% | 27% | 25 |
| 科莱瑞迪 920072 | 医疗器械 | 27.4 | — | — | 2.54 | — | — | 63% | 31% | 0.0 | 2.5% | +11% | — | — | — | — | — | 19 |
| 普昂医疗 920069 | 医疗器械 | 17.9 | 15.8 | 0.53 | 2.22 | 1.5% | 24% | 48% | 0% | — | 2.6% | +16% | — | — | — | — | — | 18 |
| 爱威科技 688067 | 医疗器械 | 49.1 | — | — | 3.04 | 0.6% | 31% | 59% | 21% | 1.0 | 1.9% | +4% | +48% | -4% | -14% | -38% | 36% | 16 |
| 海圣医疗 920166 | 医疗器械 | 19.1 | — | — | 2.41 | — | — | 52% | 44% | 0.0 | 0.6% | +9% | — | — | — | — | — | 15 |
| 爱得科技 920180 | 医疗器械 | 21.6 | 16.8 | 1.29 | 1.83 | 2.5% | 34% | 59% | 18% | — | 0.1% | +2% | — | — | — | — | — | 14 |
| 锦好医疗 920925 | 医疗器械 | 715.2 | — | — | 3.29 | 0.4% | 50% | 46% | 25% | 0.7 | 0.2% | +16% | +174% | -62% | — | — | — | 12 |
| 鹿得医疗 920278 | 医疗器械 | 88.0 | — | — | 2.97 | 1.5% | 63% | 25% | 30% | 1.9 | -2.6% | -4% | +27% | -26% | — | — | — | 11 |
| 博迅生物 920504 | 医疗器械 | 45.4 | — | — | 4.03 | 1.1% | 59% | 40% | 19% | 0.8 | 1.1% | -6% | +37% | -21% | — | — | — | 8 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。