| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波司登 03998 | 服装 | 11.3 | 2.46 | 7.2% | 81% | 57% | 23% | 7% | 38% | 14.3% | +12% | +21% | +8% | +3% | +5% | 86% | 509 |
| 巨子生物 02367 | 护肤与化妆品 | 14.7 | 2.62 | 5.2% | 77% | 80% | 23% | 12% | 8% | 4.2% | +4% | -3% | -1% | -16% | -48% | 41% | 283 |
| 新秀丽 01910 | 其他服饰配件 | 8.3 | 1.44 | 6.4% | 53% | 60% | 19% | 5% | 68% | 27.0% | -2% | -16% | -7% | -34% | -22% | 59% | 171 |
| 江南布衣 03306 | 服装 | 10.2 | 3.76 | 6.9% | 71% | 66% | 39% | 10% | 47% | 13.5% | +7% | +8% | +5% | +8% | +12% | 90% | 109 |
| 小菜园 00999 | 餐饮 | 12.3 | 3.19 | 6.5% | 80% | 70% | 30% | 22% | 36% | 5.1% | +7% | +29% | +16% | -15% | -26% | 64% | 88 |
| 上美股份 02145 | 护肤与化妆品 | 11.2 | 3.00 | 6.3% | 71% | 76% | 45% | 19% | 42% | 10.4% | +41% | +50% | -35% | -69% | -75% | 22% | 88 |
| 珩湾科技 01523 | 电脑及周边器材 | 20.3 | 18.69 | 5.1% | 104% | 57% | 79% | 3% | 50% | 4.3% | +12% | +20% | -14% | +32% | +23% | 76% | 82 |
| IGG 00799 | 游戏软件 | 6.4 | 1.14 | 22.4% | 143% | 83% | 18% | 18% | 25% | 17.2% | -4% | +0% | +1% | +2% | -13% | 78% | 36 |
| 燕之屋 01497 | 包装食品 | 11.9 | 3.24 | 4.6% | 55% | 54% | 24% | 18% | 46% | 14.5% | +2% | +25% | -4% | +20% | -12% | 80% | 30 |
| 子不语 02420 | 服装零售商 | 7.2 | 2.54 | 4.6% | 33% | 75% | 38% | 1% | 44% | 6.4% | +46% | +87% | +30% | +27% | +44% | 98% | 25 |
| 金嗓子 06896 | 药品 | 6.8 | 1.22 | 14.9% | 102% | 76% | 18% | 19% | 40% | 6.3% | -17% | -18% | -28% | -16% | -31% | 66% | 17 |
| 健倍苗苗 02161 | 中医药 | 7.7 | 1.44 | 5.2% | 40% | 56% | 19% | 10% | 36% | 10.5% | +7% | +4% | -18% | -29% | -32% | 62% | 16 |
| 谭木匠 00837 | 家具 | 7.9 | 1.30 | 6.5% | 51% | 62% | 19% | 12% | 13% | 6.1% | +16% | +4% | -9% | -22% | -1% | 71% | 15 |
| 汇彩控股 01180 | 赌场及博彩 | -8.8 | 2.59 | 11.6% | — | 76% | 30% | 26% | 34% | 7.4% | -45% | -64% | +34% | +40% | +0% | 78% | 9 |
| 奥思集团 01161 | 医疗及医学美容服务 | 9.0 | 2.11 | 5.9% | 53% | 93% | 24% | 5% | 75% | 48.7% | -0% | +19% | +13% | +49% | +60% | 90% | 9 |
| 祈福生活服务 03686 | 综合企业 | 2.1 | 0.84 | 19.8% | 41% | 52% | 55% | 1% | 18% | 11.1% | -9% | +205% | -23% | -27% | -7% | 57% | 5 |
| 万达酒店发展 00169 | 酒店及度假村 | 0.2 | 0.23 | 507.7% | 124% | 54% | 92% | 2% | 31% | 77.8% | +18% | +278% | -18% | -20% | -56% | 27% | 4 |
| 联康生物科技集团 00690 | 药品 | 7.5 | 0.80 | 5.0% | 38% | 83% | 25% | 26% | 29% | 11.7% | +6% | +13% | -29% | -46% | -59% | 37% | 4 |
| 澳至尊 02031 | 膳食补充品 | 9.5 | 1.66 | 4.3% | 41% | 87% | 18% | 24% | 16% | 14.3% | +11% | +34% | +26% | +41% | +27% | 95% | 4 |
| 赛迪顾问 02176 | 其他支援服务 | 8.1 | 4.09 | 21.9% | 178% | 50% | 48% | 3% | 65% | 11.6% | -1% | -12% | -37% | -69% | -75% | 25% | 3 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。