| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家得宝 HD | 家居装修零售 | 22.5 | 19.28 | 2.9% | 65% | 33% | 146% | 33% | 88% | 5.9% | +3% | -4% | +1% | -5% | -21% | 77% | 3203 |
| Verizon VZ | 电信服务 | 13.1 | 2.00 | 5.6% | 73% | 59% | 17% | 46% | 74% | 18.6% | +2% | -2% | +9% | +29% | +24% | 98% | 2083 |
| 百事可乐 PEP | 非酒精饮料 | 18.0 | 8.50 | 4.2% | 75% | 54% | 43% | 30% | 81% | 7.2% | +2% | -14% | -4% | -1% | +1% | 83% | 1879 |
| 麦当劳 MCD | 餐厅 | 20.8 | -176.82 | 2.9% | 60% | 57% | 0% | 53% | 103% | 6.3% | +4% | +4% | -9% | -15% | -16% | 76% | 1809 |
| 新纪元能源 NEE | 受监管电力 | 18.7 | 3.05 | 2.9% | 53% | 62% | 13% | 46% | 69% | 7.9% | +11% | -6% | -1% | +6% | +23% | 86% | 1740 |
| 美国南方公司 SO | 受监管电力 | 21.2 | 2.56 | 3.4% | 72% | 48% | 12% | 51% | 75% | 10.5% | +11% | -2% | -6% | +4% | +0% | 90% | 1014 |
| 杜克能源 DUK | 受监管电力 | 18.1 | 1.74 | 3.5% | 64% | 51% | 10% | 49% | 73% | 12.3% | +6% | +10% | -3% | +5% | +4% | 91% | 937 |
| 联合包裹 UPS | 综合货运与物流 | 19.0 | 5.78 | 6.4% | 122% | 18% | 34% | 55% | 78% | 10.2% | -3% | -4% | +1% | +8% | +29% | 88% | 870 |
| 塔吉特 TGT | 折扣店 | 17.1 | 4.19 | 2.8% | 47% | 28% | 24% | 55% | 73% | 11.7% | -2% | -9% | +30% | +73% | +87% | 96% | 747 |
| 美国电力 AEP | 受监管电力 | 21.6 | 2.11 | 3.0% | 66% | 61% | 12% | 53% | 72% | 11.4% | +11% | +24% | -2% | +10% | +19% | 89% | 678 |
| Vivmark Residential VMRK | 住宅REITs | 28.4 | 4.21 | 3.9% | 110% | 63% | 9% | 0% | 47% | 3.3% | +4% | -2% | -2% | +7% | +3% | 91% | 506 |
| 埃克西尔能源 XEL | 受监管电力 | 20.7 | 1.97 | 3.1% | 64% | 47% | 9% | 58% | 71% | 10.1% | +9% | +4% | -2% | +4% | +9% | 91% | 473 |
| 爱克斯龙电力 EXC | 受监管电力 | 16.0 | 1.52 | 3.8% | 60% | 43% | 10% | 45% | 75% | 16.0% | +5% | +12% | -3% | +3% | +5% | 88% | 450 |
| 爱迪生联合电气 ED | 受监管电力 | 17.6 | 1.54 | 3.2% | 57% | 53% | 9% | 48% | 68% | 10.0% | +11% | +11% | +0% | +11% | +15% | 94% | 397 |
| 公务集团 PEG | 受监管电力 | 18.3 | 2.12 | 3.5% | 65% | 35% | 13% | 47% | 70% | 9.8% | +18% | +19% | -6% | -7% | -5% | 86% | 367 |
| 金佰利 KMB | 家庭和个人用品 | 17.9 | 19.95 | 4.8% | 87% | 36% | 173% | 48% | 90% | 9.5% | -2% | -20% | +5% | +8% | -15% | 84% | 349 |
| 威州能源 WEC | 受监管电力 | 20.6 | 2.44 | 3.5% | 72% | 42% | 12% | 48% | 73% | 10.4% | +14% | +2% | -6% | +3% | +2% | 89% | 345 |
| 阿曼瑞恩 AEE | 受监管电力 | 18.7 | 2.15 | 2.7% | 51% | 47% | 11% | 58% | 72% | 11.0% | +15% | +23% | -2% | +8% | +10% | 90% | 295 |
| 第一能源 FE | 受监管电力 | 25.0 | 2.09 | 3.9% | 96% | 65% | 8% | 53% | 75% | 11.5% | +12% | +13% | +2% | +8% | +12% | 91% | 271 |
| CMS能源 CMS | 受监管电力 | 20.6 | 2.25 | 3.2% | 67% | 42% | 12% | 51% | 76% | 10.0% | +14% | +6% | -6% | +0% | -0% | 86% | 215 |
| 印北瓦电 NI | 受监管天然气 | 22.0 | 2.07 | 2.8% | 62% | 50% | 10% | 53% | 68% | 11.6% | +22% | +20% | -11% | +1% | +6% | 85% | 198 |
| 百思买 BBY | 专业零售 | 15.0 | 5.98 | 4.2% | 64% | 22% | 37% | 33% | 80% | 13.0% | +0% | +15% | +21% | +39% | +23% | 99% | 190 |
| 西星能源 EVRG | 受监管电力 | 20.7 | 1.84 | 3.4% | 70% | 52% | 8% | 61% | 70% | 10.5% | +2% | -2% | -1% | +15% | +19% | 93% | 188 |
| 拖拉机供应公司 TSCO | 专业零售 | 18.2 | 6.93 | 2.7% | 49% | 36% | 45% | 45% | 76% | 7.1% | +4% | -0% | +14% | -29% | -40% | 59% | 182 |
| 美国联合能源 LNT | 受监管电力 | 21.5 | 2.34 | 3.1% | 66% | 46% | 11% | 55% | 71% | 6.6% | +10% | +17% | -6% | +7% | +9% | 87% | 176 |
| 西帕纳卡资本 PNW | 受监管电力 | 18.7 | 1.68 | 3.7% | 70% | 42% | 9% | 56% | 76% | 15.0% | +4% | +1% | -5% | +13% | +15% | 88% | 118 |
| 高乐氏 CLX | 家庭和个人用品 | 19.3 | 125.08 | 5.3% | 103% | 42% | 286% | 36% | 97% | 5.4% | -5% | -27% | -5% | -4% | -23% | 74% | 113 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。