| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森哲 ACN | 信息技术服务 | 14.9 | 3.58 | 3.4% | 51% | 32% | 26% | 6% | 51% | 11.5% | +7% | +6% | +11% | -29% | -24% | 66% | 1143 |
| 亿滋 MDLZ | 糖果 | 22.4 | 2.94 | 3.3% | 73% | 28% | 9% | 14% | 64% | 5.7% | +6% | -47% | -4% | +16% | +2% | 92% | 782 |
| 金德尔摩根 KMI | 油气中游 | 20.3 | 2.21 | 3.7% | 76% | 53% | 10% | 43% | 55% | 9.4% | +12% | +16% | -0% | +18% | +23% | 91% | 699 |
| 欧尼克(万欧卡) OKE | 油气中游 | 16.5 | 2.62 | 4.4% | 73% | 26% | 17% | 41% | 66% | 10.2% | +55% | +11% | +7% | +35% | +41% | 96% | 602 |
| 耐克 NKE | 鞋类及配饰 | 18.3 | 3.83 | 4.2% | 78% | 43% | 22% | 18% | 61% | 5.0% | +0% | -3% | -12% | -38% | -46% | 52% | 570 |
| 桑普拉能源 SRE | 多元化公用事业 | 24.3 | 1.68 | 3.1% | 75% | 47% | 6% | 36% | 62% | 9.9% | +4% | -41% | -7% | -4% | +9% | 84% | 550 |
| 好时 HSY | 糖果 | 23.7 | 7.62 | 3.3% | 77% | 34% | 19% | 27% | 66% | 7.6% | +4% | -60% | -1% | -3% | -5% | 73% | 348 |
| 惠普 HPQ | 计算机硬件 | 12.5 | -320.00 | 3.6% | 45% | 21% | 0% | 12% | 101% | 15.9% | +3% | -9% | +32% | +51% | +17% | 100% | 294 |
| DTE能源 DTE | 受监管电力 | 21.5 | 2.33 | 3.4% | 73% | 30% | 12% | 42% | 77% | 11.9% | +27% | +4% | -6% | +7% | +4% | 87% | 283 |
| Genuine Parts GPC | 汽车零件 | 552.3 | 4.21 | 3.0% | 1674% | 37% | 2% | 15% | 79% | 6.2% | +4% | -93% | +41% | +15% | +2% | 94% | 190 |
| 泰森食品 TSN | 农产品 | 31.7 | 1.00 | 4.0% | 125% | 6% | 3% | 27% | 50% | 11.1% | +2% | -38% | -8% | -10% | -5% | 75% | 181 |
| 荷美尔食品 HRL | 包装食品 | 34.7 | 1.51 | 5.4% | 188% | 16% | 6% | 18% | 41% | 9.2% | +2% | -41% | -10% | -6% | -11% | 82% | 119 |
| 思佳讯 SWKS | 半导体 | 38.4 | 1.94 | 3.8% | 147% | 41% | 8% | 28% | 27% | 6.4% | -2% | -20% | +5% | +19% | +1% | 84% | 111 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。