| 股票 | 标签 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家得宝 HD | 债券代理股 | 家居装修零售 | 22.5 | 19.28 | 2.9% | 65% | 33% | 146% | 33% | 88% | 5.9% | +3% | -4% | +1% | -5% | -21% | 77% | 3203 |
| 劳氏 LOW | 中性 | 家居装修零售 | 17.3 | -15.42 | 2.4% | 41% | 34% | 0% | 43% | 118% | 8.1% | +3% | -4% | -5% | -14% | -24% | 70% | 1147 |
| Floor & Decor FND | 中性 | 家居装修零售 | 23.5 | 2.14 | 0.0% | 0% | 44% | 9% | 38% | 56% | 9.4% | +5% | +1% | +2% | -18% | -43% | 54% | 53 |
| 哈弗蒂家具-A HVT.A | 现金流红利 | 家居装修零售 | 21.0 | 1.54 | 4.2% | 89% | 61% | 6% | 54% | 53% | 13.4% | +5% | -1% | +26% | +30% | +30% | 67% | 5 |
| 哈弗蒂家具 HVT | 现金流红利 | 家居装修零售 | 20.7 | 1.51 | 4.6% | 95% | 61% | 6% | 54% | 53% | 13.6% | +5% | -1% | +24% | +27% | +28% | 97% | 4 |
| Live Ventures LIVE | 中性 | 家居装修零售 | -7.3 | 0.29 | 0.0% | — | 33% | 27% | 24% | 75% | 79.2% | -6% | +185% | -6% | -40% | -48% | 38% | 0 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。