| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧康医药 920230 | 中性 | 化学制药 | 79.2 | — | — | 2.65 | 1.4% | 91% | 21% | 48% | 0.5 | -1.4% | +7% | +13% | -9% | — | — | — | 11 |
| 峆一药业 920478 | 中性 | 化学制药 | 157.0 | — | — | 2.24 | 1.0% | 32% | 37% | 46% | 2.5 | -8.1% | +4% | +57% | -22% | — | — | — | 11 |
| 海昇药业 920656 | 中性 | 化学制药 | 17.9 | — | — | 2.17 | 2.6% | 38% | 52% | 28% | — | 3.6% | -6% | +41% | -9% | — | — | — | 15 |
| 新赣江 920367 | 中性 | 化学制药 | 160.7 | — | — | 3.88 | 0.1% | 15% | 45% | 44% | 2.6 | -2.9% | -13% | +44% | +31% | — | — | — | 19 |
| 黄山胶囊 002817 | 中性 | 化学制药 | 33.8 | — | — | 2.07 | 1.3% | 39% | 29% | 24% | — | 5.8% | +2% | +24% | -11% | -15% | -34% | 31% | 20 |
| 本立科技 301065 | 重资产陷阱 | 化学制药 | 26.4 | — | — | 1.50 | 1.5% | 32% | 17% | 37% | 0.0 | -3.8% | -6% | +15% | -7% | -18% | -32% | 30% | 21 |
| 广济药业 000952 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 3.70 | — | — | 27% | 51% | 77.7 | 2.8% | -8% | +14% | -8% | -6% | -51% | 48% | 22 |
| 中哲精化 000953 | 重资产陷阱 | 化学制药 | 640.9 | — | — | 14.42 | — | — | 15% | 49% | — | 0.8% | +4% | +29% | -16% | -20% | -39% | 37% | 22 |
| 富士莱 301258 | 中性 | 化学制药 | 359.0 | — | — | 1.29 | 0.8% | 49% | 38% | 26% | 0.0 | -6.7% | -9% | +38% | -20% | -30% | -41% | 36% | 24 |
| 东亚药业 605177 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 1.58 | — | 30% | 27% | 59% | 27.9 | -1.0% | -7% | -10% | +23% | +5% | -40% | 43% | 25 |
| 赛托生物 300583 | 亏损或困境 | 化学制药 | 263.0 | — | — | 1.46 | 0.1% | 180% | 21% | 48% | 3.1 | 4.9% | -8% | -30% | -1% | -25% | -39% | 36% | 26 |
| 溢多利 300381 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 1.06 | 0.9% | 158% | 44% | 50% | 0.3 | -5.3% | -11% | -6% | -14% | -28% | -30% | 35% | 27 |
| 共同药业 300966 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | 118.0 | 1.18 | 3.90 | 0.2% | 8% | 22% | 64% | 17.2 | -0.6% | +0% | +22% | +20% | +1% | -31% | 43% | 27 |
| 同和药业 300636 | 中性 | 化学制药 | 73.2 | 32.5 | 1.55 | 1.21 | 0.6% | 16% | 32% | 55% | 2.6 | -1.4% | +5% | -5% | -9% | -19% | -32% | 30% | 29 |
| 拓新药业 301089 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 1.98 | — | 13% | 38% | 51% | — | -2.3% | -22% | -1% | -18% | -35% | -42% | 41% | 29 |
| 山河药辅 300452 | 中性 | 化学制药 | 16.8 | — | — | 3.00 | 2.3% | 40% | 31% | 28% | 1.3 | 5.2% | +10% | +14% | -2% | -8% | -31% | 39% | 30 |
| 海森药业 001367 | 轻资产现金牛 | 化学制药 | 22.1 | — | — | 2.01 | 0.6% | 14% | 41% | 14% | 0.0 | 4.1% | +8% | +20% | -7% | -23% | -38% | 36% | 31 |
| 威尔药业 603351 | 中性 | 化学制药 | 22.5 | 20.2 | 1.55 | 1.95 | 2.3% | 37% | 28% | 56% | 1.3 | 6.0% | +6% | +8% | +1% | -13% | -23% | 33% | 35 |
| 司太立 603520 | 现金流红利 | 化学制药 | 183.1 | 29.6 | 0.37 | 1.55 | 3.4% | 1500% | 24% | 49% | 7.6 | -5.6% | +5% | +10% | -4% | -23% | -41% | 43% | 38 |
| 新天地 301277 | 中性 | 化学制药 | 38.0 | — | — | 2.58 | 2.0% | 64% | 40% | 36% | 0.0 | 1.0% | +2% | +23% | -13% | -31% | -40% | 38% | 40 |
| 永安药业 002365 | 中性 | 化学制药 | 79.1 | 43.5 | 3.62 | 2.11 | 0.7% | 88% | 23% | 40% | 0.0 | 0.0% | -19% | +90% | -3% | -28% | -49% | 43% | 42 |
| 森萱医药 920946 | 中性 | 化学制药 | 28.5 | 26.3 | 1.75 | 3.40 | 1.6% | 51% | 45% | 20% | 0.1 | 4.6% | -4% | +21% | -1% | — | — | — | 44 |
| 键凯科技 688356 | 中性 | 化学制药 | 113.7 | — | — | 3.73 | 0.4% | 30% | 81% | 32% | 0.0 | 0.4% | -8% | +45% | -3% | -19% | -45% | 66% | 48 |
| 亨迪药业 301211 | 中性 | 化学制药 | 104.2 | — | — | 2.13 | 0.5% | 78% | 29% | 22% | 0.0 | -0.6% | -4% | -16% | -5% | -10% | -42% | 56% | 48 |
| 科源制药 301281 | 中性 | 化学制药 | 131.3 | — | — | 3.54 | 0.1% | 36% | 44% | 36% | 1.8 | -1.0% | -4% | -1% | +60% | +27% | -46% | 60% | 51 |
| 津药药业 600488 | 中性 | 化学制药 | 87.3 | — | — | 1.86 | 1.0% | 80% | 46% | 45% | 1.5 | 4.6% | -8% | -1% | +28% | +16% | -44% | 65% | 56 |
| ST能特 002102 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 1.94 | — | — | 3% | 15% | 5.4 | -17.7% | -16% | +27% | -27% | -43% | -55% | 37% | 58 |
| 奥翔药业 603229 | 中性 | 化学制药 | 79.8 | — | — | 2.71 | 0.8% | 40% | 54% | 33% | 2.3 | -0.4% | +1% | +0% | -21% | -36% | -39% | 32% | 65 |
| 尔康制药 300267 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 1.66 | — | — | 23% | 43% | 4.9 | -2.0% | -15% | +23% | -5% | -21% | -40% | 50% | 67 |
| 宏源药业 301246 | 重资产陷阱 | 化学制药 | 25.9 | 9.4 | 0.14 | 1.58 | 0.3% | 22% | 19% | 39% | 1.2 | -3.0% | -2% | +86% | -27% | +17% | -48% | 62% | 73 |
| 天宇股份 300702 | 中性 | 化学制药 | 83.1 | 24.5 | 0.72 | 2.11 | 0.2% | 31% | 37% | 43% | 3.1 | 7.7% | +5% | +42% | -8% | -21% | -36% | 38% | 75 |
| 奥锐特 605116 | 中性 | 化学制药 | 21.4 | 16.9 | 0.89 | 3.00 | 1.7% | 31% | 56% | 44% | 1.5 | 0.3% | +19% | +21% | -20% | -17% | -47% | 42% | 80 |
| 花园生物 300401 | 中性 | 化学制药 | 29.2 | — | — | 2.42 | 0.8% | 20% | 60% | 51% | 3.4 | 1.3% | -4% | +4% | -2% | -6% | -47% | 58% | 80 |
| 仙琚制药 002332 | 现金流红利 | 化学制药 | 22.2 | 18.1 | 1.21 | 1.44 | 3.5% | 67% | 58% | 39% | 0.2 | 5.3% | -5% | -6% | -2% | -22% | -28% | 20% | 86 |
| 海翔药业 002099 | 亏损或困境 | 化学制药 | — | — | — | 1.83 | — | — | 27% | 39% | 8.4 | -1.0% | -12% | +21% | -13% | -10% | -44% | 47% | 88 |
| ST诺泰 688076 | 中性 | 化学制药 | 38.4 | — | — | 2.95 | 1.2% | 53% | 61% | 43% | 3.3 | -4.2% | +44% | +3% | -23% | -33% | -40% | 31% | 91 |
| 新华制药 000756 | 中性 | 化学制药 | 42.7 | — | — | 1.74 | 1.1% | 36% | 27% | 44% | 1.5 | 4.2% | +5% | -0% | -14% | -20% | -34% | 37% | 92 |
| 美诺华 603538 | 中性 | 化学制药 | 79.5 | 62.1 | 2.07 | 3.17 | 0.4% | 32% | 35% | 38% | 2.3 | 0.6% | +1% | +53% | +100% | +41% | -53% | 71% | 93 |
| 富祥股份 300497 | 重资产陷阱 | 化学制药 | 76.4 | 15.2 | 0.69 | 4.17 | 0.3% | — | 17% | 48% | 4.2 | -0.4% | -10% | +82% | +21% | +68% | -34% | 66% | 98 |
| 赛分科技 688758 | 中性 | 化学制药 | 59.9 | 60.3 | 1.63 | 7.92 | 0.4% | 24% | 71% | 14% | 0.6 | 1.0% | +24% | — | +50% | +28% | -29% | 52% | 110 |
| 国邦医药 605507 | 中性 | 化学制药 | 17.3 | 11.1 | 0.53 | 1.45 | 2.8% | 55% | 26% | 38% | 0.8 | 3.8% | +2% | +23% | -10% | -4% | -28% | 31% | 122 |
| 浙江医药 600216 | 中性 | 化学制药 | 15.1 | 11.0 | 1.10 | 1.05 | 2.2% | 31% | 35% | 38% | 0.5 | 8.4% | +3% | -11% | -7% | -21% | -39% | 34% | 122 |
| 纳微科技 688690 | 中性 | 化学制药 | 68.0 | 59.1 | 1.56 | 6.85 | 0.3% | 30% | 78% | 25% | 0.1 | 1.2% | +9% | +48% | +37% | +22% | -30% | 57% | 143 |
| 博瑞医药 688166 | 中性 | 化学制药 | 157.5 | 158.1 | 0.41 | 4.97 | 0.0% | 20% | 56% | 42% | 7.9 | -0.1% | +6% | +63% | -29% | -68% | -73% | 69% | 152 |
| 川宁生物 301301 | 中性 | 化学制药 | 31.7 | 20.8 | 1.30 | 2.35 | 2.1% | 51% | 29% | 49% | 1.0 | 4.4% | +6% | -13% | -16% | -33% | -35% | 31% | 187 |
| 普洛药业 000739 | 中性 | 化学制药 | 30.5 | 24.7 | 1.23 | 3.94 | 2.6% | 40% | 26% | 28% | 0.9 | 1.7% | -2% | +5% | +39% | +39% | -20% | 40% | 259 |
| 石药创新 300765 | 中性 | 化学制药 | 60.3 | — | — | 15.66 | — | 50% | 43% | 33% | 0.5 | 3.4% | -6% | +36% | +22% | -19% | -60% | 69% | 616 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。