| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆家嘴 600663 | 房地产开发 | 30.1 | 22.2 | 1.48 | 1.79 | 1.4% | 50% | 44% | 4% | 16.3 | 20.9% | +16% | -18% | +16% | +3% | -29% | 29% | 458 |
| 中国国贸 600007 | 房地产开发 | 15.9 | 16.4 | — | 2.05 | 5.6% | 90% | 58% | 12% | 0.0 | 7.6% | +3% | -16% | +1% | -4% | -20% | 24% | 191 |
| 中新集团 601512 | 房地产开发 | 13.2 | 11.8 | 2.36 | 0.83 | 2.5% | 30% | 51% | 8% | 8.8 | 4.6% | -12% | +20% | -2% | +9% | -34% | 41% | 129 |
| 苏宁环球 000718 | 房地产开发 | — | — | — | 0.66 | 1.5% | 184% | 58% | 8% | 7.8 | 7.0% | -15% | +0% | -13% | -14% | -51% | 42% | 60 |
| 三湘印象 000863 | 房地产开发 | — | — | — | 1.14 | — | — | 47% | 1% | — | 4.3% | -18% | +61% | -33% | +15% | -48% | 55% | 49 |
| 世荣兆业 002016 | 房地产开发 | 21.8 | — | — | 0.78 | 0.4% | 11% | 40% | 10% | 7.6 | 4.7% | +24% | -6% | -18% | -18% | -42% | 32% | 38 |
| 华丽家族 600503 | 房地产开发 | — | — | — | 1.03 | — | 11% | 43% | 0% | — | 6.2% | +22% | +3% | -18% | -30% | -50% | 42% | 35 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。