| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联股份 603613 | 中性 | 互联网电商 | 11.2 | — | — | 1.52 | — | 7% | 5% | 5% | 1.3 | -7.4% | +8% | +6% | -26% | -21% | -48% | 41% | 149 |
| 焦点科技 002315 | 定价权·品牌 | 互联网电商 | 23.3 | 16.9 | 0.73 | 3.95 | 3.8% | 82% | 79% | 8% | 0.0 | 8.4% | +9% | +13% | -24% | -33% | -52% | 42% | 109 |
| ST易购 002024 | 亏损或困境 | 互联网电商 | 80.0 | — | — | 0.89 | — | — | 19% | 12% | 35.0 | 19.2% | -12% | -18% | -31% | -39% | -42% | 27% | 109 |
| 若羽臣 003010 | 成长兑现 | 互联网电商 | 33.9 | 25.3 | 0.60 | 12.36 | 1.6% | 77% | 40% | 6% | 3.2 | 2.6% | +41% | +158% | -9% | -26% | -54% | 45% | 98 |
| 吉宏股份 002803 | 成长兑现 | 互联网电商 | 30.1 | 26.2 | 0.97 | 3.44 | 1.7% | 69% | 44% | 20% | 1.7 | 1.2% | +8% | +33% | +29% | +18% | -36% | 50% | 95 |
| 赛维时代 301381 | 轻资产现金牛 | 互联网电商 | 33.7 | 20.4 | 0.70 | 3.28 | 2.1% | 71% | 46% | 2% | 1.2 | 10.0% | +34% | -9% | +14% | +6% | -34% | 44% | 94 |
| 南极电商 002127 | 亏损或困境 | 互联网电商 | — | 29.8 | 0.74 | 1.94 | 2.0% | 169% | 16% | 0% | 0.2 | 3.2% | -8% | -23% | -10% | -20% | -32% | 35% | 73 |
| 华凯易佰 300592 | 成长兑现 | 互联网电商 | 23.8 | 18.9 | 0.73 | 2.75 | 1.5% | 32% | 37% | 11% | 0.9 | 10.3% | +27% | -24% | +57% | +44% | -36% | 68% | 65 |
| 壹网壹创 300792 | 中性 | 互联网电商 | 59.7 | 42.0 | 1.83 | 2.07 | 0.5% | 31% | 29% | 10% | 0.0 | 5.1% | -11% | +19% | -8% | -11% | -57% | 66% | 62 |
| 跨境通 002640 | 亏损或困境 | 互联网电商 | — | — | — | 7.97 | — | — | 12% | 0% | 0.3 | 6.7% | -9% | +18% | -24% | -44% | -54% | 51% | 54 |
| 三态股份 301558 | 中性 | 互联网电商 | 152.7 | — | — | 3.79 | — | 79% | 31% | 1% | 0.5 | 1.1% | +2% | -7% | -19% | -33% | -39% | 32% | 52 |
| 新迅达 300518 | 亏损或困境 | 互联网电商 | — | — | — | 7.94 | — | — | 48% | 16% | — | -2.1% | -37% | +42% | +41% | +74% | -58% | 75% | 49 |
| 青木科技 301110 | 成长兑现 | 互联网电商 | 30.8 | 21.2 | 0.61 | 3.14 | 0.8% | 77% | 47% | 13% | 0.5 | 2.2% | +19% | +8% | -20% | -16% | -55% | 57% | 49 |
| 星徽股份 300464 | 亏损或困境 | 互联网电商 | 174.3 | — | — | 24.27 | — | — | 22% | 27% | 2.4 | 1.2% | -14% | +23% | +23% | +31% | -48% | 56% | 36 |
| 丽人丽妆 605136 | 亏损或困境 | 互联网电商 | — | — | — | 1.44 | 0.3% | 71% | 36% | 1% | 0.8 | 1.8% | -20% | +27% | -20% | -14% | -49% | 50% | 35 |
| 千岸科技 920065 | 轻资产现金牛 | 互联网电商 | 15.5 | — | — | 4.18 | — | — | 41% | 10% | 0.2 | 7.2% | +9% | — | — | — | — | — | 33 |
| 狮头股份 600539 | 亏损或困境 | 互联网电商 | — | — | — | 10.77 | — | — | 28% | 2% | — | -2.1% | -9% | +47% | +38% | +18% | -37% | 66% | 32 |
| 凯淳股份 301001 | 亏损或困境 | 互联网电商 | — | — | — | 2.68 | — | 180% | 28% | 23% | — | -2.4% | -26% | -15% | -13% | -21% | -53% | 55% | 21 |
| ST通葡 600365 | 亏损或困境 | 互联网电商 | — | — | — | 6.38 | — | — | 18% | 23% | — | -26.2% | -6% | +10% | -12% | -18% | -33% | 29% | 13 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。