| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新点软件 688232 | 软件开发 | 167.8 | 49.0 | 1.58 | 1.13 | 0.5% | 91% | 61% | 17% | 0.3 | 0.1% | -13% | -13% | -26% | -40% | -49% | 36% | 59 |
| 天源迪科 300047 | 软件开发 | 210.7 | — | — | 1.83 | 0.2% | 34% | 11% | 7% | 8.5 | -2.3% | +18% | +7% | -24% | -52% | -55% | 48% | 61 |
| 法本信息 300925 | 软件开发 | 73.4 | — | — | 2.85 | 0.3% | 21% | 21% | 1% | 2.6 | -0.5% | +12% | -4% | -29% | -42% | -52% | 44% | 64 |
| 润欣科技 300493 | 其他电子Ⅱ | 91.4 | 55.4 | 1.07 | 5.47 | 0.3% | 43% | 10% | 1% | 2.3 | 0.3% | +11% | -28% | -36% | -48% | -53% | 47% | 65 |
| 莱斯信息 688631 | 软件开发 | 136.5 | 61.8 | 1.24 | 3.57 | 0.4% | 50% | 28% | 4% | 0.0 | -1.3% | -7% | -22% | -40% | -58% | -61% | 49% | 66 |
| 中科信息 300678 | IT服务Ⅱ | 413.3 | — | — | 7.92 | 0.3% | 124% | 23% | 1% | 0.4 | 0.4% | +5% | -15% | -27% | -44% | -47% | 39% | 67 |
| 华图山鼎 300492 | 教育 | 111.4 | 13.1 | 0.42 | 32.76 | 1.8% | 58% | 41% | 5% | 1.9 | 3.9% | +210% | +45% | -54% | -46% | -68% | 51% | 67 |
| 超研股份 301602 | 医疗器械 | 63.7 | — | — | 5.18 | 0.9% | 34% | 69% | 8% | — | 1.4% | +6% | — | -25% | -43% | -50% | 38% | 69 |
| 新亚电缆 001382 | 电网设备 | 79.0 | — | — | 4.36 | 0.4% | 46% | 10% | 4% | 1.9 | -2.8% | +2% | — | -16% | -21% | -41% | 35% | 71 |
| 大港股份 002077 | 半导体 | 93.9 | — | — | 2.10 | — | — | 19% | 12% | 3.4 | 1.4% | -11% | +1% | -17% | -18% | -44% | 52% | 71 |
| 恒为科技 603496 | 计算机设备 | 182.7 | 114.7 | 2.34 | 5.10 | 0.1% | 23% | 36% | 15% | 3.3 | 1.5% | +11% | +0% | -18% | -30% | -44% | 55% | 72 |
| 宏工科技 301662 | 电池 | 72.7 | 26.8 | 0.47 | 4.79 | 0.7% | 51% | 28% | 8% | 4.8 | 3.7% | -2% | — | -24% | -15% | -55% | 75% | 73 |
| 科泰电源 300153 | 其他电源设备Ⅱ | 88.5 | — | — | 7.71 | 0.3% | 44% | 14% | 2% | 2.3 | 1.2% | +26% | +84% | -21% | -51% | -59% | 57% | 73 |
| 六九一二 301592 | 军工电子Ⅱ | 124.8 | — | — | 8.03 | 0.1% | 25% | 53% | 2% | 4.6 | -0.5% | +10% | -16% | -13% | -35% | -47% | 48% | 75 |
| 振华风光 688439 | 军工电子Ⅱ | 79.0 | 61.3 | 1.66 | 1.55 | 0.4% | 20% | 74% | 10% | 1.4 | 6.3% | -0% | +26% | -40% | -36% | -47% | 36% | 77 |
| 纳睿雷达 688522 | 军工电子Ⅱ | 69.4 | — | — | 3.37 | 0.4% | 31% | 76% | 14% | 0.1 | -1.4% | +30% | -0% | -34% | -46% | -50% | 42% | 79 |
| 祥鑫科技 002965 | 汽车零部件 | 344.3 | — | — | 1.90 | 0.7% | 32% | 16% | 19% | 2.6 | -4.4% | +23% | +57% | -26% | -36% | -50% | 52% | 80 |
| 上海谊众 688091 | 化学制药 | 121.8 | — | — | 5.62 | — | 30% | 93% | 18% | 0.4 | -0.3% | +10% | +18% | -14% | -44% | -51% | 59% | 84 |
| 上海电影 601595 | 影视院线 | 113.0 | 83.3 | 1.51 | 5.03 | 0.5% | 41% | 23% | 7% | 1.3 | 4.5% | +36% | +16% | -34% | -42% | -56% | 43% | 84 |
| 中颖电子 300327 | 半导体 | 93.9 | — | — | 4.61 | 0.4% | 51% | 36% | 17% | 0.6 | 1.5% | -7% | +16% | -11% | -10% | -39% | 48% | 85 |
| 长亮科技 300348 | 软件开发 | — | — | — | 4.01 | 0.1% | 28% | 34% | 6% | 1.3 | 0.7% | +1% | +8% | -33% | -44% | -54% | 38% | 85 |
| 微电生理 688351 | 医疗器械 | 148.2 | 131.6 | 3.21 | 4.78 | 0.1% | 19% | 64% | 9% | 0.1 | -0.3% | +21% | +22% | -20% | -29% | -36% | 43% | 87 |
| 中源协和 600645 | 医疗器械 | 74.4 | — | — | 2.33 | — | — | 69% | 10% | 0.2 | 3.2% | -2% | +31% | -26% | -34% | -49% | 44% | 87 |
| 中望软件 688083 | 软件开发 | 157.1 | 96.1 | 1.78 | 3.37 | 0.7% | 94% | 96% | 12% | 0.6 | 1.7% | +14% | +12% | -24% | -35% | -53% | 56% | 88 |
| 慧翰股份 301600 | 计算机设备 | 74.8 | 38.4 | 1.10 | 7.18 | 1.2% | 73% | 28% | 2% | 0.4 | 1.7% | +18% | +0% | -35% | -34% | -48% | 52% | 88 |
| 利君股份 002651 | 航空装备Ⅱ | 296.4 | — | — | 3.28 | 0.7% | 50% | 40% | 12% | 0.1 | 2.9% | -11% | +61% | -25% | -43% | -53% | 43% | 90 |
| 江航装备 688586 | 航空装备Ⅱ | 187.9 | 148.2 | 5.70 | 3.62 | 0.2% | 54% | 38% | 16% | 0.2 | -0.6% | -5% | +38% | -13% | -10% | -47% | 51% | 90 |
| 海航科技 600751 | 航运港口 | 118.2 | — | — | 1.20 | 0.6% | 51% | 4% | 19% | 12.2 | -14.8% | +119% | +46% | -18% | -33% | -46% | 43% | 90 |
| 圣湘生物 688289 | 医疗器械 | 68.4 | 35.8 | 1.70 | 1.31 | 3.3% | 112% | 72% | 13% | 5.5 | -0.6% | -37% | -15% | -14% | -27% | -36% | 35% | 92 |
| 登海种业 002041 | 种植业 | 91.1 | 64.6 | 2.69 | 2.60 | — | 29% | 30% | 15% | 0.2 | 1.3% | -6% | -12% | +15% | +9% | -36% | 40% | 97 |
| 豪恩汽电 301488 | 汽车零部件 | 164.7 | 80.5 | 3.35 | 4.05 | 0.4% | 49% | 22% | 17% | 0.8 | 0.2% | +18% | +181% | -37% | +21% | -57% | 73% | 97 |
| 奥普光电 002338 | 军工电子Ⅱ | 88.5 | — | — | 5.04 | 0.2% | 21% | 34% | 11% | 4.3 | -0.5% | +8% | +55% | -30% | -27% | -44% | 51% | 97 |
| 迪阿股份 301177 | 饰品 | 99.5 | 55.9 | 1.64 | 1.61 | 2.0% | 294% | 69% | 1% | 7.1 | -5.7% | -26% | +30% | -14% | -18% | -48% | 56% | 98 |
| 东土科技 300353 | 通信设备 | 69.2 | — | — | 4.54 | — | — | 44% | 8% | 6.4 | -1.9% | -4% | +77% | -20% | -35% | -42% | 55% | 101 |
| 城投控股 600649 | 房地产开发 | 120.1 | 31.2 | 0.95 | 0.49 | 1.0% | 35% | 17% | 1% | 33.7 | -1.9% | +20% | +1% | -8% | -16% | -39% | 36% | 101 |
| 派能科技 688063 | 电池 | 68.3 | 26.0 | 0.55 | 1.10 | 0.3% | 35% | 30% | 18% | 2.0 | -6.1% | -19% | +44% | -26% | -19% | -51% | 52% | 102 |
| 电广传媒 000917 | 电视广播Ⅱ | 248.2 | — | — | 1.00 | 0.4% | 29% | 30% | 6% | 9.9 | 4.3% | +5% | +46% | -29% | -10% | -53% | 50% | 103 |
| 均普智能 688306 | 自动化设备 | 729.3 | — | — | 6.10 | 0.1% | 79% | 19% | 17% | 3.2 | 0.1% | +9% | +50% | -26% | -33% | -45% | 50% | 105 |
| 金龙羽 002882 | 电网设备 | 133.7 | — | — | 4.98 | 0.4% | 53% | 13% | 16% | 9.4 | -10.2% | +5% | +92% | -19% | -27% | -58% | 48% | 105 |
| 深城交 301091 | 工程咨询服务Ⅱ | 97.1 | 97.3 | 2.43 | 4.37 | 0.1% | 10% | 37% | 18% | 0.2 | 0.0% | -1% | -27% | -25% | -38% | -59% | 39% | 106 |
| 普天科技 002544 | 通信服务 | 517.3 | 177.3 | 3.17 | 2.92 | 0.1% | 50% | 17% | 12% | 2.4 | -1.7% | -12% | +61% | -54% | -39% | -64% | 48% | 109 |
| 固高科技 301510 | 自动化设备 | 94.7 | 90.4 | 3.35 | 7.30 | 0.2% | 30% | 49% | 9% | 0.2 | 0.2% | +16% | +44% | -28% | -23% | -42% | 55% | 110 |
| 福瑞医科 300049 | 医疗器械 | 67.2 | 45.5 | 1.34 | 5.68 | 0.4% | 26% | 74% | 14% | 0.5 | 2.0% | +16% | +124% | -40% | -33% | -58% | 60% | 112 |
| 义翘神州 301047 | 生物制品 | 67.7 | 55.1 | 1.84 | 2.14 | 5.7% | 105% | 82% | 16% | 0.2 | 0.6% | +7% | +19% | +38% | +33% | -34% | 54% | 112 |
| 航天科技 000901 | 汽车零部件 | 696.0 | — | — | 2.69 | 0.1% | — | 18% | 13% | 1.2 | -0.2% | -2% | +160% | -50% | -26% | -62% | 59% | 114 |
| 鲁信创投 600783 | 通用设备 | 94.4 | — | — | 2.54 | 0.4% | 32% | 39% | 0% | — | -0.5% | -9% | +97% | -37% | +18% | -64% | 69% | 116 |
| 武汉天源 301127 | 环境治理 | 70.4 | 41.3 | 1.72 | 3.40 | 0.2% | 18% | 34% | 16% | 11.8 | -16.2% | +10% | +1% | +14% | +11% | -43% | 68% | 117 |
| 省广集团 002400 | 广告营销 | 183.3 | — | — | 2.34 | 0.2% | 31% | 9% | 5% | 12.1 | -0.6% | +14% | +11% | -24% | -19% | -58% | 54% | 118 |
| 电科网安 002268 | 计算机设备 | 199.4 | 129.3 | 2.35 | 2.20 | 0.2% | 32% | 38% | 19% | 0.2 | -0.7% | -13% | +27% | -31% | -26% | -48% | 38% | 120 |
| 视觉中国 000681 | 数字媒体 | 85.8 | — | — | 3.29 | 0.1% | 12% | 51% | 0% | 1.6 | 0.4% | +4% | +14% | -28% | -23% | -56% | 58% | 120 |
| 英杰电气 300820 | 其他电源设备Ⅱ | 62.0 | 37.6 | 1.71 | 4.82 | 0.7% | 27% | 38% | 6% | 0.1 | 3.8% | +5% | -13% | +17% | +9% | -52% | 62% | 124 |
| 美格智能 002881 | 通信设备 | 77.1 | 62.6 | 1.20 | 4.54 | 0.2% | 25% | 18% | 6% | 2.2 | -1.5% | +18% | +50% | -6% | -21% | -42% | 51% | 127 |
| 湘电股份 600416 | 电机Ⅱ | 267.6 | 40.5 | 1.23 | 1.32 | — | — | 19% | 12% | 2.6 | -0.3% | +3% | +40% | -45% | -50% | -53% | 43% | 128 |
| 四川九洲 000801 | 黑色家电 | 63.2 | 57.6 | 1.99 | 4.42 | 0.2% | 51% | 21% | 7% | 3.8 | -0.8% | +2% | +19% | -25% | -29% | -42% | 41% | 129 |
| 钢研高纳 300034 | 航空装备Ⅱ | 102.9 | 52.1 | 1.74 | 3.37 | 0.2% | 31% | 28% | 17% | 1.4 | 6.3% | +9% | +26% | -16% | -12% | -40% | 44% | 130 |
| 新相微 688593 | 半导体 | 1414.7 | 969.6 | 7.24 | 8.76 | 0.2% | 142% | 21% | 11% | 21.2 | 0.6% | +13% | +10% | +46% | +57% | -40% | 78% | 135 |
| 利亚德 300296 | 光学光电子 | 66.8 | — | — | 1.75 | 2.0% | 68% | 30% | 11% | 1.4 | 4.9% | -5% | -0% | -19% | -25% | -45% | 44% | 137 |
| 天银机电 300342 | 家电零部件Ⅱ | 692.9 | 248.5 | 8.02 | 8.73 | 0.1% | 66% | 24% | 14% | 0.6 | 0.0% | -1% | +105% | -2% | +60% | -60% | 76% | 137 |
| 隆平高科 000998 | 种植业 | 242.1 | 40.0 | 1.25 | 2.09 | 0.4% | 35% | 37% | 15% | 10.2 | 3.3% | +32% | -16% | +1% | -6% | -32% | 30% | 138 |
| 捷成股份 300182 | 影视院线 | 67.6 | — | — | 1.63 | 0.1% | 8% | 23% | 0% | 0.6 | -0.7% | -12% | -6% | -5% | -18% | -52% | 56% | 139 |
| 飞乐音响 600651 | 汽车零部件 | 411.5 | — | — | 5.53 | — | — | 18% | 19% | 9.2 | 1.2% | -18% | +76% | -24% | -23% | -49% | 46% | 139 |
| 广立微 301095 | 软件开发 | 130.4 | 95.2 | 1.80 | 4.48 | 0.3% | 62% | 62% | 11% | 1.6 | -0.9% | +27% | +38% | -2% | -24% | -49% | 68% | 141 |
| 电科芯片 600877 | 半导体 | 632.6 | — | — | 5.71 | — | — | 30% | 8% | 0.2 | -0.7% | -13% | +33% | -32% | -18% | -55% | 53% | 142 |
| 中科三环 000970 | 金属新材料 | 147.8 | 75.7 | 1.16 | 2.18 | 0.2% | 33% | 13% | 18% | 1.9 | -2.3% | -12% | +31% | -13% | -25% | -30% | 47% | 143 |
| 江苏雷利 300660 | 电机Ⅱ | 67.0 | — | — | 4.06 | 1.1% | 56% | 28% | 19% | 2.6 | 0.5% | +13% | +104% | -42% | -43% | -52% | 50% | 143 |
| 润建股份 002929 | 通信服务 | 569.5 | 37.4 | 0.59 | 2.22 | 0.1% | 15% | 18% | 5% | 29.4 | -1.7% | +8% | +19% | +27% | -2% | -55% | 64% | 145 |
| 天准科技 688003 | 自动化设备 | 77.4 | 82.4 | 2.06 | 7.34 | 0.7% | 77% | 41% | 10% | 7.2 | 0.2% | +4% | +38% | +28% | +17% | -51% | 75% | 146 |
| 慧博云通 301316 | IT服务Ⅱ | 131.6 | — | — | 13.51 | 0.3% | 41% | 24% | 6% | 2.1 | 0.4% | +24% | +76% | -18% | -38% | -51% | 61% | 147 |
| 南芯科技 688484 | 半导体 | 209.5 | — | — | 3.70 | 0.7% | 45% | 42% | 10% | 11.6 | -4.9% | +36% | +14% | -14% | -32% | -41% | 56% | 149 |
| 禾盛新材 002290 | 家电零部件Ⅱ | 75.8 | 65.6 | 1.43 | 14.59 | 0.3% | 32% | 11% | 9% | 1.0 | 0.7% | +6% | +169% | +36% | +76% | -53% | 66% | 153 |
| 聚和材料 688503 | 光伏设备 | 101.7 | 31.7 | 0.69 | 3.22 | 0.6% | 24% | 10% | 5% | 12.3 | -37.2% | +31% | +40% | +6% | +24% | -56% | 81% | 155 |
| 东威科技 688700 | 专用设备 | 90.3 | 50.9 | 0.75 | 8.27 | 0.4% | 44% | 42% | 13% | 0.0 | 2.4% | +3% | +20% | +53% | +23% | -52% | 72% | 160 |
| 汇成真空 301392 | 专用设备 | — | — | — | 22.27 | 0.1% | 75% | 31% | 16% | 0.0 | -0.2% | -6% | +110% | +27% | -12% | -59% | 79% | 164 |
| 拓斯达 300607 | 自动化设备 | 110.3 | 99.2 | 2.92 | 5.56 | 0.1% | 21% | 19% | 15% | 4.3 | 2.9% | -20% | +29% | +5% | -9% | -49% | 62% | 165 |
| 广和通 300638 | 通信设备 | 89.8 | 40.2 | 0.98 | 2.83 | 1.2% | 51% | 20% | 4% | 3.7 | -9.2% | +7% | +50% | -35% | -39% | -52% | 58% | 172 |
| 汉得信息 300170 | IT服务Ⅱ | 73.2 | 58.5 | 2.54 | 2.97 | 0.1% | 18% | 30% | 5% | 1.2 | 0.4% | +4% | +53% | -12% | -20% | -55% | 65% | 173 |
| 江南新材 603124 | 金属新材料 | 63.5 | 31.2 | 0.43 | 8.94 | 0.4% | 26% | 4% | 7% | 4.5 | -5.8% | +18% | — | +52% | +43% | -53% | 72% | 174 |
| 奥普特 688686 | 自动化设备 | 82.8 | 68.5 | 1.80 | 5.47 | 0.4% | 34% | 64% | 14% | 0.2 | -1.1% | +4% | +65% | +16% | +9% | -42% | 54% | 174 |
| 高争民爆 002827 | 化学制品 | 113.6 | — | — | 17.19 | 0.3% | 29% | 30% | 20% | 3.7 | 0.3% | +17% | +51% | +76% | +51% | -48% | 49% | 183 |
| 航天彩虹 002389 | 航空装备Ⅱ | 181.9 | 97.3 | 3.60 | 2.33 | 0.3% | 67% | 21% | 15% | 1.4 | -3.2% | -9% | +33% | -21% | -28% | -42% | 41% | 187 |
| 骄成超声 688392 | 电池 | 115.2 | 74.3 | 1.43 | 9.90 | 0.2% | 38% | 57% | 11% | 1.2 | -0.8% | +14% | +180% | +44% | +95% | -52% | 78% | 187 |
| 皓元医药 688131 | 医疗服务 | 73.1 | 55.5 | 1.35 | 5.88 | 0.3% | 20% | 48% | 18% | 3.5 | 1.0% | +28% | +104% | +24% | +42% | -32% | 60% | 189 |
| 保变电气 600550 | 电网设备 | 80.1 | — | — | 20.84 | — | — | 16% | 10% | 5.5 | 1.6% | +18% | +34% | +5% | +24% | -48% | 54% | 204 |
| 创世纪 300083 | 自动化设备 | 99.0 | 30.2 | 0.60 | 3.75 | — | — | 25% | 11% | 2.6 | -2.4% | +6% | +42% | +33% | +17% | -36% | 63% | 209 |
| 众生药业 002317 | 中药Ⅱ | 105.1 | 73.3 | 3.67 | 5.23 | 0.8% | 62% | 59% | 15% | 0.3 | 2.3% | -2% | +60% | +31% | +7% | -37% | 57% | 209 |
| 中恒电气 002364 | 其他电源设备Ⅱ | 157.6 | 86.1 | 1.59 | 8.53 | 0.3% | 50% | 26% | 7% | 2.5 | -0.0% | +10% | +149% | +42% | +60% | -42% | 76% | 211 |
| 峰岹科技 688279 | 半导体 | 70.2 | 55.2 | 1.23 | 4.05 | 0.4% | 32% | 54% | 3% | 0.1 | -1.4% | +34% | +30% | -9% | -14% | -47% | 59% | 212 |
| 京仪装备 688652 | 半导体 | 142.5 | 74.7 | 1.29 | 9.40 | 0.1% | 14% | 38% | 8% | 0.5 | 1.7% | +29% | +101% | +29% | +63% | -50% | 75% | 213 |
| 日联科技 688531 | 专用设备 | 97.6 | 67.3 | 1.37 | 6.30 | 0.5% | 56% | 41% | 17% | 0.8 | -1.0% | +30% | +106% | +99% | +117% | -48% | 70% | 216 |
| 锐科激光 300747 | 自动化设备 | 87.7 | 82.1 | 2.00 | 6.14 | 0.2% | 24% | 20% | 19% | 1.1 | 0.2% | +3% | +42% | +44% | +22% | -49% | 62% | 217 |
| 易点天下 301171 | 广告营销 | 254.5 | 91.6 | 2.23 | 6.21 | 0.1% | 24% | 19% | 0% | 15.0 | 1.1% | +18% | +44% | +23% | +44% | -60% | 86% | 237 |
| 上海新阳 300236 | 电子化学品Ⅱ | 66.9 | 58.6 | 1.33 | 3.73 | 0.6% | 46% | 35% | 15% | 1.3 | -0.6% | +17% | +73% | +28% | +46% | -39% | 71% | 254 |
| 斯菱智驱 301550 | 汽车零部件 | 181.3 | 119.1 | 5.67 | 14.90 | 0.4% | 29% | 32% | 14% | 1.2 | -0.3% | +2% | +307% | -15% | +61% | -55% | 77% | 273 |
| 汇绿生态 001267 | 通信设备 | 355.7 | 113.5 | 2.06 | 17.00 | 0.2% | 57% | 27% | 7% | 6.5 | -2.4% | +37% | +190% | +61% | +163% | -61% | 82% | 276 |
| 先导基电 600641 | 半导体 | 656.8 | 158.8 | 2.34 | 3.34 | — | 34% | 48% | 10% | — | -7.8% | +17% | +21% | +68% | +95% | -52% | 66% | 281 |
| 埃斯顿 002747 | 自动化设备 | 145.0 | 123.5 | 4.57 | 8.83 | — | 38% | 32% | 14% | 7.6 | 1.5% | +8% | +28% | +26% | +21% | -43% | 56% | 289 |
| 帝尔激光 300776 | 光伏设备 | 61.1 | 45.6 | 1.98 | 6.17 | 0.4% | 20% | 47% | 6% | 0.3 | 1.8% | +15% | -2% | +73% | +45% | -56% | 73% | 305 |
| 德科立 688205 | 通信设备 | 218.0 | 151.6 | 2.02 | 12.59 | 0.1% | 53% | 31% | 19% | 0.0 | -1.1% | +9% | +97% | +41% | +95% | -64% | 101% | 309 |
| 杰普特 688025 | 自动化设备 | 90.6 | 68.6 | 1.04 | 13.45 | 0.2% | 30% | 38% | 14% | 0.7 | 0.5% | +21% | +205% | +157% | +191% | -49% | 93% | 343 |
| 千里科技 601777 | 摩托车及其他 | 277.3 | 269.0 | 1.34 | 3.53 | — | — | 9% | 7% | 1.4 | 1.6% | +5% | +39% | -24% | -24% | -46% | 44% | 365 |
| 精智达 688627 | 通用设备 | 496.3 | 159.1 | 2.65 | 23.25 | 0.1% | 64% | 37% | 5% | 0.4 | -0.7% | +31% | +209% | +98% | +334% | -48% | 91% | 416 |
| 微导纳米 688147 | 光伏设备 | 362.0 | — | — | 15.53 | 0.1% | 28% | 42% | 6% | 11.6 | 0.9% | +57% | +135% | +61% | +160% | -51% | 89% | 469 |
| 远东股份 600869 | 电网设备 | 389.6 | 58.9 | 0.97 | 10.76 | 0.0% | 43% | 12% | 19% | 7.9 | 0.8% | +9% | +70% | +164% | +198% | -66% | 73% | 471 |
| 芯碁微装 688630 | 专用设备 | 126.5 | 89.8 | 1.69 | 10.34 | 0.2% | 32% | 43% | 5% | 0.0 | 0.7% | +29% | +136% | +177% | +182% | -46% | 82% | 543 |
| 剑桥科技 603083 | 通信设备 | 147.5 | — | — | 7.41 | 0.2% | 37% | 21% | 15% | 1.6 | -3.9% | +8% | +235% | +40% | +160% | -50% | 81% | 694 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。