| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 00700 | 数码解决方案服务 | 14.9 | 3.08 | 1.2% | 18% | 56% | 21% | 6% | 39% | 8.7% | +19% | +22% | -5% | -25% | -25% | 65% | 40309 |
| 网易 09999 | 游戏软件 | 16.1 | 3.14 | 2.4% | 39% | 64% | 23% | 4% | 25% | 9.7% | +12% | +20% | -2% | -10% | -9% | 78% | 6034 |
| 安踏体育 02020 | 服装 | 11.5 | 2.58 | 3.2% | 37% | 62% | 22% | 4% | 42% | 12.4% | +18% | -4% | +1% | -4% | -18% | 78% | 2128 |
| 携程集团-S 09961 | 旅游及观光 | 5.7 | 1.10 | 0.0% | 0% | 81% | 22% | 2% | 35% | 7.8% | +22% | +103% | -14% | -41% | -41% | 53% | 2050 |
| 快手-W 01024 | 互动媒体及服务 | 8.0 | 1.54 | 3.4% | 27% | 55% | 27% | 12% | 52% | 18.7% | +18% | +27% | -26% | -47% | -55% | 37% | 1456 |
| 海底捞 06862 | 餐饮 | 13.8 | 5.74 | 3.3% | 46% | 60% | 40% | 15% | 55% | 5.3% | +6% | -10% | -9% | -17% | -12% | 66% | 645 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。