| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动 00941 | 电讯服务 | 11.4 | 1.03 | 6.8% | 77% | 58% | 10% | 34% | 33% | 17.4% | +6% | +4% | +0% | +4% | -2% | 95% | 17277 |
| 中国电信 00728 | 电讯服务 | 12.4 | 0.78 | 6.2% | 78% | — | 7% | 48% | 46% | 20.5% | +5% | +5% | -5% | -9% | -16% | 80% | 4260 |
| 中电控股 00002 | 常规电力 | 18.0 | 1.77 | 4.1% | 75% | — | 10% | 69% | 51% | 12.5% | -3% | -9% | +7% | +15% | +24% | 98% | 1952 |
| 香港中华煤气 00003 | 燃气供应 | 20.8 | 2.20 | 4.9% | 103% | 15% | 10% | 44% | 56% | 3.8% | -2% | -1% | +6% | +7% | +8% | 95% | 1325 |
| 金沙中国有限公司 01928 | 赌场及博彩 | 16.5 | 11.33 | 3.5% | 59% | — | 74% | 70% | 87% | 14.1% | +5% | -14% | -5% | -26% | -28% | 64% | 1144 |
| 康师傅控股 00322 | 非酒精饮料 | 13.2 | 4.76 | 7.3% | 97% | 35% | 31% | 39% | 66% | 13.5% | +2% | +25% | +18% | +16% | +23% | 89% | 707 |
| 新奥能源 02688 | 燃气供应 | 7.9 | 1.01 | 6.0% | 48% | 12% | 13% | 52% | 49% | 15.5% | +6% | +4% | -4% | -26% | -17% | 69% | 561 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。