| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油股份 00857 | 油气生产商 | 9.2 | 0.99 | 5.2% | 48% | — | 10% | 57% | 36% | 11.3% | +2% | -2% | +3% | +26% | +48% | 85% | 18595 |
| 中国海洋石油 00883 | 油气生产商 | 7.5 | 1.21 | 5.1% | 38% | — | 16% | 60% | 27% | 9.5% | -1% | -8% | +0% | +21% | +38% | 82% | 11911 |
| 中国神华 01088 | 煤炭 | 15.7 | 1.88 | 4.7% | 75% | 30% | 13% | 47% | 23% | 9.1% | -9% | -4% | +4% | +22% | +42% | 94% | 9921 |
| 中国石油化工股份 00386 | 油气生产商 | 14.3 | 0.60 | 2.7% | 38% | 22% | 4% | 35% | 54% | 32.1% | -5% | -33% | +16% | +6% | +16% | 86% | 5792 |
| 农夫山泉 09633 | 非酒精饮料 | 24.2 | 11.14 | 2.7% | 65% | 60% | 45% | 39% | 39% | 2.5% | +28% | +37% | -0% | -7% | -12% | 77% | 4769 |
| 中国宏桥 01378 | 铝 | 7.3 | 1.50 | 7.0% | 51% | 26% | 19% | 32% | 42% | 8.2% | +9% | +3% | -12% | -24% | -1% | 59% | 2298 |
| 中国铝业 02600 | 铝 | 7.5 | 1.54 | 3.5% | 26% | 17% | 18% | 48% | 46% | 34.9% | +6% | +16% | -8% | -27% | +34% | 57% | 1503 |
| 信义玻璃 00868 | 工业零件及器材 | 12.3 | 0.96 | 3.9% | 48% | 31% | 8% | 39% | 23% | 12.8% | -2% | -15% | +0% | +17% | +15% | 77% | 410 |
| 信义光能 00968 | 新能源物料 | 127.4 | 0.58 | 0.5% | 59% | 21% | 3% | 60% | 39% | 30.3% | -0% | -51% | -14% | -27% | -32% | 53% | 198 |
点表头排序。市值单位亿港元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。