| 股票 | 富途行业 | PE | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | ROE | 固定资产 | 负债率 | OCF/市值 | 营收增速 | 利润增速 | 近60日 | YTD | 近一年 | 距52周高 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台积电 TSM | 半导体 | 31.9 | 10.98 | 0.8% | 26% | 60% | 35% | 59% | 32% | 3.6% | +38% | +53% | +5% | +42% | +75% | 90% | 22245 |
| SK海力士 SKHY | 半导体 | 23.3 | 10.65 | 0.0% | 0% | 60% | 44% | 59% | 32% | 6.4% | +50% | +122% | +19% | +19% | +19% | 91% | 12901 |
| 美光科技 MU | 半导体 | 23.0 | 11.40 | 0.1% | 1% | 40% | 17% | 68% | 35% | 4.5% | +49% | +998% | +14% | +256% | +674% | 81% | 11481 |
| 南方铜业 SCCO | 铜 | 28.7 | 13.29 | 1.8% | 52% | 54% | 43% | 54% | 48% | 4.0% | +17% | +28% | +21% | +45% | +104% | 90% | 1678 |
| 纽曼矿业 NEM | 黄金 | 16.2 | 3.83 | 0.8% | 13% | 53% | 22% | 47% | 40% | 9.4% | +21% | +112% | +38% | +29% | +71% | 95% | 1350 |
| 加拿大自然资源 CNQ | 油气勘探与开发 | 12.4 | 3.07 | 3.4% | 42% | 21% | 26% | 96% | 52% | 12.2% | +12% | +86% | +12% | +52% | +74% | 97% | 1040 |
| 伊格尔矿业 AEM | 黄金 | 17.5 | 3.58 | 0.8% | 15% | 58% | 20% | 55% | 28% | 7.2% | +44% | +135% | +35% | +22% | +35% | 81% | 1037 |
| Phillips 66 PSX | 油气炼制与销售 | 14.6 | 3.23 | 1.9% | 28% | 10% | 16% | 40% | 59% | 8.8% | -8% | +108% | +41% | +102% | +102% | 98% | 1018 |
| Wheaton Precious Metals WPM | 黄金 | 34.4 | 7.26 | 0.5% | 16% | 72% | 18% | 62% | 5% | 3.6% | +80% | +178% | +44% | +32% | +47% | 94% | 704 |
| Cenovus能源 CVE | 综合油气 | 12.4 | 2.41 | 1.8% | 22% | 24% | 13% | 63% | 50% | 14.7% | -4% | +31% | +15% | +94% | +108% | 97% | 597 |
| 安赛乐米塔尔 MT | 钢 | 33.1 | 1.08 | 0.7% | 24% | 7% | 6% | 35% | 42% | 7.9% | -2% | +135% | +24% | +74% | +133% | 100% | 594 |
| AngloGold Ashanti AU | 黄金 | 14.6 | 6.16 | 4.2% | 62% | 49% | 36% | 60% | 34% | 11.2% | +71% | +203% | +40% | +32% | +84% | 88% | 552 |
| Franco-Nevada FNV | 黄金 | 34.8 | 6.23 | 0.6% | 22% | 74% | 16% | 72% | 7% | 3.5% | +64% | +101% | +28% | +29% | +37% | 94% | 513 |
| Nutrien NTR | 农业投入品 | 16.1 | 1.46 | 2.8% | 44% | 31% | 9% | 40% | 52% | 11.0% | +4% | +228% | +24% | +33% | +47% | 96% | 379 |
| EQT能源 EQT | 油气勘探与开发 | 12.8 | 1.37 | 1.2% | 15% | 44% | 9% | 57% | 34% | 18.1% | +64% | +861% | +5% | +4% | +10% | 81% | 345 |
| 泰克资源有限公司 TECK | 铜 | 18.7 | 1.69 | 0.5% | 10% | 25% | 6% | 48% | 43% | 9.8% | +24% | +297% | +16% | +45% | +98% | 96% | 339 |
| 卡朋特科技 CRS | 金属加工 | 45.2 | 10.57 | 0.2% | 8% | 31% | 26% | 49% | 42% | 2.6% | +9% | +41% | -9% | +51% | +89% | 76% | 236 |
| 皇家黄金 RGLD | 黄金 | 29.0 | 2.93 | 0.7% | 21% | 69% | 9% | 61% | 24% | 4.7% | +43% | +42% | +33% | +19% | +42% | 86% | 222 |
| 科尔黛伦矿业 CDE | 黄金 | 17.8 | 2.10 | 0.1% | 2% | 44% | 26% | 66% | 29% | 6.7% | +96% | +895% | +38% | +19% | +46% | 77% | 218 |
| 泛美白银 PAAS | 黄金 | 15.2 | 2.89 | 1.2% | 18% | 39% | 17% | 57% | 28% | 7.9% | +28% | +767% | +17% | +0% | +46% | 74% | 213 |
| Alamos Gold AGI | 黄金 | 13.2 | 3.22 | 0.3% | 5% | 55% | 22% | 60% | 30% | 6.4% | +34% | +212% | +12% | -4% | +13% | 67% | 155 |
| 赫克拉矿业 HL | 其他贵金属和采矿 | 41.4 | 5.19 | 0.1% | 3% | 44% | 14% | 74% | 27% | 5.3% | +53% | +799% | +47% | +8% | +104% | 61% | 139 |
| Hudbay Minerals HBM | 铜 | 16.8 | 2.54 | 0.1% | 1% | 34% | 20% | 65% | 48% | 6.8% | +9% | +732% | +11% | +38% | +108% | 85% | 122 |
| 特尔尼翁钢铁 TX | 钢 | 16.3 | 0.93 | 3.8% | 62% | 15% | 4% | 41% | 32% | 13.5% | -12% | +74% | +23% | +56% | +78% | 99% | 114 |
| 埃氏金业 EGO | 黄金 | 15.3 | 1.64 | 0.3% | 5% | 48% | 12% | 68% | 36% | 6.6% | +38% | +76% | +54% | +21% | +65% | 85% | 112 |
| First Majestic Silver AG | 白银 | 30.0 | 3.48 | 0.2% | 5% | 36% | 8% | 45% | 32% | 8.0% | +124% | +307% | +34% | +26% | +123% | 66% | 103 |
| SSR Mining SSRM | 黄金 | 33.5 | 2.23 | 0.0% | 0% | 53% | 12% | 49% | 29% | 7.9% | +64% | +203% | +51% | +70% | +74% | 94% | 76 |
| Osisko Gold Royalties OR | 黄金 | 24.9 | 4.71 | 0.6% | 15% | 84% | 16% | 62% | 9% | 4.3% | +45% | +1167% | +19% | +6% | +7% | 78% | 70 |
| Triple Flag Precious Metals TFPM | 其他贵金属和采矿 | 17.0 | 3.06 | 0.7% | 12% | 68% | 13% | 62% | 3% | 5.7% | +44% | +1140% | +27% | +3% | +19% | 82% | 70 |
| Kodiak Gas Services KGS | 油气设备与服务 | 71.1 | 2.93 | 3.1% | 218% | 42% | 6% | 51% | 72% | 7.6% | +13% | +62% | -5% | +71% | +93% | 81% | 63 |
| Archrock AROC | 油气设备与服务 | 17.6 | 3.69 | 2.6% | 46% | 49% | 23% | 60% | 66% | 12.7% | +29% | +87% | -8% | +28% | +39% | 78% | 57 |
| Materion MTRN | 其他工业金属与采矿 | 56.9 | 5.11 | 0.2% | 13% | 17% | 8% | 40% | 48% | 2.1% | +6% | +1171% | +9% | +97% | +117% | 80% | 51 |
| CVR能源 CVI | 油气炼制与销售 | 64.5 | 8.52 | 0.2% | 14% | 5% | 4% | 63% | 76% | 11.9% | -6% | +100% | +43% | +76% | +45% | 100% | 45 |
| Delek US DK | 油气炼制与销售 | 19.7 | 23.59 | 1.4% | 28% | 6% | -8% | 40% | 92% | 28.9% | -10% | +108% | +50% | +146% | +143% | 93% | 44 |
| Aya Gold & Silver AYA | 白银 | 37.5 | 8.50 | 0.0% | 0% | 41% | 14% | 36% | 33% | 4.2% | +417% | +278% | +80% | +101% | +164% | 96% | 42 |
| Aris Mining ARIS | 黄金 | 14.2 | 2.34 | 0.0% | 0% | 50% | 7% | 51% | 42% | 11.8% | +82% | +241% | +41% | +24% | +118% | 86% | 41 |
| Solaris Energy Infrastructure SEI | 油气设备与服务 | 69.6 | 4.01 | 0.9% | 61% | 32% | 6% | 38% | 61% | 11.7% | +99% | +102% | -19% | +20% | +114% | 64% | 36 |
| The Scotts Miracle SMG | 农业投入品 | 48.7 | -16.59 | 4.4% | 216% | 31% | 0% | 30% | 113% | 10.7% | -4% | +516% | +1% | +5% | -0% | 80% | 35 |
| Freshpet FRPT | 包装食品 | 18.2 | 2.73 | 0.0% | 0% | 41% | 12% | 43% | 32% | 6.1% | +13% | +196% | +39% | +15% | +26% | 82% | 34 |
| 美国灰矿建材 USLM | 建筑材料 | 25.0 | 4.81 | 0.2% | 5% | 49% | 24% | 43% | 7% | 4.9% | +17% | +23% | +12% | -2% | -5% | 83% | 33 |
| Delek Logistics Partners LP DKL | 油气炼制与销售 | 19.3 | -45.99 | 8.1% | 155% | 21% | 848% | 34% | 100% | 10.7% | +8% | +24% | +8% | +33% | +39% | 92% | 32 |
| 凯撒铝业 KALU | 铝 | 12.2 | 2.84 | 1.9% | 23% | 13% | 14% | 40% | 68% | 6.9% | +12% | +71% | -6% | +45% | +119% | 82% | 27 |
| LandBridge LB | 油气勘探与开发 | 76.6 | 6.91 | 0.5% | 39% | 93% | 11% | 42% | 42% | 6.3% | +81% | +1241% | +32% | +77% | +70% | 94% | 25 |
| Ingevity NGVT | 特殊化工用品 | 46.4 | 51.72 | 0.0% | 0% | 40% | -149% | 45% | 98% | 8.7% | -3% | +61% | +4% | +19% | +16% | 89% | 24 |
| Interface TILE | 家具、灯具与家电 | 15.1 | 3.17 | 0.3% | 4% | 39% | 21% | 39% | 47% | 8.3% | +5% | +34% | +23% | +34% | +33% | 92% | 22 |
| Kimbell Royalty KRP | 油气勘探与开发 | 17.5 | 2.04 | 10.2% | 178% | 53% | 8% | 92% | 37% | 15.8% | +8% | +800% | -1% | +38% | +24% | 95% | 15 |
| Bristow VTOL | 油气设备与服务 | 12.4 | 1.18 | 0.6% | 7% | 67% | 13% | 38% | 54% | 10.3% | +5% | +36% | +2% | +19% | +15% | 86% | 13 |
| Avino Silver & Gold Mines ASM | 其他贵金属和采矿 | 28.2 | 4.41 | 0.0% | 0% | 53% | 15% | 36% | 16% | 1.4% | +39% | +229% | +34% | +18% | +71% | 61% | 12 |
| NPK International NPKI | 建筑产品与设备 | 27.0 | 3.02 | 0.0% | 0% | 36% | 12% | 36% | 20% | 7.6% | +27% | +126% | -10% | +11% | +26% | 80% | 11 |
| Versamet Royalties VMET | 其他贵金属和采矿 | 29.9 | 2.80 | 0.0% | 0% | 39% | 9% | 50% | 44% | 4.5% | +189% | +931% | -6% | +15% | +26% | 16% | 11 |
| 罗盘矿物 CMP | 其他工业金属与采矿 | 60.3 | 4.03 | 0.0% | 0% | 15% | -29% | 62% | 85% | 14.7% | +11% | +61% | -12% | +29% | +33% | 73% | 11 |
| Flowco Holdings FLOC | 油气设备与服务 | 18.7 | 2.54 | 1.6% | 29% | 35% | 8% | 32% | 18% | 37.0% | +42% | +64% | -11% | +14% | +42% | 75% | 9 |
| Mako Mining MAKO | 黄金 | 17.3 | 4.69 | 0.0% | 0% | 50% | 30% | 42% | 28% | 8.1% | +61% | +76% | +49% | +76% | +113% | 92% | 9 |
| CrossAmerica CAPL | 油气炼制与销售 | 16.8 | -8.14 | 9.2% | 154% | 11% | 0% | 55% | 111% | 13.2% | -11% | +86% | +4% | +19% | +23% | 93% | 9 |
| LSB Industries LXU | 化学制品 | 22.6 | 1.51 | 0.0% | 0% | 17% | 5% | 66% | 56% | 22.3% | +18% | +227% | -5% | +33% | +38% | 66% | 8 |
| Obsidian Energy OBE | 油气勘探与开发 | 38.9 | 0.78 | 0.0% | 0% | 54% | 2% | 100% | 25% | 15.0% | -23% | +118% | +7% | +93% | +102% | 81% | 8 |
| Intrepid Potash IPI | 农业投入品 | 20.5 | 1.06 | 0.0% | 0% | 18% | 2% | 60% | 22% | 11.5% | +17% | +105% | +20% | +46% | +38% | 80% | 5 |
| Monro MNRO | 汽车零件 | 57.8 | 0.71 | 8.4% | 487% | 35% | 0% | 31% | 62% | 10.1% | -3% | +142% | -4% | -30% | -19% | 59% | 4 |
| Village Farms国际 VFF | 农产品 | 17.2 | 1.14 | 0.0% | 0% | 41% | 12% | 35% | 27% | 7.4% | +10% | +190% | +40% | -20% | +14% | 58% | 4 |
| 天然阳光产品 NATR | 包装食品 | 14.0 | 1.46 | 0.0% | 0% | 72% | 12% | 31% | 38% | 11.1% | +6% | +159% | -32% | -35% | -18% | 50% | 2 |
| 巴西特家具 BSET | 家具、灯具与家电 | 29.9 | 1.01 | 4.2% | 125% | 56% | 4% | 49% | 49% | 5.1% | +2% | +163% | +29% | +19% | +20% | 87% | 2 |
| AleAnna ANNA | 油气勘探与开发 | 15.8 | 3.04 | 0.0% | 0% | 64% | 1% | 41% | 42% | 16.1% | +1663% | +123% | -16% | +4% | -30% | 28% | 1 |
点表头排序。市值单位亿美元;财务为最近年报(futu 筛选器);分红率 = 股息率 × PE;OCF/市值 = 经营现金流 ÷ 市值(无 FCF);距52周高 = 现价 / 52 周最高。