| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石头科技 688169 | 成长兑现 | 小家电 | 20.5 | 17.5 | 0.62 | 2.36 | 0.4% | 20% | 49% | 6% | 0.5 | 4.8% | +41% | -2% | -13% | -38% | -58% | 45% | 343 |
| 科沃斯 603486 | 成长兑现 | 小家电 | 14.9 | 14.1 | 0.78 | 3.01 | 1.8% | 30% | 49% | 15% | 0.5 | 3.7% | +8% | +75% | -34% | -45% | -54% | 41% | 303 |
| 莱克电气 603355 | 中性 | 小家电 | 26.0 | 18.7 | 0.89 | 2.67 | — | 140% | 23% | 11% | 6.9 | 6.8% | +4% | +40% | -14% | +12% | -38% | 50% | 157 |
| 富佳股份 603219 | 中性 | 小家电 | 117.8 | 45.7 | 1.38 | 4.57 | 0.4% | 64% | 17% | 24% | 0.9 | 2.4% | +5% | +21% | -22% | -38% | -46% | 47% | 73 |
| 德昌股份 605555 | 中性 | 小家电 | 70.3 | 27.9 | 0.57 | 2.10 | 2.3% | 40% | 18% | 26% | 1.6 | -5.0% | +32% | +12% | -31% | -30% | -47% | 42% | 60 |
| 欧圣电气 301187 | 中性 | 小家电 | 197.3 | 19.8 | 0.34 | 2.52 | 1.4% | 84% | 30% | 42% | 5.7 | -15.6% | +16% | +13% | -46% | -56% | -59% | 39% | 37 |
| 德尔玛 301332 | 中性 | 小家电 | 30.6 | 27.2 | 2.09 | 1.23 | 1.9% | 48% | 31% | 20% | 1.8 | 2.4% | +1% | -6% | -15% | -29% | -32% | 24% | 36 |
| 开能健康 300272 | 纯久期 | 小家电 | 120.4 | 32.3 | 1.15 | 2.80 | 3.1% | 108% | 38% | 19% | 4.6 | 4.3% | +4% | +25% | -22% | -12% | -41% | 41% | 36 |
| 欧伦电气 920081 | 中性 | 小家电 | 12.8 | — | — | 3.01 | — | — | 25% | 19% | 0.3 | 1.1% | +28% | — | — | — | — | — | 31 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。