| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海医药 601607 | 医药商业 | 12.9 | 11.3 | 1.61 | 0.79 | 2.8% | 38% | 12% | 7% | 4.2 | 12.0% | +7% | -14% | -4% | -13% | -21% | 15% | 616 |
| 国药股份 600511 | 医药商业 | 10.6 | 9.9 | 1.65 | 1.08 | 3.0% | 30% | 8% | 1% | 0.3 | 3.9% | +5% | -14% | -3% | -9% | -14% | 15% | 204 |
| 中国医药 600056 | 医药商业 | 31.6 | — | — | 1.13 | 1.0% | 30% | 11% | 6% | 3.9 | 5.8% | -2% | -6% | -12% | -18% | -28% | 27% | 136 |
| 国药一致 000028 | 医药商业 | 11.5 | 9.3 | 1.33 | 0.65 | 2.8% | 30% | 12% | 2% | 1.1 | -0.5% | -0% | -15% | -7% | -13% | -21% | 19% | 124 |
| 百洋医药 301015 | 医药商业 | 22.5 | 19.5 | 1.62 | 5.25 | 2.5% | 61% | 30% | 10% | 4.1 | 2.5% | -0% | +1% | -0% | -7% | -38% | 41% | 120 |
| 重药控股 000950 | 医药商业 | 25.4 | 20.9 | 3.48 | 0.78 | 1.1% | 27% | 8% | 3% | 19.6 | -10.2% | +7% | +9% | -8% | -1% | -31% | 43% | 91 |
| 建发致新 301584 | 医药商业 | 31.2 | — | — | 4.04 | 1.0% | 28% | 8% | 1% | 5.1 | 10.4% | +18% | — | -28% | — | -49% | 62% | 88 |
| 南京医药 600713 | 医药商业 | 11.0 | — | — | 0.95 | 3.2% | 39% | 6% | 5% | 8.8 | -18.3% | +3% | +14% | -1% | +2% | -25% | 29% | 69 |
| 柳药集团 603368 | 医药商业 | 9.6 | — | — | 0.79 | 4.2% | 34% | 11% | 6% | 3.5 | 15.4% | +3% | +4% | -8% | -13% | -26% | 23% | 62 |
| 人民同泰 600829 | 医药商业 | 41.1 | — | — | 1.89 | — | 29% | 10% | 3% | 2.5 | -0.3% | +2% | +44% | -7% | +21% | -56% | 62% | 58 |
| 英特集团 000411 | 医药商业 | 12.9 | — | — | 1.05 | 3.5% | 37% | 7% | 7% | 3.9 | 7.5% | +3% | +25% | -18% | -7% | -38% | 40% | 58 |
| 鹭燕医药 002788 | 医药商业 | 15.8 | — | — | 1.29 | 3.2% | 39% | 8% | 15% | 7.5 | 4.1% | +3% | +177% | -47% | +30% | -66% | 64% | 43 |
| 嘉事堂 002462 | 医药商业 | 39.5 | — | — | 0.81 | 0.9% | 30% | 7% | 2% | 3.8 | 37.8% | -9% | +13% | -14% | -16% | -44% | 39% | 36 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。