| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万德股份 920519 | 中性 | 化学制品 | 23.8 | — | — | 1.87 | 1.3% | 41% | 20% | 27% | — | 4.5% | -9% | +26% | -6% | — | — | — | 10 |
| 美邦科技 920471 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | 39.1 | 1.15 | 2.02 | 0.8% | 103% | 18% | 51% | 1.3 | 8.1% | -9% | +5% | -1% | — | — | — | 10 |
| 凯大催化 920974 | 中性 | 化学制品 | 31.7 | — | — | 1.63 | — | 193% | 5% | 25% | 2.8 | -10.3% | -13% | +14% | -17% | — | — | — | 11 |
| 汉维科技 920957 | 中性 | 化学制品 | 62.1 | — | — | 2.81 | 1.0% | 53% | 14% | 26% | 0.7 | -2.0% | +8% | +28% | -17% | — | — | — | 11 |
| 元琛科技 688659 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 3.32 | — | — | 28% | 27% | 11.7 | -1.8% | +6% | +40% | +9% | -6% | -35% | 39% | 16 |
| 科隆股份 300405 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 4.07 | — | — | 6% | 24% | 17.0 | -6.3% | -11% | +32% | -8% | -13% | -47% | 45% | 17 |
| 康普化学 920033 | 钱的替代品 | 化学制品 | 46.3 | — | — | 2.22 | 0.3% | 25% | 39% | 34% | 0.2 | 6.8% | -11% | -5% | -19% | — | — | — | 17 |
| 瑞华技术 920099 | 中性 | 化学制品 | 28.1 | 21.1 | 0.35 | 1.95 | 0.9% | 27% | 43% | 32% | 1.1 | -7.0% | +21% | +15% | -33% | — | — | — | 17 |
| 达威股份 300535 | 亏损或困境 | 化学制品 | 135.5 | — | — | 1.84 | 0.6% | 28% | 36% | 46% | 3.8 | -3.7% | +12% | +37% | -8% | -24% | -47% | 40% | 17 |
| 恒大高新 002591 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 3.04 | — | — | 15% | 22% | 5.0 | -3.0% | +0% | +65% | -20% | +2% | -42% | 53% | 19 |
| 天晟新材 300169 | 亏损或困境 | 化学制品 | 32.1 | — | — | 21.81 | — | — | 18% | 27% | 43.0 | -1.8% | -8% | -18% | -8% | -32% | -49% | 44% | 20 |
| 红墙股份 002809 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 1.16 | 1.1% | 84% | 28% | 35% | 16.9 | 0.1% | -6% | +41% | -18% | -29% | -55% | 48% | 21 |
| 扬帆新材 300637 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 3.12 | 0.3% | 46% | 19% | 45% | 4.4 | 2.0% | +5% | +26% | -18% | -41% | -52% | 44% | 22 |
| 洪汇新材 002802 | 中性 | 化学制品 | 46.1 | — | — | 3.44 | 0.8% | 67% | 29% | 14% | 0.0 | 2.4% | -9% | +6% | +0% | -12% | -39% | 38% | 22 |
| 晨化股份 300610 | 中性 | 化学制品 | 32.3 | — | — | 1.89 | 1.4% | 51% | 21% | 17% | 1.3 | 2.9% | -7% | +19% | -8% | -16% | -36% | 33% | 22 |
| 建龙微纳 688357 | 中性 | 化学制品 | 30.3 | 23.4 | 0.78 | 1.53 | 1.1% | 33% | 32% | 45% | 4.4 | 3.9% | -0% | +53% | -19% | -24% | -42% | 40% | 27 |
| 联盛化学 301212 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 183.8 | — | — | 2.01 | 0.4% | 75% | 19% | 55% | 0.2 | -3.0% | -13% | +46% | -15% | -11% | -45% | 47% | 27 |
| 金三江 301059 | 钱的替代品 | 化学制品 | 31.5 | — | — | 4.53 | 1.6% | 67% | 38% | 33% | 1.9 | 2.8% | +17% | +4% | -1% | +2% | -39% | 42% | 28 |
| 阿科力 603722 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | 158.0 | 0.29 | 3.26 | — | 74% | 15% | 48% | — | -3.6% | -12% | -6% | -25% | -43% | -53% | 47% | 29 |
| 兴欣新材 001358 | 中性 | 化学制品 | 56.1 | — | — | 2.04 | 1.0% | 64% | 35% | 29% | 0.2 | -2.3% | -15% | +19% | -6% | -5% | -38% | 47% | 29 |
| 风光股份 301100 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 1.57 | — | 94% | 18% | 30% | 0.7 | -5.6% | +11% | +28% | -27% | -21% | -45% | 47% | 31 |
| 建业股份 603948 | 现金流红利 | 化学制品 | 20.4 | — | — | 1.57 | 5.1% | 70% | 18% | 17% | 0.0 | 5.8% | -10% | +60% | -25% | -5% | -46% | 52% | 32 |
| 丽臣实业 001218 | 中性 | 化学制品 | 12.3 | 10.8 | 0.72 | 1.32 | 2.3% | 60% | 12% | 24% | 0.0 | -0.6% | +18% | +38% | +8% | +28% | -26% | 39% | 32 |
| 德联集团 002666 | 中性 | 化学制品 | 78.5 | — | — | 0.93 | 2.1% | 132% | 11% | 18% | 5.5 | -4.5% | +5% | +29% | -23% | -19% | -39% | 36% | 33 |
| 赛特新材 688398 | 中性 | 化学制品 | 241.7 | 30.8 | 0.46 | 3.26 | 0.3% | 36% | 29% | 48% | 5.1 | 0.1% | +16% | +27% | +17% | -10% | -46% | 48% | 33 |
| 恒兴新材 603276 | 中性 | 化学制品 | 43.9 | — | — | 1.89 | 0.9% | 67% | 24% | 34% | — | 2.4% | +9% | +23% | -1% | -6% | -29% | 33% | 34 |
| 吉和昌 920193 | 中性 | 化学制品 | 37.5 | — | — | 4.42 | — | — | 30% | 26% | 0.2 | 1.4% | +7% | — | — | — | — | — | 34 |
| 泰坦科技 688133 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 1.28 | — | 60% | 21% | 25% | 20.1 | -1.9% | -1% | +22% | -5% | -30% | -37% | 55% | 35 |
| 凯立新材 688269 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 34.8 | 16.9 | 0.56 | 3.31 | 1.1% | 58% | 12% | 36% | 7.0 | -10.0% | +3% | +64% | -32% | -33% | -44% | 41% | 35 |
| 长华化学 301518 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 234.9 | — | — | 2.19 | 1.1% | 41% | 7% | 62% | 12.8 | -31.2% | +6% | +126% | -31% | -2% | -57% | 63% | 35 |
| 康鹏科技 688602 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 1.31 | — | 26% | 28% | 28% | — | -2.7% | -15% | +26% | -22% | -30% | -49% | 49% | 35 |
| 先锋新材 300163 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 6.59 | — | — | 17% | 33% | 15.9 | -1.6% | -10% | +73% | +84% | +117% | -42% | 71% | 35 |
| 怡达股份 300721 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 3.21 | — | 52% | 11% | 55% | 5.1 | 2.0% | +1% | +5% | +70% | +43% | -54% | 76% | 36 |
| 星华新材 301077 | 中性 | 化学制品 | 31.1 | — | — | 3.07 | 2.8% | 79% | 28% | 18% | 3.1 | 3.5% | +2% | +49% | -16% | -6% | -52% | 52% | 36 |
| 华软科技 002453 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 5.16 | — | — | 8% | 28% | — | -1.3% | -48% | +25% | -29% | -30% | -62% | 52% | 37 |
| 久日新材 688199 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 46.0 | 46.1 | 0.70 | 1.41 | 0.3% | 35% | 16% | 44% | 3.8 | -2.7% | +2% | +57% | -3% | -22% | -45% | 50% | 37 |
| 森合高科 920038 | 中性 | 化学制品 | 13.3 | — | — | 3.94 | — | — | 37% | 37% | 0.0 | 2.7% | +41% | — | — | — | — | — | 37 |
| 硅烷科技 920402 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 2.54 | — | 15% | 24% | 70% | — | -1.4% | -21% | +15% | -12% | — | — | — | 37 |
| 富淼科技 688350 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 886.6 | — | — | 2.09 | 0.3% | 85% | 17% | 40% | 3.4 | 4.4% | -6% | +104% | +5% | +18% | -41% | 61% | 39 |
| 鼎际得 603255 | 中性 | 化学制品 | 80.5 | 16.0 | 0.29 | 2.53 | 0.1% | 27% | 21% | 75% | 20.8 | -23.2% | -2% | -13% | +4% | -7% | -40% | 46% | 41 |
| 肯特催化 603120 | 中性 | 化学制品 | 49.1 | — | — | 3.41 | 0.9% | 40% | 27% | 29% | 0.0 | 0.6% | -9% | — | +19% | +8% | -33% | 53% | 41 |
| 中触媒 688267 | 钱的替代品 | 化学制品 | 27.2 | 13.3 | 0.63 | 1.50 | 2.0% | 42% | 40% | 33% | 0.0 | 2.2% | +8% | +24% | -12% | -17% | -41% | 38% | 43 |
| 丰倍生物 603334 | 中性 | 化学制品 | 32.6 | — | — | 2.58 | 1.1% | 28% | 14% | 18% | 1.1 | -3.5% | +23% | — | -25% | — | -54% | 47% | 45 |
| 鼎龙科技 603004 | 中性 | 化学制品 | 39.1 | — | — | 2.13 | 1.1% | 30% | 37% | 21% | 0.0 | 4.5% | -5% | +15% | -18% | -17% | -35% | 40% | 45 |
| 卓越新能 688196 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 84.9 | 14.7 | 0.26 | 1.46 | 1.4% | 40% | 11% | 32% | 3.5 | -16.9% | -13% | +79% | -39% | -26% | -65% | 59% | 45 |
| 聚仁新材 920258 | 中性 | 化学制品 | 37.4 | — | — | 5.63 | — | — | 37% | 42% | 0.0 | 3.5% | +49% | — | — | — | — | — | 46 |
| 苏博特 603916 | 中性 | 化学制品 | 35.7 | 27.0 | 1.04 | 1.11 | 1.1% | 41% | 34% | 23% | 4.3 | 8.9% | -1% | +29% | +20% | +1% | -45% | 51% | 47 |
| 泰和科技 300801 | 中性 | 化学制品 | 30.1 | — | — | 1.79 | 0.5% | 29% | 17% | 26% | 0.2 | 3.2% | +1% | +76% | -21% | -10% | -53% | 68% | 48 |
| 隆华新材 301149 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 23.7 | 7.6 | 0.63 | 2.17 | 1.4% | 38% | 7% | 34% | 1.3 | -5.5% | +26% | +9% | +5% | -4% | -38% | 42% | 48 |
| 新瀚新材 301076 | 中性 | 化学制品 | 73.0 | — | — | 4.10 | 0.7% | 24% | 32% | 27% | — | 0.7% | +4% | +109% | -42% | -48% | -59% | 58% | 50 |
| 键邦股份 603285 | 中性 | 化学制品 | 37.0 | 25.1 | 1.09 | 2.93 | 0.8% | 68% | 37% | 13% | 0.0 | 0.3% | -6% | +8% | +30% | +30% | -49% | 68% | 50 |
| 宁科生物 600165 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 4.72 | — | — | -20% | 69% | — | -13.3% | -10% | +303% | -24% | +73% | -49% | 86% | 51 |
| ST嘉澳 603822 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 28.9 | 10.3 | 0.16 | 11.32 | 0.2% | 30% | 5% | 50% | 3.4 | 2.8% | +15% | +98% | -31% | +0% | -56% | 56% | 51 |
| 日科化学 300214 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 2.23 | — | 22% | 9% | 51% | 3.6 | 1.3% | +11% | +20% | +74% | +44% | -36% | 70% | 54 |
| C格林生物 301688 | 中性 | 化学制品 | 30.0 | — | — | 6.45 | — | — | 26% | 51% | 2.5 | 1.6% | +19% | — | — | — | — | — | 55 |
| 百川股份 002455 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 1.99 | — | 33% | 10% | 62% | 7.3 | -0.9% | +12% | -3% | +8% | +8% | -64% | 55% | 56 |
| 赞宇科技 002637 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 25.9 | 13.2 | 0.40 | 1.58 | 0.9% | 41% | 7% | 38% | 3.5 | 3.7% | +5% | +5% | +22% | +19% | -42% | 54% | 58 |
| 宿迁联盛 603065 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 3.13 | 1.5% | 112% | 19% | 53% | 6.4 | 2.1% | -10% | +16% | +77% | +62% | -46% | 63% | 60 |
| 元利科技 603217 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 25.9 | 21.6 | 1.20 | 1.72 | 1.0% | 35% | 18% | 32% | 1.9 | -3.9% | -7% | +62% | +14% | +54% | -46% | 49% | 60 |
| 宏柏新材 605366 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 2.28 | — | 73% | 15% | 37% | 9.6 | -9.1% | -6% | +14% | +27% | +21% | -52% | 63% | 61 |
| 中广核技 000881 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 1.28 | — | — | 15% | 23% | 12.1 | 0.3% | -7% | +24% | -27% | -18% | -36% | 36% | 63 |
| 新化股份 603867 | 中性 | 化学制品 | 23.0 | 19.2 | 0.91 | 2.02 | 1.4% | 33% | 22% | 48% | 0.6 | 0.4% | +3% | +6% | +16% | +3% | -38% | 49% | 63 |
| 元力股份 300174 | 中性 | 化学制品 | 31.2 | 23.0 | 1.21 | 1.87 | 1.1% | 32% | 24% | 38% | 1.1 | 0.8% | -1% | +7% | +19% | +6% | -49% | 54% | 66 |
| 阿拉丁 688179 | 成长兑现 | 化学制品 | 47.8 | 38.4 | 1.04 | 5.01 | 0.7% | 83% | 62% | 14% | 1.8 | 3.1% | +22% | +10% | +51% | +19% | -47% | 66% | 68 |
| 万盛股份 603010 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 2.63 | 0.1% | 52% | 19% | 39% | 6.0 | -2.9% | -2% | +3% | +10% | +9% | -48% | 49% | 68 |
| 正丹股份 300641 | 现金流红利 | 化学制品 | 23.0 | — | — | 2.31 | 5.7% | 59% | 13% | 21% | 0.0 | 4.7% | +6% | -28% | -18% | -40% | -44% | 44% | 74 |
| 山东赫达 002810 | 成长兑现 | 化学制品 | 31.0 | 18.3 | 0.47 | 3.30 | 1.4% | 31% | 29% | 46% | 1.7 | 7.2% | +4% | +18% | +47% | +61% | -36% | 51% | 75 |
| 皇马科技 603181 | 中性 | 化学制品 | 16.7 | 13.6 | 0.72 | 2.08 | 1.7% | 30% | 25% | 59% | 0.9 | 0.1% | +3% | +27% | -9% | -17% | -41% | 44% | 75 |
| 新开源 300109 | 钱的替代品 | 化学制品 | 52.9 | — | — | 2.41 | 1.2% | 51% | 46% | 43% | 1.5 | 2.3% | -7% | +7% | +1% | -8% | -29% | 46% | 81 |
| 和远气体 002971 | 重资产陷阱 | 化学制品 | 172.7 | — | — | 3.82 | 0.1% | 19% | 20% | 72% | 7.7 | -3.9% | +8% | +61% | +30% | +42% | -57% | 70% | 81 |
| 海新能科 300072 | 亏损或困境 | 化学制品 | — | — | — | 1.65 | — | — | 4% | 24% | — | -0.5% | -31% | +30% | -21% | -4% | -48% | 55% | 85 |
| 博苑新材 301617 | 中性 | 化学制品 | 50.2 | — | — | 4.76 | 0.5% | 26% | 28% | 28% | 0.0 | -1.7% | +22% | +102% | -17% | +22% | -50% | 71% | 86 |
| 嘉化能源 600273 | 现金流红利 | 化学制品 | 14.1 | — | — | 0.88 | 6.7% | 54% | 20% | 54% | 1.5 | 3.1% | -4% | +16% | -21% | -20% | -46% | 34% | 88 |
| 常青科技 603125 | 钱的替代品 | 化学制品 | 40.5 | 34.5 | 0.43 | 3.59 | 0.2% | 19% | 30% | 30% | 0.0 | -1.5% | +2% | +29% | +35% | +25% | -41% | 45% | 92 |
| 利安隆 300596 | 成长兑现 | 化学制品 | 17.0 | 15.2 | 0.84 | 1.89 | 1.1% | 21% | 22% | 36% | 3.4 | 0.4% | +8% | +41% | -2% | +22% | -34% | 52% | 94 |
| 凯美特气 002549 | 亏损或困境 | 化学制品 | 277.5 | — | — | 4.68 | 0.4% | 51% | 34% | 46% | 4.1 | -2.2% | -10% | +248% | -35% | -13% | -56% | 65% | 96 |
| 凌玮科技 301373 | 中性 | 化学制品 | 74.2 | 65.4 | 1.56 | 6.12 | 0.5% | 40% | 41% | 24% | 0.4 | 0.2% | +8% | +30% | +201% | +165% | -64% | 90% | 104 |
| 瑞丰新材 300910 | 现金流红利 | 化学制品 | 14.5 | 12.2 | 0.61 | 2.98 | 3.9% | 49% | 35% | 26% | 1.2 | 1.7% | +5% | +23% | -30% | -39% | -46% | 40% | 113 |
| 呈和科技 688625 | 中性 | 化学制品 | 52.9 | 35.8 | 1.28 | 8.28 | — | 32% | 44% | 12% | 3.6 | 2.1% | +12% | +55% | +78% | +114% | -49% | 68% | 136 |
| 侨源股份 301286 | 钱的替代品 | 化学制品 | 70.0 | — | — | 9.18 | 1.0% | 21% | 34% | 52% | 0.2 | 1.4% | +6% | +20% | +6% | +62% | -47% | 67% | 177 |
| 中化国际 600500 | 重资产陷阱 | 化学制品 | — | — | — | 1.90 | — | — | 5% | 48% | 10.9 | 8.1% | -18% | -2% | +38% | +25% | -51% | 55% | 193 |
| 杭氧股份 002430 | 中性 | 化学制品 | 25.8 | 23.1 | 1.44 | 2.65 | 1.5% | 41% | 23% | 49% | 2.4 | 3.9% | +6% | +40% | -8% | +16% | -34% | 49% | 267 |
| 凯赛生物 688065 | 钱的替代品 | 化学制品 | 47.8 | 38.8 | 2.42 | 1.68 | 1.1% | 48% | 34% | 42% | 0.7 | -0.4% | +10% | +30% | -16% | -19% | -36% | 40% | 299 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。