| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥比中光 688322 | 亏损或困境 | 光学光电子 | 347.9 | 130.7 | 1.79 | 9.53 | — | — | 44% | 11% | 0.9 | -0.2% | +39% | +93% | +3% | +4% | -46% | 65% | 381 |
| 腾景科技 688195 | 中性 | 光学光电子 | 415.9 | 186.6 | 2.67 | 33.56 | 0.1% | 44% | 33% | 54% | 2.4 | -1.4% | +19% | +324% | +60% | +324% | -64% | 99% | 350 |
| 水晶光电 002273 | 中性 | 光学光电子 | 28.9 | 24.4 | 1.11 | 3.39 | 1.2% | 40% | 28% | 48% | 0.4 | 1.0% | +17% | +15% | -0% | -5% | -43% | 58% | 346 |
| 福晶科技 002222 | 中性 | 光学光电子 | 91.5 | 71.2 | 1.83 | 15.97 | 0.3% | 43% | 55% | 38% | 1.2 | -0.9% | +15% | +75% | +14% | +49% | -59% | 69% | 303 |
| 光智科技 300489 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 38.34 | — | — | 26% | 49% | 5.5 | -0.8% | +30% | -7% | +322% | +356% | -60% | 88% | 298 |
| 欧菲光 002456 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 5.90 | — | — | 10% | 20% | 5.6 | 0.2% | +14% | -11% | -29% | -44% | -54% | 43% | 263 |
| 蓝特光学 688127 | 成长兑现 | 光学光电子 | 46.7 | 41.6 | 1.09 | 10.90 | 0.5% | 36% | 42% | 60% | 0.1 | 1.1% | +59% | +44% | +68% | +100% | -46% | 64% | 260 |
| 茂莱光学 688502 | 中性 | 光学光电子 | 135398.3 | 250.5 | 5.83 | 18.11 | 0.1% | 46% | 50% | 32% | 7.0 | -1.1% | +16% | +99% | +2% | -10% | -57% | 78% | 215 |
| 东田微 301183 | 中性 | 光学光电子 | 124.1 | 68.2 | 0.56 | 16.42 | 0.1% | 16% | 24% | 33% | 0.2 | -0.1% | +42% | +190% | +37% | +172% | -50% | 94% | 170 |
| 戈碧迦 920438 | 中性 | 光学光电子 | 288.3 | 144.9 | 1.93 | 13.98 | 0.1% | 43% | 30% | 47% | 3.7 | -0.6% | +9% | +154% | +140% | — | — | — | 139 |
| 苏大维格 300331 | 亏损或困境 | 光学光电子 | 21414.6 | — | — | 7.85 | — | — | 19% | 22% | 5.4 | 1.1% | +6% | +50% | +46% | +96% | -51% | 78% | 123 |
| 永新光学 603297 | 中性 | 光学光电子 | 57.5 | 40.0 | 1.21 | 5.80 | 0.8% | 45% | 39% | 23% | 1.9 | 1.2% | +5% | +13% | +3% | +10% | -43% | 55% | 119 |
| 奥来德 688378 | 成长兑现 | 光学光电子 | 49.8 | 32.6 | 1.12 | 5.24 | 0.5% | 95% | 55% | 36% | 0.5 | 0.6% | +8% | +46% | +55% | +102% | -46% | 66% | 110 |
| 波长光电 301421 | 中性 | 光学光电子 | 171.3 | 185.5 | 3.95 | 7.08 | 0.2% | 53% | 38% | 28% | 0.2 | -0.1% | +11% | +95% | -29% | -16% | -56% | 84% | 86 |
| 联创电子 002036 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 10.80 | — | — | 10% | 36% | — | -3.7% | -9% | +17% | -38% | -42% | -54% | 50% | 73 |
| 激智科技 300566 | 中性 | 光学光电子 | 31.6 | 23.5 | 0.94 | 2.54 | 0.8% | 27% | 22% | 25% | 0.4 | 8.8% | +2% | -6% | +34% | +21% | -50% | 61% | 64 |
| 美迪凯 688079 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 5.05 | — | — | 22% | 76% | 12.3 | -2.7% | +17% | +31% | +31% | +13% | -62% | 75% | 61 |
| 弘景光电 301479 | 中性 | 光学光电子 | 33.4 | 19.5 | 0.50 | 4.57 | 0.7% | 33% | 27% | 27% | 1.0 | -2.2% | +56% | — | -23% | -36% | -54% | 49% | 59 |
| 中润光学 688307 | 中性 | 光学光电子 | 75.4 | 28.7 | 0.70 | 6.13 | 0.8% | 74% | 33% | 35% | 1.7 | -2.7% | +18% | +85% | +47% | +80% | -62% | 81% | 56 |
| 凤凰光学 600071 | 中性 | 光学光电子 | 263.9 | — | — | 9.00 | — | — | 14% | 23% | 5.4 | 1.7% | -5% | +3% | -23% | -26% | -44% | 35% | 47 |
| 福光股份 688010 | 中性 | 光学光电子 | 141.6 | — | — | 2.34 | — | 94% | 22% | 26% | 12.8 | -1.2% | -5% | +9% | -19% | -28% | -54% | 71% | 40 |
| 五方光电 002962 | 纯久期 | 光学光电子 | 153.7 | — | — | 2.13 | 0.8% | 87% | 16% | 19% | 2.0 | 2.1% | +5% | -14% | -13% | -20% | -49% | 48% | 37 |
| 日久光电 003015 | 中性 | 光学光电子 | 36.2 | — | — | 2.99 | 1.6% | 66% | 29% | 43% | 0.3 | 0.6% | +12% | +11% | -22% | -35% | -50% | 34% | 34 |
| 冠石科技 605588 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 3.58 | — | 10% | 13% | 56% | 25.6 | -7.0% | +7% | +24% | -11% | -20% | -46% | 52% | 33 |
| 森霸传感 300701 | 中性 | 光学光电子 | 34.1 | — | — | 2.87 | 1.7% | 65% | 39% | 16% | 0.1 | 2.4% | +19% | +29% | -22% | -20% | -44% | 42% | 28 |
| 翔腾新材 001373 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 2.37 | — | 45% | 15% | 19% | — | -5.7% | -11% | +10% | -11% | -12% | -46% | 41% | 20 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。