| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨能股份 920578 | 亏损或困境 | 自动化设备 | 308.9 | — | — | 4.78 | — | — | 28% | 11% | 0.1 | 3.1% | -16% | -1% | -34% | — | — | — | 13 |
| 常辅股份 920396 | 中性 | 自动化设备 | 35.6 | — | — | 4.03 | 1.0% | 36% | 40% | 29% | 0.4 | -1.2% | +8% | +148% | -38% | — | — | — | 15 |
| 乐创技术 920425 | 中性 | 自动化设备 | 29.0 | 26.0 | 1.44 | 5.20 | 1.2% | 56% | 66% | 9% | 0.0 | -0.3% | +12% | +60% | +1% | — | — | — | 15 |
| 艾隆科技 688329 | 钱的替代品 | 自动化设备 | 133.3 | — | — | 2.24 | 1.1% | 119% | 53% | 32% | 2.9 | 1.5% | -2% | +56% | +6% | +0% | -41% | 45% | 17 |
| 金运激光 300220 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 29.70 | — | — | 32% | 20% | 2.8 | 0.2% | -2% | +4% | -20% | -36% | -50% | 37% | 17 |
| 机科股份 920579 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 4.29 | — | 44% | 24% | 6% | — | -4.0% | -3% | +41% | -42% | — | — | — | 19 |
| 正弦电气 688395 | 中性 | 自动化设备 | 45.7 | — | — | 2.51 | 0.8% | 34% | 33% | 16% | 0.1 | 1.7% | +8% | +45% | -5% | -12% | -43% | 38% | 20 |
| 海希通讯 920405 | 中性 | 自动化设备 | 35.0 | — | — | 2.55 | 0.7% | 29% | 49% | 29% | 6.2 | -21.7% | +40% | +87% | -37% | — | — | — | 22 |
| 星辰科技 920885 | 纯久期 | 自动化设备 | 96.4 | 50.2 | 3.35 | 5.39 | 0.5% | 47% | 43% | 7% | 2.4 | 1.1% | +17% | +93% | -44% | — | — | — | 22 |
| 智信精密 301512 | 纯久期 | 自动化设备 | 109.9 | — | — | 2.29 | 0.9% | 44% | 41% | 17% | 0.5 | -3.7% | -0% | +14% | -0% | -7% | -41% | 46% | 23 |
| 嘉晨智能 920096 | 中性 | 自动化设备 | 31.8 | — | — | 3.43 | — | — | 32% | 5% | 0.0 | 1.8% | +6% | — | — | — | — | — | 24 |
| 迈得医疗 688310 | 钱的替代品 | 自动化设备 | 56.9 | — | — | 3.12 | 1.7% | 61% | 50% | 37% | 1.0 | -1.4% | +5% | +43% | -2% | -16% | -41% | 51% | 24 |
| 豪江智能 301320 | 中性 | 自动化设备 | — | — | — | 2.36 | 0.4% | 83% | 24% | 28% | 1.0 | -3.1% | +11% | +15% | -19% | -36% | -48% | 34% | 25 |
| 协昌科技 301418 | 纯久期 | 自动化设备 | 1183.3 | — | — | 1.60 | 0.3% | 20% | 28% | 13% | — | -10.5% | -11% | +10% | -4% | -9% | -46% | 48% | 26 |
| 蓝海华腾 300484 | 纯久期 | 自动化设备 | 95.2 | — | — | 3.92 | 1.3% | 123% | 37% | 2% | 0.3 | 1.9% | +3% | -7% | -33% | -45% | -56% | 40% | 26 |
| 科捷智能 688455 | 亏损或困境 | 自动化设备 | 22.2 | — | — | 2.65 | — | — | 16% | 12% | 32.8 | -5.0% | +11% | +83% | -18% | +2% | -56% | 54% | 28 |
| 凯尔达 688255 | 中性 | 自动化设备 | 54.1 | — | — | 2.64 | 0.6% | 65% | 19% | 13% | — | 1.6% | +18% | +39% | -30% | -32% | -47% | 48% | 28 |
| 智云股份 300097 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 15.90 | — | — | 29% | 16% | — | 0.0% | -24% | +36% | +38% | +80% | -45% | 60% | 30 |
| 派斯林 600215 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 1.26 | — | 24% | 15% | 9% | — | 0.6% | -8% | +5% | -6% | -13% | -40% | 43% | 31 |
| 迈赫股份 301199 | 中性 | 自动化设备 | 48.2 | — | — | 1.73 | 0.9% | 29% | 20% | 8% | — | 4.3% | +18% | +12% | -23% | -40% | -46% | 44% | 33 |
| 信邦智能 301112 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 2.95 | — | 141% | 23% | 14% | — | -1.6% | -10% | +69% | -23% | -34% | -57% | 55% | 34 |
| 新睿电子 920211 | 纯久期 | 自动化设备 | 61.2 | — | — | 7.80 | — | — | 35% | 4% | 0.2 | 1.4% | +24% | — | — | — | — | — | 34 |
| 宏英智能 001266 | 中性 | 自动化设备 | 81.5 | — | — | 3.61 | 0.9% | 189% | 28% | 23% | 2.3 | 0.7% | +10% | +73% | -14% | +14% | -48% | 60% | 35 |
| 健麾信息 605186 | 中性 | 自动化设备 | 106.0 | 51.2 | 2.13 | 3.14 | — | 23% | 44% | 28% | 3.0 | 0.6% | +2% | -2% | +30% | +15% | -37% | 43% | 35 |
| 海得控制 002184 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 2.75 | — | 30% | 17% | 5% | 10.2 | -14.1% | -2% | +12% | -24% | -29% | -48% | 37% | 35 |
| 港迪技术 301633 | 纯久期 | 自动化设备 | 124.7 | — | — | 4.12 | 0.8% | 43% | 41% | 20% | 0.1 | -1.4% | +2% | -15% | -5% | -16% | -47% | 36% | 37 |
| 瑞晟智能 688215 | 纯久期 | 自动化设备 | 73.3 | — | — | 8.50 | 0.3% | 36% | 31% | 19% | 3.2 | -0.5% | +12% | +338% | -6% | +6% | -52% | 53% | 42 |
| 弘讯科技 603015 | 中性 | 自动化设备 | 110.9 | — | — | 3.19 | 0.7% | 73% | 36% | 21% | 7.3 | 0.7% | +4% | +29% | -12% | -16% | -52% | 49% | 44 |
| 鼎智科技 920593 | 中性 | 自动化设备 | 167.0 | 132.1 | 6.60 | 6.27 | 0.3% | 69% | 53% | 28% | 0.2 | 1.2% | -6% | +36% | -34% | — | — | — | 46 |
| 江苏北人 688218 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 5.25 | — | 50% | 23% | 13% | 1.2 | 1.8% | -12% | +11% | +74% | +52% | -44% | 61% | 46 |
| 双元科技 688623 | 纯久期 | 自动化设备 | 68.5 | — | — | 2.26 | 1.2% | 90% | 44% | 7% | 0.0 | 1.7% | -3% | +77% | -13% | +15% | -29% | 42% | 48 |
| 田中精机 300461 | 亏损或困境 | 自动化设备 | 273.6 | — | — | 8.51 | — | — | 33% | 15% | 4.6 | -0.8% | +18% | +2% | +59% | +33% | -64% | 77% | 48 |
| 易思维 688816 | 纯久期 | 自动化设备 | 103.9 | — | — | 2.70 | 0.5% | 23% | 64% | 1% | 0.3 | 1.3% | +26% | — | — | — | -48% | 45% | 48 |
| 禾川科技 688320 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 3.98 | — | 32% | 29% | 24% | — | -0.6% | +2% | -4% | -12% | -36% | -50% | 52% | 49 |
| 欧克科技 001223 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | 39.0 | 0.58 | 2.66 | 0.4% | 47% | 32% | 26% | 2.0 | 1.4% | +23% | +56% | +12% | +2% | -48% | 60% | 50 |
| 华昌达 300278 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 3.10 | — | — | 11% | 11% | 183.9 | 0.1% | -7% | +4% | -41% | -43% | -50% | 41% | 51 |
| 亿嘉和 603666 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 2.58 | — | — | 36% | 32% | — | 4.0% | -6% | +22% | -14% | -22% | -44% | 48% | 53 |
| 众辰科技 603275 | 中性 | 自动化设备 | 29.0 | 27.5 | 3.44 | 1.76 | 0.3% | 10% | 41% | 10% | 0.3 | -0.4% | +11% | +35% | -20% | -33% | -43% | 42% | 54 |
| 英威腾 002334 | 钱的替代品 | 自动化设备 | 56.1 | 22.5 | 1.73 | 1.81 | 0.9% | 17% | 31% | 33% | 3.7 | -9.2% | +3% | +21% | -25% | -31% | -41% | 40% | 55 |
| 锐翔智能 920178 | 中性 | 自动化设备 | 41.3 | 35.7 | 0.79 | 5.69 | — | — | 47% | 3% | 0.3 | 1.4% | +24% | — | — | — | — | — | 57 |
| 合康新能 300048 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 3.23 | — | — | 17% | 10% | 1.0 | -7.8% | +74% | +18% | -14% | -25% | -46% | 40% | 58 |
| 天玛智控 688570 | 纯久期 | 自动化设备 | 182.8 | 53.7 | 2.15 | 1.50 | 0.7% | 42% | 46% | 8% | 0.8 | 1.0% | -6% | -2% | -19% | -33% | -38% | 27% | 64 |
| 德龙激光 688170 | 中性 | 自动化设备 | 2027.1 | — | — | 5.25 | — | 79% | 47% | 22% | 0.4 | -2.0% | +12% | +40% | +97% | +67% | -57% | 81% | 64 |
| 景业智能 688290 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 5.12 | 0.1% | 39% | 45% | 25% | — | -0.2% | -24% | +36% | +7% | +6% | -40% | 54% | 65 |
| 凯迪股份 605288 | 中性 | 自动化设备 | 1191.8 | — | — | 2.98 | 0.8% | 30% | 23% | 31% | 0.3 | -1.1% | +4% | +171% | +3% | +30% | -48% | 77% | 65 |
| 矩子科技 300802 | 纯久期 | 自动化设备 | 65.3 | — | — | 4.44 | 0.7% | 56% | 30% | 6% | 1.4 | 0.9% | +4% | +6% | +24% | +11% | -43% | 54% | 67 |
| 思泰克 301568 | 成长兑现 | 自动化设备 | 56.3 | 45.1 | 1.13 | 6.58 | 0.9% | 55% | 51% | 21% | 0.1 | 1.3% | +8% | +46% | +38% | +34% | -55% | 66% | 68 |
| 逸飞激光 688646 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 5.00 | — | 63% | 32% | 13% | — | 3.4% | +14% | +6% | +112% | +130% | -32% | 55% | 71 |
| 鸿仕达 920125 | 纯久期 | 自动化设备 | 81.6 | 49.2 | 0.33 | 10.19 | — | — | 29% | 13% | 0.1 | 1.2% | +19% | — | — | — | — | — | 72 |
| 联赢激光 688518 | 中性 | 自动化设备 | 34.6 | 20.2 | 0.48 | 2.17 | 0.7% | 31% | 33% | 11% | 0.8 | -2.3% | +5% | +55% | -13% | -4% | -48% | 58% | 72 |
| 北自科技 603082 | 中性 | 自动化设备 | 50.0 | — | — | 4.25 | 1.3% | 54% | 17% | 7% | 0.0 | 0.2% | +10% | +11% | +21% | +3% | -40% | 50% | 73 |
| 信捷电气 603416 | 成长兑现 | 自动化设备 | 26.2 | 23.4 | 1.06 | 2.75 | 3.3% | 53% | 38% | 13% | 0.3 | 0.9% | +15% | +37% | -13% | -18% | -33% | 46% | 74 |
| 光韵达 300227 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 5.00 | — | — | 34% | 19% | — | 0.0% | +16% | +11% | +45% | +38% | -40% | 60% | 80 |
| 劲拓股份 300400 | 中性 | 自动化设备 | 90.8 | — | — | 10.87 | 1.2% | 117% | 35% | 21% | — | 1.9% | -0% | +26% | +70% | +35% | -56% | 67% | 80 |
| 埃夫特 688165 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 6.89 | — | — | 11% | 12% | — | -2.7% | -11% | -10% | -35% | -42% | -47% | 53% | 80 |
| 东杰智能 300486 | 亏损或困境 | 自动化设备 | 340.5 | — | — | 5.16 | 0.1% | 26% | 24% | 23% | 3.3 | -0.4% | -4% | +187% | -6% | -20% | -47% | 68% | 88 |
| 伟创电气 688698 | 中性 | 自动化设备 | 38.0 | 28.9 | 1.26 | 3.66 | 1.2% | 36% | 38% | 24% | 0.3 | -1.9% | +29% | +128% | -58% | -30% | -63% | 64% | 88 |
| 三丰智能 300276 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 4.98 | — | — | 18% | 5% | 1.4 | 3.2% | +10% | +8% | -35% | -44% | -49% | 51% | 89 |
| 步科股份 688160 | 纯久期 | 自动化设备 | 107.5 | 87.8 | 2.14 | 6.65 | 0.3% | 42% | 36% | 11% | 0.5 | -0.2% | +10% | +168% | -36% | +0% | -42% | 73% | 89 |
| 安达智能 688125 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | 180.6 | 0.99 | 5.28 | — | 42% | 56% | 15% | — | -2.0% | +2% | +246% | -13% | +158% | -68% | 82% | 97 |
| 捷昌驱动 603583 | 中性 | 自动化设备 | 28.5 | 24.0 | 1.71 | 2.13 | 1.2% | 32% | 29% | 31% | 1.4 | -1.6% | +10% | +57% | -31% | -36% | -53% | 39% | 101 |
| 均普智能 688306 | 纯久期 | 自动化设备 | 729.3 | — | — | 6.10 | 0.1% | 79% | 19% | 17% | 3.2 | 0.1% | +9% | +50% | -26% | -33% | -45% | 50% | 105 |
| 瑞松科技 688090 | 纯久期 | 自动化设备 | 194.5 | — | — | 11.32 | 0.1% | 83% | 18% | 14% | 1.6 | 1.6% | -2% | +64% | +96% | +129% | -60% | 75% | 106 |
| 英诺激光 301021 | 纯久期 | 自动化设备 | 142.3 | 136.9 | 2.40 | 10.15 | 0.1% | 50% | 46% | 15% | 0.2 | 0.7% | +17% | +89% | +44% | +90% | -62% | 79% | 107 |
| 固高科技 301510 | 纯久期 | 自动化设备 | 94.7 | 90.4 | 3.35 | 7.30 | 0.2% | 30% | 49% | 9% | 0.2 | 0.2% | +16% | +44% | -28% | -23% | -42% | 55% | 110 |
| 博实股份 002698 | 中性 | 自动化设备 | 23.4 | — | — | 2.95 | 2.1% | 48% | 37% | 5% | 0.8 | 4.8% | +10% | +0% | -28% | -30% | -39% | 41% | 122 |
| 智立方 301312 | 纯久期 | 自动化设备 | 161.6 | — | — | 10.35 | 0.3% | 48% | 36% | 6% | 0.1 | 0.1% | +6% | +46% | +113% | +114% | -56% | 82% | 127 |
| 海目星 688559 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 5.35 | — | 6% | 25% | 14% | 22.1 | 14.1% | +1% | +40% | +11% | +74% | -52% | 70% | 133 |
| 快克智能 603203 | 纯久期 | 自动化设备 | 86.2 | 38.9 | 1.85 | 9.22 | 0.9% | 78% | 49% | 12% | 0.0 | 1.3% | +6% | +65% | +48% | +82% | -56% | 64% | 135 |
| 天准科技 688003 | 纯久期 | 自动化设备 | 77.4 | 82.4 | 2.06 | 7.34 | 0.7% | 77% | 41% | 10% | 7.2 | 0.2% | +4% | +38% | +28% | +17% | -51% | 75% | 146 |
| 大豪科技 603025 | 现金流红利 | 自动化设备 | 17.8 | — | — | 5.43 | 3.4% | 70% | 41% | 4% | 0.6 | 3.5% | +23% | +21% | -23% | -17% | -39% | 37% | 150 |
| 赛腾股份 603283 | 中性 | 自动化设备 | 28.3 | — | — | 4.40 | 1.0% | 26% | 43% | 19% | 1.6 | -0.9% | +5% | -12% | +33% | +40% | -55% | 64% | 154 |
| 科瑞技术 002957 | 中性 | 自动化设备 | 50.2 | 42.3 | 1.32 | 4.72 | 0.7% | 41% | 34% | 15% | 1.2 | -0.1% | -7% | +40% | +74% | +114% | -54% | 71% | 156 |
| 怡合达 301029 | 中性 | 自动化设备 | 29.4 | 25.1 | 1.14 | 3.69 | 2.9% | 44% | 39% | 26% | 0.0 | 1.4% | +5% | +10% | -2% | -4% | -32% | 47% | 161 |
| 拓斯达 300607 | 纯久期 | 自动化设备 | 110.3 | 99.2 | 2.92 | 5.56 | 0.1% | 21% | 19% | 15% | 4.3 | 2.9% | -20% | +29% | +5% | -9% | -49% | 62% | 165 |
| 雷赛智能 002979 | 中性 | 自动化设备 | 55.8 | 46.5 | 1.41 | 8.19 | 0.5% | 35% | 38% | 12% | 0.8 | 1.2% | +12% | +38% | +27% | +11% | -34% | 49% | 168 |
| 奥普特 688686 | 纯久期 | 自动化设备 | 82.8 | 68.5 | 1.80 | 5.47 | 0.4% | 34% | 64% | 14% | 0.2 | -1.1% | +4% | +65% | +16% | +9% | -42% | 54% | 174 |
| 博杰股份 002975 | 中性 | 自动化设备 | 66.6 | 49.9 | 1.56 | 8.01 | 0.1% | 45% | 47% | 20% | 0.7 | 0.1% | +15% | +154% | +61% | +158% | -56% | 78% | 198 |
| 博众精工 688097 | 中性 | 自动化设备 | 28.8 | 24.8 | 0.80 | 3.90 | 0.5% | 18% | 34% | 8% | 4.1 | -3.0% | +11% | +45% | +18% | +32% | -47% | 58% | 198 |
| 创世纪 300083 | 纯久期 | 自动化设备 | 99.0 | 30.2 | 0.60 | 3.75 | — | — | 25% | 11% | 2.6 | -2.4% | +6% | +42% | +33% | +17% | -36% | 63% | 209 |
| 锐科激光 300747 | 纯久期 | 自动化设备 | 87.7 | 82.1 | 2.00 | 6.14 | 0.2% | 24% | 20% | 19% | 1.1 | 0.2% | +3% | +42% | +44% | +22% | -49% | 62% | 217 |
| 机器人 300024 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | — | — | 5.52 | — | — | 12% | 14% | — | -1.0% | +5% | +1% | -22% | -32% | -32% | 47% | 224 |
| 高凯技术 688835 | 纯久期 | 自动化设备 | 146.8 | — | — | 31.99 | — | — | 56% | 16% | 0.1 | 0.7% | +46% | — | — | — | — | — | 271 |
| 埃斯顿 002747 | 纯久期 | 自动化设备 | 145.0 | 123.5 | 4.57 | 8.83 | — | 38% | 32% | 14% | 7.6 | 1.5% | +8% | +28% | +26% | +21% | -43% | 56% | 289 |
| 频准激光 688826 | 纯久期 | 自动化设备 | 174.6 | 162.8 | 7.40 | 53.91 | — | — | 68% | 10% | 0.0 | 0.6% | +73% | — | — | — | — | — | 309 |
| 杰普特 688025 | 纯久期 | 自动化设备 | 90.6 | 68.6 | 1.04 | 13.45 | 0.2% | 30% | 38% | 14% | 0.7 | 0.5% | +21% | +205% | +157% | +191% | -49% | 93% | 343 |
| 绿的谐波 688017 | 纯久期 | 自动化设备 | 363.6 | 266.8 | 5.68 | 14.22 | 0.1% | 30% | 41% | 18% | 0.0 | -0.2% | +9% | +78% | +46% | +81% | -46% | 76% | 513 |
| 中控技术 688777 | 纯久期 | 自动化设备 | 292.7 | 96.8 | 2.69 | 7.20 | 0.3% | 50% | 34% | 4% | 3.1 | 0.2% | +7% | +1% | +83% | +74% | -36% | 60% | 710 |
| 大族激光 002008 | 成长兑现 | 自动化设备 | 45.4 | 33.3 | 0.61 | 4.21 | 0.2% | 22% | 35% | 14% | 1.2 | 0.9% | +8% | +68% | +114% | +147% | -47% | 68% | 903 |
| 华工科技 000988 | 中性 | 自动化设备 | 55.1 | 40.9 | 1.28 | 8.04 | 0.3% | 17% | 21% | 15% | 2.6 | -0.7% | +6% | +85% | +21% | +60% | -51% | 68% | 961 |
| 罗博特科 300757 | 亏损或困境 | 自动化设备 | — | 630.8 | 5.84 | 57.79 | — | 30% | 23% | 10% | 12.0 | 0.3% | +2% | +4% | +146% | +112% | -48% | 82% | 962 |
| 汇川技术 300124 | 中性 | 自动化设备 | 32.8 | 26.8 | 1.28 | 4.37 | 0.8% | 26% | 34% | 16% | 0.4 | 1.5% | +25% | +30% | -21% | -17% | -34% | 38% | 1606 |
| 宇树科技 688836 | 亏损或困境 | 自动化设备 | 367.1 | — | — | 74.48 | — | — | 51% | 0% | 0.3 | 0.2% | +140% | — | — | — | — | — | 2145 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。