| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘李药业 603087 | 生物制品 | 36.4 | 29.8 | 1.57 | 3.58 | 1.4% | 52% | 76% | 27% | 0.0 | -0.3% | +33% | +59% | +4% | -1% | -34% | 42% | 419 |
| 三生国健 688336 | 生物制品 | 12.3 | 58.0 | 2.42 | 4.44 | 0.8% | 10% | 77% | 18% | — | 6.7% | +72% | +184% | +3% | +14% | -42% | 69% | 378 |
| 上海莱士 002252 | 生物制品 | 26.8 | — | — | 1.00 | 1.0% | 20% | 41% | 7% | 2.4 | -3.5% | +4% | -12% | -22% | -30% | -40% | 20% | 324 |
| 天坛生物 600161 | 生物制品 | 32.1 | 22.7 | 1.62 | 2.03 | 1.6% | 22% | 49% | 34% | 0.1 | 0.9% | +13% | -19% | -25% | -40% | -44% | 23% | 243 |
| 华兰生物 002007 | 生物制品 | 29.5 | 24.2 | 2.42 | 2.17 | 7.7% | 37% | 66% | 20% | 0.3 | 3.5% | +1% | -6% | -11% | -20% | -28% | 22% | 238 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | 21.5 | 18.5 | 0.69 | 7.49 | 1.1% | 30% | 93% | 22% | 0.5 | 1.7% | +34% | +15% | -31% | -33% | -38% | 34% | 233 |
| 沃森生物 300142 | 生物制品 | 110.0 | — | — | 2.97 | 1.2% | 11% | 86% | 38% | 1.9 | 0.1% | -22% | -10% | +21% | -2% | -31% | 51% | 208 |
| 辽宁成大 600739 | 生物制品 | 10.1 | — | — | 0.56 | 1.4% | 31% | 14% | 4% | — | 1.7% | -12% | +8% | -1% | -17% | -26% | 28% | 166 |
| 康泰生物 300601 | 生物制品 | 168.9 | 84.8 | 1.88 | 1.54 | 0.3% | 50% | 82% | 34% | 3.2 | 1.6% | -5% | -14% | -15% | -37% | -46% | 40% | 141 |
| 万泽股份 000534 | 生物制品 | 62.6 | 40.3 | 0.90 | 6.79 | — | 23% | 75% | 43% | 5.7 | -2.5% | +18% | +72% | +13% | +46% | -53% | 72% | 127 |
| 派林生物 000403 | 生物制品 | 36.7 | 23.0 | 2.88 | 1.22 | — | 44% | 49% | 21% | 2.1 | -3.4% | +3% | -14% | -24% | -43% | -52% | 33% | 98 |
| 昊帆生物 301393 | 生物制品 | 55.0 | — | — | 2.51 | 0.7% | 38% | 40% | 29% | 0.7 | -3.7% | +10% | +28% | +10% | -6% | -28% | 50% | 60 |
| 卫光生物 002880 | 生物制品 | 27.5 | — | — | 2.09 | 0.9% | 18% | 41% | 17% | 2.1 | -1.2% | +24% | -5% | -12% | -24% | -39% | 37% | 50 |
| 康辰药业 603590 | 生物制品 | 28.0 | 25.8 | 1.61 | 1.50 | 1.2% | 33% | 89% | 9% | 1.6 | 1.7% | +2% | +75% | -24% | -43% | -55% | 50% | 48 |
| 赛伦生物 688163 | 生物制品 | 68.3 | — | — | 3.32 | 1.1% | 78% | 78% | 20% | 0.1 | 0.6% | +4% | +27% | +60% | +36% | -50% | 55% | 37 |
| 凯因科技 688687 | 生物制品 | 306.3 | — | — | 1.79 | 1.4% | 36% | 84% | 22% | 1.9 | 0.0% | +4% | +17% | -28% | -51% | -58% | 36% | 31 |
| 东宝生物 300239 | 生物制品 | 55.2 | — | — | 1.75 | 0.2% | 13% | 23% | 48% | 3.1 | -0.9% | -8% | -6% | -13% | -15% | -32% | 35% | 30 |
| 三元基因 920344 | 生物制品 | 189.8 | 134.2 | 1.74 | 4.04 | — | 29% | 80% | 58% | 7.3 | 2.2% | +19% | +32% | -11% | — | — | — | 25 |
| 无锡晶海 920547 | 生物制品 | 22.8 | 19.9 | 0.87 | 2.08 | 1.0% | 26% | 32% | 34% | 0.0 | 0.9% | +2% | +52% | -16% | — | — | — | 15 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。