| 股票 | 标签 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST清越 688496 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 0.57 | — | — | 9% | 42% | — | -31.1% | -14% | -31% | -85% | -91% | -93% | 95% | 4 |
| 纬达光电 920001 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 2.54 | 0.9% | 48% | 30% | 25% | — | -2.9% | -7% | +17% | -41% | — | — | — | 18 |
| *ST宁视 300076 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 2.34 | — | — | 10% | 10% | — | -4.5% | -20% | +18% | -45% | -33% | -56% | 50% | 19 |
| 翔腾新材 001373 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 2.37 | — | 45% | 15% | 19% | — | -5.7% | -11% | +10% | -11% | -12% | -46% | 41% | 20 |
| 骏成科技 301106 | 中性 | 光学光电子 | 58.2 | — | — | 2.15 | 1.3% | 41% | 23% | 23% | 1.5 | -4.5% | +13% | +7% | -10% | -18% | -45% | 53% | 27 |
| 联建光电 300269 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 36.28 | — | — | 29% | 25% | 7.2 | -1.9% | -26% | +65% | -24% | -12% | -56% | 68% | 27 |
| 森霸传感 300701 | 中性 | 光学光电子 | 34.1 | — | — | 2.87 | 1.7% | 65% | 39% | 16% | 0.1 | 2.4% | +19% | +29% | -22% | -20% | -44% | 42% | 28 |
| ST长方 300301 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 57.23 | — | — | 14% | 30% | — | -1.5% | -18% | +36% | +49% | +51% | -22% | 48% | 29 |
| 南极光 300940 | 亏损或困境 | 光学光电子 | 136.7 | — | — | 2.63 | — | — | 14% | 16% | 1.1 | 1.0% | +7% | +111% | -51% | -55% | -64% | 47% | 31 |
| 雷曼光电 300162 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 3.69 | — | — | 24% | 14% | — | -2.4% | -1% | +8% | -7% | -6% | -50% | 64% | 32 |
| 冠石科技 605588 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 3.58 | — | 10% | 13% | 56% | 25.6 | -7.0% | +7% | +24% | -11% | -20% | -46% | 52% | 33 |
| 日久光电 003015 | 中性 | 光学光电子 | 36.2 | — | — | 2.99 | 1.6% | 66% | 29% | 43% | 0.3 | 0.6% | +12% | +11% | -22% | -35% | -50% | 34% | 34 |
| 伟时电子 605218 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 1.97 | 0.1% | 21% | 17% | 33% | 4.9 | -7.3% | +20% | -31% | -24% | -42% | -52% | 42% | 34 |
| 英飞特 300582 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 3.82 | — | 127% | 30% | 19% | — | -2.1% | +15% | +14% | -28% | -29% | -50% | 61% | 34 |
| 深华发A 000020 | 纯久期 | 光学光电子 | 117.8 | — | — | 7.77 | — | — | 11% | 9% | — | 1.8% | +9% | +12% | -12% | -14% | -59% | 51% | 35 |
| 隆利科技 300752 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 88.4 | — | — | 2.79 | 0.6% | 37% | 13% | 31% | 0.6 | -0.9% | +8% | +7% | -15% | -43% | -53% | 53% | 36 |
| 亚世光电 002952 | 中性 | 光学光电子 | 179.4 | — | — | 4.05 | 0.2% | 57% | 14% | 20% | 0.2 | 1.8% | +2% | -27% | +11% | +2% | -46% | 52% | 36 |
| 奥拓电子 002587 | 纯久期 | 光学光电子 | 224.2 | — | — | 2.79 | 0.9% | 275% | 36% | 8% | 1.2 | 0.2% | -6% | +13% | -17% | -19% | -36% | 40% | 36 |
| 久量股份 300808 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 3.93 | — | 73% | 13% | 52% | — | 0.5% | -16% | +31% | -24% | -26% | -52% | 49% | 36 |
| 长阳科技 688299 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | 22.6 | 1.13 | 1.88 | — | 15% | 27% | 51% | 5.5 | 3.8% | -2% | +15% | -24% | -33% | -55% | 49% | 37 |
| 五方光电 002962 | 纯久期 | 光学光电子 | 153.7 | — | — | 2.13 | 0.8% | 87% | 16% | 19% | 2.0 | 2.1% | +5% | -14% | -13% | -20% | -49% | 48% | 37 |
| 华塑控股 000509 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 35.82 | — | — | 9% | 15% | 12.6 | -2.5% | -5% | +4% | +2% | +0% | -53% | 56% | 38 |
| 华体科技 603679 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 4.43 | — | 49% | 22% | 14% | — | -2.3% | +3% | +23% | +34% | +26% | -34% | 51% | 38 |
| 福光股份 688010 | 中性 | 光学光电子 | 141.6 | — | — | 2.34 | — | 94% | 22% | 26% | 12.8 | -1.2% | -5% | +9% | -19% | -28% | -54% | 71% | 40 |
| 国星光电 002449 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 1.08 | — | 52% | 12% | 34% | 1.1 | -4.4% | -3% | -38% | -23% | -34% | -41% | 39% | 40 |
| 瑞丰光电 300241 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 47.3 | — | — | 1.79 | 0.5% | 38% | 19% | 37% | 1.6 | -1.1% | +11% | +2% | +5% | -9% | -41% | 48% | 42 |
| 经纬辉开 300120 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 1.71 | — | — | 13% | 9% | 9.8 | 3.6% | -2% | -9% | -13% | -20% | -51% | 60% | 42 |
| 盛洋科技 603703 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 5.25 | — | 120% | 24% | 22% | 24.0 | -7.4% | +4% | +32% | -30% | -7% | -58% | 52% | 42 |
| 同兴达 002845 | 中性 | 光学光电子 | 54.3 | — | — | 1.75 | 0.3% | 40% | 8% | 24% | 4.7 | -4.6% | +6% | -7% | -4% | -14% | -29% | 43% | 44 |
| 实益达 002137 | 亏损或困境 | 光学光电子 | 74.4 | — | — | 2.91 | 0.7% | 67% | 22% | 12% | 0.2 | 1.6% | +2% | -5% | -10% | -15% | -45% | 49% | 44 |
| 凤凰光学 600071 | 中性 | 光学光电子 | 263.9 | — | — | 9.00 | — | — | 14% | 23% | 5.4 | 1.7% | -5% | +3% | -23% | -26% | -44% | 35% | 47 |
| 艾比森 300389 | 成长兑现 | 光学光电子 | 16.9 | 12.8 | 0.44 | 2.65 | 1.6% | 34% | 30% | 15% | 0.1 | 8.1% | +14% | +40% | -21% | +5% | -44% | 58% | 47 |
| 芯瑞达 002983 | 中性 | 光学光电子 | 43.8 | — | — | 3.55 | 1.9% | 43% | 20% | 18% | 0.0 | 2.1% | +1% | +19% | -4% | -2% | -38% | 48% | 48 |
| 宸展光电 003019 | 中性 | 光学光电子 | 27.9 | 22.5 | 0.58 | 2.86 | 1.8% | 44% | 24% | 9% | 3.3 | -3.2% | +12% | +34% | -17% | -29% | -52% | 50% | 49 |
| 八亿时空 688181 | 中性 | 光学光电子 | 51.9 | — | — | 2.34 | 0.5% | 20% | 42% | 50% | 3.6 | -3.8% | -2% | -2% | +14% | -16% | -48% | 59% | 49 |
| 鸿利智汇 300219 | 中性 | 光学光电子 | 40.3 | — | — | 1.94 | 2.8% | 33% | 21% | 29% | 2.1 | 2.9% | +6% | -2% | -1% | -0% | -42% | 45% | 50 |
| 三利谱 002876 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 65.0 | 42.7 | 0.97 | 2.12 | 0.4% | 38% | 17% | 43% | 6.0 | 3.0% | +19% | -6% | +25% | +8% | -31% | 42% | 52 |
| 联得装备 300545 | 中性 | 光学光电子 | 57.4 | — | — | 2.38 | 0.4% | 15% | 33% | 28% | 0.7 | -0.7% | +6% | -1% | -8% | -28% | -47% | 60% | 52 |
| 光莆股份 300632 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 3.10 | 0.6% | 122% | 29% | 14% | 1126.1 | 0.0% | +0% | +25% | +26% | +24% | -64% | 74% | 52 |
| 深纺织A 000045 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 66.1 | — | — | 1.85 | 0.4% | 39% | 16% | 32% | 0.9 | -1.9% | +4% | +16% | -10% | -4% | -46% | 45% | 56 |
| 天山电子 301379 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 54.9 | — | — | 3.86 | 0.7% | 38% | 20% | 31% | 1.0 | -2.5% | +13% | +84% | +10% | -1% | -51% | 76% | 56 |
| 中润光学 688307 | 中性 | 光学光电子 | 75.4 | 28.7 | 0.70 | 6.13 | 0.8% | 74% | 33% | 35% | 1.7 | -2.7% | +18% | +85% | +47% | +80% | -62% | 81% | 56 |
| 宝明科技 002992 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 1875.9 | — | — | 8.11 | — | — | 9% | 46% | 6.6 | -0.4% | +12% | -24% | -31% | -48% | -51% | 44% | 59 |
| 爱克股份 300889 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 4.21 | — | 14% | 30% | 21% | 20.7 | -2.4% | +9% | +110% | +30% | +63% | -43% | 57% | 59 |
| 弘景光电 301479 | 中性 | 光学光电子 | 33.4 | 19.5 | 0.50 | 4.57 | 0.7% | 33% | 27% | 27% | 1.0 | -2.2% | +56% | — | -23% | -36% | -54% | 49% | 59 |
| 洲明科技 300232 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 1.31 | 0.4% | 38% | 27% | 27% | 1.8 | 7.9% | +5% | +7% | -21% | -31% | -44% | 40% | 61 |
| 美迪凯 688079 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 5.05 | — | — | 22% | 76% | 12.3 | -2.7% | +17% | +31% | +31% | +13% | -62% | 75% | 61 |
| 激智科技 300566 | 中性 | 光学光电子 | 31.6 | 23.5 | 0.94 | 2.54 | 0.8% | 27% | 22% | 25% | 0.4 | 8.8% | +2% | -6% | +34% | +21% | -50% | 61% | 64 |
| 天禄科技 301045 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 228.1 | — | — | 6.57 | 0.2% | 34% | 19% | 45% | 2.2 | -4.0% | -4% | +20% | +132% | +140% | -50% | 71% | 68 |
| 晨丰科技 603685 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 244.7 | 69.4 | 0.71 | 3.52 | 0.1% | 30% | 16% | 58% | 7.6 | -3.6% | -1% | +66% | +43% | +65% | -33% | 52% | 70 |
| 联创电子 002036 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 10.80 | — | — | 10% | 36% | — | -3.7% | -9% | +17% | -38% | -42% | -54% | 50% | 73 |
| 莱宝高科 002106 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 47.8 | — | — | 1.35 | 0.9% | 29% | 15% | 56% | 4.1 | -44.5% | -1% | +1% | -1% | -6% | -48% | 49% | 76 |
| 翰博高新 301321 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | 67.2 | 0.60 | 7.37 | — | — | 14% | 33% | 10.5 | -0.5% | +14% | +32% | +119% | +134% | -45% | 68% | 78 |
| 秋田微 300939 | 中性 | 光学光电子 | 124.0 | — | — | 5.40 | 0.3% | 39% | 25% | 22% | 0.9 | -1.5% | +5% | +6% | +90% | +89% | -44% | 64% | 78 |
| 聚灿光电 300708 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 48.8 | 33.2 | 0.92 | 2.74 | 0.3% | 53% | 14% | 36% | 2.6 | -8.1% | +16% | +4% | -4% | -8% | -44% | 44% | 81 |
| 波长光电 301421 | 中性 | 光学光电子 | 171.3 | 185.5 | 3.95 | 7.08 | 0.2% | 53% | 38% | 28% | 0.2 | -0.1% | +11% | +95% | -29% | -16% | -56% | 84% | 86 |
| 鸿合科技 002955 | 纯久期 | 光学光电子 | 500.6 | — | — | 2.87 | — | 84% | 28% | 16% | 0.8 | 1.6% | -11% | +36% | +29% | +45% | -27% | 44% | 92 |
| 汇创达 300909 | 中性 | 光学光电子 | 1039.9 | — | — | 4.80 | — | 33% | 27% | 42% | 3.5 | -1.7% | +22% | +104% | +16% | +68% | -40% | 57% | 96 |
| 聚飞光电 300303 | 中性 | 光学光电子 | 36.2 | 30.3 | 1.04 | 2.60 | 1.7% | 54% | 24% | 24% | 0.6 | -1.2% | +15% | +2% | +1% | +4% | -47% | 59% | 96 |
| 维信诺 002387 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 5.56 | — | — | -5% | 38% | 38.5 | 14.1% | +3% | -16% | -19% | -32% | -42% | 42% | 98 |
| 华映科技 000536 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 18.45 | — | — | -26% | 62% | 18.6 | -0.3% | -16% | +8% | -26% | -36% | -52% | 53% | 100 |
| 宇顺电子 002289 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 37.0 | 22.3 | 0.66 | 20.13 | — | — | 14% | 39% | 1.2 | 2.5% | +34% | +719% | +22% | +25% | -42% | 58% | 100 |
| 冠捷科技 000727 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 6.13 | — | — | 10% | 10% | 10.7 | -24.1% | -4% | -9% | -11% | -14% | -30% | 44% | 102 |
| ST合力泰 002217 | 亏损或困境 | 光学光电子 | 779.0 | — | — | 5.80 | — | — | 1% | 19% | 0.7 | 0.7% | -48% | +28% | -52% | -57% | -66% | 58% | 108 |
| 奥来德 688378 | 成长兑现 | 光学光电子 | 49.8 | 32.6 | 1.12 | 5.24 | 0.5% | 95% | 55% | 36% | 0.5 | 0.6% | +8% | +46% | +55% | +102% | -46% | 66% | 110 |
| 万润科技 002654 | 亏损或困境 | 光学光电子 | 249.4 | — | — | 7.36 | 0.1% | 45% | 10% | 18% | 6.6 | 0.7% | +14% | +16% | -2% | +5% | -50% | 64% | 117 |
| 永新光学 603297 | 中性 | 光学光电子 | 57.5 | 40.0 | 1.21 | 5.80 | 0.8% | 45% | 39% | 23% | 1.9 | 1.2% | +5% | +13% | +3% | +10% | -43% | 55% | 119 |
| 苏大维格 300331 | 亏损或困境 | 光学光电子 | 21414.6 | — | — | 7.85 | — | — | 19% | 22% | 5.4 | 1.1% | +6% | +50% | +46% | +96% | -51% | 78% | 123 |
| 龙腾光电 688055 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 3.17 | — | — | 7% | 44% | — | -1.1% | -16% | -13% | +3% | -14% | -40% | 58% | 123 |
| 康冠科技 001308 | 中性 | 光学光电子 | 29.3 | 17.1 | 0.78 | 1.63 | 5.3% | 32% | 15% | 8% | 10.7 | -13.4% | +8% | -23% | -10% | -26% | -32% | 28% | 128 |
| 利亚德 300296 | 纯久期 | 光学光电子 | 66.8 | — | — | 1.75 | 2.0% | 68% | 30% | 11% | 1.4 | 4.9% | -5% | -0% | -19% | -25% | -45% | 44% | 137 |
| 戈碧迦 920438 | 中性 | 光学光电子 | 288.3 | 144.9 | 1.93 | 13.98 | 0.1% | 43% | 30% | 47% | 3.7 | -0.6% | +9% | +154% | +140% | — | — | — | 139 |
| 凯盛科技 600552 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 111.8 | 80.4 | 1.68 | 3.63 | 0.3% | 37% | 17% | 41% | 6.4 | 0.3% | +8% | +9% | +35% | +26% | -55% | 62% | 157 |
| 木林森 002745 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 1.32 | — | 140% | 28% | 20% | 1.0 | 3.6% | +2% | +10% | +12% | +15% | -27% | 50% | 160 |
| 深天马A 000050 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | 59.9 | 0.58 | 0.61 | — | — | 13% | 57% | 4.4 | 20.6% | +5% | +0% | -27% | -33% | -43% | 41% | 161 |
| 乾照光电 300102 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 119.8 | — | — | 3.72 | 0.3% | 44% | 17% | 41% | 2.2 | 1.6% | +26% | +168% | -36% | +27% | -64% | 83% | 163 |
| 长信科技 300088 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 168.6 | 43.4 | 0.79 | 1.95 | 0.7% | 62% | 11% | 42% | 4.2 | -5.7% | +18% | -6% | +12% | +1% | -46% | 59% | 168 |
| 东田微 301183 | 中性 | 光学光电子 | 124.1 | 68.2 | 0.56 | 16.42 | 0.1% | 16% | 24% | 33% | 0.2 | -0.1% | +42% | +190% | +37% | +172% | -50% | 94% | 170 |
| 华灿光电 300323 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 2.65 | — | — | 6% | 46% | 7.5 | -4.9% | +32% | -4% | +35% | +10% | -55% | 69% | 175 |
| 沃格光电 603773 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | 366.2 | 1.87 | 18.61 | — | — | 20% | 44% | 17.6 | -1.5% | +22% | +40% | +138% | +165% | -64% | 83% | 189 |
| 茂莱光学 688502 | 中性 | 光学光电子 | 135398.3 | 250.5 | 5.83 | 18.11 | 0.1% | 46% | 50% | 32% | 7.0 | -1.1% | +16% | +99% | +2% | -10% | -57% | 78% | 215 |
| 蓝特光学 688127 | 成长兑现 | 光学光电子 | 46.7 | 41.6 | 1.09 | 10.90 | 0.5% | 36% | 42% | 60% | 0.1 | 1.1% | +59% | +44% | +68% | +100% | -46% | 64% | 260 |
| 欧菲光 002456 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 5.90 | — | — | 10% | 20% | 5.6 | 0.2% | +14% | -11% | -29% | -44% | -54% | 43% | 263 |
| 光智科技 300489 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 38.34 | — | — | 26% | 49% | 5.5 | -0.8% | +30% | -7% | +322% | +356% | -60% | 88% | 298 |
| 福晶科技 002222 | 中性 | 光学光电子 | 91.5 | 71.2 | 1.83 | 15.97 | 0.3% | 43% | 55% | 38% | 1.2 | -0.9% | +15% | +75% | +14% | +49% | -59% | 69% | 303 |
| 彩虹股份 600707 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 1346.5 | — | — | 1.40 | 0.8% | 67% | 16% | 57% | 2.9 | 3.8% | +8% | -21% | +32% | +30% | -56% | 64% | 304 |
| 和辉光电 688538 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 4.30 | — | — | -16% | 82% | 28.2 | -2.8% | +10% | +15% | -16% | -19% | -25% | 30% | 308 |
| 水晶光电 002273 | 中性 | 光学光电子 | 28.9 | 24.4 | 1.11 | 3.39 | 1.2% | 40% | 28% | 48% | 0.4 | 1.0% | +17% | +15% | -0% | -5% | -43% | 58% | 346 |
| 腾景科技 688195 | 中性 | 光学光电子 | 415.9 | 186.6 | 2.67 | 33.56 | 0.1% | 44% | 33% | 54% | 2.4 | -1.4% | +19% | +324% | +60% | +324% | -64% | 99% | 350 |
| 奥比中光 688322 | 亏损或困境 | 光学光电子 | 347.9 | 130.7 | 1.79 | 9.53 | — | — | 44% | 11% | 0.9 | -0.2% | +39% | +93% | +3% | +4% | -46% | 65% | 381 |
| 视涯科技 688781 | 亏损或困境 | 光学光电子 | — | — | — | 10.48 | — | — | 20% | 36% | — | -2.5% | +39% | — | — | — | -41% | 63% | 425 |
| 三安光电 600703 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | — | — | — | 1.90 | — | 41% | 12% | 45% | 2.8 | -0.4% | +11% | +16% | -6% | -10% | -47% | 63% | 660 |
| TCL科技 000100 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 16.4 | 14.2 | 0.31 | 1.68 | 1.8% | 59% | 13% | 48% | 4.1 | 14.8% | +3% | -9% | +8% | +3% | -23% | 41% | 1053 |
| 惠科股份 001399 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 45.8 | — | — | 4.66 | — | — | 18% | 41% | 4.6 | 2.3% | +15% | — | — | — | -54% | 102% | 1601 |
| 京东方A 000725 | 重资产陷阱 | 光学光电子 | 26.4 | 24.7 | 0.60 | 1.56 | 1.0% | 36% | 15% | 53% | 3.1 | 7.5% | +5% | -3% | +35% | +37% | -41% | 49% | 2078 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。