| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科达制造 600499 | 专用设备 | 15.1 | 10.5 | 0.81 | 2.11 | 2.1% | 38% | 28% | 25% | 1.6 | 5.1% | +16% | +86% | +8% | +26% | -33% | 50% | 280 |
| 振华重工 600320 | 专用设备 | 24.4 | 16.3 | 0.71 | 1.37 | 1.8% | 55% | 13% | 29% | 5.3 | 15.9% | +6% | +34% | -19% | -13% | -29% | 32% | 217 |
| 凯格精机 301338 | 专用设备 | 54.5 | 32.2 | 0.62 | 8.16 | 0.4% | 30% | 40% | 3% | 0.0 | 1.1% | +14% | +187% | +50% | +88% | -60% | 85% | 140 |
| 慈星股份 300307 | 专用设备 | 35.6 | 19.3 | 0.49 | 1.75 | 0.3% | 36% | 28% | 17% | 0.6 | 4.0% | +1% | -13% | +4% | -10% | -30% | 38% | 59 |
| 永创智能 603901 | 专用设备 | 28.2 | 20.9 | 1.00 | 1.59 | 0.8% | 48% | 30% | 21% | 1.8 | 8.3% | +13% | +94% | -30% | -12% | -46% | 41% | 57 |
| 星球石墨 688633 | 专用设备 | 15.8 | 13.8 | 0.37 | 1.63 | 2.6% | 34% | 41% | 14% | 0.0 | 6.9% | +7% | -14% | -1% | -12% | -46% | 48% | 39 |
| 北矿科技 600980 | 专用设备 | 26.9 | 23.5 | 1.12 | 2.43 | 1.0% | 23% | 26% | 16% | 1.1 | 2.7% | +14% | +52% | -16% | -26% | -46% | 41% | 37 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。