| 股票 | 申万二级 | PE | 前瞻PE | PEG | PB | 股息率 | 分红率 | 毛利率 | 固定资产 | 债/EBITDA | FCF/市值 | 营收3年 | 去年 | YTD | 近一年 | 回撤 | 波动 | 市值亿 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大族数控 301200 | 专用设备 | 82.0 | — | — | 10.33 | 0.2% | 56% | 35% | 5% | 1.1 | -0.4% | +28% | +236% | +115% | +187% | -46% | 79% | 1244 |
| 英维克 002837 | 专用设备 | 166.2 | 65.7 | 0.89 | 22.77 | 0.2% | 33% | 29% | 14% | 2.0 | 0.1% | +28% | +247% | -22% | +22% | -50% | 72% | 816 |
| 芯碁微装 688630 | 专用设备 | 126.5 | 89.8 | 1.69 | 10.34 | 0.2% | 32% | 43% | 5% | 0.0 | 0.7% | +29% | +136% | +177% | +182% | -46% | 82% | 543 |
| 日联科技 688531 | 专用设备 | 97.6 | 67.3 | 1.37 | 6.30 | 0.5% | 56% | 41% | 17% | 0.8 | -1.0% | +30% | +106% | +99% | +117% | -48% | 70% | 216 |
| 强瑞技术 301128 | 专用设备 | 98.1 | 60.3 | 1.10 | 17.68 | 0.5% | 58% | 31% | 12% | 2.3 | -1.0% | +58% | +154% | +64% | +40% | -55% | 75% | 170 |
| 汇成真空 301392 | 专用设备 | — | — | — | 22.27 | 0.1% | 75% | 31% | 16% | 0.0 | -0.2% | -6% | +110% | +27% | -12% | -59% | 79% | 164 |
| 泰金新能 688813 | 专用设备 | 87.5 | 50.9 | 1.96 | 8.97 | 0.5% | 29% | 21% | 7% | 2.4 | 0.6% | +34% | — | — | — | -62% | 122% | 164 |
| 东威科技 688700 | 专用设备 | 90.3 | 50.9 | 0.75 | 8.27 | 0.4% | 44% | 42% | 13% | 0.0 | 2.4% | +3% | +20% | +53% | +23% | -52% | 72% | 160 |
| 洪田股份 603800 | 专用设备 | 4185.2 | — | — | 15.22 | — | 16% | 22% | 13% | 9.2 | 1.0% | -21% | +94% | +15% | +16% | -46% | 68% | 117 |
| 泰坦股份 003036 | 专用设备 | 263.4 | — | — | 7.74 | 0.1% | 30% | 16% | 18% | 2.2 | -1.9% | -2% | +29% | +230% | +197% | -61% | 76% | 110 |
| 光力科技 300480 | 专用设备 | 116.4 | 96.8 | 1.47 | 5.79 | — | 73% | 54% | 16% | 0.6 | -0.5% | +3% | +30% | +68% | +51% | -46% | 72% | 104 |
| 中重科技 603135 | 专用设备 | — | 27.3 | 0.29 | 1.92 | — | 60% | 24% | 11% | 0.0 | 1.7% | -37% | +5% | -2% | -14% | -47% | 51% | 57 |
| 山东矿机 002526 | 专用设备 | 160.0 | — | — | 1.51 | 0.4% | 17% | 23% | 17% | 3.2 | -4.4% | -4% | +2% | -24% | -33% | -43% | 33% | 49 |
| 大丰实业 603081 | 专用设备 | 64.4 | 32.4 | 1.91 | 1.32 | 0.6% | 29% | 30% | 7% | 20.6 | 9.8% | -6% | +26% | -28% | -27% | -44% | 32% | 42 |
| 三佳科技 600520 | 专用设备 | 337.9 | — | — | 9.72 | — | — | 25% | 10% | 3.4 | 0.6% | -5% | -19% | -1% | -21% | -48% | 52% | 39 |
| 金盾股份 300411 | 专用设备 | 20022.2 | — | — | 3.55 | — | — | 25% | 16% | — | 2.7% | -7% | -12% | -27% | -40% | -57% | 52% | 34 |
| 神开股份 002278 | 专用设备 | 93.7 | — | — | 2.31 | 0.7% | 59% | 34% | 14% | 0.8 | 1.5% | +13% | +142% | -34% | -24% | -55% | 54% | 32 |
| 科新机电 300092 | 专用设备 | 60.5 | — | — | 1.95 | 0.9% | 38% | 24% | 14% | — | -0.0% | +2% | +40% | -25% | -14% | -50% | 55% | 32 |
| 和泰机电 001225 | 专用设备 | 111.3 | — | — | 2.25 | 0.7% | 68% | 39% | 16% | 0.0 | 0.4% | -22% | +85% | -17% | +20% | -60% | 62% | 31 |
| 中亚股份 300512 | 专用设备 | 103.8 | — | — | 1.85 | 0.4% | 86% | 32% | 14% | 1.0 | 3.9% | +8% | +41% | -22% | -17% | -45% | 46% | 30 |
| 赛象科技 002337 | 专用设备 | 81.3 | — | — | 2.08 | 0.5% | 30% | 30% | 7% | 0.5 | 3.5% | +13% | +33% | -28% | -18% | -45% | 37% | 28 |
| 长荣股份 300195 | 专用设备 | 363.7 | — | — | 0.99 | 0.3% | 35% | 32% | 16% | 13.9 | 1.3% | +7% | +42% | -21% | -25% | -52% | 48% | 27 |
| 乐惠国际 603076 | 专用设备 | 126.8 | — | — | 1.97 | 1.0% | 94% | 23% | 15% | 6.5 | 2.3% | +9% | +4% | -10% | -27% | -44% | 39% | 25 |
| 百胜智能 301083 | 专用设备 | 134.2 | — | — | 2.98 | 0.4% | 61% | 22% | 12% | 3.8 | 0.4% | -5% | +36% | -26% | -17% | -54% | 42% | 25 |
| 梅轮电梯 603321 | 专用设备 | 63.8 | — | — | 1.56 | 0.8% | 50% | 24% | 18% | 0.2 | -0.2% | -13% | +18% | -19% | -23% | -36% | 31% | 23 |
| 冀东装备 000856 | 专用设备 | 92.1 | — | — | 4.69 | 0.5% | 35% | 8% | 9% | 2.6 | 1.5% | -5% | +49% | -15% | -28% | -45% | 39% | 20 |
| 大鹏工业 920091 | 专用设备 | 130.8 | — | — | 4.10 | 1.1% | 40% | 32% | 0% | — | -0.9% | -1% | — | -62% | — | — | — | 18 |
| 西磁科技 920061 | 专用设备 | 235.6 | — | — | 4.75 | 0.4% | 51% | 34% | 14% | 0.0 | 0.4% | -17% | +2% | -34% | — | — | — | 13 |
点表头排序。市值单位亿元;去年/YTD 为前复权涨幅;债/EBITDA = 有息负债 ÷ EBITDA。